Detaillierte Produktbeschreibung
| informace | data |
|---|
| Detail produktu | pevný kotouč s obrysem |
| množství | 1 |
| Materiál | ocel |
| vnější průměr 1 (mm) | 200 |
| vnitřní průměr 1 (mm) | 98 |
| tloušťka 1 (mm) | 4 |
| váha (kg) | 0.515 |
|
| roky použitelnosti | 08-15 |
použitelné pro
Derbi
| obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
|---|
| 50 | Atlantis 4T | AL | 07-09 | přední |
| 50 | Atlantis AC 2T | AL | 07-11 | přední |
| 50 | Boulevard | BR | 09-17 | přední |
| 125 | Boulevard 4T | M57 | 08-15 | přední |
Gilera
| obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
|---|
| 50 | DNA | C27 | 01-05 | zadní |
| 50 | Ice | C30 | 01-03 | přední |
| 125 | VX - Runner | M24 | 01-04 | zadní |
| 180 | VXR - Runner 4T | M24 | 01-02 | zadní |
Kymco
| obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
|---|
| 50 | People S 2T | B9 | 12-17 | přední |
Malaguti
| obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
|---|
| 50 | Centro 2T | ZJM36 | 94-00 | přední |
| 50 | Centro SL 2T | ZJM49 | 99-00 | přední |
Piaggio
| obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
|---|
| 50 | Fly 2T | C44 | 05-12 | přední |
| 50 | Fly 2T, 4T | C52 | 12- | přední |
| 50 | Fly 4T | C44 | 07-12 | přední |
| 50 | Free | FCS | 96-99 | přední |
| 50 | Quartz LC | NSP | 92-96 | přední |
| 50 | Sfera | NSL | 91-95 | přední |
| 50 | Sfera RST | C01 | 95-97 | přední |
| 50 | Zip Base | C06 | 97-99 | přední |
| 50 | Zip SP | C11 | 96-00 | přední |
| 50 | Zip SP | C25 | 01- | přední |
| 80 | Skipper | 94-98 | přední |
| 100 | Fly 4T | M53 | 06- | přední |
| 100 | Fly 4T | M53 | 06- | zadní |
| 100 | Free | 02 | přední |
| 100 | Zip | M53 | 06-10 | přední |
| 125 | Fly | M42 | 05-07 | přední |
| 125 | GTX - Super Hexagon | M20 | 00 | přední |
| 125 | GTX - Super Hexagon | M20 | 00 | zadní |
| 125 | Hexagon LX 2T | M05 | 98-00 | přední |
| 125 | Sfera | M01 | 95-98 | přední |
| 125 | SKR - Skipper 2T | CSM | 94-97 | přední |
| 125 | Zip | M25 | 00-03 | přední |
| 150 | Fly | 05- | přední |
| 150 | SKR - Skipper 2T | CSM | 94-97 | přední |
| 180 | LXT - Hexagon | M06 | 98-00 | přední |
| 250 | GT - Hexagon | M14 | 98-01 | přední |
| 250 | GTX - Super Hexagon | M20 | 00-02 | zadní |
Vespa
| obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
|---|
| 50 | ET2 | C16 | 96-99 | přední |
| 50 | ET4 - 4T | C26 | 00-04 | přední |
| 50 | LX | C38 | 05- | přední |
| 50 | S - 2T | C38 | 07-14 | přední |
| 125 | ET4 | M04 | 96-99 | přední |
| 125 | ET4 | M19 | 00-05 | přední |
| 125 | PX | 00-03 | přední |
| 125 | PX | M09 | 04-08 | přední |
| 125 | S | M44 | 07-09 | přední |
| 125 | S - i.e. | M68 | 10-14 | přední |
| 150 | ET4 | M04 | 96-99 | přední |
| 150 | ET4 | M19 | 00-05 | přední |
| 150 | LX | M44 | 05-09 | přední |
| 150 | LX | M68 | 10- | přední |
| 150 | PX | 98-11 | přední |
| 150 | PX | M74 | 12- | přední |
| 150 | S - Sport | M68 | 07- | přední |
| 200 | PX | P200E | 98-07 | přední |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen hinzufügen. Bitte anmelden oder registrieren.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.