plynové lanko HUSQVARNA CR 125 00-08, HUSQVARNA CR 250 00-04, HUSQVARNA SMS 125 07-13, HUS
Code: VIC-17997Product detailed description
| Brand | Model | Displacement | Year | Features |
| HUSQVARNA CR 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA CR 125 (2H00AA) [125] | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 (2H00AA) | 125 | 2008 | |
| HUSQVARNA | CR 125 (2H00AA) | 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA | CR 125 (2H00AA) | 125 | 2006 | |
| HUSQVARNA | CR 125 (2H00AA) | 125 | 2005 | |
| HUSQVARNA | CR 125 (2H00AA) | 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | CR 125 (2H00AA) | 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | CR 125 (2H00AA) | 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA CR 125 (4H00AA) [125] | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 (4H00AA) | 125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | CR 125 (4H00AA) | 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA | CR 125 (4H00AA) | 125 | 2011 | |
| HUSQVARNA | CR 125 (4H00AA) | 125 | 2010 | |
| HUSQVARNA | CR 125 (4H00AA) | 125 | 2009 | |
| HUSQVARNA CR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA SMS 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | 2011 | |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | 2010 | |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | 2009 | |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | 2008 | |
| HUSQVARNA SMS 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA WR 125 (2H00AA) [125] | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) | 125 | 2008 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) | 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) | 125 | 2006 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) | 125 | 2005 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) | 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) | 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) | 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA WR 125 (4H00AA) [125] | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 (4H00AA) | 125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (4H00AA) | 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (4H00AA) | 125 | 2011 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (4H00AA) | 125 | 2010 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (4H00AA) | 125 | 2009 | |
| HUSQVARNA WR 125 (H100AA) [125] | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 (H100AA) | 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (H100AA) | 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA WR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2009 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2008 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2007 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2006 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2005 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA WR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA WR 300 (3H02AC) [300] | ||||
| HUSQVARNA | WR 300 (3H02AC) | 300 | 2013 | |
| HUSQVARNA | WR 300 (3H02AC) | 300 | 2012 | |
| HUSQVARNA | WR 300 (3H02AC) | 300 | 2011 | |
| HUSQVARNA | WR 300 (3H02AC) | 300 | 2010 | |
| HUSQVARNA | WR 300 (3H02AC) | 300 | 2009 | |
| HUSQVARNA WR 360 [360] | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2002 | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2001 | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2000 | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1999 | |
| HUSQVARNA WRE 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2006 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2005 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2000 | |
Additional parameters
| Category: | Náhradní díly pro motorky |
|---|---|
| Weight: | 0.3 kg |
| EAN: | 8430525179974 |
Be the first who will post an article to this item!
Only registered users may submit ratings. Please log in or sign up.
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
