Product detailed description
Detail produktu
| information | data |
|---|
| Product details | pružiny spojky - reinforced springs |
| množství | 6 |
| Materiál | ocel |
| externí rozměr 1 (mm) | 18 |
| vnitřní rozměr 1 (mm) | 13 |
| Délka 1 (mm) | 39.5 |
| váha (kg) | 0.11 |
| EAN code | 3322937102426 |
| použitelnost v letech | 99-09 |
OE Numbers & Vhodné pro:
Vhodné pro:
Gas Gas
| Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
|---|
| 125 | EC | VTREC125 | 99-09 | |
| 125 | SM | | 01-08 | |
Honda
| Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
|---|
| 125 | CR - R | JE01 | 84-99 | |
| 185 | XL - S | L185S | 79-81 | |
| 200 | ATC | | 81-84 | |
| 200 | CM - T | MC01 | 80-81 | |
| 250 | CB - Two fifty | MC26 | 91-02 | |
| 250 | CJ - T | CJ250T | 77-78 | |
| 250 | NSR - R | MC18 | 88-89 | |
KTM
| Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
|---|
| 125 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 98-16 | |
| 125 | SX - 2T | VBKMXH | 98-15 | |
Yamaha
| Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
|---|
| 125 | YZ | 3SR/3XJ | 90-91 | |
| 125 | YZ | 4EX | 93 | |
| 125 | YZ | 4JY | 94 | |
| 125 | YZ | 4PE | 95 | |
| 125 | YZ | 4SS | 96 | |
| 125 | YZ | 4XM | 97-98 | |
| 125 | YZ | CE03 | 99 | |
| 250 | YZ - 2T | 2VM,3JE | 88-89 | |
| 250 | YZ - 2T | 3SP,3XK | 90-91 | |
| 250 | YZ - 2T | 4JX,4MX | 94-95 | |
| 250 | YZ - 2T | 4SR | 96 | |
| 250 | YZ - 2T | 4XL | 97-98 | |
| 350 | YFM - Wolverine | AH4,4KB | 95-05 | |
| 750 | XV - SE | 5G5 | 81-82 | |
Be the first who will post an article to this item!
Only registered users may submit ratings. Please log in or sign up.
Be the first who will post an article to this item!