TRW MCB648SI offroad sintrované brzdové destičky na motorku
Code: TRW-MCB648SIRelated products
Product detailed description
TRW SI Sinter Offroad TRW-MCB648SI destičky použitelné pro přední i zadní brzdu, plnokovové destičky s antikorozním lakováním, speciálně pro použití OFF-ROAD motorky, mají dobré vlastnosti za mokra, použití na všechny druhy ocelových kotoučů.
Určeno pro:
Alfer
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | VRE - 4-stroke | 00- | přední | |
| 250 | VR - Cross | 98-05 | přední | |
| 250 | VR - Enduro | 98-05 | přední | |
| 250 | VR - Supermotard | 98-05 | přední |
Aprilia
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | MX | TZ | 03-07 | přední |
| 125 | RX | MT | 00-01 | přední |
| 125 | RX | RV | 08-13 | přední |
| 125 | SX | RV | 08-14 | přední |
Benelli
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | BX - Cross | 07-11 | přední | |
| 500 | BX - Enduro | 08-10 | přední |
Bimota
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | DBx | DB0X | 13-17 | zadní |
BMW
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | G - X | E45X | 08-11 | přední |
CCM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | DS404 | 03-09 | přední | |
| 400 | R35 | 07-09 | přední | |
| 450 | DS450 | 07-09 | přední | |
| 450 | GP - Adventurer | 16 | přední | |
| 450 | MX | 08- | přední | |
| 600 | 604 E Sport | HA | 98-03 | přední |
| 600 | 604 E Sportmoto | HA | 98-06 | přední |
| 600 | 604 RS | 00-03 | přední | |
| 600 | R30 | HB | 02-06 | přední |
| 644 | R30 | 02-06 | přední | |
| 650 | DS644 | HB | 02-06 | přední |
Gas Gas
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Wild HP | 04- | zadní | |
| 50 | Wild HP | 04- | přední | |
| 125 | EC | VTREC125 | 97-98 | přední |
| 125 | MC | 94-02 | přední | |
| 125 | TT | 94 | přední | |
| 125 | TT | 95- | přední | |
| 200 | EC - Ranger Enduro | 19- | přední | |
| 240 | Wild HP | 04- | přední | |
| 240 | Wild HP | 04- | zadní | |
| 250 | MC | VTREC250 | 95-02 | přední |
| 250 | TT - TT | 94 | přední | |
| 250 | TT - TT | 95- | přední | |
| 250 | Wild HP | 08- | přední | |
| 250 | Wild HP | 08- | zadní | |
| 300 | EC - Ranger Enduro | 19- | přední | |
| 300 | Wild HP | 03-05 | přední | |
| 300 | Wild HP | 03-05 | zadní | |
| 450 | Wild HP | 03-06 | přední | |
| 450 | Wild HP | 03-06 | zadní | |
| 515 | Wild HP | 09- | přední | |
| 515 | Wild HP | 09- | zadní |
Highland
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | MX | 06- | přední | |
| 950 | V2 Motard | 00- | přední | |
| 950 | V2 Outback | 99- | přední |
Husaberg
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | TE - 2T | Husaberg TE01 | 12- | přední |
| 250 | FE - 4T | Husaberg FE03 | 12- | přední |
| 250 | TE - 2T | Husaberg TE | 11- | přední |
| 300 | TE - 2T | Husaberg TE | 11- | přední |
| 350 | FE | 93-96 | přední | |
| 350 | FE | 93-96 | zadní | |
| 350 | FE - E | Husaberg FE03 | 12- | přední |
| 390 | FE - E | Husaberg FE02 | 09-12 | přední |
| 400 | FC | 96-99 | přední | |
| 400 | FE | Husaberg FE | 96-03 | přední |
| 400 | FE - E | Husaberg FE | 96-03 | přední |
| 450 | FC | 03-06 | přední | |
| 450 | FE | Husaberg FE03 | 12- | přední |
| 450 | FE - E | Husaberg FE | 03-12 | přední |
| 450 | FX - E | 10-11 | přední | |
| 470 | FC | 01-02 | přední | |
| 470 | FX - E | 01-02 | přední | |
| 501 | FC | 94-01 | přední | |
| 501 | FE | Husaberg FE | 93-00 | přední |
| 501 | FE - E | Husaberg FE | 99-04 | přední |
| 501 | FE - E | Husaberg FE03 | 12- | přední |
| 550 | FC | 01-06 | přední | |
| 550 | FE - E | Husaberg FE | 04-08 | přední |
| 570 | FE - E | Husaberg FE02 | 09-12 | přední |
| 570 | FX | 09- | přední | |
| 600 | FC | 93-94 | přední | |
| 600 | FC | 95-00 | přední | |
| 600 | FE | Husaberg FE | 93-00 | přední |
| 600 | FE - E | Husaberg FE | 95-00 | přední |
| 650 | FE - E | Husaberg FE | 01-08 | přední |
| 650 | FX - E | 03 | přední |
Husqvarna
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | CR | 2H | 02-04 | přední |
| 125 | CR | 2H | 05-08 | přední |
| 125 | CR | 4H | 09- | přední |
| 125 | CR | H1 | 95-01 | přední |
| 125 | SMR - 4T | A5 | 11- | přední |
| 125 | SMS - 2T | H2 | 99- | přední |
| 125 | TC | ZCG… | 14- | přední |
| 125 | TE - 4 T | A5 | 11-13 | přední |
| 125 | TE - 4 T | A5 | 14- | přední |
| 125 | TX | 17- | přední | |
| 125 | WR | 2H | 02-04 | přední |
| 125 | WR | 2H | 05-08 | přední |
| 125 | WR | 4H | 09-13 | přední |
| 125 | WR | H1 | 95-01 | přední |
| 125 | WRE | H2 | 94- | přední |
| 250 | CR | 3H0 | 03-04 | přední |
| 250 | CR | 3H0 | 05 | přední |
| 250 | CR | H30 | 99-02 | přední |
| 250 | CR | ZCG... | 95-98 | přední |
| 250 | FC | ZCG... | 14- | přední |
| 250 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | přední |
| 250 | FE | Husqvarna FE | 16- | přední |
| 250 | TC | A2,A3 | 08- | přední |
| 250 | TC | H8 | 02-05 | přední |
| 250 | TC | H8 | 06-07 | přední |
| 250 | TE | H8 | 02-05 | přední |
| 250 | TE | H8 | 06-07 | přední |
| 250 | TE - i. | Husqvarna TEI | 17- | přední |
| 250 | TE - i.e. | A2 | 08-10 | přední |
| 250 | TE - i.e. | A3 | 11-16 | přední |
| 250 | TXC | ZCG… | 06-13 | přední |
| 250 | WR | 3H | 03-05 | přední |
| 250 | WR | 3H | 06-13 | přední |
| 250 | WR | H3 | 95-02 | přední |
| 300 | TC | 14- | přední | |
| 300 | TE | A3 | 14-16 | přední |
| 300 | TE - i. | Husqvarna TEI | 17- | přední |
| 300 | WR | 3H | 06- | přední |
| 310 | TE - i.e. | A2 | 09-10 | přední |
| 310 | TE - i.e. | A3 | 11- | přední |
| 350 | FC | 14- | přední | |
| 350 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | přední |
| 350 | FE | Husqvarna FE | 16- | přední |
| 350 | TE | 3A | 95 | přední |
| 360 | WR | 3H | 95-02 | přední |
| 400 | TE | H8 | 01-02 | přední |
| 410 | TE | 2A | 95-99 | přední |
| 410 | TE | H8 | 00 | přední |
| 449 | TC - i.e. | 11- | přední | |
| 449 | TE - i.e. | A6 | 11-13 | přední |
| 450 | FC | 14- | přední | |
| 450 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | přední |
| 450 | FE | Husqvarna FE | 16- | přední |
| 450 | TC | A2 | 08-10 | přední |
| 450 | TC | H8 | 02-07 | přední |
| 450 | TE | A2 | 08-10 | přední |
| 450 | TE | H8 | 03-07 | přední |
| 501 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | přední |
| 501 | FE | Husqvarna FE | 16- | přední |
| 510 | TC | A2 | 08-09 | přední |
| 510 | TC | H8 | 04-07 | přední |
| 510 | TE | A2 | 08-10 | přední |
| 510 | TE | H8 | 04-07 | přední |
| 511 | TE - i.e. | A6 | 11-13 | přední |
| 511 | TXC | 11-13 | přední | |
| 570 | TC | H6 | 01-02 | přední |
| 570 | TE | H6 | 01-03 | přední |
| 610 | LT - E | H8 | 00-01 | přední |
| 610 | TC | 8A | 95-97 | přední |
| 610 | TC | H6 | 98-00 | přední |
| 610 | TE | 95-97 | přední | |
| 610 | TE | H6 | 98-00 | přední |
| 610 | TE - E | H7 | 97-04 | přední |
| 610 | TE - E, i. e. | A1 | 05-10 | přední |
| 610 | TE - Rallye | H8 | 95-01 | přední |
| 630 | TE - i.e. | A4 | 10-12 | přední |
Kram-It
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 250 | GS | 97- | přední | |
| 250 | MX | 97- | přední | |
| 250 | SM | 00- | přední |
KTM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 90-16 | přední |
| 125 | EXE - 2T | KTM-2T-EXE | 00-01 | přední |
| 125 | GS | 90-91 | přední | |
| 125 | GS | 92-93 | přední | |
| 125 | GS | 94-97 | přední | |
| 125 | MX - Enduro | 92-93 | přední | |
| 125 | MX - Enduro | 94 | přední | |
| 125 | SX - 2T | VBKMXH | 04- | přední |
| 125 | SX - 2T | VBKMXH | 96-03 | přední |
| 150 | SX - 2T | 09- | přední | |
| 150 | XC | 09- | přední | |
| 200 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 98-16 | přední |
| 200 | SX | VBKMXK | 03-04 | přední |
| 200 | XC-W | 04- | přední | |
| 250 | EGS - Enduro 2T | 93-99 | přední | |
| 250 | EXC - 2T TPI | 18- | přední | |
| 250 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 99-17 | přední |
| 250 | EXC - Racing 4T | KTM-4T-EXC | 02-06 | přední |
| 250 | EXC-F - Enduro 4T | KTM-4T-EXC | 07- | přední |
| 250 | GS | 94-97 | přední | |
| 250 | MX - Enduro | 92-93 | přední | |
| 250 | MX - Enduro | 94 | přední | |
| 250 | SX - 2T | VBKMXN | 96- | přední |
| 250 | SX-F - 4T | SXF250 | 04-10 | přední |
| 250 | SX-F - i.e. 4T | SXF250 | 11- | přední |
| 250 | XC | 04- | přední | |
| 250 | XC-F - 4T | SXF250 | 04- | přední |
| 250 | XCF-W | 04- | přední | |
| 250 | XC-W | 04- | přední | |
| 300 | EGS | 94-99 | přední | |
| 300 | EXC - 2T TPI | 18- | přední | |
| 300 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 93- | přední |
| 300 | EXC-E - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 07-16 | přední |
| 300 | GS | 93-97 | přední | |
| 300 | SX | 93-95 | přední | |
| 300 | XC | 04- | přední | |
| 300 | XC-W | 04- | přední | |
| 350 | EXC - LC4 Competition | 93-94 | přední | |
| 350 | EXC-F - 4T | KTM-EXC-EFI | 11- | přední |
| 350 | GS - 4T | 93-97 | přední | |
| 350 | MX - Enduro | 92-93 | přední | |
| 350 | MX - Enduro | 94 | přední | |
| 350 | SC - LC4 Super Competition | 4T-SC | 94-95 | přední |
| 350 | SX-F - i.e. 4T | SXF350 | 10- | přední |
| 350 | XC-F | 10- | přední | |
| 350 | XCF-W | 10- | přední | |
| 360 | EXC - Enduro 2T | 96-97 | přední | |
| 360 | MX | 96-97 | přední | |
| 360 | SX - 2T | 96-97 | přední | |
| 380 | EXC - Enduro 2T | EXC380 | 98-01 | přední |
| 380 | SX - 2T | SX380 | 98-02 | přední |
| 400 | EXC - LC4 Competition | 92-93 | přední | |
| 400 | EXC - LC4 Competition | 94-97 | přední | |
| 400 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 00-07 | přední |
| 400 | LC4-Enduro | KTM-4T-EGS | 97-01 | přední |
| 400 | SC - LC4 Super Competition | KTM-4T-SC | 95-00 | přední |
| 400 | SX - Racing | KTM-4T-EGS | 00-02 | přední |
| 400 | SXC | KTM-4T-EGS | 97-99 | přední |
| 440 | EXC | 94-95 | přední | |
| 450 | EXC - , i.e. | KTM-4T-EXC | 08-16 | přední |
| 450 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 03-07 | přední |
| 450 | EXC-F - i.e. | 17- | přední | |
| 450 | Rally | KTM-Rally | 11- | přední |
| 450 | SX | VBKMXN | 03-06 | přední |
| 450 | SX-F - i.e. | VBKMXN | 13- | přední |
| 450 | SX-F - Racing | VBKMXN | 07-12 | přední |
| 450 | XC-F | 03- | přední | |
| 450 | XC-W | 03- | přední | |
| 500 | EXC - i.e. | 09-16 | přední | |
| 500 | EXC-F - i.e. | 17- | přední | |
| 500 | MX | MX500 | 92-95 | přední |
| 500 | SX | SX500 | 92-95 | přední |
| 500 | XC-W | 12- | přední | |
| 505 | SX-F - Racing | SXF505 | 07-09 | přední |
| 505 | XC-F | 09- | přední | |
| 520 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 00-02 | přední |
| 520 | SX - Racing | VBKMXM | 00-02 | přední |
| 525 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 03 | přední |
| 525 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 04-07 | přední |
| 525 | SX - Racing | VBKMXM | 03 | přední |
| 525 | SX - Racing | VBKMXM | 04-06 | přední |
| 525 | XC - Desert Racing | 03-07 | přední | |
| 530 | EXC - Racing | KTM-EXC-R | 08-11 | přední |
| 540 | SXC - Tiainen Replica | KTM-4T-EGS | 98-00 | přední |
| 600 | EXC - LC4 Competition | 92-94 | přední | |
| 620 | EGS - LC4 | KTM-4T-EGS | 94-99 | přední |
| 620 | EGS - LC4 Adventure | KTM-4T-EGS | 97-01 | přední |
| 620 | EXC - LC4 Competition | KTM-4T-EGS | 94-99 | přední |
| 620 | EXC - LC4 Supermoto Competition | KTM-4T-EGS | 98-00 | přední |
| 620 | SC - LC4 Super Competition | KTM-4T-SC | 96-01 | přední |
| 620 | SC - LC4 Supermoto | KTM-4T-SC | 98-01 | přední |
| 620 | SX - LC4 | 94-00 | přední | |
| 625 | SC - LC4 Super Competition | 02 | přední | |
| 625 | SC - LC4 Super Competition Supermoto | 02 | přední | |
| 625 | SXC - LC4 Super Competition | KTM-4T-EGS | 03-06 | přední |
| 640 | EGS - LC4 Adventure | KTM-4T-EGS | 01-07 | přední |
| 640 | EGS - R Adventure | KTM-4T-EGS | 98-00 | přední |
| 640 | LC4 Enduro | KTM-4T-EGS | 98-06 | přední |
| 640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 99-02 | přední |
| 660 | EXC - LC4 Rally | KTM Rally | 96-99 | přední |
| 990 | SMT - Supermoto T | KTM-LC8-SM | 09-11 | zadní |
| 990 | SMT - Supermoto T ABS | KTM-LC8-SM | 11-13 | zadní |
Maico
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 250 | Motocross/Enduro | 99- | přední | |
| 500 | Motocross/Enduro | 99- | přední | |
| 500 | Supermotard | 99- | přední |
Rieju
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 250 | Marathon | 09-10 | přední | |
| 450 | Marathon | 09-10 | přední |
Sherco
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | SC | 18- | přední | |
| 125 | SE - R 2T | 18- | přední | |
| 250 | SC | 18- | přední | |
| 250 | SCF | 18- | přední | |
| 250 | SE - 4T Enduro 2.5i | 08- | přední | |
| 250 | SE - i, iR Enduro | 12- | přední | |
| 250 | SE - R 2T | 14- | přední | |
| 250 | SEF - i | 14-16 | přední | |
| 250 | SEF - i-R | 14 | přední | |
| 300 | SC | 18- | přední | |
| 300 | SCF | 18- | přední | |
| 300 | SE - 4T Enduro 3.0i | 10-11 | přední | |
| 300 | SE - i, iR Enduro | 12- | přední | |
| 300 | SE - R 2T | 14- | přední | |
| 300 | SEF - i | 14-16 | přední | |
| 300 | SEF - i-R | 14 | přední | |
| 450 | SCF | 18- | přední | |
| 450 | SE - 4T Enduro 4.5i | 04-11 | přední | |
| 450 | SE - F | 14- | přední | |
| 450 | SE - i R Enduro | 12- | přední | |
| 450 | SM - F Super Motard 4.5i | 07- | přední | |
| 510 | SE - 4T Enduro 5.1i | 07-11 | přední | |
| 510 | SE - iR Enduro | 12- | přední | |
| 510 | SM - F Super Motard 5.1i | 07- | přední |
SWM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 300 | RS - R i. | A2 | 16- | přední |
| 340 | RS - R i. | A2 | 16- | přední |
| 500 | RS - R i. | A2 | 16- | přední |
| 650 | RS - R i. | A4 | 16- | přední |
TM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 94-00 | přední | ||
| 85 | MX | 01-12 | přední | |
| 125 | EN - Enduro | 96-04 | přední | |
| 125 | EN - Enduro | TM125F00 | 05- | přední |
| 125 | MX | 05- | přední | |
| 125 | MX | 94-04 | přední | |
| 144 | EN - 2T Enduro | 08- | přední | |
| 144 | MX - 2T | 08- | přední | |
| 250 | EN - Enduro 2T | 250F00 | 01-04 | přední |
| 250 | EN - Enduro 2T | TM250100 | 05- | přední |
| 250 | EN - F es 4T | TM250100 | 05-09 | přední |
| 250 | EN - Fi es 4T | TM250100 | 10- | přední |
| 250 | Enduro | 95-00 | přední | |
| 250 | MX | 01- | přední | |
| 250 | MX | 96-00 | přední | |
| 250 | MX - F 4T | 01-10 | přední | |
| 250 | MX - Fi4T | 10- | přední | |
| 300 | Cross | 96-00 | přední | |
| 300 | EN - Enduro 2T | TM300F00 | 05- | přední |
| 300 | Enduro 2T | 96-04 | přední | |
| 300 | MX - 2T | 06- | přední | |
| 400 | Enduro, F | TM400F00 | 00 | přední |
| 400 | Enduro, F | TM400F00 | 01 | přední |
| 450 | EN - Enduro | 01-04 | přední | |
| 450 | EN - F es 4T | 05-10 | přední | |
| 450 | EN - Fi es 4T | 11- | přední | |
| 450 | MX - F 4T | 05-10 | přední | |
| 450 | MX - Fi 4T | 11- | přední | |
| 530 | EN - Enduro | 5305 | 01-04 | přední |
| 530 | EN - F Enduro | 5305 | 01-04 | přední |
| 530 | EN - F es 4T | 05-14 | přední | |
| 530 | EN - Fi es 4T | 15- | přední | |
| 530 | MX - F 4T | 05-14 | přední | |
| 530 | MX - Fi 4T | 15- | přední |
Vertemati
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 500 | C - Cross | 501 | 01-03 | přední |
| 500 | E - Enduro | 501 | 01-03 | přední |
| 500 | S - Supermotard | 501 | 01-03 | přední |
| 570 | C - Cross | 02-04 | přední | |
| 570 | E - Enduro | 02-04 | přední |
VOR
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Cross | FSTVICTOR | 00-01 | přední | ||||||
| 400 | EN | VSTAR | 00-02 | přední | ||||||
| 400 | Enduro | FSTVICTOR | 00-01 | přední | ||||||
| 400 | MX | VSTAR | 00-02 | přední | ||||||
| 450 | EN | VSTAR | 02-05 | přední | ||||||
| 450 | MX | VSTAR | 02-05 | přední | ||||||
| 500 | Cross | FSTVICTOR | 99-01 | přední | ||||||
| 500 | EN | 00-02 | přední | |||||||
| 500 | Enduro | FSTVICTOR | 99-01 | přední | ||||||
| 500 | MX | 00-02 | přední | |||||||
| 530 | EN | VSTAR | 02-05 | přední | ||||||
| 530 | MX | VSTAR | 02-05 | přední
Additional parameters
Be the first who will post an article to this item! Only registered users may submit ratings. Please log in or sign up. Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
|
