Product detailed description
Sada brzdových čelistí předního výrobce TRW Lucas
Určeno pro:
CPI
| obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
| 125 | Aragon GP | | 07-08 | rear |
Generic
| obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
| 50 | XOR2 | B30 | 10-14 | rear |
| 125 | Soho | | 07-13 | rear |
| 125 | XOR | TEJ5 | 05-11 | rear |
| 125 | Zion | | 08-13 | rear |
Italjet
| obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
| 100 | Millenium 2T | FC | 01-03 | rear |
| 125 | Millenium | FC | 00-03 | rear |
KSR-Moto
| obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
| 125 | Sirion | T58 | 14-17 | rear |
| 125 | Zion DD | | 13-17 | rear |
MBK
| obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
| 100 | YN - Ovetto | SB04 | 99-03 | rear |
| 100 | YQ - Nitro | SB05 | 00-03 | rear |
| 100 | YW - Booster | SB02 | 99-02 | rear |
| 125 | XN - Doodo | SE04 | 00-05 | rear |
| 125 | YP - Skyliner | SE02 | 98-00 | rear |
Quadzilla
| obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
| 50 | R | | 03-06 | rear |
| 100 | R | | 06-09 | rear |
Yamaha
| obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
| 100 | AG | | 92-01 | rear |
| 125 | XC - Beluga | 3TE,3KR | 93-95 | rear |
| 125 | XN - Teos | SE04 | 00-03 | rear |
| 125 | XV - Virago | 5AJ | 97-01 | rear |
| 125 | XVS - Drag Star | VE01 | 00-04 | rear |
| 125 | YBR - E/K (Brasil) | | 00-08 | front |
| 125 | YBR - E/K (Brasil) | | 00-08 | rear |
| 125 | YBR - ED | RE03 | 05 | rear |
| 125 | YBR - ED | RE04 | 06 | rear |
| 125 | YBR - ED (Brasil) | | 06-08 | rear |
| 125 | YFA - Breeze | 3FA | 92-04 | rear |
| 125 | YFM - Grizzly | AE02 | 04-14 | rear |
| 125 | YP - Majesty | SE02 | 98-01 | rear |
| 125 | YS - CBS | RE33 | 17- | rear |
| 150 | YP - Majesty | SG05 | 00 | rear |
| 250 | SRV | | 95-98 | rear |
| 250 | XV - H Virago | 3LS | 89-93 | rear |
| 250 | XV - S Virago | 3LW | 95-98 | rear |
| 250 | XV - S Virago | VG01 | 99-00 | rear |
| 250 | XVS - Drag Star | VG03 | 01-04 | rear |
| 350 | TT | | 86-90 | rear |
| 350 | XT - H, N | 55V | 85-90 | rear |
| 350 | XT - N | 3YT | 91-95 | rear |
| 600 | TT | 3SW | 90-93 | rear |
| 600 | TT | 59X | 85-88 | rear |
Be the first who will post an article to this item!
Only registered users may submit ratings. Please log in or sign up.
Be the first who will post an article to this item!