Brenta organické brzdové destičky FT3015
Kód: FT3015PKapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Základní specifikace Brenta FT3015 přední organické brzdové destičky na motorku funkce:
Alternativa k:
Detailní popis Brenta FT3015 přední organické brzdové destičky na motorku
Balení obsahuje 1 sadu = 2 (kusy) brzdové destičky - to znamená pro jeden kotouč
Standartní brzdové destičky od italského výrobce BRENTA, vhodné pro běžné provoz motorky, hodí se jako náhrada za originální brzdové destičky.
Kvalitní brzdové destičky s vylepšenou životností, které poskytují vysoký brzdný účinek za sucha i mokra. Výborně dávkují brzdný účinek a díky nízkému abrazivnímu účinku (opotřebení kotoučů) optimálně brzdí na všech ocelových i litinových kotoučích.
- organické "brenta brake evolution" brzdové obložení
- kvalita Made in Italy, vyrobeny podle normy DIN EN ISO 9001:2000
- evropská homologace od KBA Nr. 61244 (Kraftfahrt Budesamt - Německo)
- homologováno pro použití v silničním provozu
- optimální brzdný účinek pro každodenní použití
- vynikající brzdný účinek za mokra
POZOR: Organické brzdové obložení je třeba "zapracovat" a mírně obrzdit - prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
Objednací číslo: FT 3015
rozměry: 45,0 x 35,9 x 6,0 mm
Tyto destičky lze použít jako přední brzdové destičky i zadní brzdové destičky pro následující motorky:
| Výrobce | rok výroby | přední destičky | zadní destičky |
| APRILIA | |||
| APRILIA RS 50 REPLICA | 00-02 | X | |
| APRILIA RS 50 | -6 | X | |
| APRILIA RX 50 | -8 | X | |
| APRILIA TX 125 M | -86 | X | |
| APRILIA TX 300 | -86 | X | |
| APRILIA TX 300 M | -86 | X | |
| APRILIA TX 311 M | -87 | X | |
| APRILIA TX 312 M | -88 | X | X |
| APRILIA TXR 312 M | -88 | X | X |
| ATK (USA) | |||
| ATK (USA) alle Modelle | 87-88 | X | |
| BETA | |||
| BETA EIKON 50 | -99 | X | X |
| BETA RR 50 PRO RACE | -98 | X | |
| BETA RR 50 SUPERMOTARD | 99-03 | X | |
| BETA RR 50 SUPERMOTARD | -4 | X | X |
| BETA RR 50 SUPERMOTARD ALU | -4 | X | |
| BETA RR 50 alle Modelle | -99 | X | |
| BETA SUPERMOTARD 50 | 0 | X | X |
| BETA SUPERTRIAL 50 | -92 | X | |
| BETA TECHNO 50 | -96 | X | X |
| BETA TEMPO 50 | 92-96 | X | |
| BETA TR 50 (Spanien) | -89 | X | |
| BETA REV 80 | 0 | X | X |
| BETA ALP 125 4T | -99 | X | X |
| BETA EIKON 125 | 99-03 | X | X |
| BETA TECHNO 125 | -98 | X | X |
| BETA TR 35 125 | -90 | X | X |
| BETA TRIAL 125 | -97 | X | |
| BETA ALP 200 4T | 0 | X | X |
| BETA ALP 240 | -96 | X | |
| BETA SUPERTRIAL 240 | -92 | X | |
| BETA ALP 250 | -97 | X | X |
| BETA EIKON 250 | -99 | X | X |
| BETA TECHNO 250 | -96 | X | X |
| BETA TR 35 250 | 90-91 | X | X |
| BULTACO | |||
| BULTACO ASTRO 50 | -1 | X | |
| BULTACO LOBITO 50 | -98 | X | |
| CAGIVA | |||
| CAGIVA CORSA 50 | -98 | X | |
| CAGIVA MANTIS 50 | -98 | X | |
| CAGIVA MITO 50 | -98 | X | |
| CAGIVA PROGRESS 50 | -97 | X | |
| CPI | |||
| CPI SUPERCROSS 50 | 03-05 | X | X |
| CPI SUPERMOTO 50 | 03-05 | X | X |
| DERBI | |||
| DERBI ATLANTIS 50 | -99 | X | |
| DERBI ATLANTIS 50 H2O | -1 | X | |
| DERBI ATLANTIS 50 WAVE | -1 | X | |
| DERBI ATLANTIS 50 4T | -4 | X | |
| DERBI ATLANTIS 50 BULLET | -4 | X | |
| DERBI 50 CITY | -6 | X | |
| DERBI BLACK DAVIL 50 | -4 | X | |
| DERBI DRD RACING 50 R | -5 | X | |
| DERBI DRD RACING 50 SM | -5 | X | |
| DERBI FDS 50 | -86 | X | |
| DERBI FENIX 50 | -94 | X | |
| DERBI FURAX 50 | -96 | X | X |
| DERBI GP 1 50 EURO2 | -5 | X | |
| DERBI GPR 50 R | -97 | X | |
| DERBI GPR 50 NUDE | -4 | X | |
| DERBI GPR 50 RACING | -4 | X | |
| DERBI HUNTER 50 | -95 | X | |
| DERBI MANHATTAN 50 | -99 | X | |
| DERBI PADDOCK 50 ST | -96 | X | |
| DERBI PROGRESS 50 | -97 | X | |
| DERBI SENDA 50 | -94 | X | |
| DERBI SENDA 50 X-TREME | 94-04 | X | X |
| DERBI SENDA 50 R | 94-99 | X | X |
| DERBI SENDA 50 L | -99 | X | X |
| DERBI SENDA 50 SM | -99 | X | X |
| DERBI SENDA 50 SM DRD RACING | 03-04 | X | X |
| DERBI SENDA 50 R DRD | 03-04 | X | |
| DERBI SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION | -3 | X | |
| DERBI SENDA 50 SM DRD RACING LTD | -5 | X | |
| DERBI SPORT EDITION 50 | -95 | X | |
| DERBI STINGER 50 | -96 | X | |
| DERBI X-RACE 50 R | -5 | X | X |
| DERBI X-TREME 50 R | -5 | X | X |
| DERBI GPR 80 CUP | -4 | X | |
| DERBI ATLANTIS 100 H20 | -1 | X | |
| DERBI ATLANTIS 100 4T | -4 | X | |
| DERBI GP1 125 | -5 | X | |
| DERBI GPR 125 RACING | -4 | X | |
| DERBI GPR 125 NUDE | -4 | X | |
| DERBI SENDA 125 X-TREME SM 4T | -4 | X | |
| DERBI SENDA 125 R 4T | -4 | X | |
| DERBI TERRA 125 | -7 | X | X |
| FANTIC | |||
| FANTIC TRIAL 50. 5 | -89 | X | X |
| FANTIC TRIAL 50. 7 | -90 | X | X |
| FANTIC TRIAL 50. 9 | -91 | X | X |
| FANTIC TRIAL 125. 5 | -89 | X | X |
| FANTIC TRIAL 125. 9 | -91 | X | X |
| FANTIC TRIAL 249 | -90 | X | X |
| FANTIC COACH 250 | -91 | X | |
| FANTIC KROO 250 | -91 | X | X |
| FANTIC TRIAL 305 | -89 | X | X |
| FANTIC TRIAL 307 | 90-91 | X | X |
| GARELLI | |||
| GARELLI SAHEL 50 | -91 | X | |
| GARELLI SAHEL 80 | -89 | X | |
| GARELLI TRIAL 320 | -86 | X | |
| GAS GAS | |||
| GAS GAS TXT 50 BOY | -4 | X | X |
| GAS GAS TX 200 | -97 | X | X |
| GAS GAS PAMPERA 250 | -97 | X | X |
| GAS GAS TX 270 | -97 | X | X |
| GAS GAS HALLEY 325 PCX | -97 | X | X |
| GAS GAS GT 327 CONTACT | X | X | |
| GAS GAS PAMPERA 370 | -97 | X | X |
| GILERA | |||
| GILERA GSM 50 | -99 | X | X |
| GILERA H@C 50 | -99 | X | X |
| GILERA SUPERMOTARD 50 | -1 | X | X |
| GILERA SURFER 50 | -99 | X | |
| GILERA ZULU 50 | -1 | X | X |
| GILERA GSM 125 | 0 | X | |
| GILERA SURFER 125 | 0 | X | |
| HONDA ITALIA | |||
| HONDA ITALIA CRE 50 SIX | 95-02 | X | |
| HONDA ITALIA CRE 50 BAJA - DERAPAGE | 01-02 | X | |
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA SM 50 | -2 | X | |
| HUSQVARNA WR 50 | -2 | X | |
| HUSQVARNA WRS 50 (SCOOTER) | -98 | X | |
| ITALJET | |||
| ITALJET DRAGSTER 50 | -98 | X | X |
| ITALJET FORMULA 50 | -97 | X | X |
| ITALJET RG 50 | -98 | X | |
| ITALJET TORPEDO 50 | -97 | X | |
| ITALJET DRAGSTER 125 | -99 | X | |
| ITALJET FORMULA 125 | -97 | X | X |
| ITALJET TORPEDO 125 | -99 | X | |
| ITALJET TWIN 125 | -98 | X | X |
| ITALJET TORPEDO 150 4T | -1 | X | |
| ITALJET DRAGSTER 180 | -99 | X | |
| KTM | |||
| KTM SX 60 | -98 | X | |
| KTM SX 65 | 00-01 | X | |
| MALAGUTI | |||
| MALAGUTI CRW 50 ENDURO | -3 | X | X |
| MALAGUTI NKD 50 | -4 | X | |
| MALAGUTI XTM 50 | -3 | X | |
| MBK | |||
| MBK X LIMIT 50 | -4 | X | X |
| MBK X POWER 50 | -4 | X | |
| MONTESA | |||
| MONTESA EVASION 260 | -94 | X | X |
| MONTESA COTA 304 | -88 | X | X |
| MONTESA COTA 307 | -89 | X | X |
| MONTESA COTA 309 | -89 | X | |
| MONTESA COTA 310 | -89 | X | |
| MONTESA COTA 310 | -90 | X | X |
| MONTESA COTA 311 | -92 | X | |
| MONTESA COTA 314 R | -94 | X | |
| MONTESA COTA 315 | -97 | X | X |
| MONTESA COTA 335 | -87 | X | X |
| MONTESA M7 360 ENDURO | -86 | X | |
| MOTORHISPANIA | |||
| MOTORHISPANIA MX 50 FURIA | 0 | X | X |
| MOTORHISPANIA RX 50 RACING | 0 | X | |
| MOTORHISPANIA RX 50 RACING | 04-05 | X | |
| MOTORHISPANIA RYZ 50 CROSS | 04-05 | X | X |
| MOTORHISPANIA RYZ 50 SUPERMOTARD | 04-05 | X | |
| MOTORHISPANIA RYZ 50 ENDURO | -5 | X | X |
| MOTORHISPANIA RYZ 125 ARENA ENDURO | -5 | X | X |
| PEUGEOT | |||
| PEUGEOT ELYSEO 50 | -98 | X | |
| PEUGEOT ELYSTAR 50 | -3 | X | |
| PEUGEOT JET FORCE 50 | -3 | X | X |
| PEUGEOT LOOXOR 50 | -1 | X | |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 M (AJP Zange) | 97-98 | X | |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 LC (AJP Zange) | -98 | X | X |
| PEUGEOT TKR 50 WRC | -5 | X | |
| PEUGEOT TKR 50 FURIOUS | -5 | X | |
| PEUGEOT VIVACITY 50 (Paioli Gabel) | -98 | X | |
| PEUGEOT X FIGHT 50 M | 0 | X | |
| PEUGEOT X FIGHT 50 LC | 0 | X | X |
| PEUGEOT X 6 50 TRAIL | -4 | X | X |
| PEUGEOT XP S6 50 ENDURO | -4 | X | X |
| PEUGEOT XP S6 50 SUPERMOTARD | -4 | X | |
| PEUGEOT XR 6 50 RACE SPEC | -2 | X | |
| PEUGEOT ZENITH 50 | -96 | X | |
| PEUGEOT ELYSEO 100 | -98 | X | |
| PEUGEOT ELYSEO 100 | -2 | X | X |
| PEUGEOT LOOXOR 100 | -2 | X | X |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 | -97 | X | X |
| PEUGEOT TREKKER 100 | -98 | X | |
| PEUGEOT VIVACITY 100 | -98 | X | |
| PEUGEOT X FIGHT 100 LC | 0 | X | X |
| PEUGEOT X FIGHT 100 M | 0 | X | |
| PEUGEOT ELYSEO 125 | -98 | X | |
| PEUGEOT LOOXOR 125 | -3 | X | |
| PEUGEOT LUDIX 125 | -3 | X | |
| PEUGEOT SATELIS 125 | -4 | X | |
| PEUGEOT SATELIS 125 4 V | -6 | X | |
| PEUGEOT ELYSEO 150 | -99 | X | |
| RIEJU | |||
| RIEJU DRAC 50 | -97 | X | X |
| RIEJU FD4 50 SUPER MARATON | -85 | X | |
| RIEJU FIRST 50 H20 | -97 | X | |
| RIEJU MRX 50 RACING | -2 | X | X |
| RIEJU MRX 50 PRO | -5 | X | |
| RIEJU NKD 50 | -5 | X | |
| RIEJU RACING 50 SPECIAL EDITION | -1 | X | |
| RIEJU RR 50 SUPERMOTARD | -96 | X | X |
| RIEJU RRX 50 SPIKE | -8 | X | X |
| RIEJU RRX 50 | -8 | X | X |
| RIEJU RR 50 | -96 | X | X |
| RIEJU RS1 50 | -92 | X | X |
| RIEJU RS1 50 EVOLUTION | 96-00 | X | X |
| RIEJU RS1 50 CASTROL | 96-00 | X | |
| RIEJU RS2 50 MATRIX | -3 | X | |
| RIEJU RV 50 | X | ||
| RIEJU SMX 50 | -2 | X | X |
| RIEJU SPIKE 50 | -2 | X | X |
| RIEJU SPIKE 50 RACING | -2 | X | |
| RIEJU TANGO 50 | -8 | X | |
| RIEJU WINDY 50 | -97 | X | |
| RIEJU K6 75 LC STRADA | -87 | X | |
| RIEJU P6 75 LC STRADA | -87 | X | |
| RIEJU RST 80 | -91 | X | X |
| RIEJU MR 80 CROSS / ENDURO | -87 | X | |
| RIEJU MR 80 C / E | -88 | X | |
| RIEJU MRX 125 | -3 | X | X |
| RIEJU RR 125 | -97 | X | X |
| RIEJU RS2 125 PRO | -8 | X | |
| RIEJU SMX 125 | -3 | X | X |
| RIEJU TANGO 125 | -8 | X | |
| RIEJU TANGO 125 PRO | -8 | X | |
| RIEJU RR 50 - RS 150 | -96 | X | X |
| SACHS | |||
| SACHS MAD ASS 50 4T | -5 | X | |
| SCORPA | |||
| SCORPA 2S5 250 WORKS | -95 | X | X |
| SCORPA EASY RACE 280 | -99 | X | X |
| SHERCO | |||
| SHERCO ENDURO 50 | -2 | X | |
| SHERCO SUPERMOTARD 50 | -2 | X | |
| SHERCO 80 0,8 | -1 | X | X |
| SHERCO CITY CORP 125 4T SM | -3 | X | |
| SHERCO CITY CORP 125 4T ENDURO | -3 | X | |
| SHERCO TRIAL 125 | -2 | X | |
| SHERCO TRIAL 125 1.25 | -99 | X | X |
| SHERCO TRIAL 200 2.0 | 99-01 | X | X |
| SHERCO TRIAL 250 2.5 | -1 | X | X |
| SIMSON | |||
| SIMSON SR 50 XC/XCE | -94 | X | |
| SIMSON SR 50 /1 GAMMA | -94 | X | |
| SIMSON SR 50 GAMMA E | X | ||
| SIMSON SR 80 XCE | -94 | X | |
| SIMSON SR 80 /1 GAMMA | -1 | X | |
| SIMSON SM 125 | -99 | X | |
| SIMSON TRIAL 290 2.9 | X | ||
| SUZUKI | |||
| SUZUKI AY 50 WR KATANA | -98 | X | |
| SUZUKI AY 50 W KATANA | 0 | X | |
| SUZUKI AY 50 WR | 0 | X | |
| SUZUKI AY 50 W | -89 | X | |
| SUZUKI DR 50 BIG | 0 | X | X |
| SUZUKI RMX 50 | 0 | X | X |
| SUZUKI SMX 50 SUPER MOTARD | 0 | X | |
| SUZUKI UF 50 ESTILETE | -98 | X | |
| SUZUKI UX 50 ZILLION | -98 | X | |
| SUZUKI STAR 125 | -98 | X | |
| TOMOS | |||
| TOMOS SE 50 | -5 | X | |
| TOMOS SE 125 | -5 | X | |
| YAMAHA | |||
| YAMAHA DT 50 X SUPERMOTARD | -4 | X | |
| YAMAHA DT 50 R | -4 | X | |
| YAMAHA TZR 50 | -3 | X | |
| YAMAHA XT 125 X SUPERMOTARD | -5 | X | |
| YAMAHA XT 125 R | -5 | X | X |
| YAMAHA TY 250 R | 91-93 | X |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Náhradní díly pro motorky |
|---|---|
| Súly: | 0.35 kg |
| EAN vonalkód: | 8033413720151 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé értékeléseket. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
