Brenta organické brzdové destičky FT3027
Kód: FT3027PKapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Základní specifikace Brenta FT3027 přední organické brzdové destičky na motorku funkce:
Alternativa k:
Detailní popis Brenta FT3027 přední organické brzdové destičky na motorku
Balení obsahuje 1 sadu = 2 (kusy) brzdové destičky - to znamená pro jeden kotouč
Standartní brzdové destičky od italského výrobce BRENTA, vhodné pro běžné provoz motorky, hodí se jako náhrada za originální brzdové destičky.
Kvalitní brzdové destičky s vylepšenou životností, které poskytují vysoký brzdný účinek za sucha i mokra. Výborně dávkují brzdný účinek a díky nízkému abrazivnímu účinku (opotřebení kotoučů) optimálně brzdí na všech ocelových i litinových kotoučích.
- organické "brenta brake evolution" brzdové obložení
- kvalita Made in Italy, vyrobeny podle normy DIN EN ISO 9001:2000
- evropská homologace od KBA Nr. 61244 (Kraftfahrt Budesamt - Německo)
- homologováno pro použití v silničním provozu
- optimální brzdný účinek pro každodenní použití
- vynikající brzdný účinek za mokra
POZOR: Organické brzdové obložení je třeba "zapracovat" a mírně obrzdit - prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
Objednací číslo: FT 3027
rozměry: 36,5 mm x 93,9 mm x 7,6 mm
Tyto destičky lze použít jako přední brzdové destičky i zadní brzdové destičky pro následující motorky:
Výr
| Výrobce - model | rok výroby | přední destičky | zadní destičky |
|---|---|---|---|
| ALFER | |||
| ALFER VRE 125 4 Takt | 00- | X | |
| ALFER AR 250 | 93- | X | |
| ALFER NO LIMITS 250 | 95- | X | |
| ALFER VR 250 | 94 - | X | |
| ALFER VR 250 ENDURO | 95- | X | |
| ALFER VR 250 MOTOCROSS | 95- | X | |
| ALFER VR 250 SUPERMOTARD | 99- | X | |
| APRILIA | |||
| APRILIA MX 125 | 04- | X | |
| APRILIA RX 125 | 95- | X | |
| APRILIA PEGASO 650 | 96- | X | |
| APRILIA RST 1000 FUTURA | 02- | X | |
| BMW | |||
| BMW R 1100 R | 99- | X | |
| BMW HP2 1200 ENDURO | 06- | X | |
| CAGIVA | |||
| CAGIVA ELEFANT 750 | 94- | X | |
| CCM | |||
| CCM D S 404 | 03-04 | X | |
| CCM D S 404 SUPERMOTO | 03-04 | X | |
| CCM E 404 | 03-04 | X | |
| CCM C 25 600 | 96- | X | |
| CCM RS 600 | 01- | X | |
| CCM SPORT 604 E | 99- | X | |
| CCM SUPERMOTO 604 E | 99- | X | |
| CCM D S 644 | 02- | X | |
| CCM R 30 644 | 02- | X | |
| GAS GAS | |||
| GAS GAS ENDURCROSS 80 | 94- | X | |
| GAS GAS CROSS 125 | 94- | X | |
| GAS GAS EC 125 | 97-99 | X | |
| GAS GAS ENDURCROSS 125 | 94- | X | |
| GAS GAS TT 125 ENDURCROSS | 93- | X | |
| GAS GAS TT 125 | 95- | X | |
| GAS GAS EC 200 | 99- | X | |
| GAS GAS CROSS 250 | 95- | X | |
| GAS GAS EC 250 | 97-99 | X | |
| GAS GAS EC 250 | 98-00 | X | |
| GAS GAS ENDURCROSS 250 | 95- | X | |
| GAS GAS MC 250 | 97-99 | X | |
| GAS GAS TT 250 | 95- | X | |
| GAS GAS EC 300 | 98-00 | X | |
| GILERA | |||
| GILERA NEXUS 500 | 03- | X | |
| GILERA NEXUS 500 EURO3 | 06- | X | |
| GILERA NEXUS 500 SP EURO3 | 06-07 | X | |
| HUSABERG | |||
| HUSABERG FC 350 | 95- | X | |
| HUSABERG FE 350 | 95- | X | |
| HUSABERG FC 400 | 99- | X | |
| HUSABERG FE 400 S - E | 98- | X | |
| HUSABERG FC 450 | 98-03 | X | |
| HUSABERG FE 450 E | 04- | X | |
| HUSABERG FX 450 | 03- | X | |
| HUSABERG FC 470 E | 01-02 | X | |
| HUSABERG FX 470 E | 01-02 | X | |
| HUSABERG FC 501 | 98- | X | |
| HUSABERG FE 501 S - E | 98- | X | |
| HUSABERG FC 550 | 01- | X | |
| HUSABERG FE 550 E | 04- | X | |
| HUSABERG FC 600 SUPERMOTARD | 98- | X | |
| HUSABERG FE 600 S - E - R | 98- | X | |
| HUSABERG FE 650 | 01- | X | |
| HUSABERG FE 650 E | 01- | X | |
| HUSABERG FX 650 E | 01- | X | |
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA 125 všechny modely | 94 -95 | X | |
| HUSQVARNA CR 125 | 96 -03 | X | |
| HUSQVARNA CR 125 | 04- | X | |
| HUSQVARNA SM 125 SUPERMOTARD | 98- | X | |
| HUSQVARNA WR 125 | 98-03 | X | |
| HUSQVARNA WR 125 | 04- | X | |
| HUSQVARNA WRE 125 DUAL | 95-03 | X | |
| HUSQVARNA WRE 125 | 04- | X | |
| HUSQVARNA 250 alle Modelle | 94-95 | X | |
| HUSQVARNA CR 250 | 96-03 | X | |
| HUSQVARNA CR 250 | 04- | X | |
| HUSQVARNA TC 250 | 02-03 | X | |
| HUSQVARNA TC 250 | 04- | X | |
| HUSQVARNA TE 250 | 02-03 | X | |
| HUSQVARNA TE 250 | 04- | X | |
| HUSQVARNA WR 250 ENDURO | 98-03 | X | |
| HUSQVARNA WR 250 | 04- | X | |
| HUSQVARNA TE 350 | 96- | X | |
| HUSQVARNA WR 360 ENDURO | 98- | X | |
| HUSQVARNA TC 400 | 02- | X | |
| HUSQVARNA TE 400 E DUAL - ENDURO | 98- | X | |
| HUSQVARNA TE 400 | 01- | X | |
| HUSQVARNA TE 410 E | 00- | X | |
| HUSQVARNA TC 450 | 04- | X | |
| HUSQVARNA TE 450 | 04- | X | |
| HUSQVARNA TC 510 | 04- | X | |
| HUSQVARNA TE 510 C | 04- | X | |
| HUSQVARNA TE 510 | 04- | X | |
| HUSQVARNA NOX 570 | 98- | X | |
| HUSQVARNA TC 570 | 01- | X | |
| HUSQVARNA TE 570 | 01-03 | X | |
| HUSQVARNA TE 570 | 04- | X | |
| HUSQVARNA LT 600 DUAL | 98- | X | |
| HUSQVARNA TE 600 | 96- | X | |
| HUSQVARNA TE 600 E DUAL - ENDURO | 98- | X | |
| HUSQVARNA TC 610 | 96- | X | |
| HUSQVARNA TE 610 E | 99-03 | X | |
| HUSQVARNA TE 610 E | 04- | X | |
| KTM | |||
| KTM 125 všechny modely | 92-93 | X | X |
| KTM EXC 125 | 98- | X | |
| KTM EXE 125 | 00- | X | |
| KTM LC2 125 | 98- | X | |
| KTM SX 125 | 96- | X | |
| KTM SX 125 | 04- | X | |
| KTM EGS 200 | 98- | X | |
| KTM EXC 200 | 98- | X | |
| KTM EXC 200 | 04- | X | |
| KTM 250 alle Modelle | 92-93 | X | X |
| KTM 250 alle Modelle | 94-95 | X | |
| KTM EXC 250 | 98- | X | |
| KTM EXC 250 4T | 99-03 | X | |
| KTM EXC 250 | 04- | X | |
| KTM EXC 250 4T | 04- | X | |
| KTM SX 250 | 96-02 | X | |
| KTM SX 250 | 03- | X | |
| KTM 300 alle Modelle | 94-95 | X | |
| KTM EXC 300 | 93-96 | X | |
| KTM EXC 300 | 98- | X | |
| KTM EXC 300 | 04- | X | |
| KTM EXC 380 | 99- | X | |
| KTM MX 380 | 98- | X | |
| KTM SX 380 | 98- | X | |
| KTM XC 380 | 98- | X | |
| KTM EXC 400 RACING | 00-03 | X | |
| KTM EXC 400 RACING | 04- | X | |
| KTM LC4 400 E | 93- | X | |
| KTM LC4 400 E | 98- | X | |
| KTM SC 400 | 99- | X | |
| KTM SX 400 | 00- | X | |
| KTM SXC 400 | 98- | X | |
| KTM EXC 450 | 04- | X | |
| KTM SX 450 | 03- | X | |
| KTM 500 alle Modelle | 93 | X | X |
| KTM 500 alle Modelle | 94-95 | X | |
| KTM EXC 500 | 98- | X | |
| KTM EXC 520 RACING | 00-02 | X | |
| KTM SX 520 RACING | 00-02 | X | |
| KTM EXC 525 | 04- | X | |
| KTM EXC 525 RACING | 03 | X | |
| KTM ECX 525 RACING | 04- | X | |
| KTM SXC 540 | 98- | X | |
| KTM SC 600 | 98- | X | |
| KTM LC4 620 RXC | 95- | X | |
| KTM LC4 620 COMPETITION | 98- | X | |
| KTM LC4 620 COMPETITION SUPER MOTO | 00- | X | |
| KTM LC4 620 SUPERCOMPETITION | 01- | ||
| KTM SC 620 | 99- | X | |
| KTM SX 620 | 95-99 | X | |
| KTM LC4 625 SC SUPERMOTO | 02- | X | |
| KTM ADVENTURE 640 R | 98- | X | |
| KTM DUKE 2 640 | 98- | X | |
| KTM LC4 640 ADVENTURE | 99- | X | |
| KTM LC4 640 RALLYE | 01-02 | X | |
| KTM LC4 640 E | 98- | X | |
| KTM LC4 E 640 SUPERMOTO | 98-02 | X | |
| KTM LC4 E 640 ENDURO | 98-02 | X | |
| KTM LC4 640 SUPERMOTO | 98- | X | |
| KTM LC8 SM 950 | 05- | X | |
| MAICO | |||
| MAICO 250 CROSS | 98- | X | |
| MAICO ENDURO 250 | 99- | X | |
| MAICO MOTOCROSS 250 | 99- | X | |
| MAICO 500 CROSS | 98- | X | |
| MAICO ENDURO 500 | 99- | X | |
| MAICO MOTOCROSS 500 | 99- | X | |
| MAICO SUPERMOTARD 500 | 99- | X | |
| MBK | |||
| MBK XQ 125 THUNDER | 01- | X | |
| MBK YP 125 SKYLINER | 98-01 | X | |
| MBK YP 125 SKYLINER | 02- | X | |
| MBK XQ 150 THUNDER | 01- | X | |
| MBK YP 150 SKYLINER | 01- | X | |
| MBK YP 150 SKYLINER | 02- | X | |
| MBK YP 180 SKYLINER | 04- | X | |
| MBK KILIBRE 300 | 03- | X | X |
| MOTO GUZZI | |||
| MOTO GUZZI 940 BELLAGIO | 07-11 | X | |
| MOTO GUZZI NORGE 1200 | 06-09 | X | |
| PIAGGIO | |||
| PIAGGIO BEVERLY 400 EURO3 | 06- | X | |
| PIAGGIO X9 500 EVOLUTION | 03-04 | X | |
| PIAGGIO X9 500 EVOLUTION ABS | 05- | X | |
| SHERCO | |||
| SHERCO ENDURO 4.5 450 | 04-05 | X | |
| SUZUKI | |||
| SUZUKI UH 125 BURGMAN | 02-05 | X | |
| SUZUKI UH 150 BURGMAN | 02-05 | X | |
| TM | |||
| TM všechny modely 80 | 94- | X | |
| TM CROSS 80 | 96-00 | X | |
| TM všechny modely 125 | 94-95 | X | |
| TM všechny modely 125 | 96-00 | X | |
| TM všechny modely 125 | 01- | X | |
| TM všechny modely 125 | 05- | X | |
| TM 250 E | 95-00 | X | |
| TM 250 F | 01-04 | X | |
| TM 250 F | 05- | X | |
| TM všechny modely 250 | 95-00 | X | |
| TM všechny modely 250 | 01- | X | |
| TM všechny modely 250 | 05- | X | |
| TM 250 F | 01-04 | X | |
| TM ENDURO 250 F | 00 | X | |
| TM ENDURO 250 F | 01-04 | X | |
| TM ENDURO 250 F | 05- | X | |
| TM všechny modely 300 | 98-00 | X | |
| TM všechny modely 300 | 01- | X | |
| TM všechny modely 300 | 05- | X | |
| TM všechny modely 320 | 96- | X | |
| TM 400 F | 00- | X | |
| TM 400 4T | 00- | X | |
| TM všechny modely 400 4T | 01- | X | |
| TM všechny modely 450 F | 02-04 | X | |
| TM všechny modely 450 F | 05- | X | |
| TM všechny modely 530 F | 01-04 | X | |
| TM všechny modely 530 F | 05- | X | |
| TM všechny modely 530 4T | 01- | X | |
| VERTEMATI | |||
| VERTEMATI C 450 CROSS | 03- | X | |
| VERTEMATI E 450 ENDURO | 02- | X | |
| VERTEMATI C 500 CROSS | 02- | X | |
| VERTEMATI E 501 ENDURO | 03- | X | |
| VERTEMATI C 570 CROSS | 03- | X | |
| VERTEMATI E 570 ENDURO | 03- | X | |
| VOR | |||
| VOR všechny modely 400 | 00- | X | |
| VOR EN 400 | 02- | X | |
| VOR všechny modely 450 | 00- | X | |
| VOR všechny modely 492 | 99- | X | |
| VOR všechny modely 495 | 99- | X | |
| VOR všechny modely 503 | 00- | X | |
| VOR všechny modely 530 | 02- | X | |
| VOR EN 530 | 02- | X | |
| VOR MX 530 | 02- | X | |
| YAMAHA | |||
| YAMAHA YZF 125 R | 08- | X | |
| YAMAHA XQ 125 MAXTER | 01-02 | X | |
| YAMAHA YP 125 MAJESTY | 98-00 | X | |
| YAMAHA YP 125 MAJESTY | 01-02 | X | |
| YAMAHA YP E 125 MAJESTY | 03-05 | X | |
| YAMAHA XQ 150 MAXTER | 01-02 | X | |
| YAMAHA YP 150 MAJESTY | 00 | X | |
| YAMAHA YP 150 MAJESTY | 01-02 | X | |
| YAMAHA YP E 180 MAJESTY | 03-05 | X | |
| YAMAHA YP 180 R MAJESTY | 03 | X | |
| YAMAHA YP 180 R MAJESTY | 04-05 | X | |
| YAMAHA VP 250 X CITY | 07- | X | |
| YAMAHA VERSITY 300 | 03- | X | X |
| YAMAHA TT 600 | 93- | X | |
| YAMAHA TT 600 R (SPORTKIT) | 94-97 | X | |
| YAMAHA TT 600 R | 98- | X | |
| YAMAHA TT-R 600 R | 00- | X |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Náhradní díly pro motorky |
|---|---|
| Súly: | 0.35 kg |
| EAN vonalkód: | 8033413720274 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé értékeléseket. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
