Brenta organické brzdové destičky FT3030
Kód: FT3030PKapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Základní specifikace Brenta FT3030 přední organické brzdové destičky na motorku funkce:
Alternativa k:
Detailní popis Brenta FT3030 přední organické brzdové destičky na motorku
Balení obsahuje 1 sadu = 2 (kusy) brzdové destičky - to znamená pro jeden kotouč
Standartní brzdové destičky od italského výrobce BRENTA, vhodné pro běžné provoz motorky, hodí se jako náhrada za originální brzdové destičky.
Kvalitní brzdové destičky s vylepšenou životností, které poskytují vysoký brzdný účinek za sucha i mokra. Výborně dávkují brzdný účinek a díky nízkému abrazivnímu účinku (opotřebení kotoučů) optimálně brzdí na všech ocelových i litinových kotoučích.
- organické "brenta brake evolution" brzdové obložení
- kvalita Made in Italy, vyrobeny podle normy DIN EN ISO 9001:2000
- evropská homologace od KBA Nr. 61244 (Kraftfahrt Budesamt - Německo)
- homologováno pro použití v silničním provozu
- optimální brzdný účinek pro každodenní použití
- vynikající brzdný účinek za mokra
POZOR: Organické brzdové obložení je třeba "zapracovat" a mírně obrzdit - prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
Objednací číslo: FT 3030
rozměry: 50,8 mm x 69,5 mm x 8,0 mm
Tyto destičky lze použít jako přední brzdové destičky i zadní brzdové destičky pro následující motorky:
| Výrobce - model | rok výroby | přední destičky | zadní destičky |
|---|---|---|---|
| APRILIA | |||
| APRILIA RS 250 | 95-96 | X | |
| APRILIA RS 250 | 97- | X | |
| BETA | |||
| BETA JONATHAN 125 | 99- | X | |
| BETA 350 JONATHAN | 02- | X | |
| BETA EURO 350 | 99- | X | |
| BIMOTA | |||
| BIMOTA YB 7 400 | 89- | X | |
| BIMOTA V DUE 500 | 97- | X | |
| BIMOTA BELLARIA 600 SPORT | 91- | X | |
| BIMOTA YB 9 600 SRI | 97- | X | |
| BIMOTA SUPERMONO 650 | 97- | X | |
| BIMOTA SB 7 750 | 96- | X | |
| BIMOTA YB 4 750 | 89- | X | |
| BIMOTA TESI 851 1D | 91- | X | |
| BIMOTA DB 1 - 2 900 | 92- | X | |
| BIMOTA MANTRA 900 | 97- | X | |
| BIMOTA TESI 906 1D | 91- | X | |
| BIMOTA YB 10 1000 BIPOSTO | 92- | X | |
| BIMOTA YB 11 1000 | 97- | X | |
| BIMOTA YB 6 1000 | 89- | X | |
| BIMOTA YB 8 1000 E | 90- | X | |
| BIMOTA YB 8 1000 E.I. FURANO | 90- | X | |
| BIMOTA YB 8 FURANO 1000 | 92- | X | |
| BIMOTA YB 10 DIECI 1002 | 91- | X | |
| BIMOTA SB 6 1100 | 97- | X | |
| CAGIVA | |||
| CAGIVA MITO 125 EDDY | 93- | X | |
| CAGIVA MITO 125 EV | 93-03 | X | |
| CAGIVA MITO 125 EURO 2 | 05- | X | |
| CAGIVA MITO 2 125 PRODUCTION RACER | 94- | X | |
| CAGIVA PLANET 125 | 98- | X | |
| CAGIVA RAPTOR 125 | 03- | X | |
| CAGIVA RIVER 500 | 00- | X | |
| CAGIVA RIVER 600 | 94- | X | |
| DUCATI | |||
| DUCATI SS 400 JUNIOR | 92- | X | |
| DUCATI SS 400 NUDA | 92- | X | |
| DUCATI 502 SINGLE | 93- | X | |
| DUCATI 502 SUPERMONO | 93- | X | |
| DUCATI 550 SUPERMONO | 93- | X | |
| DUCATI 600 SUPERSPORT CARENATA | 94- | X | |
| DUCATI 600 SUPERSPORT NUDA | 94- | X | |
| DUCATI M 600 MONSTER | 93-99 | X | |
| DUCATI 748 SP | 95-97 | X | |
| DUCATI 748 BIPOSTO | 95-98 | X | |
| DUCATI 750 ENDURANCE | 87- | X | |
| DUCATI 750 LAGUNA SECA | 87- | X | |
| DUCATI 750 SUPER SPORT | 91-94 | X | |
| DUCATI 750 SUPER SPORT | 92-97 | X | |
| DUCATI M 750 MONSTER | 96-99 | X | |
| DUCATI SS 750 | 91-99 | X | |
| DUCATI 851 všechny modely | 88- | X | |
| DUCATI 888 všechny modely | 92- | X | |
| DUCATI 900 všechny modely | 92- | X | |
| DUCATI 900 I.E. PASO | 92- | X | |
| DUCATI 900 SUPERMONO DESMO 4 | 93- | X | |
| DUCATI M 900 MONSTER | 93-99 | X | |
| DUCATI M 900 STREET MONSTER | 94-99 | X | |
| DUCATI 916 STRADA | 94-97 | X | |
| GAS GAS | |||
| GAS GAS SM 125 | 02- | X | |
| GAS GAS SM 250 | 02- | X | |
| GAS GAS SM 400 FSE | 02- | X | |
| GAS GAS SM 450 FSE | 03- | X | |
| GILERA | |||
| GILERA SATURNO 500 PIUMA | 90- | X | |
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA SM 400 SUPERMOTARD | 02- | X | |
| HUSQVARNA SM 450 R | 03-04 | X | |
| HUSQVARNA R 570 | 01- | X | |
| KTM | |||
| KTM LC2 STING 125 | 98- | X | |
| KTM THE DUKE 400 | 94- | X | |
| KTM SX 450 SMR | 04- | X | |
| KTM SX 450 SM FACTORY REPLICA | 04- | X | |
| KTM SX 525 SMR | 04- | X | |
| KTM THE DUKE 620 | 94- | X | |
| KTM THE DUKE 620 | 96-98 | X | |
| KTM LC4 640 DUKE II | 99-02 | X | |
| KTM LC4 640 SUPERMOTO | 03- | X | |
| KTM LC4 660 SM FACTORY REPLICA | 02- | X | |
| KTM SMC 660 | 03-04 | X | |
| KTM SUPERMOTO 660 | 03-04 | X | |
| LAVERDA | |||
| LAVERDA STRADA 650 | 96- | X | |
| LAVERDA GHOST - DIAMANTE 668 | 96- | X | |
| LAVERDA 750 S (všechny modely) | 97- | X | |
| LAVERDA CUP 750 | 98- | X | |
| LAVERDA DIAMANTE 750 | 97- | X | |
| LAVERDA TTS 800 | 99- | X | |
| LAVERDA 1000 JOTA | 76- | X | |
| LAVERDA JOTA 1000 | 95- | X | |
| MOTO GUZZI | |||
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 EV | 99- | X | |
| MOTO GUZZI DAYTONA 1000 | 91- | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 | 97-00 | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPECIAL | 99-00 | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 JACKAL | 00- | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 JACKAL BASIC | 00- | X | |
| MOTO GUZZI SPORT 1100 | 94-00 | X | |
| MOTO GUZZI V 11 1100 SPORT | 97-00 | X | |
| NORTON | |||
| NORTON FORMULA 1 SPORT | 92- | X | |
| NORTON FORMULA 1 | 89- | X | |
| NORTON TT | 92- | X | |
| SACHS | |||
| SACHS X ROAD 125 | 05- | X | |
| SACHS XTC 125 N | 99- | X | |
| SACHS XTC 125 | 99- | X | |
| SACHS MAD ASS 500 | 05- | X | |
| SACHS ROADSTER 650 V 1.6 | 01- | X | |
| SACHS XTC 125 N | 99- | X | |
| SACHS XTC 125 | 99- | X | |
| SACHS MAD ASS 500 | 05- | X | |
| SACHS ROADSTER 650 V 1.6 | 01- | X | |
| SACHS RAOADSTER 800 V 2 | 00- | X | |
| SACHS B 805 | 02- | X | |
| SACHS S 805 | 03- | X | |
| TM | |||
| TM SMR 125 | 05- | X | |
| TM SMF 400 F | 02- | X | |
| TM SMR 400 F | 03- | X | |
| TM SMR 450 F | 04- | X | |
| TM SMX 450 F | 03- | X | |
| TM SMR 530 F | 03- | X | |
| TM SMX 600 F | 03- | ||
| VOR | |||
| VOR SM 450 | 02- | X | |
| VOR SUPERMOTARD 492 | 00- | X | |
| VOR SUPERMOTARD 500 | 00-01 | X | |
| VOR SM 530 | 02- | X | |
| YAMAHA | |||
| YAMAHA TZR 125 (Italien) | 91- | X | |
| YAMAHA TZR 125 RED ROCKET | 93- | X | |
| YAMAHA SZR 660 | 96- | X |
Obsah balení
1 sada brzdových destiček pro jeden kotouč
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Náhradní díly pro motorky |
|---|---|
| Súly: | 0.35 kg |
| EAN vonalkód: | 8033413720304 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé értékeléseket. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
