TRW MCB535EC scooter organické brzdové destičky na motorku
Cod: TRW-MCB535ECProduse asociate
Descriere detaliată a produsului
TRW EC standart Scooter TRW-MCB535EC destičky vhodné především pro přední i zadní brzdu pro skůtry, organické destičky s keramickým podkladem, vysoká životnost, použití na všechny druhy kotoučů, dobrý brzdný účinek i za mokra
Určeno pro:
AJP
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 200 | MX | 09 | zadní |
Alfer
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 80 | MC | 87- | zadní |
Aprilia
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | RS4 | TK | 11 | zadní |
| 50 | RX | PV | 06- | zadní |
| 50 | SX - SM | PV | 07-13 | zadní |
| 125 | RS4 | TW | 11-16 | zadní |
| 280 | Climber | 93-96 | přední | |
| 280 | Climber | 93-96 | zadní | |
| 300 | TX - M | 86- | přední | |
| 311 | TX - M | 86- | přední | |
| 311 | TX - M | 86- | zadní | |
| 312 | TXR - M | 88- | přední | |
| 312 | TXR - M | 88- | zadní |
Beeline
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | SM | 10-11 | přední | |
| 50 | SM | 10-11 | zadní | |
| 50 | SMX - Black Tiger | 12-14 | přední | |
| 50 | SMX - Black Tiger | 12-14 | zadní | |
| 50 | SX | 10-13 | přední | |
| 50 | SX | 10-13 | zadní |
Benelli
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Alp | 91- | přední | |
| 50 | Supermotard | 07- | zadní |
Beta
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Rev 3 | 00-08 | zadní | |
| 50 | Rev 3 | 00-08 | přední | |
| 50 | RR - Enduro | BE | 03- | zadní |
| 50 | RR - Enduro | BE | 99-03 | zadní |
| 50 | RR - Enduro Alu | BE | 03-07 | zadní |
| 50 | RR - Motard | BE | 07-12 | přední |
| 50 | RR - Motard | BE | 99-06 | zadní |
| 50 | RR - Motard Alu | BE | 03-06 | zadní |
| 50 | RR - Motard Standard | BE | 05-08 | zadní |
| 50 | Techno | 96- | přední | |
| 50 | Techno | 96- | zadní | |
| 80 | Evo Junior | 09- | přední | |
| 80 | Evo Junior | 09- | zadní | |
| 80 | Rev 3 | 00-07 | přední | |
| 80 | Rev 3 | 00-07 | zadní | |
| 125 | Alp 4-stroke | 00-05 | přední | |
| 125 | Alp 4-stroke | 00-05 | zadní | |
| 125 | RE - Enduro 4T | 11- | přední | |
| 125 | TR 34 | 87 | přední | |
| 125 | TR 34 | 88- | přední | |
| 125 | TR 35 | 88- | přední | |
| 200 | Alp 4-stroke | T1 | 00-02 | přední |
| 200 | Alp 4-stroke | T1 | 00-02 | zadní |
| 200 | Alp 4-stroke | T2 | 03-05 | přední |
| 200 | Alp 4-stroke | T2 | 03-05 | zadní |
| 240 | Alp | 91- | přední | |
| 250 | Eikon | 99- | zadní | |
| 260 | Gara | 93 | přední | |
| 260 | Techno | B6 | 94-97 | přední |
| 260 | TR 34 | 88- | přední | |
| 260 | TR 35 | 88- | přední | |
| 260 | Zero | 90-92 | přední |
CH Racing
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | WSM - Motard | 05-07 | zadní | |
| 125 | WXE - Enduro | 05-07 | zadní |
CPI
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | SM - Supermotard | 03- | přední | |
| 50 | SM - Supermotard | 03- | zadní | |
| 50 | SX - Supercross | 03- | přední | |
| 50 | SX - Supercross | 03- | zadní | |
| 125 | SM - Supermotard | 05-14 | přední | |
| 125 | SM - Supermotard | 05-14 | zadní | |
| 125 | SX | 11-12 | přední | |
| 125 | SX | 11-12 | zadní |
Derbi
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Vamos | Vamos M | 94-98 | přední |
| 50 | Atlantis 4T | AL | 04-06 | přední |
| 50 | Atlantis AC | ATL | 99-02 | přední |
| 50 | Atlantis Bullet | AL | 04-11 | přední |
| 50 | Atlantis City | AL | 03-11 | přední |
| 50 | Atlantis LC | ATL | 99-03 | přední |
| 50 | Atlantis Red Bullet | AL | 03-06 | přední |
| 50 | Aventura | Furax F | 95-97 | přední |
| 50 | Easy | 96-98 | přední | |
| 50 | FD - Yumbo | 84- | přední | |
| 50 | FD - Yumbo Extra | 87- | přední | |
| 50 | FDT | 87- | přední | |
| 50 | FDT - Coppa | 85 | přední | |
| 50 | Fenix | Fenix H | 94-96 | přední |
| 50 | Fenix | Fenix H | 94-96 | zadní |
| 50 | Furax | Furax F | 95-97 | přední |
| 50 | Furax | Furax F | 95-97 | zadní |
| 50 | GP1 | PRED | 01-06 | přední |
| 50 | GP1 | PRED | 01-06 | zadní |
| 50 | GP1 - Open | GR | 05-11 | zadní |
| 50 | GP1 - Race | PR | 05-07 | zadní |
| 50 | GPR - 2T | 09-16 | zadní | |
| 50 | GPR - Nude | GR | 04-12 | zadní |
| 50 | GPR - Racing | GR | 03-16 | zadní |
| 50 | Hunter | Hunt | 95-97 | přední |
| 50 | Manhattan | 98-99 | přední | |
| 50 | Predator AC | Pred | 99-02 | přední |
| 50 | Predator LC | Pred | 99-02 | přední |
| 50 | Predator LC | Pred | 99-02 | zadní |
| 50 | Record | 98- | přední | |
| 50 | Senda R | SendaH | 95-96 | zadní |
| 50 | Senda R | SendaH | 95-96 | přední |
| 50 | Senda R | SendGB | 03-04 | přední |
| 50 | Senda R | SendGB | 03-04 | zadní |
| 50 | Senda R DRD Racing | SDR | 04-15 | zadní |
| 50 | Senda R X-Race | SR1 | 05-11 | přední |
| 50 | Senda R X-Race | SR1 | 05-11 | zadní |
| 50 | Senda R X-Treme | SR1 | 03-14 | přední |
| 50 | Senda R X-Treme | SR1 | 03-14 | zadní |
| 50 | Senda SM DRD Racing | SDR | 04-10 | zadní |
| 50 | Senda SM X-Race | SR2 | 05-11 | přední |
| 50 | Senda SM X-Race | SR2 | 05-11 | zadní |
| 50 | Senda SM X-Treme | SR2 | 03-13 | zadní |
| 50 | Senda SM X-Treme | SR2 | 03-13 | přední |
| 50 | ST - Paddock | Hunt | 97-99 | přední |
| 50 | Vamos L, FL | VamosG | 94-97 | přední |
| 50 | Vamos R | VamosG | 95 | přední |
| 80 | Senda | 94- | přední | |
| 80 | Senda | 94- | zadní | |
| 100 | Atlantis 2T | AT1 | 00-01 | přední |
| 100 | Atlantis 4T | 04-06 | přední | |
| 125 | GPR - Nude | GS1 | 04-08 | zadní |
| 125 | GPR - Racing 2T | GS1 | 05-09 | zadní |
| 125 | Predator | Pred | 99 | přední |
| 125 | Terra | TS1 | 07 | přední |
Factory
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | R14 - Phantom Aire | 03- | přední | |
| 50 | RP - Desert | 04- | zadní | |
| 50 | SM - Chrono | 04- | zadní | |
| 50 | SP - Chrono | 04- | zadní | |
| 50 | YR - Desert | 04- | zadní | |
| 125 | YR | 06- | zadní |
Fantic
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Trial | 89 | přední | |
| 80 | Trial | 89 | zadní | |
| 125 | Trial | 89 | přední | |
| 125 | Trial | 89 | zadní | |
| 205 | Trial | 89- | přední | |
| 205 | Trial | 89- | zadní | |
| 247 | Trial | 90- | přední | |
| 247 | Trial | 90- | zadní | |
| 249 | Trial | 90- | přední | |
| 249 | Trial | 90- | zadní | |
| 250 | K-R00 | 91- | přední | |
| 250 | K-R00 | 91- | zadní | |
| 303 | Trial | 87- | přední | |
| 303 | Trial | 87- | zadní | |
| 305 | Trial | 89- | přední | |
| 305 | Trial | 89- | zadní | |
| 307 | Trial | 90- | přední | |
| 307 | Trial | 90- | zadní | |
| 309 | Trial | 90- | přední | |
| 309 | Trial | 90- | zadní |
Garelli
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | GSP 2T | 09- | zadní | |
| 50 | Sahel | 91- | zadní | |
| 80 | Sahel | 91- | zadní | |
| 323 | Trial | 86- | přední |
Gas Gas
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Pampera | 97-03 | přední | |
| 125 | Pampera | 97-03 | zadní | |
| 144 | GT16 | 92-93 | přední | |
| 144 | GT16 | 92-93 | zadní | |
| 238 | GT25 | 92-93 | přední | |
| 238 | GT25 | 92-93 | zadní | |
| 238 | JT25 | 94-95 | přední | |
| 238 | JT25 | 94-95 | zadní | |
| 250 | Pampera | 97-03 | přední | |
| 250 | Pampera | 97-03 | zadní | |
| 327 | GT32 | 92-93 | přední | |
| 327 | GT32 | 92-93 | zadní | |
| 327 | JT35 | 95 | přední | |
| 327 | JT35 | 95 | zadní | |
| 338 | JTR370 | 96 | přední | |
| 338 | JTR370 | 96 | zadní | |
| 370 | Pampera | 97- | přední | |
| 370 | Pampera | 97- | zadní |
Gilera
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | GSM - Supermotard | VTB | 01-03 | přední |
| 50 | GSM - Supermotard | VTB | 01-03 | zadní |
| 50 | H@K | C33 | 00- | přední |
| 50 | H@K | C33 | 00- | zadní |
| 50 | Surfer | 00- | přední | |
| 50 | Zulu | C33 | 01- | přední |
| 50 | Zulu | C33 | 01- | zadní |
| 125 | SC | GS | 06- | zadní |
Husqvarna
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Husky Boy Racing | 99-02 | přední | |
| 50 | WRS | WRS | 99-00 | přední |
Italjet
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Dragster | DRG | 98-03 | přední |
| 50 | Dragster | DRG | 98-03 | zadní |
| 50 | Formula AC | FRH1 | 98-03 | přední |
| 50 | Formula LC | FRH | 97-03 | přední |
| 50 | Formula LC | FRH | 97-03 | zadní |
| 50 | Torpedo | TP | 98-03 | přední |
| 125 | Dragster | DR5010 | 00-09 | zadní |
| 125 | Dragster | DR5010 | 97-09 | přední |
| 125 | Formula | FR | 97-01 | přední |
| 125 | Formula | FR | 97-01 | zadní |
| 125 | Torpedo LC | TP | 99-09 | přední |
| 180 | Dragster | DR5810 | 98-03 | přední |
| 180 | Dragster | DR5810 | 98-03 | zadní |
| 250 | Dragster | 07- | přední | |
| 250 | Dragster | 07- | zadní |
KTM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 60 | SX | 98-00 | přední | |
| 65 | SX | 00-01 | přední |
Malaguti
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | XSM - Motard | 68K | 03-12 | zadní |
| 50 | XTM - Enduro | 68K | 03-12 | přední |
| 50 | XTM - Enduro | 68K | 03-12 | zadní |
| 125 | X3M - Enduro | ZJM75 | 08-12 | zadní |
Montesa
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 249 | 315 R Cota | 97-00 | přední | |
| 260 | 311 | 92-93 | přední | |
| 261 | 314 R Cota | 94-96 | přední |
Motorhispania
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | MH - Furia | FU01 | 97-99 | přední |
| 50 | MH - Furia | FU01 | 97-99 | zadní |
| 50 | MH - Furia Max | 06- | přední | |
| 50 | MH - Furia Max | 06- | zadní | |
| 50 | MH - Furia SM | FU01 | 00-05 | přední |
| 50 | MH - Furia SM | FU01 | 00-05 | zadní |
| 50 | MH - Urban Bike | 06- | zadní | |
| 50 | RX - Racing | DR01 | 99-08 | zadní |
| 50 | RYZ - Enduro | 05- | přední | |
| 50 | RYZ - Enduro | 05- | zadní | |
| 125 | RYZ - Enduro | 05- | přední | |
| 125 | RYZ - Enduro | 05- | zadní |
Peugeot
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Buxy | 427 | 94-97 | přední |
| 50 | Elyseo | G1A | 02-03 | zadní |
| 50 | Elyseo | G1A | 98-03 | přední |
| 50 | Elystar | G1A | 02-14 | přední |
| 50 | Elystar | G1A | 02-14 | zadní |
| 50 | Elystar TSDI | G1A | 02-07 | přední |
| 50 | Jet Force C-Tech | A1A | 05-14 | přední |
| 50 | Jet Force C-Tech | A1A | 05-14 | zadní |
| 50 | Jet Force Darkside | A1A | 08-15 | přední |
| 50 | Jet Force Darkside | A1A | 08-15 | zadní |
| 50 | Jet Force Ice Blade | A1A | 10-15 | přední |
| 50 | Jet Force Ice Blade | A1A | 10-15 | zadní |
| 50 | Jet Force TSDI | A1A | 03-07 | přední |
| 50 | Jet Force TSDI | A1A | 03-07 | zadní |
| 50 | Looxor | B1A | 01-05 | přední |
| 50 | Looxor TSDi. | B2A | 06 | přední |
| 50 | Looxor TSDi. | B2A | 06 | zadní |
| 50 | Ludix Blaster 10" | L1A | 04-09 | přední |
| 50 | Ludix Blaster Iceblade 12" | L1A | 10-12 | přední |
| 50 | Ludix Blaster Iceblade 12" | L1A | 10-12 | zadní |
| 50 | Ludix Blaster RS, 12" | L1A | 10-12 | přední |
| 50 | Ludix Blaster RS, 12" | L1A | 10-12 | zadní |
| 50 | Ludix Elegance | L1A | 04-11 | přední |
| 50 | Ludix Pro | L1A | 08- | přední |
| 50 | Ludix Snake, Trend | L1A | 04-11 | přední |
| 50 | Speedake | 427 | 94-97 | přední |
| 50 | Speedfight 1 AC | S1B | 96-00 | přední |
| 50 | Speedfight 1 LC | S1B | 96-00 | přední |
| 50 | Speedfight 1 LC | S1B | 96-00 | zadní |
| 50 | Speedfight 2 AC | S1B | 01-09 | přední |
| 50 | Speedfight 2 LC | S1B | 01-09 | přední |
| 50 | Speedfight 2 LC | S1B | 01-09 | zadní |
| 50 | Squab | S1A | 94-98 | přední |
| 50 | Streetzone | 15-18 | přední | |
| 50 | TKR | S1A | 00-11 | zadní |
| 50 | TKR | S1A | 00-11 | přední |
| 50 | TKR - Furios | S1A | 03-11 | zadní |
| 50 | TKR - Furios | S1A | 03-11 | přední |
| 50 | Trekker Road | S1ADE | 98-00 | přední |
| 50 | Trekker Streetboard | S1A | 99-00 | přední |
| 50 | Trekker Urban Black | S1A | 99-00 | přední |
| 50 | Vivacity | S1C | 05-09 | přední |
| 50 | Vivacity | S1C | 99-04 | přední |
| 50 | XP-6 - Enduro/Supermoto | FU1 | 03-11 | přední |
| 50 | XP-6 - Enduro/Supermoto | FU1 | 03-11 | zadní |
| 50 | XP-S - Enduro | DV0,DV1 | 03-11 | přední |
| 50 | XP-S - Enduro | DV0,DV1 | 03-11 | zadní |
| 50 | XP-S - Street | DV0,DV1 | 04-09 | zadní |
| 50 | XP-S - Supermoto | DV0,DV1 | 04-11 | zadní |
| 50 | XR-6 - Race Spec | DR01 | 03-07 | zadní |
| 50 | XR-7 | RX50 | 08-11 | zadní |
| 100 | Elyseo | G2A | 03 | přední |
| 100 | Elyseo | G2A | 03 | zadní |
| 100 | Elyseo | G2A | 98-02 | přední |
| 100 | Looxor | B1A | 01-04 | přední |
| 100 | Looxor | B1A | 01-04 | zadní |
| 100 | Speedfight 1 | S2A | 98-00 | přední |
| 100 | Speedfight 1 | S2A | 98-00 | zadní |
| 100 | Speedfight 2 | S2A | 01-07 | přední |
| 100 | Speedfight 2 | S2A | 01-07 | zadní |
| 100 | Trekker Road | S2A | 98-00 | přední |
| 100 | Vivacity | S2A | 99-07 | přední |
| 125 | Elyseo | G2A | 98-99 | přední |
| 125 | Looxor | P2A | 03-06 | zadní |
| 125 | Ludix | L1A | 04 | přední |
| 125 | XP-S | 06-07 | přední | |
| 125 | XP-S | 06-07 | zadní | |
| 150 | Looxor | P2A | 02-04 | zadní |
Piaggio
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Diesis | C34 | 01-05 | přední |
| 100 | Diesis | 01-03 | přední |
REX
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Monaco | 11- | zadní | |
| 125 | Monaco 50 Race | 11- | zadní |
Rieju
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Drac | 97-00 | přední | |
| 50 | Drac | 97-00 | zadní | |
| 50 | MRX - Pro/Top | MRX | 04-09 | zadní |
| 50 | MRX - Racing | MRX | 02-09 | přední |
| 50 | MRX - Racing | MRX | 02-09 | zadní |
| 50 | NKD - Naked | RS2 | 03-09 | zadní |
| 50 | RR - Cross, Spike, Sport | RR | 97-06 | přední |
| 50 | RR - Cross, Spike, Sport | RR | 97-06 | zadní |
| 50 | RR - Supermotard | RR | 96-98 | přední |
| 50 | RR - Supermotard | RR | 96-98 | zadní |
| 50 | RRX | MRX | 06-09 | přední |
| 50 | RRX | MRX | 06-09 | zadní |
| 50 | RS-1 - Castrol | RSE | 01-04 | zadní |
| 50 | RS-1 - Evolution | VTPRSE | 96-00 | přední |
| 50 | RS-1 - Evolution | VTPRSE | 96-00 | zadní |
| 50 | RS-2 - Matrix | RS2 | 03-10 | zadní |
| 50 | RS-3 - Pro | RS32 | 11- | zadní |
| 50 | SMX | MRX | 02-09 | přední |
| 50 | SMX | MRX | 02-09 | zadní |
| 125 | MRX | MR4T | 02-10 | přední |
| 125 | MRX | MR4T | 02-10 | zadní |
| 125 | RS-3 | 10- | zadní | |
| 125 | SMX | MR4T | 02-09 | přední |
| 125 | SMX | MR4T | 02-09 | zadní |
| 125 | Tango | 06-10 | zadní | |
| 125 | Tango Pro | 06-10 | zadní | |
| 250 | Tango | 08-11 | zadní |
Sachs
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Mad Ass | 649 | 04-05 | zadní |
| 50 | Raggae | 427 | 94-97 | přední |
| 50 | Reggae | 427 | 94-97 | přední |
| 50 | Splinter | FE053-DE | 94-97 | přední |
Sherco
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Enduro | 02-07 | zadní | |
| 80 | Trials 0.8 | 01-04 | přední | |
| 125 | Trials 1.25 | 99-05 | přední | |
| 125 | Trials 1.25 | 99-05 | zadní | |
| 200 | Trials 2.00 | 99-05 | přední | |
| 200 | Trials 2.00 | 99-05 | zadní | |
| 250 | Trials 2.50 | 99-05 | přední | |
| 250 | Trials 2.50 | 99-05 | zadní | |
| 290 | Trials 2.90 | 99-05 | přední | |
| 290 | Trials 2.90 | 99-05 | zadní |
Simson
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | SM | 1C | 01-02 | zadní |
Suzuki
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | AY - Katana R Ditech LC | WVAA | 05-06 | přední | |||
| 50 | AY - Katana R Ditech LC
Parametri suplimentari
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs! Numai utilizatorii înregistrați pot trimite evaluări. Vă rugăm să vă conectați sau să vă înregistrați. Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Adăugare comentariu
|
