TRW MCB674 přední organické brzdové destičky na motorku pro HONDA SKY 50 VETRO rok výroby 2000-
TRW MCB674 přední organické brzdové destičky na motorku Detailní informace
Cena s DPH | 283 Kč |
Cena bez DPH | 234 Kč |
Běžná cena | |
Ušetříte | 22 Kč |
Kód produktu | TRW-MCB674p#2000- |
Detailní popis TRW MCB674 přední organické brzdové destičky na motorku pro HONDA SKY 50 VETRO rok výroby 2000-
TRW Standard TRW-MCB674 pro přední i zadní brzdu, standartní organické destičky s keramickým podkladem, vysoká životnost, použití na všechny druhy kotoučů, výborný brzdný účinek za mokra i sucha.
Určeno pro:
Aprilia
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Amico GL | HV | 93-99 | přední |
50 | Amico LX | GC | 95-96 | přední |
50 | Amico Sport | GC | 92-93 | přední |
50 | Area 51 | MY | 98-03 | přední |
50 | Area 51 | MY | 98-03 | zadní |
50 | Area 51 Replica | MY | 00-03 | přední |
50 | Area 51 Replica | MY | 00-03 | zadní |
50 | Classic | GI | 93-01 | přední |
50 | Gulliver AC | LH02 | 95-00 | přední |
50 | Gulliver LC | LH04 | 96-00 | přední |
50 | Rally AC | MD01 | 95-03 | přední |
50 | Rally LC | MDA | 96-00 | zadní |
50 | Rally LC | MDA | 96-00 | přední |
50 | Scarabeo | MS | 94-99 | přední |
50 | Scarabeo 4T | TG | 04-09 | přední |
50 | Scarabeo 4T 4V | TG | 09-14 | přední |
50 | Scarabeo DD Ditech | SC | 01-05 | přední |
50 | Scarabeo de lux | PF | 98-02 | přední |
50 | Scarabeo de lux | PF | 98-02 | zadní |
50 | Scarabeo Street | SC | 05-09 | přední |
50 | Sonic AC, LC | PB | 99-02 | přední |
50 | Sonic GP LC | TL | 11-13 | přední |
50 | SR - AC | LB | 93-94 | přední |
50 | SR - AC | LY | 97-02 | přední |
50 | SR - AC | MR | 94-96 | přední |
50 | SR - Ditech Racing LC | RL | 01-03 | přední |
50 | SR - Ditech Racing LC | VF | 04 | přední |
50 | SR - Ditech Replica LC | VF | 04-05 | přední |
50 | SR - Ditech Replica SBK LC | RL | 01-02 | přední |
50 | SR - Ditech Street LC | TE | 03-05 | přední |
50 | SR - Funmaster LC | TE | 03-04 | přední |
50 | SR - Netscaper LC | MZ | 97-98 | přední |
50 | SR - R LC | VF | 05- | přední |
50 | SR - R LC Factory | VF | 05- | přední |
50 | SR - Racing LC | MZ | 97-99 | přední |
50 | SR - Racing LC | MZ | 97-99 | zadní |
50 | SR - Racing LC | RL | 00-01 | přední |
50 | SR - Replica AC | LF | 94-96 | přední |
50 | SR - Replica AC | MR | 94-96 | přední |
50 | SR - Replica LC | MR/LC | 94-96 | přední |
50 | SR - Replica LC | MR/LC | 94-96 | zadní |
50 | SR - Replica LC | MZ | 97 | přední |
50 | SR - Replica LC | MZ | 97 | zadní |
50 | SR - Sport LC | RL | 00-02 | přední |
50 | SR - Stealth LC | MZ | 96-00 | přední |
50 | SR - Stealth LC | MZ | 96-00 | zadní |
50 | SR - Street LC | TE | 04-11 | přední |
50 | SR - Urban Kid AC | LB | 92-93 | přední |
50 | SR - www | LY | 97-02 | přední |
Benelli
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | 491 - LC | BA01 | 99-02 | přední |
50 | 491 - LC | ND02 | 03-06 | přední |
50 | 491 - RR LC | BA01 | 00-02 | přední |
50 | 491 - RR LC | BA01 | 00-02 | zadní |
50 | 491 - RR LC | ND02 | 03-06 | přední |
50 | 491 - RR LC | ND02 | 03-06 | zadní |
50 | 491 - SP LC | BA01 | 00-01 | přední |
50 | 491 - SP LC | BA01 | 00-01 | zadní |
50 | 491 - ST AC | BA01 | 02 | přední |
50 | 491 - ST AC | ND04 | 03-06 | přední |
50 | Chrono | 94- | přední | |
50 | K2 - AC | BA01 | 98-01 | přední |
50 | K2 - AC | BA01 | 98-01 | zadní |
50 | K2 - LC, Namur | BA01 | 99-01 | přední |
50 | K2 - LC, Namur | BA01 | 99-01 | zadní |
50 | Nemo | 94- | přední | |
50 | Pepe AC | BA03 | 99-02 | přední |
50 | Pepe AC 2T | NP0 | 11-12 | přední |
50 | Pepe AC 2T Classic | PJ | 08-14 | přední |
50 | Pepe AC 2T LX | PJ | 08-14 | přední |
50 | Pepe AC 2T LX | SP00 | 02-04 | přední |
50 | Pepe AC 4T | NP2 | 12-15 | přední |
50 | Quadra | 94- | přední | |
100 | Pepe LX | BA03 | 99-06 | přední |
400 | Velvet Dusk | VM | 03-05 | zadní |
Beta
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | ARK - AC | BS | 97-01 | přední |
50 | ARK - AC | BS4 | 02-14 | přední |
50 | ARK - AC | BS4 | 02-14 | zadní |
50 | ARK - LC | BS | 97-01 | přední |
50 | ARK - LC | BS | 97-01 | zadní |
50 | ARK - LC | BS4 | 02-14 | přední |
50 | ARK - LC | BS4 | 02-14 | zadní |
50 | ARK - RR AC | BS4 | 09-11 | přední |
50 | ARK - RR AC | BS4 | 09-11 | zadní |
50 | ARK - RR LC | BS4 | 08-11 | přední |
50 | ARK - RR LC | BS4 | 08-11 | zadní |
50 | Chrono | KTMGO50 | 94- | přední |
50 | Nemo | 96- | přední | |
50 | Quadra | KTMGO50 | 97-00 | přední |
50 | Tempo | KTMGO50 | 99-02 | přední |
Cagiva
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Nuvola | 00 | přední | |
125 | Nuvola | 00- | přední |
Derbi
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Vamos R | VamosG | 95 | přední |
Garelli
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Flo | 00- | přední | |
125 | Panther | 02- | zadní | |
150 | Panther | 02- | zadní | |
250 | Panther | 02- | zadní |
Generic
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Onyx | 10-13 | přední | |
50 | Toxic | 07-13 | zadní |
Gilera
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Easy Moving | 95-96 | přední | |
50 | NRG | C18 | 94- | přední |
50 | Stalker | C13 | 97-03 | přední |
50 | Stalker | C40 | 04-06 | přední |
50 | Storm | C29 | 07-11 | přední |
50 | Storm | TEC | 94-95 | přední |
50 | TPH - Typhoon | TEC | 93-95 | přední |
80 | TPH - Typhoon | 93-95 | přední | |
125 | Stalker | 97-06 | přední | |
125 | TPH - Typhoon | 93-95 | přední | |
180 | Stalker | 97-06 | přední | |
200 | Stalker | 97-00 | přední |
Hercules
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Gipsy | FE053DE | 95- | přední |
50 | Reggae | FE053DE | 95- | přední |
50 | Splinter | FE053DE | 95- | přední |
Honda
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | SFX - Sport | AF37 | 96-00 | přední |
50 | SGX - sky | AF43 | 97-00 | přední |
50 | SH - Fifty | AF40 | 00- | přední |
50 | SH - Scoopy | AF40 | 96-00 | přední |
50 | SZX - X8R-S | AF49 | 98-01 | přední |
50 | SZX - X8R-X | AF49 | 98-01 | přední |
100 | SH - Scoopy | HF08 | 96-01 | přední |
Hyosung
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
125 | GPS - Hyper | GPS125 | 97-00 | přední |
Jawa
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Mosquito | 97- | přední |
Keeway
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Arn | 10-11 | přední | |
50 | Goccia | 08- | přední | |
125 | Arn | TEJ4 | 06- | přední |
125 | Hacker | 08-14 | přední | |
150 | Arn | 06- | přední |
KSR-Moto
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Onyx 2T | 13-17 | přední | |
50 | Onyx 4T | 13- | přední |
Malaguti
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Centro 2T | ZJM36 | 97-00 | přední |
50 | Centro SL 2T | ZJM49 | 99-00 | přední |
50 | Ciak | ZJM52 | 99-04 | přední |
50 | Ciak Master | 07-08 | přední | |
50 | Ciak Twin Disk | ZJM52 | 02-04 | přední |
50 | Ciak Twin Disk | ZJM52 | 02-04 | zadní |
50 | CR-1 - Crosser | ZJM43 | 98-01 | přední |
50 | F-10 - Jetline WAP | ZJM48 | 02-09 | přední |
50 | F-10 - Tribal | 08-10 | přední | |
50 | F-12 - Phantom AC | ZJM46 | 99-02 | přední |
50 | F-12 - Phantom LC | ZJM47 | 00-02 | přední |
50 | F-12 - Phantom LC | ZJM47 | 00-02 | zadní |
50 | F-12 - Phantom LC | ZJM62 | 03-08 | přední |
50 | F-12 - Phantom LC | ZJM62 | 03-08 | zadní |
50 | F-12 - R Phantom AC | ZJM83 | 07- | přední |
50 | F-12 - R Phantom LC | ZJM82 | 07-12 | přední |
50 | F-12 - R Phantom LC | ZJM82 | 07-12 | zadní |
50 | F-15 - Firefox | ZJM44 | 99-00 | zadní |
50 | F-15 - Firefox AC | ZJM73 | 05-08 | přední |
50 | F-15 - Firefox LC | ZJM44 | 01-08 | přední |
50 | F-15 - Firefox LC | ZJM44 | 01-08 | zadní |
50 | F-15 - Mechatronic | 03- | přední | |
50 | F-15 - Mechatronic | 03- | zadní | |
50 | Yesterday | ZJM45 | 97-01 | přední |
100 | F-12 - Phantom | ZJM50 | 00-04 | zadní |
100 | F-12 - Phantom | ZJM50 | 00-04 | přední |
125 | Ciak | ZJM59 | 01-03 | přední |
125 | Ciak Master | ZJM78 | 07-08 | přední |
125 | F-18 - Warrior | ZJM57 | 00-04 | přední |
MBK
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | YH - Flipper | SA03 | 99-06 | přední |
100 | YN - Ovetto | SB04 | 99-03 | přední |
100 | YQ - Nitro | SB05 | 00-03 | přední |
125 | XN - Doodo | SE04 | 00-05 | přední |
Peugeot
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Buxy | 427 | 94-97 | přední |
Piaggio
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
100 | Free | 02 | přední |
Sachs
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | Gipsy | FE 053-DE | 94-97 | přední |
50 | Limbo | 441 | 94-97 | přední |
Suzuki
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | AP | CA1JA | 95-98 | přední |
50 | UX - Zillion | AT | 99-00 | přední |
Yamaha
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | CS - Jog R, Jog RR | SA22 | 01-14 | přední |
50 | CS - Jog R, Jog RR | SA48 | 13- | přední |
50 | CW - Bump | 4VA | 97-99 | přední |
50 | CW - NG BWs | SA05 | 99-07 | přední |
50 | CW - Original BW | SA23 | 11-12 | přední |
50 | CW - Spy | 4VA | 95-99 | přední |
50 | NS - R Aerox | SA42 | 13- | přední |
50 | NS - R Aerox Naked | SA42 | 13- | přední |
50 | YE - Zest | 4FW | 93-99 | přední |
50 | YH - Why | SA03 | 99-13 | přední |
50 | YM - Breeze | 4KH | 94-95 | přední |
50 | YN - Neo's | 5AD | 97-01 | přední |
50 | YN - Neo's | SA15 | 02-03 | přední |
50 | YN - Neo's | SA21 | 04-06 | přední |
50 | YN - Neo's 2T | SA34/SA45 | 07- | přední |
50 | YN - Neo's 4T | SA40/SA46 | 07- | přední |
100 | YN - Neo's | SB04 | 00-03 | přední |
100 | YQ - Aerox | SB05 | 00-04 | přední |
125 | XN - Teos | SE04 | 00-03 | přední |
Doplňující obsah
Nabídka moto potřeb
Značka
Rychlý kontakt
MOTOCHEB.cz
(suterén OD Prior)
Svobody 6
350 02 CHEB
Mobil: +420 775 687 190
E-mail: prodejna@motocheb.cz
Otevírací doba:
Po: 10:00 - 18:00
Út: 10:00 - 18:00
St: 10:00 - 18:00
Čt: 10:00 - 18:00
Pá: 10:00 - 18:00
(polední přestávka 12.00 - 12.30)
So: 10:00 - 12.00
© 2024, MOTOCHEB.CZ – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek