Zapalovací svíčka NGK BR8HS pro YAMAHA JOG 50 R rok výroby 2008
Standartní zapalovací svíčka NGK BR8HS Detailní informace
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BR8HS pro YAMAHA JOG 50 R rok výroby 2008
Zapalovací svíčka NGK BR8HS
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobylů na celém světě
Motocykly
Aprilia Area 51 50 LC (MY000) 1998-1999 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT (MYG00) 2000-2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT SBK (MYG00) 2000-2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 LC (LH040) 1996-1997 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC (LH040) 1998-1999 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 LC DD (MDA00) 1996-1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT (MDA10) 1996-1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD (MDA00) 1998-1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT (MDA10) 1998-1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor (RE00) 2000-2001 Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor (REA0) 2000-2001 Aprilia Sonic 50 GP LC (PB010) 1998-1999 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC (TLA00) 2011-2013
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder (MR/LC) 1994-1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder Replica (MR/LC) 1994-1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder (MZ) 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder Replica (MZ) 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder Racing (MZ) 1997-1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zyllinder Netscaper (MZ) 1997-1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder Stealth (MZ) 1997-1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder (MZ) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder Stealth (MZ) 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder Racing (MZ) 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Benelli 491 50 LC Sport (BA0101) 1998-1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Racing (BA0100) 1998-1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 RR LC (BA0100) 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Sport (BA0101) 2000-2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Racing (BA0100) 2000-2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 SP LC (BA0101) 2000-2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC (BA0100) 2001-2002 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC (BA0104) 1998-1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC Namur (BA0104) 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC Namur (BA0104) 2000-2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC (BA0104) 2000-2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 100 AC (M20000) 2001
Benelli Naked 50 AC (ND0000P) 2002 4,1 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC (BS4C00) 1997 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Ark 50 LC (BS4C00) 2000 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC (BS4C00) 2001 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC (BS4C00) 2002 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC (BS4C00) 2003 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC (BS4C30) 2004 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC (BS4C30) 2005 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC (BS4C30) 2006 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC (BS4C30) 2007-2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2008-2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2008-2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC 2009-2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2009-2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Razor 2012-2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Factory 2012-2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC HB 2013-2014 4 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC (BS5000) 1999 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC (BS5000) 2000 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC (BS5000) 2001 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC (BS5000) 2002 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC (BS5000) 2003 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2004 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2005 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2006 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 25 FL (VAMOS M) 1996-1997 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 FLN (VAMOS M) 1996-1997 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 SE (VAMOS M) 1997-1998 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 50 R (VAMOS G) 1994 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 FLN (VAMOS G) 1996-1997 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 FL (VAMOS G) 1996-1997 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 SE (VAMOS G) 1997-1998 4,1 PS, 3 kw
Hercules CV 80 E 1983-1984 6,8 PS, 5 kw
Hercules SR 80 Samba (403) 1993-1994 6,8 PS, 5 kw
Italjet Velocifero 50 (CS2VF10) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Italjet Velocifero 50 (CS2VF10) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Italjet Velocifero 50 (CS2VF10) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
KTM EXE 125 2T 2000 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 2T Supermoto 2000 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 2T 2001 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 2T Supermoto 2001 15 PS, 11 kw
KTM Mini Adventure 50 2002 2 PS, 1,4 kw
KTM Mini Adventure 50 Junior 2002 5 PS, 3,7 kw
KTM Mini Adventure 50 Senior 2002 6,4 PS, 4,7 kw
KTM Mini Adventure 50 Junior 2003 5 PS, 3,7 kw
KTM Mini Adventure 50 Senior 2003 6,4 PS, 4,7 kw
KTM Mini Adventure 50 Senior 2004 6,4 PS, 4,7 kw
Malaguti Centro 50 2T Base (36) 1994-1996 2,9 PS, 2 kw
Malaguti Centro 50 SL 2T (36T) 1994-1998 2,9 PS, 2,1 kw
Malaguti Centro 50 SL 2T Katalysator (4900000) 1999-2000 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti Ciak 50 2T (5200000) 1999-2000 2,7 PS, 2 kw
Malaguti Ciak 50 2T (5200000) 2001-2002 2,7 PS, 2 kw
Malaguti Ciak 50 2T 2003-2004 2,7 PS, 2 kw
Malaguti Ciak 50 2T Master (64000) 2007-2008 2,7 PS, 2 kw
Malaguti F10 25 Jetline (35) 1994-1998 1,4 PS, 1 kw
Malaguti F10 50 Jetline (35) 1994-1996 2,9 PS, 2,1 kw
Malaguti F10 50 Jetline (35) 1997-1998 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F10 50 Jetline Kat (48) 1999-2001 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F10 50 Jetline Wap (48) 2002-2004 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti F10 50 Jetline Wap (48000) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti F12 25 DT AC Phantom (40) 1997-1998 1,4 PS, 1 kw
Malaguti F12 50 DT AC Phantom (40) 1994-1998 3 PS, 2,2 kw
Malaguti F12 50 DT LC Phantom (41) 1996-1998 4,3 PS, 3,2 kw
Malaguti F12 50 DT AC Phantom (4600000) 1999-2000 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti F12 50 DD LC Phantom (4700000) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F12 50 DT AC Phantom (4600000) 2001-2002 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti F12 50 DD LC Phantom (4700000) 2001-2002 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F12 50 DD LC Phantom (6200000) 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F12 50 DD LC Phantom (6200000) 2004-2005 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F12 50 DD LC Phantom (62000) 2006-2008 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti F12 50 R DD LC Phantom (8201) 2007-2009 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti F12 50 R DD LC Phantom (8201) 2010-2012 3 PS, 2,2 kw
Malaguti F15 50 DT LC Firefox (44) 1997-2000 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F15 50 DD LC Firefox (44) 1998-2000 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F15 50 DD LC Firefox (4400000) 2001-2002 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F15 50 DD LC Firefox (44) 2003 3,3 PS, 2,5 kw
Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit (44) 2004-2005 3,3 PS, 2,5 kw
Malaguti F15 50 DT AC Firefox (73K201) 2005-2008 3,3 PS, 2,5 kw
Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit (44000044) 2006-2008 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti Yesterday 50 (35) 1998-2001 3,8 PS, 2,8 kw
MBK CS 50 AC Mach G (VTLSA22) 2002 3,1 PS, 2,2 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G (VTLSA22) 2002 3,8 PS, 2,8 kw
MBK CS 50 AC Mach G 2003 2,9 PS, 2,1kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 2003 3,9 PS, 2,9 kw
MBK CS 50 AC Mach G 2004 2,9 PS, 2,1 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 2004 3,9 PS, 2,9 kw
MBK CS 50 AC Mach G 2005 2,9 PS, 2,1 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 2005-2006 3,9 PS, 2,9 kw
MBK CS 50 AC Mach G 2006 2,9 PS, 2,1 kw
MBK CW 50 Booster Road (4BX) 1995 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1995-1996 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1996 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSX Booster Track (4VA) 1997-1999 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1998-1999 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (VG5SA057) 1999 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (VG5SA057) 2000 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 2001 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow (VG5SA057) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (VG5SA052) 2002 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (VG5SA052) 2003 3,4 PS, 2,5 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 2004 3,4 PS, 2,5 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 2005 3,7 PS, 2,7 kw
MBK CW 50 Booster L 12 Zoll 2005 3,3 PS, 2,4 kw
MBK CW 50 Booster L 12 Zoll 2006 3,3 PS, 2,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 2006 3,7 PS, 2,7 kw
MBK EW 50 Stunt (VG5SA092) 2000 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt (VG5SA092) 2001 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt (VG5SA092) 2002 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 2003 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 2004 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 2005-2006 3,7 PS, 2,7 kw
MBK YE 50 Evolis (4FW) 1995-1998 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YE 80 Evolis (4MU) 1993-1999 7 PS, 5 kw
MBK YH 50 Flipper (VG5SA037) 1999 3,4 PS, 2,5 kw
MBK YH 50 Flipper (VG5SA037) 2000 3,4 PS, 2,5 kw
MBK YH 50 Flipper (VG5SA037) 2001 4,5 PS, 3,3 kw
MBK YH 50 Flipper (VG5SA03D) 2002 4,5 PS, 3,3 kw
MBK YH 50 Flipper 2003 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YH 50 Flipper (VG5SA03F) 2004 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YH 50 Flipper 2005-2006 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YM 50 Fizz (4RC) 1995-1997 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto 1999 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YN 50 Ovetto 2000 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YN 50 Ovetto 2001 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YN 50 Ovetto (VTLSA152) 2002 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YN 50 Ovetto 2003 2,9 PS, 2,1 kw
MBK YN 50 Ovetto (VTLSA212) 2004-2005 2,9 PS, 2,1 kw
MBK YN 50 Ovetto 2006 2,9 PS, 2,1 kw
MBK YN 100 Ovetto (VTLSB042) 1999-2000 6,8 PS, 5 kw
MBK YN 100 Ovetto (VTLSB042) 2001 6,8 PS, 5 kw
MBK YN 100 Ovetto (VTLSB042) 2002-2003 6,8 PS, 5 kw
MBK YQ 50 Nitro (VG55BR) 1997 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (VG55BR) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (VG55BR) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (VG55BR) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (VG55BR) 2000 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (VG55BR) 2000 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (VG5SA142) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (VG55BR) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h (VG55BR) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (VG55BR) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (VG5SA142) 2002 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (VG5SA142) 2002 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro 2003 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (VG5SA142) 2003 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro (VG5SA145) 2004 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 2004-2005 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro 2005 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro Naked 2005 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro Naked 2006 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro 2006 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 100 Nitro (VG5SB052) 2000 7,5 PS, 5,5 kw
MBK YQ 100 Nitro (VG5SB052) 2001 7,5 PS, 5,5 kw
MBK YQ 100 Nitro 2002-2003 7,5 PS, 5,5 kw
MBK YW 100 Booster (LPRSB022) 1999-2000 8 PS, 5,9 kw
MBK YW 100 Booster (LPRSB022) 2001-2002 8 PS, 5,9 kw
Peugeot SV 80 (VGA 403) 1993-1995 6,8 PS, 5 kw
Peugeot SV 80 L (VGA 403) 1996 6,8 PS, 5 kw
Sachs Optima 50 1995-2004 3 PS, 2,2 kw
Sachs SR 80 Samba (403) 1995-1996 6,8 PS, 5 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA221) 2002 3 PS, 2,2 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA226) 2002 3,75 PS, 2,76 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA221) 2003 3 PS, 2,2 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA226) 2003 3,75 PS, 2,76 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA224) 2004 2,8 PS, 2,09 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22A) 2004 3,9 PS, 2,86 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2005 2,8 PS, 2,09 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2005 3,9 PS, 2,86 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2006 3,9 PS, 2,86 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2006 2,8 PS, 2,09 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2007 2,8 PS, 2,09 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2007 3,9 PS, 2,86 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2008 2,8 PS, 2,09 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2009-2010 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA486) 2013 2,7 PS, 2 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2013 3,4 PS, 2,52 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 2014 2,7 PS, 2 kw
Yamaha CW 50 R BWS (4BX) 1995 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS (4VA) 1995-1996 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RSP Spy (4VA) 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS (4VA) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RSP Spy (4VA) 1997-1999 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RSX Bump (4VA) 1997-1999 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS (4VA) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS (SA056) 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS (SA056) 2000 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS (SA056) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS (SA051) 2002 3,4 PS, 2,5 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS (SA051) 2003-2004 3,4 PS, 2,5 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS (SA056) 2004-2005 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS (SA056) 2006-2007 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha CW 50 Original BW (SA231) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha CW 50 Original BW (SA231) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha DT 80 MXS (5T8) 1984-1985 8,2 PS, 6 kw
Yamaha EW 50 Slider (SA09) 2000 4,5 PS, 3,28 kw
Yamaha EW 50 Slider (SA091) 2001 4,5 PS, 3,28 kw
Yamaha EW 50 Slider (SA091) 2002 4,5 PS, 3,28 kw
Yamaha EW 50 Slider (SA091) 2003 4,5 PS, 3,28 kw
Yamaha EW 50 Slider (SA094) 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha EW 50 Slider (SA094) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha EW 50 Slider (SA094) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha NS 50 R Aerox (SA421) 2013 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked (SA424) 2013 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox (SA421) 2014 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked 2014 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha YH 50 Why (SA036) 1999 4,5 PS, 3,28 kw
Yamaha YH 50 Why (SA036) 2000 4,5 PS, 3,28 kw
Yamaha YH 50 Why (SA036) 2001 4,5 PS, 3,28 kw
Yamaha YH 50 Why (SA03B) 2002 3,4 PS, 2,5 kw
Yamaha YH 50 Why (SA03B) 2003 3,4 PS, 2,5 kw
Yamaha YH 50 Why (SA03E) 2004 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why (SA03E) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why (SA03E) 2006-2013 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha YN 50 Neos (SA211) 2004 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos (SA211) 2005 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos (SA211) 2006-2007 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos (SA341) 2008 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos (SA341) 2009 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos (SA341) 2010 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos (SA341) 2011 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos (SA341) 2012 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos (SA451) 2013 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos Easy (SA457) 2013 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos (SA451) 2014 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 Neos Easy 2014 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YQ 50 Aerox (5BR) 1997 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate (5BR) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (5BR) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (5BR) 2000 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (5BR) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA141) 2002 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 (SA141) 2002 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA141) 2003 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota 2003 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox 2003 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA144) 2004 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica (SA144) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA144) 2005 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Replica (SA144) 2005 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica (SA144) 2006 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA144) 2006 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA144) 2007 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica (SA144) 2007 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA144) 2008 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica (SA144) 2008 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA144) 2009 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica (SA144) 2009 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA144) 2010 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica (SA144) 2010 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA144) 2011 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica (SA144) 2011 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox (SA144) 2012 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary (SA144) 2012 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 100 Aerox (SB05) 2000 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha YQ 100 Aerox (SB051) 2001 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha YQ 100 Aerox (SB051) 2002-2003 7,5 PS, 5,5 kw
Doplňující obsah
Nabídka moto potřeb
Značka
Rychlý kontakt
MOTOCHEB.cz
(suterén OD Prior)
Svobody 6
350 02 CHEB
Mobil: +420 775 687 190
E-mail: prodejna@motocheb.cz
Otevírací doba:
Po: 10:00 - 18:00
Út: 10:00 - 18:00
St: 10:00 - 18:00
Čt: 10:00 - 18:00
Pá: 10:00 - 18:00
(polední přestávka 12.00 - 12.30)
So: 10:00 - 12.00
© 2024, MOTOCHEB.CZ – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek