Zapalovací svíčka NGK BR9ES pro YAMAHA DT 125 R rok výroby 2002
Standartní zapalovací svíčka NGK BR9ES Detailní informace
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BR9ES pro YAMAHA DT 125 R rok výroby 2002
Zapalovací svíčka NGK B10ES
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobylů na celém světě
Motocykly
Aprilia MX 50 (STC00) 2003-2004 2 PS, 1,5 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (PG000) 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (PG000) 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (PG000) 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (SE000) 2002 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (SE000) 2003 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Replica (SE001) 2004 2 PS, 1,4 kw
Aprilia RS 50 Replica (SE001) 2005 2 PS, 1,4 kw
Aprilia RX 50 6 Gang (MU02) 2002 8 PS, 5,9 kw
Aprilia RX 50 6 Gang (MU02) 2003 8 PS, 5,9 kw
Aprilia RX 50 6 Gang Racing (STC00) 2003
Aprilia RX 50 6 Gang (STA00) 2003
Aprilia RX 50 6 Gang (STA00) 2004
Aprilia RX 50 6 Gang Racing (STC00) 2004
Aprilia RX 50 6 Gang Racing (STC00) 2005
Aprilia RX 50 6 Gang Racing (STC00) 2006
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2003 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster (TEA00) 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2004 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster (TEA00) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2012-2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2012-2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Replica SBK 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Beta RR 50 Motard (BE0002) 2003 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alu 2003 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro (BE0000) 2003 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Alu 2003-2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro (BE0010) 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alu 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard (BE0012) 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard (BE0013) 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro (BE0010) 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alu 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Alu 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro (BE0010) 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alu 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard (BE0013) 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Alu 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Racing 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Racing 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2007-2008 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Racing 2008 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro 2008-2009 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Racing 2008-2009 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Track 2008-2009 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2009 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Standard 2009 Beta RR 50 Enduro 2010-2011 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Racing 2010-2011 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2010-2011 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Track 2010-2011 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Standard 2010-2011
Beta RR 50 Enduro Standard 2010-2011
Beta RR 50 Motard 2012
Beta RR 50 Enduro Factory 2012
Beta RR 50 Enduro Standard 2012
Beta RR 50 Motard Standard 2012
Beta RR 50 Motard Track 2012
Beta RR 50 Enduro 2012
Beta RR 50 Motard 2013
Beta RR 50 Enduro Standard 2013
Beta RR 50 Motard Track 2013
Beta RR 50 Enduro Factory 2013
Beta RR 50 Enduro 2013
Beta RR 50 Motard Standard 2013
Beta RR 50 Enduro Standard 2014
Beta RR 50 Enduro Factory 2014
Beta RR 50 Enduro 2014
Beta RR 50 Motard 2014
Beta RR 50 Motard Standard 2014
Beta RR 50 Motard Track 2014
Cagiva Roadster 125 (1AA-TLZ1) 1997 18 PS, 13 kw
Cagiva Roadster 125 (1AA-TLZ1) 1998 18 PS, 13 kw
Cagiva Roadster 125 (1AA-TLZ1) 1999 15 PS, 11 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2003 2,2 PS, 1,6 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2004 2,2 PS, 1,6 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2005 2,2 PS, 1,6 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2006 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 50 AC (AL1A1A) 2002 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2003 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City (AL1AE2) 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet (AL1AE2) 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet (AL1AE2) 2004-2006 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet (AL1AE2) 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City (AL1AE2) 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 100 2T (AT1A1A) 2001-2002 8,5 PS, 6,3 kw
Gas Gas EC 125 2001 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 (VTREC1200-C) 2002 34 PS 25 kw
Gas Gas EC 125 (VTREC1200-D) 2003 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 (VTREC1200-E) 2004 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 2005 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 2006 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 2007 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 2008 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 2009 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 2010 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 Racing (GG-E1210-R) 2010 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 Sixdays (GG-E1210-SIX) 2010 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 Sixdays (GG-E1211-SIX) 2011 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 (GG-E1211) 2011 34 PS, 25 kw
Gas Gas EC 125 Racing (GG-E1211-R) 2011-2012 34 PS, 25 kw
Gas Gas MC 125 (VTREC1200-D) 2003 39 PS, 29 kw
Gas Gas MC 125 (VTREC1200-E) 2004 39 PS, 29 kw
Gas Gas MC 125 2005 39 PS, 29 kw
Gas Gas MC 125 2006 39 PS, 29 kw
Gas Gas MC 125 2007 39 PS, 29 kw
Gas Gas MC 125 2008 39 PS, 29 kw
Gas Gas MC 125 2009 39 PS, 29 kw
Gilera DNA 50 (C27000) 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 (C27000) 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 (C27000) 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera GSM 50 (VTBC33200) 2001-2003 2,9 PS, 2,1 kw
Gilera Ice 50 (C30000) 2001-2002 4,1 PS, 3 kw
Gilera Ice 50 (C30000) 2003 4,1 PS, 3 kw
Gilera Runner 50 DT (C14000) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DT (C14000) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 2000-2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1997-1998 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1999 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2000 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2001 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2002-2003 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T (M08000) 1997-1998 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2000 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2001 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2002 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner SP 50 DD (C14000) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner SP 50 DD (C14000) 2000-2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner SP 50 DD (C36200) 2002 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD (C36400) 2003 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD (C36400) 2004 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD (C46100) 2005 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD (C46100) 2006 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD (C46100) 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T (M07000) 2000 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T (M07000) 2001 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T (M07000) 2002-2003 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner SP 180 FXR DT 2T (M08000) 1999 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T (M08000) 2000 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T (M08000) 2001 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T (M08000) 2002-2003 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Stalker 50 DD (C13000) 1997-1998 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT (C13000) 1997-1999 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 1998-1999 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD (C13000) 1999-2001 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C40100) 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C40100) 2005 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C40100) 2006 4,3 PS, 3,2 kw
HM-Moto CRE 50 RR Baja (50XACEA) 2007-2008
HM-Moto CRE 50 Baja (50XACEF) 2007-2008
HM-Moto CRE 50 Six Competition (50XALEA) 2007-2008
HM-Moto CRE 50 RR Baja (50XACEA) 2009
HM-Moto CRE 50 Baja (50XACEF) 2009
HM-Moto CRE 50 Six Competition (50XALEA) 2009
HM-Moto CRE 50 RR Baja (50RACEA) 2010-2011 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRE 50 Six Competition (50RALEA) 2010-2011 HM-Moto CRE 50 Baja (50RACEF) 2010-2011
HM-Moto CRE 50 Baja Basic (50RACEB) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRE 50 Baja (50RACEF) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRE 50 RR Baja (50RACEA) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRE 50 Six Competition (50RALEA) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRE 50 Baja Basic 2014
HM-Moto CRE 50 Baja 2014
HM-Moto CRE 50 RR Baja 2014
HM-Moto CRE 50 Six Competition 2014
HM-Moto CRM 50 Basic (50RACMB) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRM 50 Basic 2014
HM-Moto Derapage 50 RR (50XACMA) 2007-2008
HM-Moto Derapage 50 Competition (50XALMA) 2007-2008
HM-Moto Derapage 50 (50XACMF) 2007-2008
HM-Moto Derapage 50 (50XACMF) 2009
HM-Moto Derapage 50 RR (50XACMA) 2009
HM-Moto Derapage 50 Competition (50XALMA) 2009
HM-Moto Derapage 50 RR (50RACMA) 2010-2011 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto Derapage 50 Competition (50RALMA) 2010-2011 HM-Moto Derapage 50 (50RACMF) 2010-2011 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto Derapage 50 (50RACMF) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto Derapage 50 RR (50RACMA) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto Derapage 50 Competition (50RACMP) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto Derapage 50 2014
HM-Moto Derapage 50 RR 2014
HM-Moto Derapage 50 Competition 2014
Honda CR 80 R (HE02) 1980
Honda CR 80 R (HE020) 1981
Honda CR 80 R (HE020) 1982
Honda CR 80 R (HE040) 1983
Honda CR 80 R (HE040) 1984
Honda CR 80 R (HE040) 1985
Honda CR 80 R 19 Zoll Rad (HE040) 1985
Honda CR 80 R 19 Zoll Rad (HE040) 1986
Honda MBX 80 SW (HC04) 1982-1983 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SWD (HC04) 1982-1984 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 (HC04) 1982-1984 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SWD (HC04) 1985-1986 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 (HC04) 1985-1986 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SWD (HC04) 1987 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 (HC04) 1987 9,5 PS, 7 kw
Honda MCX 80 S (HC05) 1983 7,4 PS, 5,4 kw
Honda MTX 80 RS (HD08) 1983 9,5 PS, 7 kw
Honda MTX 80 RS (HD08) 1984 9,5 PS, 7 kw
Honda MTX 80 RS (HD08) 1985 9,5 PS, 7 kw
Honda MTX 80 R2 (HD09) 1987 10,1 PS, 7,4 kw
Honda MTX 200 RW (MD07) 1983-1984 27 PS, 20 kw
Honda MTX 200 RW (MD07) 1985-1988 27 PS, 20 kw
Honda NS 400 R (NC19) 1985-1986 72 PS, 53 kw
Honda NSR 125 R (JC228) 1994-1996
Italjet Dragster 125 (DR5010) 1999 14,5 PS, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 (DR5010) 2000 14,5 PS, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 (DR5010) 2001 14,5 PS, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 (DR5010) 2002 14,5 PS, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 (DR5010) 2003 14,5 PS, 10,6 kw
Italjet Dragster 180 (DR5810) 1999 19,4 PS, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 (DR5810) 2000 19,4 PS, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 (DR5810) 2001 19,4 PS, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 (DR5810) 2002 19,4 PS, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 (DR5810) 2003 19,4 PS, 14,3 kw
Kawasaki GPZ 750 A Uni Trak (ZX750A) 1985 87 PS, 64 kw
Kawasaki KR-1 250 B 1988 55 PS, 40,5 kw
Kawasaki KR-1 250 B 1989 55 PS, 40,5 kw
KTM LC2 125 2T 1996 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 2T 1997 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 2T 1998 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 2T 1999-2000 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 2T 1997 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 2T 1998 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 2T 1999-2000 14 PS, 10,3 kw
MBK TZR 50 XPower (VTLRA03) 2003-2004
Motorhispania Furia 50 SM Funbike 2000 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania Furia 50 Cross 2000 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania Furia 50 Cross 2001 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania Furia 50 SM Funbike 2001 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania Furia 50 SM Funbike 2002 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania Furia 50 Cross 2002 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania Furia 50 SM Supermoto 2003 1,9 PS, 1,4 kw
Motorhispania Furia 50 Cross 2003 1,9 PS, 1,4 kw
Motorhispania Furia 50 SM Supermoto 2004 1,9 PS, 1,4 kw
Motorhispania Furia 50 Cross 2004 1,9 PS, 1,4 kw
Motorhispania RX 50 Racing 2000 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania RX 50 Racing 2001 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania RX 50 Racing 2002 2,7 PS, 2 kw
Peugeot NK7 50 2010-2011 3,2 PS, 2,4 kw
Peugeot XP6 50 Enduro (VGA FU1CE2) 2008 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XP6 50 Supermoto (VGA FU1CE2) 2008-2011 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XP6 50 Enduro (VGA FU1CE2) 2009 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XP6 50 Enduro Power Up (VGA FU1CP2) 2010 2,9 PS, 2,2 kw
Peugeot XP6 50 Enduro Power Up (VGA FU1CP2) 2011 2,9 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto (VGADV0CE2/DV1CE2) 2007 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Enduro (VGA DV0CE2/DV1CE2) 2007 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Street (VGA DV0CE2) 2007 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Enduro (VGA DV0CE2/DV1CE2) 2008 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Street Evo3 (VGA DV1CE2) 2008 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto (VGADV0CE2/DV1CE2) 2008 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto (VGADV0CE2/DV1CE2) 2009 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Enduro (VGA DV0CE2/DV1CE2) 2009 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Street Evo3 (VGA DV1CE2) 2009 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Enduro Power Up (VGA DV1CP2) 2010 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto Power Up (VGA DV1CP2) 2010 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Enduro Power Up (VGA DV1CP2) 2011 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto Power Up (VGA DV1CP2) 2011 2,7 PS, 2 kw
Peugeot XR6 50 (VGA DR01E2) 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Peugeot XR7 50 (VGA RX50PR) 2008-2011 3,2 PS, 2,4 kw
Piaggio Diesis 50 AC (C34100) 2001-2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Diesis 50 AC (C34300) 2004-2005 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Fly 50 2T (C44100) 2005 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 2T (C44100) 2006-2007 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Free 50 1 50 km/h mit Kat (FCS1T) 1993-1995 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 1 50 km/h ohne Kat (FCS1T) 1993-1995 4 PS, 3 kw
Piaggio NRG mc3 50 AC DT 45 km/h (C32000) 2001-2002 4 PS, 3 kw
Piaggio NRG mc3 50 AC DT 45 km/h (C32000) 2003 4 PS, 3 kw
Piaggio NRG mc3 50 AC DT 45 km/h (C32000) 2004 4 PS, 3 kw
Piaggio NRG mc3 50 AC DT Power (C45300) 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG mc3 50 AC DT Power (C45300) 2006 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 X Typhoon (TEC2T) 1999-2000 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C19000) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2002 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2005 0
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2006 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 125 X-R Typhoon (M02000) 2000-2003 12 PS, 8,8 kw
Piaggio Zip II 25 DT Cat (C25000) 2000-2003 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip II 25 DT Cat (C25000) 2004-2005 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip II 50 2T DT Cat (C25000) 2000-2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip II 50 2T DT Cat (C25000) 2004-2005 4,1 PS, 3 kw
Rieju MRT 50 Cross 2009 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Rieju MRT 50 Supermoto 2009 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto 2009-2010 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Cross 2009-2010 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Europa Racing 2010 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Racing 2010 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Racing Supermoto 2010 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Europa Supermoto 2010 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Europa Racing 2011 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Europa Supermoto 2011 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Racing 2011 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto 2011 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Racing Premium 2011 2,2/6,7 PS, 1,6/4,9 kw
Rieju MRT 50 Racing Supermoto 2011 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Pro Cross 2011 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Supermoto Lite 2011-2013 2,2/4,9 PS, 1,6/3,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Cross 2012 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Racing Supermoto 2012 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Racing 2012 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto 2012 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Racing Premium 2012 2,2/6,7 PS, 1,6/4,9 kw
Rieju MRT 50 Europa II Cross 2013 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Europa II Supermoto 2013 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Racing 2013 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Racing Supermoto 2013 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Pro Cross 2013 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto 2013 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Racing Premium 2013 2,2/6,7 PS, 1,6/4,9 kw
Rieju MRT 50 Racing Art Collection 2013 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Racing Supermoto Art Collection 2013 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Cross Lite 2013-2014 2,2/4,9 PS, 1,6/3,6 kw
Rieju MRT 50 Europa II Cross 2014 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Europa II Supermoto 2014 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kw
Rieju MRT 50 Pro Cross 2014 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRT 50 Pro Supermoto 2014 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kw
Rieju MRX 50 2002 2,7 PS, 2 kw
Rieju MRX 50 2003 1,8 PS, 1,3 kw
Rieju MRX 50 Top 2004-2005 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju MRX 50 2004-2005 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju MRX 50 Top Edition 2006-2007 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju MRX 50 Top Edition 2008-2009 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Rieju NKD 50 Naked 2003 1,9 PS, 1,4 kw
Rieju NKD 50 Naked 2004-2005 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kw
Rieju NKD 50 Naked 2006 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kw
Rieju NKD 50 Naked 2007 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kw
Rieju NKD 50 Naked 2008-2009 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kw
Rieju RR 50 Spike 1999-2000 2,7 PS, 2 kw
Rieju RR 50 Spike 2001 2,7 PS, 2 kw
Rieju RR 50 Cross 2002 2,7 PS, 2 kw
Rieju RR 50 Spike 2002 2,7 PS, 2 kw
Rieju RR 50 Special Edition 2003-2004 1,6 PS, 1,2 kw
Rieju RR 50 Sport Edition 2004 4,8/8,4 PS, 3,5/6,2 kw
Rieju RR 50 Spike Sport Edition 2004-2006 4,8/8,4 PS, 3,5/6,2 kw
Rieju RR 50 Sport 2005-2006 4,8/8,4 PS, 3,5/6,2 kw
Rieju RRX 50 2006-2007 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kw
Rieju RRX 50 2008-2009 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kw
Rieju RS-1 50 Evolution 1999-2000 2,7 PS, 2 kw
Rieju RS-1 50 Evolution 2001-2002 2,7 PS, 2 kw
Rieju RS-1 50 Evolution 2003 1,9 PS, 1,4 kw
Rieju RS-1 50 Evolution 2004 4,6/8,2 PS, 3,5/6 kw
Rieju RS-2 50 Matrix 2003 1,9 PS, 1,4 kw
Rieju RS-2 50 Matrix 2004-2005 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kw
