Product detailed description
| informace | data |
|---|
| Detail produktu | pevný kotouč |
| množství | 1 |
| Materiál | Steel |
| vnější průměr 1 (mm) | 250 |
| vnitřní průměr 1 (mm) | 118 |
| tloušťka 1 (mm) | 3 |
| váha (kg) | 0.666 |
|
| roky použitelnosti | 03-06 |
použitelné pro
Kawasaki
| obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
|---|
| 400 | KLX - R | LX400. | 03-06 | přední |
Suzuki
| obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
|---|
| 125 | DR - SM | CS | 08-12 | přední |
| 125 | RM | RF14A | 89-95 | přední |
| 125 | RM | RF15A | 96-98 | přední |
| 125 | RM | RF15A | 99-00 | přední |
| 125 | RM | RF16A | 07-12 | přední |
| 125 | RM | RF16C | 01-06 | přední |
| 250 | DR - S | SJ45A | 95-00 | přední |
| 250 | DR-Z | 01-07 | přední |
| 250 | RM | RJ15A | 89-92 | přední |
| 250 | RM | RJ16A | 93-95 | přední |
| 250 | RM | RJ17A | 96-00 | přední |
| 250 | RM | RJ18A | 07-12 | přední |
| 250 | RM | RJ18C | 01-06 | přední |
| 250 | RM-X | PJ11A | 89-95 | přední |
| 400 | DR-Z | BE | 00-04 | přední |
| 400 | DR-Z - E | BF | 00-04 | přední |
| 400 | DR-Z - S | WVBC | 00-05 | přední |
Yamaha
| obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
|---|
| 125 | WR | 4PE | 01-07 | přední |
| 125 | YZ | CE08 | 01 | přední |
| 125 | YZ | CE09 | 02 | přední |
| 125 | YZ | CE10 | 03 | přední |
| 125 | YZ | CE13 | 04 | přední |
| 125 | YZ | CE15 | 05 | přední |
| 125 | YZ | CE16 | 06- | přední |
| 250 | WR - F | CG11 | 01-02 | přední |
| 250 | WR - F | CG16 | 03-04 | přední |
| 250 | WR - F | CG22 | 05 | přední |
| 250 | WR - F | CG24 | 06 | přední |
| 250 | WR - F | CG26 | 07 | přední |
| 250 | WR - F | CG30 | 08-14 | přední |
| 250 | WR - F | CG36 | 15-17 | přední |
| 250 | WR - F Enduro GP | RE25 | 18- | přední |
| 250 | YZ - 2T | CG1 | 02-04 | přední |
| 250 | YZ - 2T | CG2 | 05- | přední |
| 250 | YZ - F 4T | CG1 | 01 | přední |
| 250 | YZ - F 4T | CG1 | 02-04 | přední |
| 250 | YZ - F 4T | CG2 | 05-09 | přední |
| 250 | YZ - F 4T | CG3 | 10-15 | přední |
| 400 | WR - F | CH04 | 01-02 | přední |
| 426 | WR - F | CJ02 | 01 | přední |
| 426 | WR - F | CJ02 | 02 | přední |
| 426 | YZ - F | CJ01 | 01 | přední |
| 426 | YZ - F | CJ01 | 02 | přední |
| 450 | WR - F | CJ04 | 03-04 | přední |
| 450 | WR - F | CJ07 | 05 | přední |
| 450 | WR - F | CJ09 | 06 | přední |
| 450 | WR - F | CJ12 | 07 | přední |
| 450 | WR - F | CJ13 | 08-11 | přední |
| 450 | WR - F | DJ03 | 12-15 | přední |
| 450 | YZ - F | CJ03 | 03 | přední |
| 450 | YZ - F | CJ05 | 04 | přední |
| 450 | YZ - F | CJ06 | 05 | přední |
| 450 | YZ - F | CJ10 | 06-09 | přední |
| 450 | YZ - F | CJ15 | 10-13 | přední |
| 450 | YZ - F | CJ18 | 14-15 | přední |
Be the first who will post an article to this item!
Only registered users may submit ratings. Please log in or sign up.
Be the first who will post an article to this item!