DENSO zapalovací svíčka IRIDIUM IWF22 (BR7HIX)
Kód: DEN-IWF22Detailní popis produktu
DENSO zapalovací svíčka IRIDIUM IWF22 (BR7HIX)Použití podle aplikačního katalogu
Výrobce dílu: DENSO. Kód dílu: IWF22. Typ aplikace pro všechny řádky: Upgrade. Uvedeny jsou doložené modely a ročníky. Provedení dílu, rozměr a umístění jsou uvedeny v tabulce.
| Značka | Model | cm³ | Rok výroby | Provedení / umístění | Strana PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | Amico 25 CatCon. (MK) | 50 | 1996-2001 | 1 ks | 4 |
| APRILIA | Amico 50 CatCon. (GC) | 50 | 1990-1994 | 1 ks | 4 |
| APRILIA | Amico 50 GL CatCon. (HV) | 50 | 1993-1999 | 1 ks | 4 |
| APRILIA | Amico 50 LX CatCon. | 50 | 1995-1996 | 1 ks | 4 |
| APRILIA | Amico 50 Sport CatCon. | 50 | 1992-1993 | 1 ks | 4 |
| CAGIVA | City | 50 | 1993-1994 | 1 ks | 12 |
| CAGIVA | Elefant 350 | 350 | 1985-1988 | 2 ks | 12 |
| CAGIVA | Elefant 650 | 650 | 1985-1988 | 2 ks | 12 |
| DUCATI | 350 F 3 | 350 | 1985-1987 | 2 ks | 13 |
| DUCATI | 400 SS (ZDM400J) | 400 | 1991-1995 | 2 ks | 13 |
| DUCATI | 500 PANTAH SL | 500 | 1981-1983 | 2 ks | 13 |
| DUCATI | 600 Pantah SL | 600 | 1981-1983 | 2 ks | 13 |
| DUCATI | 750 Iidiana | 750 | 1987-1990 | 2 ks | 14 |
| DUCATI | 900 S 2 | 900 | 1982-1984 | 2 ks | 15 |
| DUCATI | 900 SD Darmah | 900 | 1977-1983 | 2 ks | 15 |
| DUCATI | 900 SS | 900 | 1975-1982 | 2 ks | 15 |
| DUCATI | 900 SS MHR | 900 | 1977-1982 | 2 ks | 15 |
| DUCATI | GT 860 | 860 | 1974-1978 | 2 ks | 14 |
| DUCATI | GTL 350 | 350 | 1975-1977 | 2 ks | 13 |
| DUCATI | GTL 500 | 500 | 1975-1977 | 2 ks | 13 |
| DUCATI | GTS 860 | 860 | 1975-1978 | 2 ks | 14 |
| DUCATI | GTV 350 | 350 | 1977-1980 | 2 ks | 13 |
| DUCATI | GTV 500 | 500 | 1978-1980 | 2 ks | 13 |
| DUCATI | Indiana 650 | 650 | 1986-1989 | 2 ks | 13 |
| DUCATI | Mille 1000 MHR | 1000 | 1985 | 2 ks | 16 |
| DUCATI | Mille 1000 S2 | 1000 | 1985 | 2 ks | 16 |
| HERCULES | Hobby Rider HR 1 | 50 | 1972-1980 | 1 ks | 23 |
| HERCULES | Prima 2 | 50 | 1994-1996 | 1 ks | 23 |
| HERCULES | Prima GT | 50 | 1985-1996 | 1 ks | 23 |
| HERCULES | Ultra 80 AC | 80 | 1982-1983 | 1 ks | 23 |
| HERCULES | Ultra 80 AC CHOPPER | 80 | 1982-1983 | 1 ks | 23 |
| HERCULES | Ultra 80 AC RS | 80 | 1982-1984 | 1 ks | 23 |
| HYOSUNG | Supercab 100 | 100 | 1997-2001 | 1 ks | 29 |
| JAWA | Babetta 215 A | 50 | 1984-1987 | 1 ks | 30 |
| JAWA | Babetta 215 A II | 50 | 1988-1996 | 1 ks | 30 |
| JAWA | Babetta 215 A II LUX | 50 | 1991-1994 | 1 ks | 30 |
| JAWA | Babetta 215 A II Speedy | 50 | 1988-1996 | 1 ks | 30 |
| JAWA | Babetta 215 STAR | 50 | 1995-1996 | 1 ks | 30 |
| JAWA | Babetta 225 | 50 | 1993-1996 | 1 ks | 30 |
| JAWA | TS 350-640 SPORT | 350 | 1994-1995 | 2 ks | 30 |
| JAWA | TS 350-640 STYLE | 350 | 1994-1995 | 2 ks | 30 |
| KTM | 50 MS | 50 | 1977-1978 | 1 ks | 36 |
| KTM | 50 MSS | 50 | 1977-1978 | 1 ks | 36 |
| KTM | 50 RLW | 50 | 1979-1981 | 1 ks | 37 |
| KTM | 50 RSL | 50 | 1979-1981 | 1 ks | 37 |
| KTM | 50 RST | 50 | 1979-1981 | 1 ks | 37 |
| KTM | 50 RSW | 50 | 1979-1981 | 1 ks | 37 |
| KTM | Chrono | 50 | 1995 | 1 ks | 37 |
| KTM | Chrono 502 | 50 | 1996-1997 | 1 ks | 37 |
| KTM | Go 50 | 50 | 1994-1998 | 1 ks | 37 |
| KTM | Go 50 Edition | 50 | 1996-1997 | 1 ks | 37 |
| MALAGUTI | F 10 Jetline AC | 50 | 1999-2002 | 1 ks | 40 |
| MALAGUTI | F 10 Jetline AC Fast Time | 50 | 2001-2004 | 1 ks | 40 |
| MALAGUTI | F 10 Jetline AC WAP | 50 | 2001-2007 | 1 ks | 40 |
| MALAGUTI | Phantom F 12 AC 50 (46) | 50 | 1999-2011 | 1 ks | 40 |
| MALAGUTI | Phantom F 12 AC Fast Time | 50 | 2002-2003 | 1 ks | 40 |
| MBK | Booster 50 | 50 | 1992-1998 | 1 ks | 40 |
| MBK | Booster 50 (CW) | 50 | 1992-1994 | 1 ks | 40 |
| MBK | Booster 50 Road | 50 | 1995 | 1 ks | 40 |
| MBK | Evolis 50 (4FWM) | 50 | 1992-1998 | 1 ks | 40 |
| MBK | Evolis 80 (4MU) | 80 | 1994-1999 | 1 ks | 40 |
| MBK | Fizz 50 | 50 | 1995-1998 | 1 ks | 40 |
| MBK | Forte 50 | 50 | 1995-1998 | 1 ks | 40 |
| MZ | Moskito 50 | 50 | 1997-1998 | 1 ks | 43 |
| MZ | Moskito 50 FB | 50 | 1998-2000 | 1 ks | 43 |
| PEUGEOT | 103 SP/Z2-D | 50 | 1981-1986 | 1 ks | 44 |
| PEUGEOT | Buxy | 50 | 1995-1997 | 1 ks | 44 |
| PEUGEOT | Buxy (FE053DE) | 50 | 1995-1997 | 1 ks | 44 |
| PEUGEOT | Buxy M | 50 | 1997-2001 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Buxy M RS | 50 | 1997-2001 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Buxy RS | 50 | 1996-2001 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Elyseo (G1A) | 50 | 1998-2004 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Elyseo deLuxe (G1A) | 50 | 2002-2005 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Fox L (T057DE) | 50 | 1994-1997 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC | 50 | 2010-2013 | výroba 02/2009->12/2013; 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC 4T | 50 | 2011-2013 | výroba 04/2010->12/2013; 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC Darkside | 50 | 2011-2013 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC Ice Blade | 50 | 2011-2013 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC Le Mans | 50 | 2011 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC Musik | 50 | 2011-2013 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC RS | 50 | 2011-2013 | výroba 04/2010->12/2013; 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC Team Peugeot | 50 | 2011-2013 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 50 RCup AC | 50 | 2008 | výroba 05/2007->12/2008; 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 50 RCup LC | 50 | 2008 | výroba 05/2007->12/2008; 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC (S1BDE) | 50 | 1997-2000 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC 307 WRC | 50 | 2005-2006 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC Iron X | 50 | 2006-2007 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC Motorsport | 50 | 2008 | výroba 04/2007->12/2008; 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC Silver Sport | 50 | 2004-2007 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC Victories | 50 | 2007 | výroba 08/2006->12/2007; 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight Dunlop | 50 | 2003-2004 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight Furious | 50 | 2003-2004 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC | 50 | 1996-2000 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC 307 WRC (S1BDE) | 50 | 2005-2006 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC Iron X | 50 | 2006-2007 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC Motorsport | 50 | 2008 | výroba 04/2007->12/2008; 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC P | 50 | 1997-2000 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) | 50 | 2004-2007 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC Victories | 50 | 2007 | výroba 08/2006->12/2007; 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC WRC | 50 | 2003-2005 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight X-Race | 50 | 2002-2004 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | TKR 307 WRC | 50 | 2005-2006 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | TKR 50 (S1ADE) | 50 | 2001-2013 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | TKR 50 Streetboard | 50 | 2001-2002 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | TKR Furious | 50 | 2004-2013 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | TKR Metal X (S1) | 50 | 2003-2004 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | TKR Offroad | 50 | 2000-2002 | 1 ks | 45 |
| PEUGEOT | TKR RC Cup (S1) | 50 | 2008 | výroba 02/2007->12/2008; 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | TKR Streetzone | 50 | 2003-2004 | 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | TKR Victories (S1) | 50 | 2008 | výroba 02/2007->12/2008; 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 (S1C) | 50 | 1998-2007 | 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Blue Line Compact (S1C) | 50 | 2004-2005 | 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Compact (S1C) | 50 | 2003-2009 | 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Motorsport (S1C) | 50 | 2007-2009 | 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 RS (S1C) | 50 | 2009 | výroba 06/2008->12/2009; 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Silversport (S1C) | 50 | 2004-2008 | 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Sportline (S1C) | 50 | 2001-2009 | 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Universe (S1C) | 50 | 2003-2004 | 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | Zenith MA (FE052AD) | 50 | 1995-1996 | výroba 05/1994->12/1996; 1 ks | 46 |
| PEUGEOT | Zenith MA Basic (FE052AD) | 50 | 1995-1997 | výroba 05/1994->12/1997; 1 ks | 46 |
| SACHS | KX 50 | 50 | 1997 | 1 ks | 50 |
| SACHS | KX 50 Classic | 50 | 1997-1999 | 1 ks | 50 |
| SACHS | Limbo MA | 50 | 1996 | 1 ks | 50 |
| SACHS | Limbo MA Basic | 50 | 1996-1998 | 1 ks | 50 |
| SACHS | MX 1 | 50 | 1996-1997 | 1 ks | 50 |
| SACHS | MX 1 CatCon. (518) | 50 | 1998-1999 | 1 ks | 50 |
| SACHS | Reggae | 50 | 1996 | 1 ks | 50 |
| SACHS | Reggae M | 50 | 1997 | 1 ks | 50 |
| SACHS | Reggae RS | 50 | 1996 | 1 ks | 50 |
| SACHS | SX 1 | 50 | 2007-2013 | 1 ks | 50 |
| SACHS | SX 1 Urbano | 50 | 2009-2013 | 1 ks | 50 |
| SACHS | Speedfight Aircooled | 50 | 1997 | 1 ks | 50 |
| SACHS | Speedfight Liquidcooled | 50 | 1997 | 1 ks | 50 |
| SACHS | Splinter 50 | 50 | 1996-1997 | 1 ks | 50 |
| SACHS | Swing 50 | 50 | 1996-1997 | 1 ks | 50 |
| SUZUKI | AH 100 (CE12A) | 100 | 1994-1996 | 1 ks | 51 |
| SUZUKI | UF 50 Estilete | 50 | 1999-2001 | 1 ks | 51 |
| VESPA | PK 125 AUTOMATIC (VMX6T) | 125 | 1987-1989 | výroba 03/1986->09/1990; 1 ks | 59 |
| VESPA | PK 125 S (VMX5T) | 125 | 1983-1985 | výroba 03/1982->09/1986; 1 ks | 59 |
| VESPA | PK 125 S AUTOMATIC (VMS1T) | 125 | 1984 | výroba 01/1984->09/1985; 1 ks | 59 |
| VESPA | PK 50 (V5X1T) | 50 | 1983-1985 | výroba 01/1983->09/1986; 1 ks | 58 |
| VESPA | PK 50 S (V5X1T) | 50 | 1983-1985 | výroba 01/1983->09/1986; 1 ks | 58 |
| VESPA | PK 50 S LUSSO (V5X1T) | 50 | 1986 | výroba 03/1985->12/1986; 1 ks | 58 |
| VESPA | PK 80 S (V8X5T) | 80 | 1983-1985 | výroba 01/1983->09/1986; 1 ks | 58 |
| VESPA | PK 80 S AUTOMATIC (V8X5T) | 80 | 1984-1985 | výroba 01/1984->09/1986; 1 ks | 58 |
| VESPA | PX 125 E Lusso (VNX2T) | 125 | 1984-1996 | výroba 03/1983->09/1997; 1 ks | 59 |
| VESPA | PX 150 E Lusso (VLX1T) | 150 | 1987-1996 | výroba 01/1987->03/1997; 1 ks | 59 |
| YAMAHA | Aerox 100 CatCon. (SB05, YQ) | 100 | 2000-2003 | 1 ks | 60 |
| YAMAHA | Axis 50 CatCon. (3UG) | 50 | 1995-1997 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | Axis 50 CatCon. (5AK) | 50 | 1995-1998 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | BW 50 | 50 | 1993-1994 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | BW 50 (4BX/4RD) | 50 | 1991-1996 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | BW 50 Bump CatCon. (4VA) | 50 | 1997-1999 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | BW 50 NG | 50 | 1995-1999 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | BW 50 NG CatCon. (SA056) | 50 | 1999-2008 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | BW 50 Original | 50 | 2010-2011 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | BW 50 R (4BX/4RD) | 50 | 1991-1996 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | BW 50 SPY CatCon. (4VA) | 50 | 1995-1999 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | BWs 100 CatCon. (SB02) | 100 | 1999-2001 | 1 ks | 60 |
| YAMAHA | Breeze 50 CatCon. | 50 | 1994-1998 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | Neos 100 CatCon. | 100 | 2000-2003 | 1 ks | 60 |
| YAMAHA | Neos 50 2T | 50 | 2004-2006 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | Neos 50 2T (SA15) | 50 | 2002-2003 | 1 ks | 59 |
| YAMAHA | Neos 50 2T CatCon. | 50 | 1997-2007 | 1 ks | 60 |
| YAMAHA | TY 125 (1K6) | 125 | 1980 | 1 ks | 60 |
| YAMAHA | Zest 50 (4FW) | 50 | 1993-1997 | 1 ks | 60 |
| YAMAHA | Zest 50 CatCon. | 50 | 1994-1999 | 1 ks | 60 |
| YAMAHA | Zest 80 (4MU) | 80 | 1994-1998 | 1 ks | 60 |
Zdroj: Aplikační katalog DENSO. Čísla stran odpovídají pořadí stránek v PDF.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svíčky DENSO |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 042511053793 |
| ? Motorka – Yamaha: | Yamaha Aerox 100 CatCon. (SB05, YQ) 2000, Yamaha Aerox 100 CatCon. (SB05, YQ) 2001, Yamaha Aerox 100 CatCon. (SB05, YQ) 2002, Yamaha Aerox 100 CatCon. (SB05, YQ) 2003, Yamaha Axis 50 CatCon. (3UG) 1995, Yamaha Axis 50 CatCon. (3UG) 1996, Yamaha Axis 50 CatCon. (3UG) 1997, Yamaha Axis 50 CatCon. (5AK) 1995, Yamaha Axis 50 CatCon. (5AK) 1996, Yamaha Axis 50 CatCon. (5AK) 1997, Yamaha Axis 50 CatCon. (5AK) 1998, Yamaha Breeze 50 CatCon. 1994, Yamaha Breeze 50 CatCon. 1995, Yamaha Breeze 50 CatCon. 1996, Yamaha Breeze 50 CatCon. 1997, Yamaha Breeze 50 CatCon. 1998, Yamaha BW50 (4BX/4RD) 1991, Yamaha BW50 (4BX/4RD) 1992, Yamaha BW50 (4BX/4RD) 1993, Yamaha BW50 (4BX/4RD) 1994, Yamaha BW50 (4BX/4RD) 1995, Yamaha BW50 (4BX/4RD) 1996, Yamaha BW50 1993, Yamaha BW50 1994, Yamaha BW50 Bump CatCon. (4VA) 1997, Yamaha BW50 Bump CatCon. (4VA) 1998, Yamaha BW50 Bump CatCon. (4VA) 1999, Yamaha BW50 Original 2010, Yamaha BW50 Original 2011, Yamaha BW50NG 1995, Yamaha BW50NG 1996, Yamaha BW50NG 1997, Yamaha BW50NG 1998, Yamaha BW50NG 1999, Yamaha BW50NG CatCon. (SA056) 1999, Yamaha BW50NG CatCon. (SA056) 2000, Yamaha BW50NG CatCon. (SA056) 2001, Yamaha BW50NG CatCon. (SA056) 2002, Yamaha BW50NG CatCon. (SA056) 2003, Yamaha BW50NG CatCon. (SA056) 2004, Yamaha BW50NG CatCon. (SA056) 2005, Yamaha BW50NG CatCon. (SA056) 2006, Yamaha BW50NG CatCon. (SA056) 2007, Yamaha BW50NG CatCon. (SA056) 2008, Yamaha BW50R (4BX/4RD) 1991, Yamaha BW50R (4BX/4RD) 1992, Yamaha BW50R (4BX/4RD) 1993, Yamaha BW50R (4BX/4RD) 1994, Yamaha BW50R (4BX/4RD) 1995, Yamaha BW50R (4BX/4RD) 1996, Yamaha BW50SPY CatCon. (4VA) 1995, Yamaha BW50SPY CatCon. (4VA) 1996, Yamaha BW50SPY CatCon. (4VA) 1997, Yamaha BW50SPY CatCon. (4VA) 1998, Yamaha BW50SPY CatCon. (4VA) 1999, Yamaha BWs 100 CatCon. (SB02) 1999, Yamaha BWs 100 CatCon. (SB02) 2000, Yamaha BWs 100 CatCon. (SB02) 2001, Yamaha Neos 100 CatCon. 2000, Yamaha Neos 100 CatCon. 2001, Yamaha Neos 100 CatCon. 2002, Yamaha Neos 100 CatCon. 2003, Yamaha Neos 50 2T (SA15) 2002, Yamaha Neos 50 2T (SA15) 2003, Yamaha Neos 50 2T 2004, Yamaha Neos 50 2T 2005, Yamaha Neos 50 2T 2006, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 1997, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 1998, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 1999, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2000, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2001, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2002, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2003, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2004, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2005, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2006, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2007, Yamaha TY125 (1K6) 1980, Yamaha Zest 50 (4FW) 1993, Yamaha Zest 50 (4FW) 1994, Yamaha Zest 50 (4FW) 1995, Yamaha Zest 50 (4FW) 1996, Yamaha Zest 50 (4FW) 1997, Yamaha Zest 50 CatCon. 1994, Yamaha Zest 50 CatCon. 1995, Yamaha Zest 50 CatCon. 1996, Yamaha Zest 50 CatCon. 1997, Yamaha Zest 50 CatCon. 1998, Yamaha Zest 50 CatCon. 1999, Yamaha Zest 80 (4MU) 1994, Yamaha Zest 80 (4MU) 1995, Yamaha Zest 80 (4MU) 1996, Yamaha Zest 80 (4MU) 1997, Yamaha Zest 80 (4MU) 1998 |
| ? Motorka – Suzuki: | Suzuki AH100 (CE12A) 1994, Suzuki AH100 (CE12A) 1995, Suzuki AH100 (CE12A) 1996, Suzuki UF50 Estilete 1999, Suzuki UF50 Estilete 2000, Suzuki UF50 Estilete 2001 |
| ? Motorka – KTM: | KTM 50 MS 1977, KTM 50 MS 1978, KTM 50 MSS 1977, KTM 50 MSS 1978, KTM 50 RLW 1979, KTM 50 RLW 1980, KTM 50 RLW 1981, KTM 50 RSL 1979, KTM 50 RSL 1980, KTM 50 RSL 1981, KTM 50 RST 1979, KTM 50 RST 1980, KTM 50 RST 1981, KTM 50 RSW 1979, KTM 50 RSW 1980, KTM 50 RSW 1981, KTM Go 50 1994, KTM Go 50 1995, KTM Go 50 1996, KTM Go 50 1997, KTM Go 50 1998, KTM Go 50 Edition 1996, KTM Go 50 Edition 1997, KTM Chrono 50 ccm 1995, KTM Chrono 502 50 ccm 1996, KTM Chrono 502 50 ccm 1997 |
| ? Motorka – Aprilia: | Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 1996, Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 1997, Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 1998, Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 1999, Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 2000, Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 2001, Aprilia Amico 50 CatCon. (GC) 1990, Aprilia Amico 50 CatCon. (GC) 1991, Aprilia Amico 50 CatCon. (GC) 1992, Aprilia Amico 50 CatCon. (GC) 1993, Aprilia Amico 50 CatCon. (GC) 1994, Aprilia Amico 50 GL CatCon. (HV) 1993, Aprilia Amico 50 GL CatCon. (HV) 1994, Aprilia Amico 50 GL CatCon. (HV) 1995, Aprilia Amico 50 GL CatCon. (HV) 1996, Aprilia Amico 50 GL CatCon. (HV) 1997, Aprilia Amico 50 GL CatCon. (HV) 1998, Aprilia Amico 50 GL CatCon. (HV) 1999, Aprilia Amico 50 LX CatCon. 1995, Aprilia Amico 50 LX CatCon. 1996, Aprilia Amico 50 Sport CatCon. 1992, Aprilia Amico 50 Sport CatCon. 1993 |
| ? Motorka – Ducati: | Ducati 900 S2 1982, Ducati 900 S2 1983, Ducati 900 S2 1984, Ducati 350 F 3 1985, Ducati 350 F 3 1986, Ducati 350 F 3 1987, Ducati 400 SS (ZDM400J) 1991, Ducati 400 SS (ZDM400J) 1992, Ducati 400 SS (ZDM400J) 1993, Ducati 400 SS (ZDM400J) 1994, Ducati 400 SS (ZDM400J) 1995, Ducati 500 PANTAH SL 1981, Ducati 500 PANTAH SL 1982, Ducati 500 PANTAH SL 1983, Ducati 600 Pantah SL 1981, Ducati 600 Pantah SL 1982, Ducati 600 Pantah SL 1983, Ducati 750 Iidiana 1987, Ducati 750 Iidiana 1988, Ducati 750 Iidiana 1989, Ducati 750 Iidiana 1990, Ducati 900 SD Darmah 1977, Ducati 900 SD Darmah 1978, Ducati 900 SD Darmah 1979, Ducati 900 SD Darmah 1980, Ducati 900 SD Darmah 1981, Ducati 900 SD Darmah 1982, Ducati 900 SD Darmah 1983, Ducati 900 SS 1975, Ducati 900 SS 1976, Ducati 900 SS 1977, Ducati 900 SS 1978, Ducati 900 SS 1979, Ducati 900 SS 1980, Ducati 900 SS 1981, Ducati 900 SS 1982, Ducati 900 SS MHR 1977, Ducati 900 SS MHR 1978, Ducati 900 SS MHR 1979, Ducati 900 SS MHR 1980, Ducati 900 SS MHR 1981, Ducati 900 SS MHR 1982, Ducati GT860 1974, Ducati GT860 1975, Ducati GT860 1976, Ducati GT860 1977, Ducati GT860 1978, Ducati GTL350 1975, Ducati GTL350 1976, Ducati GTL350 1977, Ducati GTL500 1975, Ducati GTL500 1976, Ducati GTL500 1977, Ducati GTS860 1975, Ducati GTS860 1976, Ducati GTS860 1977, Ducati GTS860 1978, Ducati GTV350 1977, Ducati GTV350 1978, Ducati GTV350 1979, Ducati GTV350 1980, Ducati GTV500 1978, Ducati GTV500 1979, Ducati GTV500 1980, Ducati Indiana 650 1986, Ducati Indiana 650 1987, Ducati Indiana 650 1988, Ducati Indiana 650 1989, Ducati Mille 1000 MHR 1985, Ducati Mille 1000 S2 1985 |
