DENSO zapalovací svíčka W22FSR (BR7HS)
Kód: DEN-W22FSRDetailní popis produktu
DENSO zapalovací svíčka W22FSR (BR7HS)Použití podle aplikačního katalogu
Výrobce dílu: DENSO. Kód dílu: W22FSR. Typ aplikace pro všechny řádky: Přímá náhrada. Uvedeny jsou doložené modely a ročníky. Provedení dílu, rozměr a umístění jsou uvedeny v tabulce.
| Značka | Model | cm³ | Rok výroby | Provedení / umístění | Strana PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | Amico 25 CatCon. (MK) | 50 | 1996-2001 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 4 |
| KTM | Chrono | 50 | 1995 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 37 |
| KTM | Chrono 502 | 50 | 1996-1997 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 37 |
| KTM | Go 50 | 50 | 1994-1998 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 37 |
| KTM | Go 50 Edition | 50 | 1996-1997 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 37 |
| MALAGUTI | F 10 Jetline AC | 50 | 1999-2002 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 40 |
| MALAGUTI | F 10 Jetline AC Fast Time | 50 | 2001-2004 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 40 |
| MALAGUTI | F 10 Jetline AC WAP | 50 | 2001-2007 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 40 |
| MALAGUTI | Phantom F 12 AC 50 (46) | 50 | 1999-2011 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 40 |
| MALAGUTI | Phantom F 12 AC Fast Time | 50 | 2002-2003 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 40 |
| MBK | Booster 50 | 50 | 1992-1998 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 40 |
| MBK | Booster 50 (CW) | 50 | 1992-1994 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 40 |
| MBK | Booster 50 Road | 50 | 1995 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 40 |
| MBK | Evolis 50 (4FWM) | 50 | 1992-1998 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 40 |
| MBK | Evolis 80 (4MU) | 80 | 1994-1999 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 40 |
| MBK | Fizz 50 | 50 | 1995-1998 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 40 |
| MBK | Forte 50 | 50 | 1995-1998 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 40 |
| MZ | Moskito 50 | 50 | 1997-1998 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 43 |
| MZ | Moskito 50 FB | 50 | 1998-2000 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 43 |
| PEUGEOT | Elyseo (G1A) | 50 | 1998-2004 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Elyseo deLuxe (G1A) | 50 | 2002-2005 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC | 50 | 2010-2013 | výroba 02/2009->12/2013; 1 ks; elektrody 0,7 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC 4T | 50 | 2011-2013 | výroba 04/2010->12/2013; 1 ks; elektrody 0,7 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC Darkside | 50 | 2011-2013 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC Ice Blade | 50 | 2011-2013 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC Le Mans | 50 | 2011 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC Musik | 50 | 2011-2013 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC RS | 50 | 2011-2013 | výroba 04/2010->12/2013; 1 ks; elektrody 0,7 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 3 AC Team Peugeot | 50 | 2011-2013 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 50 RCup AC | 50 | 2008 | výroba 05/2007->12/2008; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight 50 RCup LC | 50 | 2008 | výroba 05/2007->12/2008; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC (S1BDE) | 50 | 1997-2000 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC 307 WRC | 50 | 2005-2006 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC Iron X | 50 | 2006-2007 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC Motorsport | 50 | 2008 | výroba 04/2007->12/2008; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC Silver Sport | 50 | 2004-2007 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight AC Victories | 50 | 2007 | výroba 08/2006->12/2007; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight Dunlop | 50 | 2003-2004 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight Furious | 50 | 2003-2004 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC | 50 | 1996-2000 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC 307 WRC (S1BDE) | 50 | 2005-2006 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC Iron X | 50 | 2006-2007 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC Motorsport | 50 | 2008 | výroba 04/2007->12/2008; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC P | 50 | 1997-2000 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) | 50 | 2004-2007 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC Victories | 50 | 2007 | výroba 08/2006->12/2007; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight LC WRC | 50 | 2003-2005 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Speedfight X-Race | 50 | 2002-2004 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | TKR 307 WRC | 50 | 2005-2006 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | TKR 50 (S1ADE) | 50 | 2001-2013 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | TKR 50 Streetboard | 50 | 2001-2002 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | TKR Furious | 50 | 2004-2013 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | TKR Metal X (S1) | 50 | 2003-2004 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | TKR Offroad | 50 | 2000-2002 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | TKR RC Cup (S1) | 50 | 2008 | výroba 02/2007->12/2008; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | TKR Streetzone | 50 | 2003-2004 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | TKR Victories (S1) | 50 | 2008 | výroba 02/2007->12/2008; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 (S1C) | 50 | 1998-2007 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Blue Line Compact (S1C) | 50 | 2004-2005 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Compact (S1C) | 50 | 2003-2009 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Motorsport (S1C) | 50 | 2007-2009 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 RS (S1C) | 50 | 2009 | výroba 06/2008->12/2009; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Silversport (S1C) | 50 | 2004-2008 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Sportline (S1C) | 50 | 2001-2009 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 Universe (S1C) | 50 | 2003-2004 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | Zenith MA (FE052AD) | 50 | 1995-1996 | výroba 05/1994->12/1996; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| PEUGEOT | Zenith MA Basic (FE052AD) | 50 | 1995-1997 | výroba 05/1994->12/1997; 1 ks; elektrody 0,6 mm | 46 |
| SACHS | Speedfight Aircooled | 50 | 1997 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 50 |
| SACHS | Speedfight Liquidcooled | 50 | 1997 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 50 |
| YAMAHA | Axis 50 CatCon. (3UG) | 50 | 1995-1997 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 59 |
| YAMAHA | Axis 50 CatCon. (5AK) | 50 | 1995-1998 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 59 |
| YAMAHA | Breeze 50 CatCon. | 50 | 1994-1998 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 59 |
| YAMAHA | Neos 50 2T | 50 | 2004-2006 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 59 |
| YAMAHA | Neos 50 2T (SA15) | 50 | 2002-2003 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 59 |
| YAMAHA | Neos 50 2T CatCon. | 50 | 1997-2007 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 60 |
| YAMAHA | Zest 80 (4MU) | 80 | 1994-1998 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 60 |
Zdroj: Aplikační katalog DENSO. Čísla stran odpovídají pořadí stránek v PDF.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svíčky DENSO |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 042511040243 |
| ? Motorka – Yamaha: | Yamaha Axis 50 CatCon. (3UG) 1995, Yamaha Axis 50 CatCon. (3UG) 1996, Yamaha Axis 50 CatCon. (3UG) 1997, Yamaha Axis 50 CatCon. (5AK) 1995, Yamaha Axis 50 CatCon. (5AK) 1996, Yamaha Axis 50 CatCon. (5AK) 1997, Yamaha Axis 50 CatCon. (5AK) 1998, Yamaha Breeze 50 CatCon. 1994, Yamaha Breeze 50 CatCon. 1995, Yamaha Breeze 50 CatCon. 1996, Yamaha Breeze 50 CatCon. 1997, Yamaha Breeze 50 CatCon. 1998, Yamaha Neos 50 2T (SA15) 2002, Yamaha Neos 50 2T (SA15) 2003, Yamaha Neos 50 2T 2004, Yamaha Neos 50 2T 2005, Yamaha Neos 50 2T 2006, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 1997, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 1998, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 1999, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2000, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2001, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2002, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2003, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2004, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2005, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2006, Yamaha Neos 50 2T CatCon. 2007, Yamaha Zest 80 (4MU) 1994, Yamaha Zest 80 (4MU) 1995, Yamaha Zest 80 (4MU) 1996, Yamaha Zest 80 (4MU) 1997, Yamaha Zest 80 (4MU) 1998 |
| ? Motorka – KTM: | KTM Go 50 1994, KTM Go 50 1995, KTM Go 50 1996, KTM Go 50 1997, KTM Go 50 1998, KTM Go 50 Edition 1996, KTM Go 50 Edition 1997, KTM Chrono 50 ccm 1995, KTM Chrono 502 50 ccm 1996, KTM Chrono 502 50 ccm 1997 |
| ? Motorka – Aprilia: | Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 1996, Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 1997, Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 1998, Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 1999, Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 2000, Aprilia Amico 25 CatCon. (MK) 50 ccm 2001 |
| ? Motorka – Peugeot: | Peugeot Elyseo (G1A) 50 ccm 1998, Peugeot Elyseo (G1A) 50 ccm 1999, Peugeot Elyseo (G1A) 50 ccm 2000, Peugeot Elyseo (G1A) 50 ccm 2001, Peugeot Elyseo (G1A) 50 ccm 2002, Peugeot Elyseo (G1A) 50 ccm 2003, Peugeot Elyseo (G1A) 50 ccm 2004, Peugeot Elyseo deLuxe (G1A) 50 ccm 2002, Peugeot Elyseo deLuxe (G1A) 50 ccm 2003, Peugeot Elyseo deLuxe (G1A) 50 ccm 2004, Peugeot Elyseo deLuxe (G1A) 50 ccm 2005, Peugeot Speedfight 3 AC 4T 50 ccm 2011, Peugeot Speedfight 3 AC 4T 50 ccm 2012, Peugeot Speedfight 3 AC 4T 50 ccm 2013, Peugeot Speedfight 3 AC 50 ccm 2010, Peugeot Speedfight 3 AC 50 ccm 2011, Peugeot Speedfight 3 AC 50 ccm 2012, Peugeot Speedfight 3 AC 50 ccm 2013, Peugeot Speedfight 3 AC Darkside 50 ccm 2011, Peugeot Speedfight 3 AC Darkside 50 ccm 2012, Peugeot Speedfight 3 AC Darkside 50 ccm 2013, Peugeot Speedfight 3 AC Ice Blade 50 ccm 2011, Peugeot Speedfight 3 AC Ice Blade 50 ccm 2012, Peugeot Speedfight 3 AC Ice Blade 50 ccm 2013, Peugeot Speedfight 3 AC Le Mans 50 ccm 2011, Peugeot Speedfight 3 AC Musik 50 ccm 2011, Peugeot Speedfight 3 AC Musik 50 ccm 2012, Peugeot Speedfight 3 AC Musik 50 ccm 2013, Peugeot Speedfight 3 AC RS 50 ccm 2011, Peugeot Speedfight 3 AC RS 50 ccm 2012, Peugeot Speedfight 3 AC RS 50 ccm 2013, Peugeot Speedfight 3 AC Team Peugeot 50 ccm 2011, Peugeot Speedfight 3 AC Team Peugeot 50 ccm 2012, Peugeot Speedfight 3 AC Team Peugeot 50 ccm 2013, Peugeot Speedfight 50 RCup AC 2008, Peugeot Speedfight 50 RCup LC 2008, Peugeot Speedfight AC (S1BDE) 50 ccm 1997, Peugeot Speedfight AC (S1BDE) 50 ccm 1998, Peugeot Speedfight AC (S1BDE) 50 ccm 1999, Peugeot Speedfight AC (S1BDE) 50 ccm 2000, Peugeot Speedfight AC 307 WRC 50 ccm 2005, Peugeot Speedfight AC 307 WRC 50 ccm 2006, Peugeot Speedfight AC Iron X 50 ccm 2006, Peugeot Speedfight AC Iron X 50 ccm 2007, Peugeot Speedfight AC Motorsport 50 ccm 2008, Peugeot Speedfight AC Silver Sport 50 ccm 2004, Peugeot Speedfight AC Silver Sport 50 ccm 2005, Peugeot Speedfight AC Silver Sport 50 ccm 2006, Peugeot Speedfight AC Silver Sport 50 ccm 2007, Peugeot Speedfight AC Victories 50 ccm 2007, Peugeot Speedfight Dunlop 50 ccm 2003, Peugeot Speedfight Dunlop 50 ccm 2004, Peugeot Speedfight Furious 50 ccm 2003, Peugeot Speedfight Furious 50 ccm 2004, Peugeot Speedfight LC 307 WRC (S1BDE) 50 ccm 2005, Peugeot Speedfight LC 307 WRC (S1BDE) 50 ccm 2006, Peugeot Speedfight LC 50 ccm 1996, Peugeot Speedfight LC 50 ccm 1997, Peugeot Speedfight LC 50 ccm 1998, Peugeot Speedfight LC 50 ccm 1999, Peugeot Speedfight LC 50 ccm 2000, Peugeot Speedfight LC Iron X 50 ccm 2006, Peugeot Speedfight LC Iron X 50 ccm 2007, Peugeot Speedfight LC Motorsport 50 ccm 2008, Peugeot Speedfight LC P 50 ccm 1997, Peugeot Speedfight LC P 50 ccm 1998, Peugeot Speedfight LC P 50 ccm 1999, Peugeot Speedfight LC P 50 ccm 2000, Peugeot Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) 50 ccm 2004, Peugeot Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) 50 ccm 2005, Peugeot Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) 50 ccm 2006, Peugeot Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) 50 ccm 2007, Peugeot Speedfight LC Victories 50 ccm 2007, Peugeot Speedfight LC WRC 50 ccm 2003, Peugeot Speedfight LC WRC 50 ccm 2004, Peugeot Speedfight LC WRC 50 ccm 2005, Peugeot Speedfight X-Race 50 ccm 2002, Peugeot Speedfight X-Race 50 ccm 2003, Peugeot Speedfight X-Race 50 ccm 2004, Peugeot TKR Furious 50 ccm 2004, Peugeot TKR Furious 50 ccm 2005, Peugeot TKR Furious 50 ccm 2006, Peugeot TKR Furious 50 ccm 2007, Peugeot TKR Furious 50 ccm 2008, Peugeot TKR Furious 50 ccm 2009, Peugeot TKR Furious 50 ccm 2010, Peugeot TKR Furious 50 ccm 2011, Peugeot TKR Furious 50 ccm 2012, Peugeot TKR Furious 50 ccm 2013, Peugeot TKR Metal X (S1) 50 ccm 2003, Peugeot TKR Metal X (S1) 50 ccm 2004, Peugeot TKR Offroad 50 ccm 2000, Peugeot TKR Offroad 50 ccm 2001, Peugeot TKR Offroad 50 ccm 2002, Peugeot TKR RC Cup (S1) 50 ccm 2008, Peugeot TKR Streetzone 50 ccm 2003, Peugeot TKR Streetzone 50 ccm 2004, Peugeot TKR Victories (S1) 50 ccm 2008, Peugeot TKR307WRC 50 ccm 2005, Peugeot TKR307WRC 50 ccm 2006, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2001, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2002, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2003, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2004, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2005, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2006, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2007, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2008, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2009, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2010, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2011, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2012, Peugeot TKR50 (S1ADE) 2013, Peugeot TKR50 Streetboard 2001, Peugeot TKR50 Streetboard 2002, Peugeot Vivacity 50 (S1C) 1998, Peugeot Vivacity 50 (S1C) 1999, Peugeot Vivacity 50 (S1C) 2000, Peugeot Vivacity 50 (S1C) 2001, Peugeot Vivacity 50 (S1C) 2002, Peugeot Vivacity 50 (S1C) 2003, Peugeot Vivacity 50 (S1C) 2004, Peugeot Vivacity 50 (S1C) 2005, Peugeot Vivacity 50 (S1C) 2006, Peugeot Vivacity 50 (S1C) 2007, Peugeot Vivacity 50 Blue Line Compact (S1C) 2004, Peugeot Vivacity 50 Blue Line Compact (S1C) 2005, Peugeot Vivacity 50 Compact (S1C) 2003, Peugeot Vivacity 50 Compact (S1C) 2004, Peugeot Vivacity 50 Compact (S1C) 2005, Peugeot Vivacity 50 Compact (S1C) 2006, Peugeot Vivacity 50 Compact (S1C) 2007, Peugeot Vivacity 50 Compact (S1C) 2008, Peugeot Vivacity 50 Compact (S1C) 2009, Peugeot Vivacity 50 Motorsport (S1C) 2007, Peugeot Vivacity 50 Motorsport (S1C) 2008, Peugeot Vivacity 50 Motorsport (S1C) 2009, Peugeot Vivacity 50 RS (S1C) 2009, Peugeot Vivacity 50 Silversport (S1C) 2004, Peugeot Vivacity 50 Silversport (S1C) 2005, Peugeot Vivacity 50 Silversport (S1C) 2006, Peugeot Vivacity 50 Silversport (S1C) 2007, Peugeot Vivacity 50 Silversport (S1C) 2008, Peugeot Vivacity 50 Sportline (S1C) 2001, Peugeot Vivacity 50 Sportline (S1C) 2002, Peugeot Vivacity 50 Sportline (S1C) 2003, Peugeot Vivacity 50 Sportline (S1C) 2004, Peugeot Vivacity 50 Sportline (S1C) 2005, Peugeot Vivacity 50 Sportline (S1C) 2006, Peugeot Vivacity 50 Sportline (S1C) 2007, Peugeot Vivacity 50 Sportline (S1C) 2008, Peugeot Vivacity 50 Sportline (S1C) 2009, Peugeot Vivacity 50 Universe (S1C) 2003, Peugeot Vivacity 50 Universe (S1C) 2004, Peugeot Zenith MA (FE052AD) 50 ccm 1995, Peugeot Zenith MA (FE052AD) 50 ccm 1996, Peugeot Zenith MA Basic (FE052AD) 50 ccm 1995, Peugeot Zenith MA Basic (FE052AD) 50 ccm 1996, Peugeot Zenith MA Basic (FE052AD) 50 ccm 1997 |
| ? Motorka – MBK: | MBK Booster 50 (CW) 1992, MBK Booster 50 (CW) 1993, MBK Booster 50 (CW) 1994, MBK Booster 50 1992, MBK Booster 50 1993, MBK Booster 50 1994, MBK Booster 50 1995, MBK Booster 50 1996, MBK Booster 50 1997, MBK Booster 50 1998, MBK Booster 50 Road 1995, MBK Evolis 50 (4FWM) 1992, MBK Evolis 50 (4FWM) 1993, MBK Evolis 50 (4FWM) 1994, MBK Evolis 50 (4FWM) 1995, MBK Evolis 50 (4FWM) 1996, MBK Evolis 50 (4FWM) 1997, MBK Evolis 50 (4FWM) 1998, MBK Evolis 80 (4MU) 1994, MBK Evolis 80 (4MU) 1995, MBK Evolis 80 (4MU) 1996, MBK Evolis 80 (4MU) 1997, MBK Evolis 80 (4MU) 1998, MBK Evolis 80 (4MU) 1999, MBK Fizz 50 1995, MBK Fizz 50 1996, MBK Fizz 50 1997, MBK Fizz 50 1998, MBK Forte 50 1995, MBK Forte 50 1996, MBK Forte 50 1997, MBK Forte 50 1998 |
| ? Motorka – Malaguti: | Malaguti F10 Jetline AC 50 ccm 1999, Malaguti F10 Jetline AC 50 ccm 2000, Malaguti F10 Jetline AC 50 ccm 2001, Malaguti F10 Jetline AC 50 ccm 2002, Malaguti F10 Jetline AC Fast Time 50 ccm 2001, Malaguti F10 Jetline AC Fast Time 50 ccm 2002, Malaguti F10 Jetline AC Fast Time 50 ccm 2003, Malaguti F10 Jetline AC Fast Time 50 ccm 2004, Malaguti F10 Jetline AC WAP 50 ccm 2001, Malaguti F10 Jetline AC WAP 50 ccm 2002, Malaguti F10 Jetline AC WAP 50 ccm 2003, Malaguti F10 Jetline AC WAP 50 ccm 2004, Malaguti F10 Jetline AC WAP 50 ccm 2005, Malaguti F10 Jetline AC WAP 50 ccm 2006, Malaguti F10 Jetline AC WAP 50 ccm 2007, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 1999, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2000, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2001, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2002, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2003, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2004, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2005, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2006, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2007, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2008, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2009, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2010, Malaguti Phantom F 12 AC 50 (46) 2011, Malaguti Phantom F 12 AC Fast Time 50 ccm 2002, Malaguti Phantom F 12 AC Fast Time 50 ccm 2003 |
| ? Motorka – MZ: | MZ Moskito 50 1997, MZ Moskito 50 1998, MZ Moskito 50 FB 1998, MZ Moskito 50 FB 1999, MZ Moskito 50 FB 2000 |
| ? Motorka – Sachs: | Sachs Speedfight Aircooled 50 ccm 1997, Sachs Speedfight Liquidcooled 50 ccm 1997 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
