DENSO zapalovací svíčka XU24EPR-U (DCPR8E)
Kód: DEN-XU24EPRUDetailní popis produktu
DENSO zapalovací svíčka XU24EPR-U (DCPR8E)Použití podle aplikačního katalogu
Výrobce dílu: DENSO. Kód dílu: XU24EPR-U. Typ aplikace pro všechny řádky: Přímá náhrada. Uvedeny jsou doložené modely a ročníky. Provedení dílu, rozměr a umístění jsou uvedeny v tabulce.
| Značka | Model | cm³ | Rok výroby | Provedení / umístění | Strana PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F 650 GS (K72) | 800 | 2007-2011 | výroba 10/2006->06/2012; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 9 |
| BMW | F 800 S (E8ST) | 800 | 2005-2009 | výroba 12/2004->05/2010; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 9 |
| BMW | F 800 S (K71) | 800 | 2005-2009 | výroba 12/2004->05/2010; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 9 |
| BMW | F 800 ST (E8ST) | 800 | 2005-2009 | výroba 12/2004->05/2010; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 9 |
| BMW | F 800 ST (K71) | 800 | 2005-2011 | výroba 10/2004->07/2012; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 9 |
| BUELL | Cyclone M2 | 1200 | 2000-2002 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 12 |
| BUELL | Cyclone M2 (EB1) | 1200 | 1997-1999 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 12 |
| BUELL | Cyclone M2 PM-Wheels | 1200 | 2000-2002 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 12 |
| BUELL | Lightning X1 | 1200 | 2000-2002 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 12 |
| BUELL | Lightning X1 PM-Wheels | 1200 | 2000-2002 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 12 |
| BUELL | Thunderbolt S3 (EB1) | 1200 | 1996-2001 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 12 |
| CAGIVA | Gran Canyon | 900 | 1998-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| CAGIVA | Gran Canyon Touring | 900 | 1999-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | 600 SS C | 600 | 1994-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | 600 SS N | 600 | 1994-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | 620 Sport Carenata | 620 | 2003 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | 620 Sport Nuda | 620 | 2003 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | 750 F 1 | 750 | 1985-1988 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | 750 Paso | 750 | 1986-1990 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 14 |
| DUCATI | 750 SS C | 750 | 1994-1998 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | 750 SS N | 750 | 1994-1998 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | 800 SS | 800 | 2004 | výroba 11/2003->12/2004; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | 800 SS Carenata | 800 | 2003 | výroba 11/2002->12/2003; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 14 |
| DUCATI | 800 SS Nuda | 800 | 2003 | výroba 11/2002->12/2003; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 14 |
| DUCATI | 800 SS Sport Carenata | 800 | 2003 | výroba 11/2002->12/2003; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 14 |
| DUCATI | 800 SS Sport Nuda | 800 | 2003 | výroba 11/2002->12/2003; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 14 |
| DUCATI | 900 SS C | 900 | 1990-1997 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 900 SS Carenata | 900 | 2000-2002 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 900 SS FE | 900 | 1998-2001 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 900 SS I.E. C | 900 | 1998-2001 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 900 SS I.E. N | 900 | 1998-2001 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 900 SS N | 900 | 1990-1996 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 900 SS Nuda | 900 | 2000-2002 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 900 SS Superlight | 900 | 1991-1998 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 900 Sort Nuda | 900 | 2000-2002 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 900 Sport Carenata | 900 | 2000-2002 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 900 Supersport | 900 | 1989-1998 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 906 Paso | 906 | 1989-1991 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 906 Paso Mondiale | 906 | 1990-1991 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | 907 I.E. Paso | 907 | 1990-1992 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | GT 1000 | 1000 | 2006-2010 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | GT 1000 Touring | 1000 | 2006-2009 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 16 |
| DUCATI | Hypermotard 796 | 796 | 2010-2012 | výroba 10/2009->12/2012; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | MH 900e (V3) | 900 | 2001-2002 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | Monster 1000 | 1000 | 2004-2005 | výroba 11/2003->12/2005; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 16 |
| DUCATI | Monster 1000 Dark | 1000 | 2003 | výroba 11/2002->12/2003; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 16 |
| DUCATI | Monster 1000 S | 1000 | 2003-2005 | výroba 11/2002->12/2005; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 16 |
| DUCATI | Monster 600 | 600 | 1994-2001 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Monster 600 (M) | 600 | 1994-1997 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Monster 600 City | 600 | 1998-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Monster 600 City Dark | 600 | 1998-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Monster 600 Dark | 600 | 1998-2001 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Monster 620 | 620 | 2004-2006 | výroba 11/2003->12/2006; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Monster 620 Dark | 620 | 2004-2006 | výroba 11/2003->12/2006; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Monster 620 I.E. | 620 | 2001-2004 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Monster 620 I.E. Dark | 620 | 2001-2005 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Monster 620 S I.E. | 620 | 2001-2003 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Monster 695 | 695 | 2006-2008 | výroba 11/2005->12/2008; 2 ks; elektrody 0,8 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 696 | 696 | 2008-2013 | výroba 11/2007->12/2013; 2 ks; elektrody 0,8 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 696 (M5) | 696 | 2011-2013 | výroba 06/2010->12/2013; 2 ks; elektrody 0,8 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 696+ | 696 | 2008-2013 | výroba 11/2007->12/2013; 2 ks; elektrody 0,8 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 750 | 750 | 1996-2001 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 750 City | 750 | 1998-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 750 City Dark | 750 | 1998-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 750 Dark | 750 | 1998-2001 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 750 I.E. | 750 | 2001-2002 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 750 I.E. Dark | 750 | 2001-2002 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 796 | 796 | 2003-2013 | výroba 11/2002->12/2013; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 796 (M5) | 796 | 2011-2013 | výroba 05/2010->12/2013; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 796 Dark | 796 | 2003-2006 | výroba 11/2002->12/2006; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | Monster 900 | 900 | 1993-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | Monster 900 City | 900 | 1998-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | Monster 900 City Dark | 900 | 1998-2000 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | Monster 900 Cromo | 900 | 1998-1999 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | Monster 900 Dark | 900 | 1998-2001 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | Monster 900 I.E. | 900 | 2001-2002 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | Monster 900 I.E. Dark | 900 | 2001-2002 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | Monster 900 Metallic | 900 | 1999-2001 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | Monster 900 S/Spezial | 900 | 1999-2001 | výroba 12/1998->12/2001; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 15 |
| DUCATI | Monster S2R 1000 | 1000 | 2006-2008 | výroba 11/2005->12/2008; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 16 |
| DUCATI | Monster S2R 800 | 800 | 2005-2007 | výroba 11/2004->12/2007; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | Monster S2R 800 Dark | 800 | 2005-2006 | výroba 11/2004->12/2006; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 14 |
| DUCATI | Multistrada 1000 S DS | 1000 | 2004-2006 | výroba 07/2003->12/2006; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 16 |
| DUCATI | Multistrada 620 | 620 | 2005-2006 | výroba 11/2004->12/2006; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Multistrada 620 Dark | 620 | 2005-2006 | výroba 11/2004->12/2006; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 13 |
| DUCATI | Paul Smart 1000LE | 1000 | 2006 | výroba 11/2005->12/2006; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 16 |
| DUCATI | Sport 1000 | 1000 | 2006-2008 | výroba 11/2005->12/2008; 2 ks; elektrody 0,7 mm | 16 |
| DUCATI | Sport 1000 S | 1000 | 2007-2009 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 16 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1130 Night Rod (VRSCD) | 1130 | 2006-2008 | výroba 11/2005->12/2008; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 17 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1130 Night Rod Special (VRSCDX) | 1130 | 2006-2008 | výroba 11/2005->12/2008; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 17 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1130 Street Rod (VRSCR) | 1130 | 2006-2007 | výroba 11/2005->12/2007; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 17 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1130 V-Rod (VRSCA) | 1130 | 2001-2007 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 17 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1130 V-Rod (VRSCAW) | 1130 | 2007 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 17 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1130 V-Rod Black Jack (VRSCB) | 1130 | 2004-2005 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 18 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1250 V-Rod Screaming Eagle (VRSCSE) | 1250 | 2005-2006 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 18 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1700 Dyna Switchback | 1700 | 2012-2013 | výroba 08/2011->12/2013; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 21 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1700 Electra Glide Classic | 1700 | 2011-2013 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 21 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1700 Electra Glide Ultra Limited (FL3) | 1700 | 2010-2013 | výroba 08/2009->12/2013; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 21 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1700 Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 1700 | 2010-2013 | výroba 08/2009->12/2013; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 21 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1700 Road King Classic | 1700 | 2011-2013 | výroba 08/2010->12/2013; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1700 Street Glide (FL2) | 1700 | 2012-2013 | výroba 08/2011->12/2013; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1800 Dyna Fat Bob CVO (FXDFSE) | 1800 | 2009-2010 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1800 Dyna Screaming Eagle CVO (FXDSE) | 1800 | 2007-2008 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FLHTCUSE) | 1800 | 2009-2011 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1800 Electra Glide Ultra Classic Screaming Eagle (FL1) | 1800 | 2008-2010 | výroba 08/2007->12/2010; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1800 Road King Screamin Eagle (FLHRSE) | 1800 | 2007 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1800 Softail Convertible (FLSTSE) | 1800 | 2009-2011 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1800 Softail Convertible CVO (FLSTSE) | 1800 | 2011 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1800 Softail Springer CVO (FXSTSSE) | 1800 | 2009 | 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic FLSTC | 1700 | 2012-2013 | výroba 08/2011->12/2013; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | Ultra Classic Electra Glide | 1700 | 2012-2013 | výroba 08/2011->12/2013; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 22 |
| HARLEY-DAVIDSON | XR 1200 | 1200 | 2009-2010 | výroba 05/2008->12/2010; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 18 |
| HARLEY-DAVIDSON | XR 1200 X | 1200 | 2010-2012 | výroba 08/2009->12/2012; 2 ks; elektrody 0,9 mm | 18 |
| KTM | 450 EXC Racing | 450 | 2003-2007 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 38 |
| KTM | 450 SX | 450 | 2006 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 38 |
| KTM | 640 LC4 Adventure | 640 | 2005-2007 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 38 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 640 | 2005-2007 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 38 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto Prestige | 640 | 2005-2007 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 38 |
| KTM | 660 SMC | 660 | 2003-2006 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 38 |
| KTM | 660 SMC (4T-SC) | 660 | 2003-2006 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 38 |
| KTM | 990 Adventure ABS (LC8) | 990 | 2006-2008 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 38 |
| KTM | 990 Adventure S | 990 | 2006-2008 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 38 |
| KTM | 990 Super Duke (LC8) | 990 | 2005-2006 | 2 ks; elektrody 0,7 mm | 38 |
Zdroj: Aplikační katalog DENSO. Čísla stran odpovídají pořadí stránek v PDF.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svíčky DENSO |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 042511033122 |
| ? Motorka – KTM: | KTM 450 EXC Racing 2003, KTM 450 EXC Racing 2004, KTM 450 EXC Racing 2005, KTM 450 EXC Racing 2006, KTM 450 EXC Racing 2007, KTM 450 SX 2006, KTM 640 LC4 Adventure 2005, KTM 640 LC4 Adventure 2006, KTM 640 LC4 Adventure 2007, KTM 640 LC4 Supermoto 2005, KTM 640 LC4 Supermoto 2006, KTM 640 LC4 Supermoto 2007, KTM 640 LC4 Supermoto Prestige 2005, KTM 640 LC4 Supermoto Prestige 2006, KTM 640 LC4 Supermoto Prestige 2007, KTM 660 SMC (4T-SC) 2003, KTM 660 SMC (4T-SC) 2004, KTM 660 SMC (4T-SC) 2005, KTM 660 SMC (4T-SC) 2006, KTM 660 SMC 2003, KTM 660 SMC 2004, KTM 660 SMC 2005, KTM 660 SMC 2006, KTM 990 Adventure ABS (LC8) 2006, KTM 990 Adventure ABS (LC8) 2007, KTM 990 Adventure ABS (LC8) 2008, KTM 990 Adventure S 2006, KTM 990 Adventure S 2007, KTM 990 Adventure S 2008, KTM 990 Super Duke (LC8) 2005, KTM 990 Super Duke (LC8) 2006 |
| ? Motorka – BMW: | BMW F650GS (K72) 800 ccm 2007, BMW F650GS (K72) 800 ccm 2008, BMW F650GS (K72) 800 ccm 2009, BMW F650GS (K72) 800 ccm 2010, BMW F650GS (K72) 800 ccm 2011, BMW F800S (E8ST) 2005, BMW F800S (E8ST) 2006, BMW F800S (E8ST) 2007, BMW F800S (E8ST) 2008, BMW F800S (E8ST) 2009, BMW F800S (K71) 2005, BMW F800S (K71) 2006, BMW F800S (K71) 2007, BMW F800S (K71) 2008, BMW F800S (K71) 2009, BMW F800ST (E8ST) 2005, BMW F800ST (E8ST) 2006, BMW F800ST (E8ST) 2007, BMW F800ST (E8ST) 2008, BMW F800ST (E8ST) 2009, BMW F800ST (K71) 2005, BMW F800ST (K71) 2006, BMW F800ST (K71) 2007, BMW F800ST (K71) 2008, BMW F800ST (K71) 2009, BMW F800ST (K71) 2010, BMW F800ST (K71) 2011 |
| ? Motorka – Ducati: | Ducati Monster 600 1994, Ducati Monster 695 2006, Ducati Monster 695 2007, Ducati Monster 696 2008, Ducati Monster 696 2011, Ducati Monster 696 2012, Ducati MONSTER S2R 1000 2006, Ducati MONSTER S2R 1000 2007, Ducati MONSTER S2R 1000 2008, Ducati Multistrada 620 2005, Ducati 800 SS 2004, Ducati Monster 696 2009, Ducati Monster 696 2010, Ducati Monster 696 2013, Ducati Multistrada 620 2006, Ducati 600 SS C 1994, Ducati 600 SS C 1995, Ducati 600 SS C 1996, Ducati 600 SS C 1997, Ducati 600 SS C 1998, Ducati 600 SS C 1999, Ducati 600 SS C 2000, Ducati 600 SS N 1994, Ducati 600 SS N 1995, Ducati 600 SS N 1996, Ducati 600 SS N 1997, Ducati 600 SS N 1998, Ducati 600 SS N 1999, Ducati 600 SS N 2000, Ducati 620 Sport Carenata 2003, Ducati 620 Sport Nuda 2003, Ducati 750 F 1 1985, Ducati 750 F 1 1986, Ducati 750 F 1 1987, Ducati 750 F 1 1988, Ducati 750 Paso 1986, Ducati 750 Paso 1987, Ducati 750 Paso 1988, Ducati 750 Paso 1989, Ducati 750 Paso 1990, Ducati 750 SS C 1994, Ducati 750 SS C 1995, Ducati 750 SS C 1996, Ducati 750 SS C 1997, Ducati 750 SS C 1998, Ducati 750 SS N 1994, Ducati 750 SS N 1995, Ducati 750 SS N 1996, Ducati 750 SS N 1997, Ducati 750 SS N 1998, Ducati 800 SS Carenata 2003, Ducati 800 SS Nuda 2003, Ducati 800 SS Sport Carenata 2003, Ducati 800 SS Sport Nuda 2003, Ducati 900 Sort Nuda 2000, Ducati 900 Sort Nuda 2001, Ducati 900 Sort Nuda 2002, Ducati 900 Sport Carenata 2000, Ducati 900 Sport Carenata 2001, Ducati 900 Sport Carenata 2002, Ducati 900 SS C 1990, Ducati 900 SS C 1991, Ducati 900 SS C 1992, Ducati 900 SS C 1993, Ducati 900 SS C 1994, Ducati 900 SS C 1995, Ducati 900 SS C 1996, Ducati 900 SS C 1997, Ducati 900 SS Carenata 2000, Ducati 900 SS Carenata 2001, Ducati 900 SS Carenata 2002, Ducati 900 SS FE 1998, Ducati 900 SS FE 1999, Ducati 900 SS FE 2000, Ducati 900 SS FE 2001, Ducati 900 SS I.E. C 1998, Ducati 900 SS I.E. C 1999, Ducati 900 SS I.E. C 2000, Ducati 900 SS I.E. C 2001, Ducati 900 SS I.E. N 1998, Ducati 900 SS I.E. N 1999, Ducati 900 SS I.E. N 2000, Ducati 900 SS I.E. N 2001, Ducati 900 SS N 1990, Ducati 900 SS N 1991, Ducati 900 SS N 1992, Ducati 900 SS N 1993, Ducati 900 SS N 1994, Ducati 900 SS N 1995, Ducati 900 SS N 1996, Ducati 900 SS Nuda 2000, Ducati 900 SS Nuda 2001, Ducati 900 SS Nuda 2002, Ducati 900 SS Superlight 1991, Ducati 900 SS Superlight 1992, Ducati 900 SS Superlight 1993, Ducati 900 SS Superlight 1994, Ducati 900 SS Superlight 1995, Ducati 900 SS Superlight 1996, Ducati 900 SS Superlight 1997, Ducati 900 SS Superlight 1998, Ducati 900 SUPER SPORT 1989, Ducati 900 SUPER SPORT 1990, Ducati 900 SUPER SPORT 1991, Ducati 900 SUPER SPORT 1992, Ducati 900 SUPER SPORT 1993, Ducati 900 SUPER SPORT 1994, Ducati 900 SUPER SPORT 1995, Ducati 900 SUPER SPORT 1996, Ducati 900 SUPER SPORT 1997, Ducati 900 SUPER SPORT 1998, Ducati 906 Paso 1989, Ducati 906 Paso 1990, Ducati 906 Paso 1991, Ducati 906 Paso Mondiale 1990, Ducati 906 Paso Mondiale 1991, Ducati 907 I.E. Paso 1990, Ducati 907 I.E. Paso 1991, Ducati 907 I.E. Paso 1992, Ducati GT1000 2006, Ducati GT1000 2007, Ducati GT1000 2008, Ducati GT1000 2009, Ducati GT1000 2010, Ducati GT1000 Touring 2006, Ducati GT1000 Touring 2007, Ducati GT1000 Touring 2008, Ducati GT1000 Touring 2009, Ducati Hypermotard 796 2010, Ducati Hypermotard 796 2011, Ducati Hypermotard 796 2012, Ducati MH900e (V3) 2001, Ducati MH900e (V3) 2002, Ducati Monster 1000 2004, Ducati Monster 1000 2005, Ducati Monster 1000 Dark 2003, Ducati Monster 1000 S 2003, Ducati Monster 1000 S 2004, Ducati Monster 1000 S 2005, Ducati Monster 600 (M) 1994, Ducati Monster 600 (M) 1995, Ducati Monster 600 (M) 1996, Ducati Monster 600 (M) 1997, Ducati Monster 600 1995, Ducati Monster 600 1996, Ducati Monster 600 1997, Ducati Monster 600 1998, Ducati Monster 600 1999, Ducati Monster 600 2000, Ducati Monster 600 2001, Ducati Monster 600 City 1998, Ducati Monster 600 City 1999, Ducati Monster 600 City 2000, Ducati Monster 600 City Dark 1998, Ducati Monster 600 City Dark 1999, Ducati Monster 600 City Dark 2000, Ducati Monster 600 Dark 1998, Ducati Monster 600 Dark 1999, Ducati Monster 600 Dark 2000, Ducati Monster 600 Dark 2001, Ducati Monster 620 2004, Ducati Monster 620 2005, Ducati Monster 620 2006, Ducati Monster 620 Dark 2004, Ducati Monster 620 Dark 2005, Ducati Monster 620 Dark 2006, Ducati Monster 620 I.E. 2001, Ducati Monster 620 I.E. 2002, Ducati Monster 620 I.E. 2003, Ducati Monster 620 I.E. 2004, Ducati Monster 620 I.E. Dark 2001, Ducati Monster 620 I.E. Dark 2002, Ducati Monster 620 I.E. Dark 2003, Ducati Monster 620 I.E. Dark 2004, Ducati Monster 620 I.E. Dark 2005, Ducati Monster 620 S I.E. 2001, Ducati Monster 620 S I.E. 2002, Ducati Monster 620 S I.E. 2003, Ducati Monster 695 2008, Ducati Monster 696 (M5) 2011, Ducati Monster 696 (M5) 2012, Ducati Monster 696 (M5) 2013, Ducati Monster 750 1996, Ducati Monster 750 1997, Ducati Monster 750 1998, Ducati Monster 750 1999, Ducati Monster 750 2000, Ducati Monster 750 2001, Ducati Monster 750 City 1998, Ducati Monster 750 City 1999, Ducati Monster 750 City 2000, Ducati Monster 750 City Dark 1998, Ducati Monster 750 City Dark 1999, Ducati Monster 750 City Dark 2000, Ducati Monster 750 Dark 1998, Ducati Monster 750 Dark 1999, Ducati Monster 750 Dark 2000, Ducati Monster 750 Dark 2001, Ducati Monster 750 I.E. 2001, Ducati Monster 750 I.E. 2002, Ducati Monster 750 I.E. Dark 2001, Ducati Monster 750 I.E. Dark 2002, Ducati Monster 796 (M5) 2011, Ducati Monster 796 (M5) 2012, Ducati Monster 796 (M5) 2013, Ducati Monster 796 2003, Ducati Monster 796 2004, Ducati Monster 796 2005, Ducati Monster 796 2006, Ducati Monster 796 2007, Ducati Monster 796 2008, Ducati Monster 796 2009, Ducati Monster 796 2010, Ducati Monster 796 2011, Ducati Monster 796 2012, Ducati Monster 796 2013, Ducati Monster 796 Dark 2003, Ducati Monster 796 Dark 2004, Ducati Monster 796 Dark 2005, Ducati Monster 796 Dark 2006, Ducati Monster 900 1993, Ducati Monster 900 1994, Ducati Monster 900 1995, Ducati Monster 900 1996, Ducati Monster 900 1997, Ducati Monster 900 1998, Ducati Monster 900 1999, Ducati Monster 900 2000, Ducati Monster 900 City 1998, Ducati Monster 900 City 1999, Ducati Monster 900 City 2000, Ducati Monster 900 City Dark 1998, Ducati Monster 900 City Dark 1999, Ducati Monster 900 City Dark 2000, Ducati Monster 900 Cromo 1998, Ducati Monster 900 Cromo 1999, Ducati Monster 900 Dark 1998, Ducati Monster 900 Dark 1999, Ducati Monster 900 Dark 2000, Ducati Monster 900 Dark 2001, Ducati Monster 900 I.E. 2001, Ducati Monster 900 I.E. 2002, Ducati Monster 900 I.E. Dark 2001, Ducati Monster 900 I.E. Dark 2002, Ducati Monster 900 Metallic 1999, Ducati Monster 900 Metallic 2000, Ducati Monster 900 Metallic 2001, Ducati Monster 900 S/Spezial 1999, Ducati Monster 900 S/Spezial 2000, Ducati Monster 900 S/Spezial 2001, Ducati Monster S2R 800 2005, Ducati Monster S2R 800 2006, Ducati Monster S2R 800 2007, Ducati Monster S2R 800 Dark 2005, Ducati Monster S2R 800 Dark 2006, Ducati Multistrada 1000 S DS 2004, Ducati Multistrada 1000 S DS 2005, Ducati Multistrada 1000 S DS 2006, Ducati Multistrada 620 Dark 2005, Ducati Multistrada 620 Dark 2006, Ducati Paul Smart 1000LE 2006, Ducati Sport 1000 2006, Ducati Sport 1000 2007, Ducati Sport 1000 2008, Ducati Sport 1000 S 2007, Ducati Sport 1000 S 2008, Ducati Sport 1000 S 2009 |
