Iridiová zapalovací svíčka NGK BR6HIX
Kód: NGK-BR6HIXDetailní popis produktu
Detailní popis Iridiová zapalovací svíčka NGK BR6HIXZapalovací svíčka NGK BR6HIX
Zapalovací svíčka NGK Laser Iridium IX®. (Made in Japan)
- nové iridiové svíčky NGK znamenají obrovský skok ve vývoji zapalovacích svíček pro motorky. Iridium je drahý kov používaný pro technicky vyspělé aplikace. Je tvrdší než většina drahých kovů a odolný vůči většině chemikálií. Jeho bod tání je 2450°C.
Mnoho motocyklových závodníků, včetně světových šampionů z týmu Honda Nastro Azzuro spoléhá právě na iridiové svíčky NGK. Pro svoji vyjímečnou špičkovou kvalitu jsou iridiové svíčky dodávány do prvovýroby mnoha motocyklů, např. na Hondu CBR600..
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Špičková kvalita svíček z prvovýroby
- Lepší efektivita zapalování
- Lepší akcelerace
- Rychlejší startování a klidnější chod
- Delší životnost
- Nižší spotřeba paliva
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Motocykly
Ducati
350
GTL 350 [1976-1978]
GTV 350 [1978-1980]
860
GT 860 [1974-1976]
HONDA
50
PK 50 SM Wallaroo R AB25 [1994]
PK 50 SM Wallaroo S AB25 [1995-1997]
KTM
50
Bora 50 Bora 5 [1982]
Piaggio/Vespa
50
Bravo 50 P/RI 50 km/h EEV2T [1987-1989]
Bravo 50 P/RI 50 km/h EEV2T [1989-1995]
Yamaha
50
DT 50 M 2M4 2M4 [1980-1984]
FS1 50 1K4 1J6 [1976]
FS1 50 1Y0 394 [1977-1978]
FS1 50 468 468 [1975]
FS1 50 DX 1K4 1J6 [1976]
FS1 50 DX 1Y2 468 [1977-1978]
FS1 50 DX 3F2 3F2 [1979-1980]
LB-2M 50 Chappy 1F0 551 [1978-1984]
RD 50 M 2L4 2 [1980-1984]
TY 50 M 2J8 1G3 [1980]
80
FS1 80 DX 3F2 3F2 [1980]
Skútry
HONDA
50
SA 50 Vision N AF29 [1991-1992]
SA 50 Vision P AF29 [1993]
SA 50 Vision R AF29 [1994-1995]
SFX 50 T AF37 [1996]
SFX 50 V AF37 [1997]
SFX 50 W AF37 [1998]
SFX 50 X AF37 [1999]
SFX 50 Y AF37 [2000]
SGX 50 Sky V AF43 [1997]
SGX 50 Sky W AF43 [1998]
SGX 50 Sky X AF43 [1999-2000]
SH 50 Scoopy T AF40 [1996-1997]
SH 50 Scoopy W AF40 [1998-2000]
SJ 50 Bali S AF323 [1995]
SJ 50 Bali T AF32 [1996]
SJ 50 Bali V AF32 [1997]
SJ 50 Bali W AF32 [1998]
SJ 50 Bali X AF32 [1999-2001]
SRX 50 Shadow W AF42 [1998]
SRX 50 Shadow X AF42 [1999]
SXR 50 MM W AF37 [1998]
SXR 50 MM X AF37 [1999-2000]
X8R/ SZX 50 S Super Sport 1 AF49 [2001-2002]
X8R/ SZX 50 S Super Sport W AF49 [1998]
X8R/ SZX 50 S Super Sport X AF49 [1999]
X8R/ SZX 50 S Super Sport Y AF49 [2000]
X8R/ SZX 50 X Cross Sport 1 AF49 [2001-2002]
X8R/ SZX 50 X Cross Sport W AF49 [1998]
X8R/ SZX 50 X Cross Sport X AF49 [1999]
X8R/ SZX 50 X Cross Sport Y AF49 [2000]
90
SRX 90 IT Shadow W HF09 [1998]
SRX 90 IT Shadow X HF09 [1999-2000]
100
SH 100 Scoopy [1996-2001]
SJ 100 Bali EX T HF07 [1996]
SJ 100 Bali EX V HF07 [1997]
SJ 100 Bali EX W HF07 [1998]
SJ 100 Bali EX X HF07 [1999-2000]
Peugeot
50
Rapido 50 ST [1985-1993]
Piaggio/Vespa
50
PK 50 S Lusso V5X2T [1985-1986]
PK 50 S V5X2T [1983-1984]
PK 50 V5X1T [1983-1985]
125
P 125 X VNX1T [1979-1984]
PK 125 S Automatik VAM1T [1984-1987]
PK 125 S VMX5T [1983-1986]
PK 125 XL VMX6T [1986-1990]
PK 125 XL Elektrostarter Automatik VVM1T [1986-1991]
Primavera 125 VMA2T [1973-1978]
PX 125 E VNX1T [1979-1984]
PX 125 FL VNX2T [1998-1999]
PX 125 FL VNX2T [2000]
PX 125 FL VNX2T [2001]
PX 125 FL VNX2T [2002]
PX 125 FL VNX2T [2003]
PX 125 FL VNX2T [2004]
PX 125 FL VNX2T [2005]
PX 125 FL VNX2T [2006]
PX 125 FL VNX2T [2007]
PX 125 FL VNX2T [2008]
PX 125 E Lusso VNX2T [1984-1995]
PX 125 E Lusso Elektrostarter VNX2T [1992-1995]
PX 125 E Lusso VNX2T [1996-1998]
150
P 150 X VLX1T [1979-1984]
PX 150 E VLX1T [1979-1984]
PX 150 E Lusso VLX1T [1984-1994]
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: BR6HIX
- Skladove cislo NGK: 3419
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mm
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIEL FH | 350 cm3 | neuvedeno | |||||||||
| ARIEL Square Four | 1000 cm3 | 4 ks | 1937-1951 | ||||||||
| ARIEL Square Four Mk I | 1000 cm3 | 4 ks | 1937-1951 | Alloy | |||||||
| AT MOTO S 3800 (Velo Solex) 50 1 - 0.6 B6HS 4510 Q203 BR6HIX 3419 | neuvedeno | ||||||||||
| ATALA Master LF | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | |||||||
| BAJAJ Bonnie 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | |||||||
| BAJAJ Spirit | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.5 mm | |||||||
| BAJAJ Sunny 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.5 mm | |||||||
| BAJAJ Vespa | 125 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | |||||||
| BATAVUS G50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BATAVUS Go-Go S | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BATAVUS Go-Go V | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BATAVUS Go-Go2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BATAVUS M40 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BATAVUS Mondial | 50 cm3 | 1 ks | 1980- | 0.4 mm | |||||||
| BATAVUS Mosquito | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BATAVUS TS49 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BENELLI 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BENELLI AI | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| BENELLI Al | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BENELLI Elle | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1989 | 0.5 mm | |||||||
| BENELLI G2 | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1989 | 0.5 mm | |||||||
| BENELLI Laser | 50 cm3 | 1 ks | 1984-1989 | 0.5 mm | |||||||
| BENELLI Laser 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BENELLI Pedali | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1989 | 0.5 mm | |||||||
| BENELLI S50 | 50 cm3 | 1 ks | 1981-1989 | 0.5 mm | |||||||
| BENELLI Scoothy 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| BENELLI Stilo | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BLATA Pocket bike Replica | 49 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | |||||||
| BMW R 11 | M56 | 750 cm3 | 2 ks | 1929-1934 | 0.7 mm | Serie 1-5; 745ccm; 13kw; 18hp | |||||
| BMW R 12 2 | M56S6/212 | 750 cm3 | 2 ks | 1935-1942 | 0.7 mm | Flat-twin engine; 745ccm; 13kw; 18hp | |||||
| BMW R 16 | 740 cm3 | 2 ks | 1929-1935 | 0.7 mm | BMW Engine; Serie 1-5; 736ccm; 18kw; 25hp | ||||||
| BMW R 20 | 220/1 | 190 cm3 | 1 ks | 1937-1938 | 0.7 mm | BMW engine; 192ccm; 5,9kw; 8hp | |||||
| BMW R 23 | 223/1 | 250 cm3 | 1 ks | 1938-1940 | 0.7 mm | BMW engine; 247ccm; 7,5kw; 10hp | |||||
| BMW R 3 | 203/1 | 300 cm3 | 1 ks | 1936-1936 | 0.7 mm | BMW engine; 305ccm; 8,2kw; 11hp | |||||
| BMW R 35 | 350 cm3 | 1 ks | 1937-1940 | 0.6 mm | BMW engine; 342ccm; 10,43kw; 14hp | ||||||
| BMW R 52 | R52 | 490 cm3 | 2 ks | 1928-1929 | 0.6 mm | 486ccm; 8,9kw; 12hp | |||||
| BMW R 6 | 261 | 600 cm3 | 2 ks | 1937-1937 | 0.7 mm | 600ccm; 13,41kw; 18hp | |||||
| BMW R 71 | 271/1 | 750 cm3 | 2 ks | 1938-1941 | 0.6 mm | 746ccm; 16,4kw; 22hp | |||||
| BOOM TRIKE Classic Trike Chopper VW | 1600 cm3 | 4 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Carburetor without per- formance upgrade | ||||||
| BOOM TRIKE Classic Trike Family VW | 1600 cm3 | 4 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Carburetor without per- formance upgrade | ||||||
| BOOM TRIKE Classic Trike Low Rider VW | 1600 cm3 | 4 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Carburetor without per- formance upgrade | ||||||
| BSA A10 Golden Flash | 650 cm3 | 2 ks | 1950-1962 | 0.5 mm | |||||||
| BSA B31 | 348 cm3 | 1 ks | 1945-1959 | 0.5 mm | |||||||
| BSA Beaver | 50 cm3 | 1 ks | 1979-1979 | 0.5 mm | |||||||
| BSA Boxer | 50 cm3 | 1 ks | 1979-1979 | 0.5 mm | |||||||
| BSA Brigand | 50 cm3 | 1 ks | 1979-1979 | 0.5 mm | |||||||
| BSA D1 | 125 cm3 | 1 ks | 1948-1954 | 0.5 mm | |||||||
| BSA D14 Bantam | 175 cm3 | 1 ks | 1968-1969 | 0.5 mm | |||||||
| BSA M21 | 591 cm3 | 2 ks | 1937-1963 | 0.5 mm | |||||||
| BSA M33 | 596 cm3 | 2 ks | 1933-1935 | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Campera | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Frontera | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO GT 150 | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Junior | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Junior | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Lobito | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Lobito | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Lobito MK7 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Mercurio | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Mercurio | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Mercurio 150 | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Sherpa T | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Sherpa T | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Streaker | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Streaker | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Tiron | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Tralla | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| BULTACO Tralla | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| CARABELA Ciclo Motor Ciao | 60 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| CARABELA Enduro MX | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| CARABELA Merida, Mototic, Motopony | 60 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| CARABELA Panthera | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| COSSACK Dnepr 650 | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| COSSACK Jupiter 350 | 350 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| COSSACK Planeta 350 | 350 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| COSSACK Ural 650 | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| COSSACK Ural MT10 650 2 - 0.5 B6HS 4510 Q203 BR6HIX 3419 | neuvedeno | ||||||||||
| CZ 472 | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| CZ 485 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| CZ 487 | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| CZ 488 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| DERBI Gran Prix 74 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DKW 159 ES | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1976 | 0.5 mm | F&S 50 SA | ||||||
| DKW 504 M | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1976 | 0.5 mm | F&S 504/1B | ||||||
| DKW 505 P | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1976 | 0.5 mm | F&S 504/1A | ||||||
| DKW 506 M | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1976 | 0.5 mm | F&S 504/1B | ||||||
| DKW 510 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1976 | 0.5 mm | F&S 504/1B | ||||||
| DKW 530 | 50 cm3 | 1 ks | 1976-1983 | 0.5 mm | F&S 504/1B | ||||||
| DKW 532 | 50 cm3 | 1 ks | 1976-1983 | 0.5 mm | F&S 505/1B | ||||||
| DKW 533 | 50 cm3 | 1 ks | 1976-1983 | 0.5 mm | F&S 505/2B | ||||||
| DKW 534 | 50 cm3 | 1 ks | 1976-1983 | 0.5 mm | F&S 505/1B | ||||||
| DKW 535 | 50 cm3 | 1 ks | 1976-1983 | 0.5 mm | F&S 505/2B | ||||||
| DKW Jet | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1976 | 0.5 mm | F&S 50s | ||||||
| DKW RT 125 7 2 | 125 cm3 | 1 ks | 1954- | 0.5 mm | |||||||
| DKW RT 200 H | 200 cm3 | 1 ks | 1952- | 0.6 mm | |||||||
| DKW Sportmofa | 50 cm3 | 1 ks | 1980-1983 | 0.5 mm | F&S 505/2B | ||||||
| DNEPR K 750 | 750 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| DUCATI 125 TS | 125 cm3 | 1 ks | 1959-1965 | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 175 TS | 175 cm3 | 1 ks | 1958-1960 | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 250 Desmo | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 250 Monza | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 250 Sebring | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 350 Desmo | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 350 Desmo | 350 cm3 | 2 ks | 1970-1976 | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 350 F3 | 350 cm3 | 2 ks | 1986-1987 | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 350 Forza | 350 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 350 GTL | 350GTL | 350 cm3 | 2 ks | 1979- | 0.5 mm | ||||||
| DUCATI 350 MK III | 350 cm3 | 2 ks | 1970-1976 | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 350 MK III D | 350 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 350 Sebring | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 350 Vento | 350 cm3 | 2 ks | 1980- | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 450 Desmo, Sebring | 450 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 450 Scrambler | 450 cm3 | 2 ks | 1970-1976 | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 500 Sport Desmo | 500 cm3 | 2 ks | 1979-1983 | 0.5 mm | Germany | ||||||
| DUCATI 860 Desmo SS | 860 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | Germany | ||||||
| DUCATI 860 GT | 860GT | 860 cm3 | 2 ks | 1975- | 0.5 mm | Germany | |||||
| DUCATI 860 GTS | 860GT | 860 cm3 | 2 ks | 1975- | 0.5 mm | Germany | |||||
| DUCATI 860 S | 860GT | 860 cm3 | 2 ks | 1975- | 0.5 mm | Germany | |||||
| DUCATI 900 Darmah | 900SD | 900 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| DUCSON Automatic 49 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCSON S21TT | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCSON S30TT | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUCSON XL50 Mercury | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| DUERKOPP Moped 47 | 47 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| ENFIELD Scooter 125 1 - 0.5 B6HS 4510 Q203 BR6HIX 3419 | neuvedeno | ||||||||||
| ERING AT 50 pt 2 | 50 cm3 | 1 ks | 1999-2001 | 0.6 mm | |||||||
| ERING Cat 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1998-2002 | 0.6 mm | |||||||
| ERING Jet 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1999-2002 | 0.6 mm | |||||||
| ERING RT 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.6 mm | |||||||
| ERING Rapido 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1999-2001 | 0.6 mm | |||||||
| ERING Silver Fox 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| ERING Thunderbike 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| FANTIC Gran Turismo | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | All models | ||||||
| FANTIC Issimo | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | All models | ||||||
| FANTIC Lei 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | All models | ||||||
| FANTIC Professional 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| FANTIC Trial 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| FANTIC Trial 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| FANTIC Trial 240 | 240 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| FITE Cross CR-3 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| FITE Safari BX | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| FITE Small 50 1 - 0.6 B6HS 4510 Q203 BR6HIX 3419 | neuvedeno | ||||||||||
| G.A.C. MOBYLE. 188 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 188E | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 188TC | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 51 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 69 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 70 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 70 E | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 72 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 77 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 77 Cross | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 77 SP50 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 83 R | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 87 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 89 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 90 R | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 94 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 95 R | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. 96 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. AV 49 R | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. Cady | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. Cady Campera | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. Cady E14 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. D55 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. D55 Cross | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. D55 SP50 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. E | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. E Cross | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. E SP50 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. Liberty | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. Moby Cross | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. Onix | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. SP90 | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. Stylo GT | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. Transport | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| G.A.C. MOBYLE. University | 50 cm3 | 1 ks | -1987 | 0.5 mm | |||||||
| GARELLI 2V | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GARELLI Bimatic | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GARELLI Bonanza | 25 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| GARELLI ES | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GARELLI Formuno | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GARELLI Gary Uno | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GARELLI Noi Bimatic | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GARELLI Noi Matic | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GARELLI TL | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GARELLI Team Mat | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GILERA CBA | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GILERA ECO | 50 cm3 | 1 ks | 1979- | 0.5 mm | |||||||
| GILERA GSA | 50 cm3 | 1 ks | 1982- | 0.5 mm | |||||||
| GILERA Grande | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GILERA SS | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| GILERA SSV | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES City Bike C1 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1978 | 0.7 mm | |||||||
| HERCULES City Bike C2 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1978 | 0.7 mm | |||||||
| HERCULES City Bike C3 | 50 cm3 | 1 ks | 1974-1978 | 0.7 mm | |||||||
| HERCULES Hobby Rider HR 1 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1987 | 0.7 mm | |||||||
| HERCULES Hobby Rider HR 2 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1987 | 0.7 mm | |||||||
| HERCULES Jogging | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES M1 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1977 | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES M2 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1977 | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES M4 | 50 cm3 | 1 ks | 1974-1978 | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES M5 | 50 cm3 | 1 ks | 1974-1978 | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES MK 1S | 50 cm3 | 1 ks | 1978-1980 | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES MK 2S | 50 cm3 | 1 ks | 1978-1980 | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES MP 2 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1977 | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES MP 4 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1977 | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES MX 1 | 50 cm3 | 1 ks | 1989- | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Optima 3 | 50 cm3 | 1 ks | 1978- | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima 2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima 3 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima 4 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima 4LN | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima 5 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima 5LN | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima 6 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima G3 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima GT | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima GX | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima Presto | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima Pronto | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima S | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima SL | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Prima SX | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Sport Bike SB2 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1979 | 0.5 mm | |||||||
| HERCULES Sport Bike SB3 | 50 cm3 | 1 ks | 1974-1979 | 0.5 mm | |||||||
