Iridiová zapalovací svíčka NGK BR7EIX
Kód: NGK-BR7EIXDetailní popis produktu
Zapalovací svíčka NGK BR7EIX
Zapalovací svíčka NGK Laser Iridium IX®. (Made in Japan)
- nové iridiové svíčky NGK znamenají obrovský skok ve vývoji zapalovacích svíček pro motorky. Iridium je drahý kov používaný pro technicky vyspělé aplikace. Je tvrdší než většina drahých kovů a odolný vůči většině chemikálií. Jeho bod tání je 2450°C.
Mnoho motocyklových závodníků, včetně světových šampionů z týmu Honda Nastro Azzuro spoléhá právě na iridiové svíčky NGK. Pro svoji vyjímečnou špičkovou kvalitu jsou iridiové svíčky dodávány do prvovýroby mnoha motocyklů, např. na Hondu CBR600..
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Špičková kvalita svíček z prvovýroby
- Lepší efektivita zapalování
- Lepší akcelerace
- Rychlejší startování a klidnější chod
- Delší životnost
- Nižší spotřeba paliva
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: BR7EIX
- Skladove cislo NGK: 6664
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mm
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J.S. 16 C | 350 cm3 | 1 ks | 1959-1964 | 0.5 mm | ||||||
| A.J.S. 18 Statesman | 500 cm3 | 1 ks | 1945-1966 | 0.5 mm | ||||||
| A.J.S. 31 | 650 cm3 | 2 ks | 1959-1966 | 0.5 mm | ||||||
| A.J.S. 33 | 750 cm3 | 2 ks | 1965-1968 | 0.5 mm | ||||||
| A.J.S. 33 CSR 750 2 1965-1968 0.5 B7ES 1111 BR7EIX 6664 | neuvedeno | |||||||||
| ARIEL Arrow 200 | 200 cm3 | 1 ks | 1958-1965 | 0.8 mm | ||||||
| ARIEL Arrow 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1958-1965 | 0.8 mm | ||||||
| BENELLI 125-2C Twin | 125 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| BENELLI 2C | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| BENELLI 2CE | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| BENELLI Cross 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| BENELLI Magnum 3V | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| BENELLI Roadster | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| BENELLI Sport Speciale | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| BETA EVO 125 2T | 125 cm3 | 1 ks | 2008-2018 | 0.6 mm | ||||||
| BETA EVO 200 2T | 200 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||
| BETA EVO 250 2T | 250 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||
| BETA EVO 290 2T | 290 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||
| BETA REV-3 | 270 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Italy; 274ccm | |||||
| BETA REV-3 125 Trial | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Italy | |||||
| BETA REV-3 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Italy | |||||
| BETA REV-3 250 2T Trials | REV | 250 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.5 mm | |||||
| BETA REV-3 270 Trials | 270 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.7 mm | 274ccm | |||||
| BETA REV-3 Trials | REV | 200 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.5 mm | |||||
| BETA RR 300 | 300 cm3 | 1 ks | 2012- | 0.6 mm | ||||||
| BSA A10 RGS | 646 cm3 | 2 ks | 1957-1963 | 0.5 mm | ||||||
| BSA A10 RR | 646 cm3 | 2 ks | 1957-1963 | 0.5 mm | ||||||
| BSA A10 SR | 646 cm3 | 2 ks | 1957-1963 | 0.5 mm | ||||||
| BSA A50 | 498 cm3 | 2 ks | 1962-1970 | 0.5 mm | ||||||
| BSA A7 SS | 500 cm3 | 2 ks | 1954-1962 | 0.5 mm | ||||||
| BSA B32 | 348 cm3 | 1 ks | 1946-1957 | 0.5 mm | Alu Head | |||||
| BSA B40 SS90 | 350 cm3 | 1 ks | 1962-1965 | 0.5 mm | ||||||
| BSA B44 | 441 cm3 | 1 ks | 1966-1970 | 0.5 mm | ||||||
| BSA B50 Gold Star | 499 cm3 | 1 ks | 1971-1973 | 0.5 mm | ||||||
| BSA B50 SS | 499 cm3 | 1 ks | 1971-1973 | 0.5 mm | ||||||
| BSA B50 SS Gold Star | 499 cm3 | 1 ks | 1971-1972 | 0.5 mm | ||||||
| BSA B50 T Victor | 499 cm3 | 1 ks | 1971-1973 | 0.5 mm | ||||||
| BSA Bantam 175 Bushman | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| BSA D10 Bantam | 175 cm3 | 1 ks | 1966-1967 | 0.5 mm | ||||||
| BSA D14 Bantam | 175 cm3 | 1 ks | 1968-1969 | 0.5 mm | ||||||
| BSA D175 Bantam | 175 cm3 | 1 ks | 1969-1971 | 0.5 mm | ||||||
| BSA D175 Bushman | 175 cm3 | 1 ks | 1969-1971 | 0.5 mm | ||||||
| BULTACO Sherpa S | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| CAPRI Roller 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| CARABELA Coyote MX | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| CARABELA Coyote MX | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| CARABELA Marquesa Enduro | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| CARABELA Marquesa Mini MX | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| CARABELA Torero Flat Track 450 1 - 0.6 B7ES 1111 BR7EIX 6664 | neuvedeno | |||||||||
| CPI Aragon 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.8 mm | ||||||
| CPI Aragon GP 50 Sport | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.8 mm | ||||||
| CPI Formula R | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.7 mm | ||||||
| CPI GTS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||||||
| CPI GTS 150 | 150 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||||||
| CPI GTS 200 | 200 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||||||
| CPI GTS 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||||||
| CPI Hussar | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.7 mm | 4x2 | |||||
| CPI Hussar | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||||||
| CPI Oliver 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||||||
| CPI Oliver City | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.8 mm | ||||||
| CPI Oliver Sport | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.8 mm | ||||||
| CPI Popcorn | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||||||
| CPI Supercross 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |||||
| CPI Supercross 50 SX | 50 cm3 | 1 ks | 2006-2007 | 0.7 mm | ||||||
| CPI Supermoto | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |||||
| CPI X-Large 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||||||
| CPI X-Large 150 | 150 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||||||
| CPI X-Large 200 200 1 2003- 0.8 BR7ES 5122 BR7EIX 6664 | neuvedeno | |||||||||
| EXPLORER Spin GE50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Cracker 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Evolution 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Explorer Cracker 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Explorer Race 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Explorer Spin 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Explorer Twister 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC G-Ride 50.com | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC G-Ride Evolution 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Generic Cracker 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Generic Ideo 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Generic Race 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Generic Toxic 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Generic XOR 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Ideo 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Limited 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||||||
| GENERIC Omen 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Race 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Race Limited 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Ride 50.com | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Ride Cracker 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Ride Evolution 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Ride Omen 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Ride Race 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Ride Slash 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Ride Topic 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Ride Twister 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Roc 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC Toxic 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||||||
| GENERIC Trigger SM | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.7 mm | ||||||
| GENERIC Trigger SM Competition | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Restricted | |||||
| GENERIC Trigger X Competition | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Restricted | |||||
| GENERIC Trigger X50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.7 mm | ||||||
| GENERIC Twister 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC XOR 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| GENERIC XOR 50 Competition | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.7 mm | ||||||
| GENERIC XOR 50 Williams | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||||||
| GENERIC XOR Stroke 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.7 mm | ||||||
| GILERA 125 GR1 | 125 cm3 | 1 ks | 1976-1981 | 0.5 mm | ||||||
| GILERA 125 TG1 | 125 cm3 | 1 ks | 1976-1981 | 0.5 mm | ||||||
| GILERA 50 TS | 50 cm3 | 1 ks | 1979-1982 | 0.5 mm | ||||||
| GILERA GR 2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | Export | |||||
| GILERA Jubilee | 90 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| GILERA Touring | 50 cm3 | 1 ks | 1973-1981 | 0.5 mm | ||||||
| GILERA Trial | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| HARLEY-DAVIDSON SX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1974-1975 | 0.5 mm | ||||||
| HERCULES ZX 1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| HONDA MH 200 D | 200 cm3 | 1 ks | 1983-1983 | 0.6 mm | ||||||
| HONDA NS 125 FG | 125 cm3 | 1 ks | 1986-1993 | 0.7 mm | ||||||
| HONDA NS 125 FH | 125 cm3 | 1 ks | 1986-1993 | 0.7 mm | ||||||
| HONDA NS 125 RK-RP | 125 cm3 | 1 ks | 1986-1993 | 0.7 mm | ||||||
| HONDA XL 175 A | 175 cm3 | 1 ks | 1977-1978 | 0.8 mm | 173ccm | |||||
| HONDA XL 175 A | 175 cm3 | 1 ks | 1978-1979 | 0.8 mm | 173ccm | |||||
| HUSABERG TE 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||||||
| HUSABERG TE 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm | ||||||
| HUSABERG TE 300 | 300 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm | ||||||
| HUSQVARNA TE 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2014-2017 | 0.7 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |||||
| HUSQVARNA TE 300 | 300 cm3 | 1 ks | 2014-2017 | 0.7 mm | 293ccm | |||||
| HUSQVARNA TX 300 | 300 cm3 | 1 ks | 2017- | 0.6 mm | 294ccm | |||||
| KAWASAKI KD 80 A | 80 cm3 | 1 ks | 1980-1981 | 0.7 mm | Construction Code 1>3 | |||||
| KAWASAKI KE 175 | 175 cm3 | 1 ks | 1981-1981 | 0.8 mm | ||||||
| KAWASAKI KE175 D | KE175D | 175 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.7 mm | Construction Code 5 | ||||
| KAWASAKI KH 80 | 80 cm3 | 1 ks | 1981-1982 | 0.8 mm | ||||||
| KAWASAKI KL 250 A | KL250A | 250 cm3 | 1 ks | 1979-1983 | 0.8 mm | |||||
| KAWASAKI KLT 200 | 200 cm3 | 1 ks | 1984-1984 | 0.8 mm | 3-Wheel | |||||
| KAWASAKI KLX 250 | LX250A | 250 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.8 mm | |||||
| KAWASAKI Z 200 A | 200 cm3 | 1 ks | 1982-1988 | 0.7 mm | Construction Code 5>6 | |||||
| KAWASAKI Z 250 C | KZ250C | 250 cm3 | 1 ks | 1980-1982 | 0.8 mm | |||||
| KAWASAKI Z 250 G | KZ250G | 250 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.8 mm | |||||
| KAWASAKI Z 400 | 400 cm3 | 2 ks | 1976-1981 | 0.8 mm | ||||||
| KAWASAKI Z 400 B | K4 | 400 cm3 | 2 ks | 1978-1980 | 0.8 mm | |||||
| KAWASAKI Z 400 G | K4G | 400 cm3 | 2 ks | 1979-1979 | 0.8 mm | |||||
| KAWASAKI Z 440 | KZ440 | 440 cm3 | 2 ks | 1980-1985 | 0.8 mm | |||||
| KAWASAKI Z 650 B | B | 650 cm3 | 4 ks | 1977-1980 | 0.8 mm | |||||
| KAWASAKI Z 650 C | KZ650C | 650 cm3 | 4 ks | 1977-1980 | 0.8 mm | |||||
| KAWASAKI Z 650 SR | KZ650D | 650 cm3 | 4 ks | 1979-1980 | 0.8 mm | |||||
| KEEWAY Easy 25 V2 | SHRC005001 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | |||||
| KEEWAY Easy 45 V2 | SHRC005001 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | |||||
| KEEWAY Flash 25 V1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY Flash 45 V1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY Focus 25 V2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY Focus 45 V1 | SYTABMP1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | |||||
| KEEWAY Focus 45 V2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY Hurricane 25 V2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY Hurricane 45 V1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY Hurricane 45 V2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY Matrix 25 V2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY Matrix 45 V1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY Matrix 45 V2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY RY8 25 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY RY8 45 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KEEWAY RY8 45 SP | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||||||
| KTM 250 EXC | 250 cm3 | 1 ks | 2010-2017 | 0.8 mm | ||||||
| KTM 250 EXC E-Starter | 250 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.8 mm | ||||||
| KTM 250 EXC Enduro Competition | 250 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||||||
| KTM 250 EXC Six Days | 250 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.8 mm | ||||||
| KTM 250 Freeride R | 250 cm3 | 1 ks | 2013-2017 | 0.7 mm | ||||||
| KTM 250 MXC | 250 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.6 mm | ||||||
| KTM 250 XC | 250 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.8 mm | ||||||
| KTM 250 XC-W | 250 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.8 mm | ||||||
| KTM 300 EXC | 300 cm3 | 1 ks | 2010-2017 | 0.8 mm | ||||||
| KTM 300 EXC Enduro Competition | 300 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||||||
| KTM 300 EXC Six Days | 300 cm3 | 1 ks | 2010-2017 | 0.8 mm | ||||||
| KTM 300 MXC | 300 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||||||
| KTM 300 XC | 300 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.8 mm | ||||||
| KTM 300 XC-W | 300 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.8 mm | ||||||
| LAMBRETTA 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA 125 Lince | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA 125 Linea | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA 125 SX | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA 150 GP | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA 200 GP | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA 200 Jet | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA 200 Lince | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA 200 Mensa-Expres | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA LI 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA Pony | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA SI 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA SL125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| LAMBRETTA SX 200 1 - 0.5 B7ES 1111 BR7EIX 6664 | neuvedeno | |||||||||
| LAMBRETTA Special 150 | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MALAGUTI Dune Enduro 75 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MALAGUTI RST 75 Turismo | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MATCHLESS G12 | 650 cm3 | 2 ks | 1959-1966 | 0.5 mm | ||||||
| MATCHLESS G3C | 350 cm3 | 1 ks | 1960-1964 | 0.5 mm | ||||||
| MATCHLESS G80 | 500 cm3 | 1 ks | 1945-1966 | 0.5 mm | ||||||
| MONDIAL Special V4 Record | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Cota 172 | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Cota 200 | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Cota 74 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Cota 74T | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Cota 80 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Crono 350 | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Crono 75 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Enduro 360 H6 | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Enduro 360 H7 | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Enduro 360 H7S | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Enduro 360 L | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Enduro 75 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Enduro 75 H6 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Enduro 75 H7 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA Enduro 75 L | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MONTESA MH 123 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | HONDA engine | |||||
| MOTO GUZZI MC Nibbio | 50 cm3 | 1 ks | 1975-1976 | 0.5 mm | ||||||
| MOTO GUZZI MC V 35 II | 350 cm3 | 2 ks | 1980-1987 | 0.5 mm | ||||||
| MOTO GUZZI MC V 35 Imola | PC | 350 cm3 | 2 ks | 1979-1984 | 0.5 mm | 20kw; 27hp | ||||
| MOTORI MINARELLI P4CS | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MOTORI MINARELLI P4CSA | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MOTORI MINARELLI P4R | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MOTORI MINARELLI P6CS | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MOTORI MINARELLI P6CSA | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MOTORI MINARELLI P6R | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MOTORI MINARELLI RV4 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MOTORI MINARELLI RV4 A | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| MV AGUSTA F4 750 S American | 750 cm3 | 4 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| OSSA 160 GT-T2 | 160 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| PIAGGIO DN 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| PIAGGIO DS 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| PIAGGIO PE 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| PIAGGIO PK 50 S Auto | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| PIAGGIO PX 200 E Grand-Sport | 200 cm3 | 1 ks | 1984- | 0.5 mm | ||||||
| PIAGGIO PX 200 E Lusso | 200 cm3 | 1 ks | 1984- | 0.5 mm | ||||||
| PIAGGIO Vespa 125 PK XL Elestart | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| PIAGGIO Vespa 200 PX E | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| PIAGGIO Vespa 200 PX Iris | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| PIAGGIO Vespa 200 PX Iris Elestart | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| PIAGGIO Vespa 200 Rally | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| PIAGGIO Vespa 200 Rally | 200 cm3 | 1 ks | 1972-1979 | 0.5 mm | ||||||
| PIAGGIO Vespa 200 TX | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| PIAGGIO Vespa 200 TX Elestart | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||
| PIAGGIO Vespa 50 A | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| RIEJU Drac 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | Water fluid | |||||
| RIEJU RS-1 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | Water fluid | |||||
| RIEJU RV 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | Water fluid | |||||
| SACHS W 2000 | 294 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| SACHS ZX 1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| SUZUKI DS 80 | 80 cm3 | 1 ks | 1993-1994 | 0.7 mm | ||||||
| SUZUKI GT 380 | GT380 | 380 cm3 | 3 ks | 1973-1973 | 0.7 mm | Construction Code K; 25kw; 34hp | ||||
| SUZUKI GT 550 | GT 550 | 550 cm3 | 3 ks | 1973-1979 | 0.7 mm | 35kw; 48hp | ||||
| SUZUKI GT 750 | 750 cm3 | 3 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||
| SUZUKI JR 80 | 80 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.8 mm | Construction Code K2 | |||||
| SUZUKI RM 80 | RM80 | 80 cm3 | 1 ks | 1977-1979 | 0.8 mm | Italy; 10,7kw; 15hp | ||||
| SUZUKI RT 80 Z | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | OVNI | |||||
| SUZUKI TS 250 | TS 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1971-1976 | 0.7 mm | 17kw; 23hp | ||||
| SUZUKI TS 80 ERX | 80 cm3 | 1 ks | 1982-1983 | 0.8 mm | Italy | |||||
| TRIUMPH Bonneville 650 | T120 | 650 cm3 | 2 ks | 1958-1968 | 0.6 mm | |||||
| TRIUMPH Trophy TR6 | VINNo.029364> | 650 cm3 | 2 ks | 1955-1973 | 0.5 mm | |||||
| YAMAHA AG 100 | AG100H, AG100E | 100 cm3 | 1 ks | 1996-1996 | 0.8 mm | 97ccm; 6kw; 8hp | ||||
| YAMAHA AG 175 H | 175 cm3 | 1 ks | 1974-1981 | 0.8 mm | 171ccm; 10kw; 14hp | |||||
| YAMAHA DT 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1974-1976 | 0.8 mm | ||||||
| YAMAHA DT 100 C | 100 cm3 | 1 ks | 1974-1976 | 0.8 mm | ||||||
