NGK zapalovací svíčka BR8ES (NR 3961) (BARYLKA NIEODKRECANA - SOLID) (10)
Kód: NGK-BR8ES/1Detailní popis produktu
NGK zapalovací svíčka BR8ES (NR 3961) (BARYLKA NIEODKRECANA - SOLID) (10)Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: BR8ES
- Skladove cislo NGK: 3961, 5422
- Quick cislo: Q207
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: BR8EIX (NGK 5044)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J.S. JSM 50 Motard | 50 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.6 mm | ||
| ALFER VR 250 Enduro 2T | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| ALFER VR 250 Super Motard | VR | 250 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | |
| ALFER VR 250 no limit Supermoto 2T | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| APRILIA Classic 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1996-2002 | 0.8 mm | 11kw; 15hp | |
| APRILIA Classic 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2002 | 0.8 mm | Engine AM5 | |
| APRILIA ETX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1999-2002 | 0.8 mm | ROTAX engine | |
| APRILIA MX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2004-2006 | 0.8 mm | ||
| APRILIA RS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.8 mm | 11kw; 15hp | |
| APRILIA RS 125 R Extrema | 125 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | 8,8kw; 12hp | |
| APRILIA RS 125 Tuono | 125 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| APRILIA RS 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2005 | 0.8 mm | Engine AM6 | |
| APRILIA RS4 | 50 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.8 mm | ||
| APRILIA RX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.8 mm | 11kw; 15hp | |
| APRILIA RX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2014- | |||
| APRILIA SR 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1999-2002 | 0.6 mm | ||
| APRILIA SR 125 AC | 125 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | ||
| APRILIA SR 50 Motard | 50 cm3 | 1 ks | 2012- | 0.6 mm | ||
| APRILIA SX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2008-2010 | 0.5 mm | 124ccm; 11kw; 15hp | |
| APRILIA Scarabeo 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.6 mm | PIAGGIO engine | |
| APRILIA Tuono 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2003-2004 | 0.7 mm | 11kw; 15hp | |
| BENELLI 491 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Italy | |
| BENELLI GT | 491 | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | Air cooling |
| BENELLI LC - Army | 491 | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |
| BENELLI LC - Racing | 491 | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |
| BENELLI LC - SBK | 491 | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |
| BENELLI LC - Sport | 491 | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |
| BETA EVO 80 | 80 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| BETA EVO 80 JUNIOR | 80 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| BETA RR 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2012- | 0.6 mm | ||
| BETA Techno 200 Trial | 200 cm3 | 1 ks | -1996 | 0.6 mm | ||
| BETA Techno 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1996-1999 | 0.5 mm | ||
| BETA Techno 270 Trial | 270 cm3 | 1 ks | -1996 | 0.6 mm | 274ccm | |
| BIMOTA V-Due | 500 cm3 | 2 ks | 1997-2005 | 0.7 mm | ||
| BUFFALO Silver LC | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | Water fluid | |
| CPI Supermoto SMX | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.8 mm | ||
| DERBI GPR 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| DERBI GPR Nude | 125 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.8 mm | ||
| DERBI GPR Racing | 125 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.8 mm | ||
| DERBI Senda DRD EVO 50 SM | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| DERBI Senda DRD EVO 50 SM Limited Edition | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| DERBI Senda DRD PRO 50 R | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| DERBI Senda DRD PRO 50 SM | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| DERBI Senda DRD Racing 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| DERBI Senda X Race 50 R | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| DERBI Senda X Race 50 SM | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| DERBI Senda X Treme 50 SM | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| DERBI Senda X-Treme 50 R | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| DERBI Variant Sport 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2012-2017 | 0.8 mm | 49ccm; 3kw; 4hp | |
| GILERA SC 125 2T | SC | 125 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.7 mm | |
| GILERA SC 125 4T | SC | 125 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.7 mm | YAMAHA engine |
| HERCULES W 2000 | 294 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| HONDA FES 125 Pantheon 2T | JF05 | 125 cm3 | 1 ks | 1998-2002 | 0.7 mm | |
| HONDA MTX 125 R | JD05 | 125 cm3 | 1 ks | 1983-1986 | 0.7 mm | |
| HONDA MTX 125 R2 | 125 cm3 | 1 ks | 1987-1994 | 0.8 mm | ||
| HONDA MTX 80 R | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1986 | 0.7 mm | ||
| HONDA NSR 80 | HC06 | 80 cm3 | 1 ks | 1993-1995 | 0.8 mm | |
| HONDA TLM 50 F | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1985 | 0.8 mm | ||
| HOREX Regina 400 | 400 cm3 | 1 ks | 1953-1956 | 0.6 mm | ||
| HRD GS Enduro | 50 cm3 | 1 ks | 1998-1999 | 0.6 mm | ||
| HRD Slide Sonic Supermotorrad | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| HRD Sonic 2 SM | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||
| HRD Sonic 2 Trail | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||
| KAWASAKI AR 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1982-1983 | 0.8 mm | ||
| KAWASAKI AR 50 A | AR050A | 50 cm3 | 1 ks | 1993-1995 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI GPZ 1100 A | ZXT10A | 1100 cm3 | 4 ks | 1983-1985 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI GPZ 1100 B | ZXT10B | 1100 cm3 | 4 ks | 1981-1982 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI GT 750 | 750 cm3 | 4 ks | 1982-1985 | 0.8 mm | ||
| KAWASAKI KDX 125 SR | 125 cm3 | 1 ks | 1990-1996 | 0.8 mm | ||
| KAWASAKI KDX 200 H | 200 cm3 | 1 ks | 1995-2006 | 0.8 mm | Construction Code 1>11, 6F | |
| KAWASAKI KDX 220 A | 220 cm3 | 1 ks | 1997-2000 | 0.7 mm | Construction Code 4>7 | |
| KAWASAKI KDX 220 A | 220 cm3 | 1 ks | 2001-2005 | 0.7 mm | Construction Code 8>12 | |
| KAWASAKI KDX 220 R | 220 cm3 | 1 ks | 1997-2005 | 0.8 mm | ||
| KAWASAKI KDX 250 B | 250 cm3 | 1 ks | 1982-1985 | 0.7 mm | Construction Code 2>4 | |
| KAWASAKI KDX 250 C | 250 cm3 | 1 ks | 1982-1985 | 0.7 mm | Construction Code 1>3 | |
| KAWASAKI KE 100 A | G5 | 100 cm3 | 1 ks | 1979-1986 | 0.7 mm | Construction Code 7>10 |
| KAWASAKI KE 100 B | G5 | 100 cm3 | 1 ks | 1979-1986 | 0.7 mm | Construction Code 1>5 |
| KAWASAKI KE 100 B | G5 | 100 cm3 | 1 ks | 1996-2001 | 0.7 mm | Construction Code 15>20 |
| KAWASAKI KH 125 | KH125 | 125 cm3 | 1 ks | 1977-1981 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI KH 125 | KH125 | 125 cm3 | 1 ks | 1993-1995 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI KMX 125 | MX125B | 125 cm3 | 1 ks | 1986-2000 | 0.7 mm | |
| KAWASAKI KMX 200 | 200 cm3 | 1 ks | 1988-1992 | 0.8 mm | ||
| KAWASAKI KMX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1993-1994 | 0.8 mm | ||
| KAWASAKI KMX 80 | 80 cm3 | 1 ks | 1993-1995 | 0.8 mm | ||
| KAWASAKI KZ 1000 Police | 1000 cm3 | 4 ks | 1991-2000 | 0.8 mm | Construction Code P10>19 | |
| KAWASAKI KZ 1000 Police | 1000 cm3 | 4 ks | 2001-2005 | 0.8 mm | Construction Code P20>24 | |
| KAWASAKI Z 1000 J | KZCJ1BA, KZT00J | 1000 cm3 | 4 ks | 1981-1982 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 1000 K LTD | KZCK1BA | 1000 cm3 | 4 ks | 1981-1981 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 1000 R | ZRT00H | 1000 cm3 | 4 ks | 1983-1983 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 1100 ST | KZT10A | 1100 cm3 | 4 ks | 1981-1983 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 250 LTD | KZ250C | 250 cm3 | 2 ks | 1981-1985 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 750 B | KZ750B | 750 cm3 | 4 ks | 1976-1978 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 750 E | KZ750E | 750 cm3 | 4 ks | 1980-1981 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 750 H | KZ750H | 750 cm3 | 4 ks | 1980-1982 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 750 K | 750 cm3 | 4 ks | 1983-1984 | 0.8 mm | ||
| KAWASAKI Z 750 L | KZ750E | 750 cm3 | 4 ks | 1981-1984 | 0.8 mm | |
| KEEWAY X-Ray 50 Enduro V1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| KEEWAY X-Ray 50 SM V1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| KTM 125 Sting | 125 cm3 | 1 ks | 1997-1998 | 0.7 mm | ||
| LEXMOTO LSM 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2012- | 0.6 mm | ||
| MACAL Trophy | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| MBK DX Boite 5 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 49ccm | |
| MBK X-Limit 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1996-2004 | 0.7 mm | 49ccm | |
| MOTO GUZZI MC Breva 750 | 750 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC Breva 750 Naked | 750 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC Breva 750 Touring | 750 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC Nevada 750 Aquila Nera | 750 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC Nevada 750 Base-Club | 750 cm3 | 2 ks | 2002-2003 | 0.6 mm | 744ccm | |
| MOTO GUZZI MC Nevada 750 Classic Anniver- sario | 750 cm3 | 2 ks | 2010-2011 | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC Nevada 750 Classic i.e. | 750 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC Nevada 750 Club | 750 cm3 | 2 ks | 1998-2001 | 0.6 mm | 744ccm | |
| MOTO GUZZI MC Nevada 750 NT | 750 cm3 | 2 ks | 1994-1997 | 0.7 mm | 744ccm | |
| MOTO GUZZI MC Nevada Club | 350 cm3 | 2 ks | 1998-1999 | 0.7 mm | 346ccm | |
| MOTO GUZZI MC Nevada NT | 350 cm3 | 2 ks | 1994-1997 | 0.7 mm | 346ccm | |
| MOTO GUZZI MC V 7 Cafe Racer | 750 cm3 | 2 ks | 2010-2011 | 0.6 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| MOTO GUZZI MC V 7 Cafè Classic | 750 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC V 7 Classic | 750 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC V 7 Racer | 750 cm3 | 2 ks | 2010-2011 | 0.6 mm | ||
| MSA RC | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||
| MSA RC SM | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||
| MSA RC Trophy Yacco | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| MSA RSE | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||
| MSA RTW | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| MSA SM | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT 55 C 125 | 100 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | ||
| PEUGEOT M 100 VivaCity | 100 cm3 | 1 ks | 1998-2007 | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT M Looxor 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | ||
| PEUGEOT Metal X 100 | 100 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT SV 100 | 100 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT SV 100 L | 100 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT Speedfight 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | ||
| PEUGEOT Speedfight 100 2 | 100 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | Italy | |
| PEUGEOT Speedfight 100 2 Victories | 100 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.7 mm | ||
| PEUGEOT Speedfight 100 Prost GP | 100 cm3 | 1 ks | 1997-1999 | 0.7 mm | ||
| PEUGEOT Speedfight 100 WRC 206 | 100 cm3 | 1 ks | 1997-1999 | 0.7 mm | ||
| PEUGEOT TKR 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT Trekker 100 | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT Vivacity 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1997-2005 | 0.6 mm | 97ccm; 6kw; 8hp | |
| PIAGGIO Cosa 200 | 200 cm3 | 1 ks | 1993-1997 | 0.6 mm | 8,83kw; 12hp | |
| PIAGGIO Cosa 200 FL | 200 cm3 | 1 ks | 1991- | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Cosa 200 MA AE | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Cosa 200 MA AE | 200 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Cosa II 200 | 200 cm3 | 1 ks | 1988-1991 | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Cosa II MA AE | 200 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO NRG 50 | C45100, C45300 | 50 cm3 | 1 ks | 2007-2017 | 0.6 mm | 49ccm; 3kw; 4hp |
| PIAGGIO NRG 50 | CA7100 | 50 cm3 | 1 ks | 2018-2018 | 0.6 mm | 49ccm; 3kw; 4hp |
| PULSE Evo SM | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| RENAULT Campus | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| RIEJU Drac 50 | AM5 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | |
| RIEJU MRX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||
| RIEJU MRX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | ||
| RIEJU RR 50 | AM5 | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |
| RIEJU RR 50 | AM6 | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | |
| RIEJU RR 50 Racing | 50 cm3 | 1 ks | -2000 | 0.7 mm | ||
| RIEJU RR 50 Special Edition | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | ||
| RIEJU RR 50 Spike | 50 cm3 | 1 ks | -2000 | 0.7 mm | ||
| RIEJU RR 50 Spike Racing Pro | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.7 mm | ||
| RIEJU RR 50 Supermotard | 50 cm3 | 1 ks | -2000 | 0.7 mm | ||
| RIEJU RRX 50 Spike Supermoto | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.5 mm | ||
| RIEJU RS1 50 | AM5 | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |
| RIEJU RS1 50 EVO | AM6 | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | |
| RIEJU RS1 50 Racing | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2000 | 0.7 mm | ||
| RIEJU SMX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||
| RIEJU SMX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | ||
| ROYAL ENFIELD Bullet 500 Silverstar | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| ROYAL ENFIELD Bullet 500 Standard | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| ROYAL ENFIELD Bullet 500 de Luxe | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| ROYAL ENFIELD Bullet Classic 500 | 500 cm3 | 1 ks | 1980- | 0.5 mm | ||
| ROYAL ENFIELD Bullet Sixty 5 | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SACHS Enduro ZX 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| SACHS RS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.7 mm | ||
| SACHS XTC-N 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1998-2001 | 0.8 mm | 7,8kw; 11hp | |
| SACHS XTC-N 125 Racing V2 | 125 cm3 | 1 ks | 1998-2001 | 0.8 mm | 7,8kw; 11hp | |
| SACHS ZX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | 8,09kw; 11hp | |
| SACHS ZX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.7 mm | ||
| SACHS ZZ 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.8 mm | Typ B | |
| SHERCO Enduro 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.5 mm | ||
| SHERCO SE 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2014- | 0.6 mm | 249ccm | |
| SHERCO SE 300 | 300 cm3 | 1 ks | 2014- | 0.6 mm | 293ccm | |
| SHERCO SE-R 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2014- | 0.6 mm | 249ccm | |
| SHERCO SE-R 300 | 300 cm3 | 1 ks | 2014-2018 | 0.6 mm | 293ccm | |
| SHERCO Super Motard 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.5 mm | ||
| SUZUKI GS 450 SF | 450 cm3 | 2 ks | 1980- | 0.7 mm | ||
| SUZUKI RG 125 Gamma | 125 cm3 | 1 ks | 1988-1991 | 0.8 mm | 18kw; 25hp | |
| SUZUKI TS 230 X | 240 cm3 | 1 ks | 1987-1989 | 0.8 mm | Construction Code G, H, J, K | |
| SUZUKI TS 250 X | SJ11B | 250 cm3 | 1 ks | 1986-1989 | 0.7 mm | Construction Code G, H, J, K |
| YAMAHA DT 125 LC | 10V | 125 cm3 | 1 ks | 1982-1985 | 0.8 mm | 123ccm; 13kw; 17hp |
| YAMAHA DT 125 R | 125 cm3 | 1 ks | 2001-2004 | 0.8 mm | Switzerland and Austria only; 123ccm; 13kw; 17hp | |
| YAMAHA DT 125 RE | 125 cm3 | 1 ks | 2004-2007 | 0.8 mm | 123ccm; 13kw; 17hp | |
| YAMAHA DT 125 X | 125 cm3 | 1 ks | 2005-2007 | 0.5 mm | 123ccm; 13kw; 17hp | |
| YAMAHA DT 165 R | 165 cm3 | 1 ks | 1991-1991 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 50 E | 50 cm3 | 1 ks | 1993-1995 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 50 F | 50 cm3 | 1 ks | 1994-1995 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 50 LC | 50 cm3 | 1 ks | 1993-1995 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 50 R | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2006 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 50 RM | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2004 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 80 LC-I | 37A | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1984 | 0.8 mm | |
| YAMAHA DX 50 R | 50 cm3 | 1 ks | 1997-1997 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA IT 490 | 29W | 490 cm3 | 1 ks | 1983-1985 | 0.8 mm | |
| YAMAHA RD 125 LC | 125 cm3 | 1 ks | 1984-1986 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RD 250 LC | 250 cm3 | 2 ks | 1977-1985 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RD 350 LC | 350 cm3 | 2 ks | 1985-1985 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RD 80 LC-II | 30W | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.8 mm | |
| YAMAHA RD J | 350 cm3 | 2 ks | 1985-1985 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RD LC-YPVS | 350 cm3 | 2 ks | 1983-1985 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RD LCF | 350 cm3 | 2 ks | 1985-1985 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA TDR 125 | 5AN | 125 cm3 | 1 ks | 1997-1997 | 0.8 mm | |
| YAMAHA TY 250 N | 250 cm3 | 1 ks | 1984-1985 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA TZR 50 | 4YV1 | 50 cm3 | 1 ks | 1996-1998 | 0.8 mm | 50ccm; 2kw; 3hp |
| YAMAHA TZR R | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2004 | 0.8 mm | 50ccm; 2kw; 3hp |
Sněžné skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT AA28F1 | 275 cm3 | neuvedeno | 0.6 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA28F2 | 275 cm3 | neuvedeno | 0.6 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA28F3 | 275 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA28F4 | 275 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA28F5 | 275 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA34F1 | 340 cm3 | neuvedeno | 0.6 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA34F2 | 340 cm3 | neuvedeno | 0.6 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA34F3 | 340 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA34F4 | 340 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA34F5 | 340 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AB25F1 | 250 cm3 | neuvedeno | 0.6 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AB25F4 | 250 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AB44F1 | 440 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AB50A1 | 500 cm3 | neuvedeno | 0.6 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AB50A2 | 500 cm3 | neuvedeno | 0.6 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AC44A1 | 440 cm3 | neuvedeno | 0.6 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AC44A2 | 440 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AF34A1 | 340 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AF34A7 | 339 cm3 | neuvedeno | 0.7 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AF34A8 | 339 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AF34A9 | 339 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AG34A1 | 339 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT Cheetah 500 | 500 cm3 | 2 ks | 1976- | 0.8 mm | ||
| ARCTIC CAT El Tigre 4000 | 440 cm3 | 2 ks | 1977- | 0.8 mm | ||
| ARCTIC CAT El Tigre 440 | 440 cm3 | 2 ks | 1976- | 0.8 mm | ||
| ARCTIC CAT El Tigre 500 | 500 cm3 | 2 ks | 1976- | 0.8 mm | ||
| ARCTIC CAT JAG 2000 | JAG | 280 cm3 | 2 ks | 1978-1979 | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 2000 | JAG | 280 cm3 | 2 ks | 1980- | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 275 | JAG | 275 cm3 | 2 ks | 1976- | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 3000 | JAG | 340 cm3 | 2 ks | 1978- | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 3000 F/A | JAG | 340 cm3 | 2 ks | 1979-1980 | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 3000 F/C | JAG | 340 cm3 | 2 ks | 1979-1980 | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 340 | JAG | 340 cm3 | 2 ks | 1975- | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 340 | JAG | 340 cm3 | 2 ks | 1976-1977 | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 340 | JAG | 340 cm3 | 2 ks | 1987- | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 340 | JAG | 340 cm3 | 2 ks | 1988-1989 | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 340 Deluxe | JAG | 340 cm3 | 2 ks | 1988-1989 | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 440 | JAG | 440 cm3 | 2 ks | 1988- | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 440 | JAG | 440 cm3 | 2 ks | 1990- | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE | JAG | 440 cm3 | 2 ks | 1990- | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT JAG 440 Mountain Cat | JAG | 440 cm3 | 2 ks | 1990-1991 | 0.8 mm | |
| ARCTIC CAT Lynx Twin 280 | 280 cm3 | 2 ks | 1979- | 0.8 mm | ||
| ARCTIC CAT Lynx Twin 280 | 280 cm3 | 2 ks | 1980- | 0.8 mm | ||
| ARCTIC CAT Pantera 500 F/C | 500 cm3 | 2 ks | 1977-1978 | 0.8 mm | ||
| ARCTIC CAT Panther 440 | 440 cm3 | 2 ks | 1976- | 0.8 mm | ||
| ARCTIC CAT Panther 500 | 500 cm3 | 2 ks | 1976- | 0.8 mm | ||
| ARCTIC CAT T1D250F1 | 245 cm3 | neuvedeno | 0.7 mm | KAWASAKI engine | ||
| ARCTIC CAT T1D340F1 | 339 cm3 | neuvedeno | 0.7 mm | KAWASAKI engine | ||
| ARCTIC CAT Trail Cat 3000 | 340 cm3 | 2 ks | 1980- | 0.8 mm | ||
| ARCTIC CAT Trail Cat 340 | 340 cm3 | 2 ks | 1979- | 0.8 mm | ||
