NGK zapalovací svíčka BR9ES (NR 3194) (W27ESRU) (BARYLKA NIEODKRECANA - SOLID) (10)
Kód: NGK-BR9ES/1Detailní popis produktu
NGK zapalovací svíčka BR9ES (NR 3194) (W27ESRU) (BARYLKA NIEODKRECANA - SOLID) (10)Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: BR9ES
- Skladove cislo NGK: 3194, 5722
- Quick cislo: Q208
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9 mm
- Doporucena iridiova alternativa: BR9EIX (NGK 3981)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA MX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2002-2004 | 0.6 mm | Engine AM6 | |
| APRILIA RS 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.6 mm | PIAGGIO engine | |
| APRILIA RX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2005 | 0.6 mm | Engine AM6 | |
| APRILIA RX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.6 mm | PIAGGIO engine | |
| APRILIA RX 50 Racing | 50 cm3 | 1 ks | 2003-2004 | 0.6 mm | MINARELLI engine AM6 | |
| APRILIA SR 150 | 150 cm3 | 1 ks | 1999-2002 | 0.6 mm | ||
| APRILIA SR 50 Carb | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.6 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| APRILIA SR 50 R | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.6 mm | PIAGGIO engine | |
| APRILIA SR 50 R - Replica SBK | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| APRILIA SR 50 Street | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.8 mm | PIAGGIO engine | |
| APRILIA SX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | PIAGGIO engine; 49ccm; 5,9kw; 8hp | |
| APRILIA Scarabeo 50 Street | 50 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.8 mm | ||
| APRILIA Sportcity One 50 2T Street | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| APRILIA Tuono 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003-2004 | 0.6 mm | Engine AM6 | |
| BETA Motard 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| BETA Motard 50 Alu | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| BETA Motard 50 Racing | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| BETA RR 50 Enduro | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| BETA RR 50 Enduro Racing | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| BETA RR 50 Enduro Standard | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| BETA RR 50 Motard | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| BETA RR 50 Motard Standard | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| BETA RR 50 Motard Track | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| CAGIVA Roadster | 125 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| CAGIVA Roadster 521 | 125 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| CAGIVA W8 | 125 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| DERBI Atlantis 100 | 85 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.7 mm | ||
| DERBI Atlantis 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | Water fluid | |
| DERBI Atlantis 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| DERBI Atlantis 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach; Air cooling | |
| DERBI Atlantis Bullet | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| DERBI Atlantis City | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| DERBI Boulevard | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| DERBI Boulevard 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| DERBI Racing Replica | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | ||
| DERBI Rambla 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| DERBI Rambla 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| DERBI Red Bullet | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| DERBI Sonar 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.7 mm | ||
| DERBI Sonar 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.7 mm | ||
| FANTIC Caballero 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.7 mm | ||
| GASGAS MOTORCYCLES EC Rookie 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| GASGAS MOTORCYCLES Halley 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.7 mm | ||
| GENERIC Trigger 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| GENERIC Trigger SM | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| GENERIC Trigger SM Competition | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Unrestricted | |
| GENERIC Trigger X Competition | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Unrestricted | |
| GENERIC Trigger X Competition Full Power | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| GILERA DNA 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| GILERA DNA 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| GILERA DNA 50 GP | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | ||
| GILERA GSM 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.7 mm | ||
| GILERA GSM Gilera 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| GILERA H@K 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.7 mm | ||
| GILERA Ice | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| GILERA RCR 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.5 mm | DERBI engine | |
| GILERA RCR 50 2T | RCR | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.5 mm | DERBI engine |
| GILERA Runner 150 | 150 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| GILERA Runner 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||
| GILERA Runner FX125 | 125 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||
| GILERA Runner FXR 180 | 180 cm3 | 1 ks | 1998-2001 | 0.6 mm | ||
| GILERA Runner Racing Replica | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.6 mm | ||
| GILERA Runner SP | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| GILERA SKP 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.5 mm | ||
| GILERA SMT 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.6 mm | ||
| GILERA SMT 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2013- | 0.6 mm | ||
| GILERA Stalker 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| GILERA Stalker 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.5 mm | ||
| GILERA Storm 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| HONDA CR 50 R | CR | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1983 | 0.8 mm | |
| HONDA CR 60 R | 60 cm3 | 1 ks | 1983-1986 | 0.8 mm | ||
| HONDA CR 80 R | HE02 | 80 cm3 | 1 ks | 1980-1980 | 0.8 mm | |
| HONDA CR 80 R | HE20 | 80 cm3 | 1 ks | 1981-1982 | 0.8 mm | |
| HONDA CR 80 R | HE40 | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1985 | 0.8 mm | |
| HONDA MBX 125 F | JC10 | 125 cm3 | 1 ks | 1983-1984 | 0.7 mm | |
| HONDA MBX 50 M | AC05 | 50 cm3 | 1 ks | 1985-1988 | 0.8 mm | |
| HONDA MBX 50 S | AC05 | 50 cm3 | 1 ks | 1985-1988 | 0.7 mm | |
| HONDA MBX 80 FWD | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1986 | 0.7 mm | ||
| HONDA MBX 80 SW | HC04 | 80 cm3 | 1 ks | 1982-1983 | 0.8 mm | |
| HONDA MBX 80 SW2 | HC04 | 80 cm3 | 1 ks | 1982-1987 | 0.8 mm | |
| HONDA MBX 80 SWD | HC04 | 80 cm3 | 1 ks | 1982-1987 | 0.8 mm | |
| HONDA MCX 80 S | HC05 | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1983 | 0.8 mm | |
| HONDA MTX 125 | JD05 | 125 cm3 | 1 ks | 1983-1986 | 0.7 mm | Italy |
| HONDA MTX 125 R2 | JD05 | 125 cm3 | 1 ks | 1983-1986 | 0.7 mm | |
| HONDA MTX 125 RW | 125 cm3 | 1 ks | 1983-1994 | 0.7 mm | ||
| HONDA MTX 200 RW | MD07 | 200 cm3 | 1 ks | 1983-1988 | 0.7 mm | |
| HONDA MTX 50 | AD04 | 50 cm3 | 1 ks | 1984-1985 | 0.7 mm | |
| HONDA MTX 80 R2 | HD09 | 80 cm3 | 1 ks | 1987-1987 | 0.8 mm | |
| HONDA MTX 80 RS | HD08 | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1985 | 0.7 mm | |
| HONDA NS 125 F | NS125 | 125 cm3 | 1 ks | 1985-1986 | 0.6 mm | |
| HONDA NS 125 R | NS125 | 125 cm3 | 1 ks | 1987-1988 | 0.6 mm | |
| HONDA NS 400 R | NC19 | 400 cm3 | 3 ks | 1985-1988 | 0.8 mm | |
| HUSQVARNA CR 50 Minimotard | 50 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.6 mm | ||
| HUSQVARNA SM 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | ||
| HUSQVARNA SM 50 Minimotard | 50 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.6 mm | ||
| HUSQVARNA WRE 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | ||
| HUSQVARNA WSM 50 Super Motard | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.7 mm | ||
| HUSQVARNA WXE 50 Enduro | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | ||
| ITALJET Dragster 125 | DR5010 | 125 cm3 | 1 ks | 1998-2004 | 0.6 mm | |
| ITALJET Dragster 180 | 180 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| ITALJET Jet-Set 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2001-2004 | 0.7 mm | ||
| KAWASAKI GPZ 750 A | ZX750A | 750 cm3 | 4 ks | 1985-1985 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI KDX 200 C | 200 cm3 | 1 ks | 1986-1986 | 0.8 mm | Construction Code 1 | |
| KAWASAKI KDX 200 C | 200 cm3 | 1 ks | 1987-1988 | 0.8 mm | Construction Code 2>3 | |
| KAWASAKI KDX 200 E | 200 cm3 | 1 ks | 1989-1994 | 0.8 mm | Construction Code 1>6 | |
| KAWASAKI KDX 250 D | 250 cm3 | 1 ks | 1991-1994 | 0.7 mm | Construction Code 1>4 | |
| KTM 125 LC 2 | 125 cm3 | 1 ks | 1996-2000 | 0.6 mm | ||
| LEM LX 4 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| MALAGUTI Drakon | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MALAGUTI XSM | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MALAGUTI XTM | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MBK TZR 50 XPower | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | Italy; 49ccm | |
| MBK X-Limit 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.7 mm | 49ccm | |
| MOTOR HISPANIA Furia | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| MOTOR HISPANIA Furia 50 4v | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| MOTOR HISPANIA Furia 50 6v Cross | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| MOTOR HISPANIA Furia 50 6v Super | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| MOTOR HISPANIA Furia Cross | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| MOTOR HISPANIA RYZ 50 Cross | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MOTOR HISPANIA RYZ 50 Supermoto | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MOTOR HISPANIA Racing 50 RX | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| PEUGEOT NK7 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT X-Race 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT XP6 50 Trail | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT XR6 50 Multivitesses | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT XR7 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT Zenith 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO Cosa 150 | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Cosa, Cosa II 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1990-1995 | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Diesis 100 | 100 cm3 | 1 ks | 2002-2003 | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Diesis 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO ET2 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Fly 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Free 50 Kat | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO Hexagon 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1994-1998 | 0.5 mm | ||
| PIAGGIO Hexagon 125 LX | 125 cm3 | 1 ks | 1998-2000 | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO LX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO Liberty 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.5 mm | ||
| PIAGGIO Liberty 50 Kat | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO NRG 50 MC3 | C320, C210, C45300 | 50 cm3 | 1 ks | 2001-2004 | 0.7 mm | 49ccm; 3kw; 4hp |
| PIAGGIO NRG 50 Power DD | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | |||
| PIAGGIO Quartz | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | ||
| PIAGGIO SKR 50 City | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Sfera 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1991-1997 | 0.5 mm | ||
| PIAGGIO Sfera 80 | 80 cm3 | 1 ks | 1993-1998 | 0.5 mm | ||
| PIAGGIO Skipper 150 ST | 150 cm3 | 1 ks | -2000 | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO Skipper 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Typhone 50 E3 | 50 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO Typhoon 50 Air | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO Typhoon 50 X | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO Typhoon 80 | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Velofax | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 50 LX | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 50 LXV | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 50 S | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO ZIP 50 | C25000 | 50 cm3 | 1 ks | 2000-2004 | 0.7 mm | 49ccm; 3kw; 4hp |
| PIAGGIO Zip | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | ||
| PIAGGIO Zip 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.7 mm | ||
| PIAGGIO Zip 50 Air | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.7 mm | Air cooling | |
| PIAGGIO Zip SP | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | ||
| RIEJU MRT 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| RIEJU MRT 50 Pro | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| RIEJU MRT 50 SM | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| RIEJU MRX 50 EURO | AM6 | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | |
| RIEJU MRX 50 Top | AM6 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | |
| RIEJU MX 50 Infantil - Morini S6 | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | ||
| RIEJU NKD 50 | AM6 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | |
| RIEJU RR 50 Castrol | AM6 | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | |
| RIEJU RR 50 EURO | AM6 | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | |
| RIEJU RS1 50 EVO | 50 cm3 | 1 ks | 1998-2004 | 0.8 mm | ||
| RIEJU RS1 50 EVO EURO | AM6 | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | |
| RIEJU RS2 50 Matrix | AM6 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | |
| RIEJU RS2 50 NKD | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| RIEJU RS2 50 NKD | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | ||
| RIEJU RS3 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm | ||
| RIEJU RS3 50 NKD | 50 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm | ||
| RIEJU RS3 NKD | 50 cm3 | 1 ks | 2013- | 0.7 mm | ||
| RIEJU SMX 50 EURO | AM6 | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | |
| RIEJU SMX 50 FR | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| RIEJU SMX 50 Pro | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.7 mm | ||
| RIEJU Spike 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | ||
| RIEJU Tango 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.7 mm | ||
| ROYAL ENFIELD Bullet Electra X | 500 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.8 mm | ||
| SACHS XTC 125 V2 | 125 cm3 | 1 ks | 1998-2001 | 0.8 mm | 11kw; 15hp | |
| SACHS ZX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | 11,03kw; 15hp | |
| SACHS ZZ 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.8 mm | Typ A >10kw; 10kw; 14hp | |
| SHERCO Base 50 | 50 cm3 | neuvedeno | 0.7 mm | |||
| SHERCO Enduro 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007-2010 | 0.6 mm | ||
| SHERCO HRD 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | ||
| SHERCO Ipone 50 Replica | 50 cm3 | neuvedeno | 0.7 mm | |||
| SHERCO SE 50 R | 50 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm | ||
| SHERCO SM 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| SHERCO SM 50 Black Panther | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| SHERCO SM 50 Champion | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | France Replica | |
| SHERCO SM 50 Sherco | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | Cup Replica | |
| SHERCO SM 50 Supermotard R | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.6 mm | ||
| SHERCO Supermotard 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| SUZUKI GT 250 E X7E | GT250 | 250 cm3 | 2 ks | 1979-1981 | 0.8 mm | 20kw; 27hp |
| SUZUKI GT 250 X7E | GT250 | 250 cm3 | 2 ks | 1979-1981 | 0.8 mm | 20kw; 27hp |
| SUZUKI RG 125 UC Gamma | 125 cm3 | 1 ks | 1985-1987 | 0.7 mm | ||
| SUZUKI RG 250 C | 250 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Construction Code C, E, H | |
| SUZUKI RG 250 C Gamma | GJ21 | 250 cm3 | 2 ks | 1983-1988 | 0.8 mm | |
| SUZUKI RG 250 FC | 250 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Construction Code C, E, H | |
| SUZUKI RG 250 FC Gamma | GJ21 | 250 cm3 | 2 ks | 1983-1988 | 0.8 mm | |
| SUZUKI RG 250 G-C | 250 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Construction Code C, E, H | |
| SUZUKI RG 250 W | 250 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Construction Code C, E, H | |
| SUZUKI RG 250 W Gamma | GJ21 | 250 cm3 | 2 ks | 1983-1988 | 0.8 mm | |
| SUZUKI RG 500 | HM31A | 500 cm3 | 4 ks | 1986-1989 | 0.8 mm | 70kw; 95hp |
| SUZUKI RGV 250 | VJ21A | 250 cm3 | 2 ks | 1989-1990 | 0.8 mm | 43kw; 58hp |
| SUZUKI RM 80 H | RC11B | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1985 | 0.8 mm | 16kw; 22hp |
| SUZUKI RM 80 X | RC12A | 80 cm3 | 1 ks | 1984-1985 | 0.8 mm | Construction Code F, HD, HF |
| SUZUKI TS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1989-1994 | 0.7 mm | Construction Code K, L, M, N, P, R; Italy | |
| SUZUKI TS 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1988-2004 | 0.8 mm | 123ccm; 13kw; 17hp | |
| YAMAHA DT 125 E | 125 cm3 | 1 ks | 1989-1990 | 0.8 mm | 123ccm; 13kw; 17hp | |
| YAMAHA DT 125 E | 1G0 | 125 cm3 | 1 ks | 1977-1979 | 0.8 mm | 123ccm; 13kw; 17hp |
| YAMAHA DT 125 LC | 125 cm3 | 1 ks | 1986-1987 | 0.8 mm | 123ccm; 13kw; 17hp | |
| YAMAHA DT 125 R | 125 cm3 | 1 ks | 2001-2004 | 0.8 mm | 123ccm; 13kw; 17hp | |
| YAMAHA DT 125 R | 4BL | 125 cm3 | 1 ks | 1990-2004 | 0.8 mm | 123ccm; 13kw; 17hp |
| YAMAHA DT 125 RE | 3RM | 125 cm3 | 1 ks | 1990-2007 | 0.8 mm | 123ccm; 13kw; 17hp |
| YAMAHA DT 200 LC | 200 cm3 | 1 ks | 1984-1991 | 0.8 mm | 195ccm; 25kw; 33hp | |
| YAMAHA DT 200 R | 200 cm3 | 1 ks | 1988-1996 | 0.8 mm | 195ccm; 25kw; 33hp | |
| YAMAHA DT 200 RE | 200 cm3 | 1 ks | 1984-1991 | 0.8 mm | 195ccm; 25kw; 33hp | |
| YAMAHA DT 200 RF | 200 cm3 | 1 ks | 1984-1991 | 0.8 mm | 195ccm; 25kw; 33hp | |
| YAMAHA DT 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003-2006 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 50 Supermotard | 50 cm3 | 1 ks | 2003-2004 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 80 LC-II | 80 cm3 | 1 ks | 1984-1997 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA R1-Z 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1993-1999 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RD 125 LC | 10W | 125 cm3 | 1 ks | 1982-1983 | 0.8 mm | |
| YAMAHA RD 350 | 350 cm3 | 2 ks | 1987-1995 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RD 350 LC | 1W. | 350 cm3 | 2 ks | 1986-1989 | 0.8 mm | |
| YAMAHA RD 350 LCF | 350 cm3 | 2 ks | 1986-1995 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RD F | 350 cm3 | 2 ks | 1986-1995 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RD N | 350 cm3 | 2 ks | 1986-1995 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RX-Z | 5PV300 | 132 cm3 | 1 ks | 2007-2007 | 0.8 mm | |
| YAMAHA TDR 125 | 4GW | 125 cm3 | 1 ks | 1992-1996 | 0.9 mm | |
| YAMAHA TDR 240 | 240 cm3 | 1 ks | 1988-1992 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA TDR 250 | 3CK | 250 cm3 | 2 ks | 1988-1990 | 0.8 mm | |
| YAMAHA TRD 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1988-1992 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA TZR 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1992-1992 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA TZR 250 | 2MA | 250 cm3 | 2 ks | 1987-1989 | 0.8 mm | |
| YAMAHA TZR 250 A | 250 cm3 | 2 ks | 1987-1991 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA TZR 250 T | 250 cm3 | 2 ks | 1987-1991 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA TZR 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003-2012 | 0.8 mm | 50ccm; 2kw; 3hp | |
| YAMAHA TZR 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003-2016 | 0.8 mm | 50ccm; 2kw; 3hp | |
| YAMAHA TZR 50 | 3TU3 | 50 cm3 | 1 ks | 1992-1995 | 0.8 mm | 50ccm; 2kw; 3hp |
| YAMAHA TZR 50 | 5WX... | 50 cm3 | 1 ks | 2007-2008 | 0.8 mm | 50ccm; 2kw; 3hp |
| YAMAHA WR 200 | WR200R, WR200B, WR200RE, WR200RF, WR200RG, WR200RH | 200 cm3 | 1 ks | 1992-1995 | 0.8 mm | 200ccm; 21kw; 28hp |
Sněžné skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT AA53L4 | 529 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA55L1 | 550 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA55L2 | 550 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA55L3 | 550 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA55L5 | 550 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA55L6 | 550 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA58L2 | 580 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA60L2 | 594 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA65L3 | 650 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA70L5 | 700 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA70L6 | 700 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA80L1 | 794 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA80L2 | 794 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA90L1 | 896 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AA90L4 | 896 cm3 | neuvedeno | 0.8 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AB25F3 | 250 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | SUZUKI engine | ||
| ARCTIC CAT AB34F1 | 340 cm3 | neuvedeno | 0.6 mm | SUZUKI engine | ||
ARCTI
Doplňkové parametry
Hodnocení produktuBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. DiskuzeBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. |
