NGK zapalovací svíčka BR9EYA (NR 7548)
Kód: NGK-BR9EYADetailní popis produktu
NGK zapalovací svíčka BR9EYA (NR 7548)Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: BR9EYA
- Skladove cislo NGK: 7548
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: BR9EIX (NGK 3981)
Sněžné skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT 500 Sno-Pro | 500 cm3 | 2 ks | 2010-2014 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT 600 Sno-Pro Cross Country Racer | 600 cm3 | 2 ks | 2011-2014 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT 600 Sno-Pro Factory Racer | 600 cm3 | 2 ks | 2010-2014 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT 600 Sno-Pro Racer | 600 cm3 | 2 ks | 2008-2009 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT AC 440 Sno-Pro | AC | 440 cm3 | 2 ks | 2003-2006 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT AC 440 Sno-Pro Modified Race Sled | AC | 440 cm3 | 2 ks | 2005-2006 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT AC 600 Modified Sno-Pro | AC | 600 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT Bearcat 340 | 340 cm3 | 2 ks | 1998-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Bearcat 440 | 440 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Bearcat 440 I | 440 cm3 | 2 ks | 1999-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Bearcat 440 II | 440 cm3 | 2 ks | 1999-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Bearcat 570 | 570 cm3 | 2 ks | 2004-2014 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Bearcat 570 XT | 570 cm3 | 2 ks | 2009-2014 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Bearcat 570 XTE | 570 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Bearcat Wide Track 550 | 550 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Bearcat Wide Track 550 | 550 cm3 | 2 ks | 1999-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Cougar 550 | 550 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Cougar Deluxe 550 | 550 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Cougar Mountain Cat 550 | 550 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT CrossFire 1000 EFI | CF | 1000 cm3 | 2 ks | 2007-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT CrossFire 1000 EFI Sno-Pro | CF | 1000 cm3 | 2 ks | 2007-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT CrossFire 1000 EFI Sno-Pro Nitefire | CF | 1000 cm3 | 2 ks | 2009-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT CrossFire 500 EFI | CF | 500 cm3 | 2 ks | 2007-2009 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT CrossFire 600 EFI | CF | 600 cm3 | 2 ks | 2006-2011 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT CrossFire 600 Sno-Pro | CF | 600 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT CrossFire 700 | CF | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT CrossFire 700 Early Build | CF | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT CrossFire 700 Sno-Pro | CF | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT CrossFire 700 West Yellow- stone | CF | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT CrossFire 8 EFI Sno-Pro | CF | 800 cm3 | 2 ks | 2007-2011 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT CrossFire 8 EFI Sno-Pro LE | CF | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT CrossFire 8 EFI Sno-Pro LTD | CF | 800 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT CrossFire EFI 8 | CF | 800 cm3 | 2 ks | 2007-2011 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT CrossFireR 1000 | CFR | 1000 cm3 | 2 ks | 2009-2011 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT CrossFireR 1000 LE | CFR | 1000 cm3 | 2 ks | 2009-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT CrossFireR 8 | CFR | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2011 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT CrossFireR 8 LE | CFR | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT EXT 580 EFI | EXT | 580 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT EXT 580 EFI DELUXE | EXT | 580 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT EXT 600 Tour | EXT | 600 cm3 | 3 ks | 1998- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT EXT 600 Triple | EXT | 600 cm3 | 3 ks | 1998- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT F 1000 EFI | F | 1000 cm3 | 2 ks | 2007-2008 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 1000 EFI LXR | F | 1000 cm3 | 2 ks | 2007-2008 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 1000 EFI Sno-Pro | F | 1000 cm3 | 2 ks | 2007-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 5 | F | 500 cm3 | 2 ks | 2013-2014 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT F 5 EFI | F | 500 cm3 | 2 ks | 2007-2009 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT F 5 LXR | F | 500 cm3 | 2 ks | 2007-2012 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT F 570 | F | 570 cm3 | 2 ks | 2008-2014 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT F 8 EFI | F | 800 cm3 | 2 ks | 2008-2010 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 8 EFI Sno-Pro | F | 800 cm3 | 2 ks | 2007-2010 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 8 EXT | F | 800 cm3 | 2 ks | 2011- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 8 LE | F | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 8 LXR | F | 800 cm3 | 2 ks | 2008-2011 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 8 Sno-Pro LXR LTD | F | 800 cm3 | 2 ks | 2011- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 8 Sno-Pro Tony Stewart Edition | F | 800 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 800 LXR | F | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 800 SnoPro | F | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 800 SnoPro 50th Anniversary | F | 800 cm3 | 2 ks | 2012- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 800 SnoPro LTD | F | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 800 SnoPro RR | F | 800 cm3 | 2 ks | 2013- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F 800 Tucker Hibbert Race Replica | F | 800 cm3 | 2 ks | 2013- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT F6 | F | 600 cm3 | 2 ks | 2007-2008 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT F6 LXR | F | 600 cm3 | 2 ks | 2007-2008 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT F6 Sno-Pro | F | 600 cm3 | 2 ks | 2007-2011 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT Firecat 500 | 500 cm3 | 2 ks | 2003-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 500 Sno-Pro | 500 cm3 | 2 ks | 2003-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 | 600 cm3 | 2 ks | 2005-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Black Widow | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 EXT | 600 cm3 | 2 ks | 2004-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Early Build | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Fighter | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Jocker | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Nightfire | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 R | 600 cm3 | 2 ks | 2005-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Retro | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Sno-Pro | 600 cm3 | 2 ks | 2004-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Sno-Pro Black Widow | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Sno-Pro Fighter | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Sno-Pro Jocker | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Sno-Pro Nightfire | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Sno-Pro Retro | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Sno-Pro Team Arctic | 600 cm3 | 2 ks | 2004-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Sno-Pro Tiger | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Team Arctic | 600 cm3 | 2 ks | 2004-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 600 Tiger | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 | 700 cm3 | 2 ks | 2003-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Black Widow | 700 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 EXT | 700 cm3 | 2 ks | 2004-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Fighter | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Jocker | 700 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Nightfire | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 R | 700 cm3 | 2 ks | 2005-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Retro | 700 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Sno Pro Team Arctic | 700 cm3 | 2 ks | 2004-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Sno-Pro | 700 cm3 | 2 ks | 2003-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Sno-Pro Black Widow | 700 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Sno-Pro Fighter | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Sno-Pro Jocker | 700 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Sno-Pro Nightfire | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Sno-Pro Retro | 700 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Sno-Pro Tiger | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Team Arctic | 700 cm3 | 2 ks | 2004-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Tiger | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Firecat 700 Towy Stewart Edition | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT JAG 440 | JAG | 440 cm3 | 2 ks | 1998-1999 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE | JAG | 440 cm3 | 2 ks | 1998-1999 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT King Cat 900 | 900 cm3 | 2 ks | 2004-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT King Cat 900 Early Build | 900 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT M 1000 | M | 1000 cm3 | 2 ks | 2007-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 1000 Sno-Pro | M | 1000 cm3 | 2 ks | 2007-2011 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 1000 Sno-Pro LE | M | 1000 cm3 | 2 ks | 2009-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 5 | M | 500 cm3 | 2 ks | 2005-2006 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT M 6 EFI | M | 600 cm3 | 2 ks | 2005-2011 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT M 8 | M | 800 cm3 | 2 ks | 2007-2011 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 8 HCR | M | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2011 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 8 Sno-Pro | M | 800 cm3 | 2 ks | 2007-2011 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 8 Sno-Pro LE | M | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2009 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 8 Sno-Pro LTD | M | 800 cm3 | 2 ks | 2011- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 800 | M | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 800 HCR | M | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 800 Sno-Pro | M | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 800 Sno-Pro Anniversay | M | 800 cm3 | 2 ks | 2012- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 800 Sno-Pro LTD | M | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 8000 | M | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 8000 HCR | M | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 8000 Sno-Pro | M | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 8000 Sno-Pro LTD | M | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M 8000 Sno-Pro LTD ES | M | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT M7 | M | 700 cm3 | 2 ks | 2005-2006 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT M7 CT | M | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT M7 LE | M | 700 cm3 | 2 ks | 2005-2006 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT M7 LE CT | M | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT M7 West Yellowstone | M | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 1000 | 1000 cm3 | 3 ks | 2001-2001 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 1000 | 1000 cm3 | 3 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 500 | 500 cm3 | 2 ks | 2001-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 570 | 570 cm3 | 2 ks | 2002-2004 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 600 EFI | 600 cm3 | 2 ks | 2001-2004 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 600 EFI LE | 600 cm3 | 2 ks | 2001-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 600 VEV | 600 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 800 | 800 cm3 | 2 ks | 2001-2004 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 800 LE | 800 cm3 | 2 ks | 2001-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 900 | 900 cm3 | 2 ks | 2003-2004 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 900 1M | 900 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Mountain Cat 900 Early Build | 900 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Pantera 1000 | 1000 cm3 | 3 ks | 2000-2001 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Pantera 550 | 550 cm3 | 2 ks | 2002-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Pantera 580 | 580 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Pantera 580 EFI | 580 cm3 | 2 ks | 1999-2001 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Pantera 600 | 600 cm3 | 2 ks | 2003-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Pantera 600 ESR | 600 cm3 | 2 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Pantera 800 | 800 cm3 | 3 ks | 1998-1999 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Pantera 800 | 800 cm3 | 2 ks | 2003-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Pantera 800 ESR | 800 cm3 | 2 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 340 | 340 cm3 | 2 ks | 1998-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 370 | 370 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 370 | 370 cm3 | 2 ks | 2007-2008 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 370 R | 370 cm3 | 2 ks | 2003-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 440 | 440 cm3 | 2 ks | 1998-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 440 ESR | 440 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 550 | 550 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 550 | 550 cm3 | 2 ks | 1999-2001 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 570 | 570 cm3 | 2 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 570 | 570 cm3 | 2 ks | 2004-2007 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 570 ESR | 570 cm3 | 2 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 570 ESR | 570 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Panther 570 R | 570 cm3 | 2 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Extreme 600 | 600 cm3 | 3 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 2K 600 | 600 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 500 EFI | 500 cm3 | 2 ks | 1999-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 500 EFI LE | 500 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 580 | 580 cm3 | 2 ks | 1997- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 580 EFI | 580 cm3 | 2 ks | 1997- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 600 | 600 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 600 | 600 cm3 | 2 ks | 1999- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 600 | 600 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 600 EFI | 600 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 600 EFI | 600 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 600 EFI I | 600 cm3 | 2 ks | 1999- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 600 EFI II LE | 600 cm3 | 2 ks | 1999- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 600 EFI LE | 600 cm3 | 2 ks | 1998- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 600 EFI LE | 600 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 600 LE | 600 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 700 | 700 cm3 | 2 ks | 1999-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Powder Special 700 LE | 700 cm3 | 2 ks | 1999-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Sabercat 500 | 500 cm3 | 2 ks | 2004-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Sabercat 500 LX | 500 cm3 | 2 ks | 2004-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Sabercat 600 | 600 cm3 | 2 ks | 2004-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Sabercat 600 EXT | 600 cm3 | 2 ks | 2004-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Sabercat 600 LX | 600 cm3 | 2 ks | 2004-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Sabercat 700 | 700 cm3 | 2 ks | 2004-2005 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Sabercat 700 EXT | 700 cm3 | 2 ks | 2004-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Sabercat 700 LX | 700 cm3 | 2 ks | 2004-2006 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT T 500 | T | 500 cm3 | 2 ks | 2007-2009 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT T 570 Touring | T | 570 cm3 | 2 ks | 2008-2014 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT Thundercat 1000 | 1000 cm3 | 3 ks | 1998-1999 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Thundercat 1000 | 1000 cm3 | 3 ks | 2000-2001 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Thundercat 1000 | 1000 cm3 | 3 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Thundercat 1000 MC | 1000 cm3 | 3 ks | 1998-1999 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Thundercat 1000 MC | 1000 cm3 | 3 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Thundercat 1000 THC | 1000 cm3 | 3 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Triple Touring 600 | 600 cm3 | 3 ks | 1999- | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT Triple Touring 600 | 600 cm3 | 3 ks | 2000-2001 | 0.7 mm | |||||
| ARCTIC CAT XF 800 CrossTour | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2013- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 800 LXR | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 800 Sno-Pro | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 800 Sno-Pro 50th Anniver- sary | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2012- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 800 Sno-Pro High Country | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 800 Sno-Pro High Country LTD | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2013- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 800 Sno-Pro LTD | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2012-2013 | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 Cross Country LTD | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 Cross Country Sno- Pro | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 Cross Country Sno- Pro | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 CrossTour | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 CrossTour | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 High Country LTD | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 High Country Sno-Pro | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 High Country Sno-Pro | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 High Country Sno-Pro LTD ES | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 LXR | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 LXR | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 Sno-Pro | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 Sno-Pro | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 Sno-Pro LTD | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT XF 8000 Sno-Pro LTD | XF | 800 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.7 mm | 4x; Twinspark | |||
| ARCTIC CAT Z 370 | Z | 370 cm3 | 2 ks | 1999-2007 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT Z 370 ES | Z | 370 cm3 | 2 ks | 2000-2002 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT Z 370 ESR | Z | 370 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT Z 370 LX | Z | 370 cm3 | 2 ks | 2004-2007 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT Z 440 | Z | 440 cm3 | 2 ks | 1998-2002 | 0.7 mm | ||||
| ARCTIC CAT Z 440 ES | Z | 440 cm3 | 2 ks | 2000-2002 | 0.7 mm | ||||
