NGK zapalovací svíčka CR8EHVX-9 (IUH24) (CR8EHIX9) (NR 4546)
Kód: NGK-CR8EHVX9Detailní popis produktu
NGK zapalovací svíčka CR8EHVX-9 (IUH24) (CR8EHIX9) (NR 4546)Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: CR8EHIX-9
- Skladove cislo NGK: 3797
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.7; 0.8; 0.9 mm
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAELIM Altino 125 ES | 125 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.9 mm | ||
| DAELIM Altino A.S | 100 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.9 mm | ||
| DAELIM Daystar 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.9 mm | ||
| DAELIM Evolution VS | 125 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.9 mm | ||
| DAELIM Freewing 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.9 mm | ||
| DAELIM Freewing 125 Fi | 125 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.9 mm | ||
| DAELIM History 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.9 mm | ||
| DAELIM NF 125 ES Altino | 125 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.9 mm | ||
| DAELIM NS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1998-2000 | 0.9 mm | ||
| DAELIM NS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.9 mm | ||
| DAELIM NS 125 Trans Eagle | 125 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.9 mm | ||
| DAELIM NS Fellow | 125 cm3 | 1 ks | 1998-1999 | 0.9 mm | ||
| DAELIM NS Fellow II | 125 cm3 | 1 ks | 1998-2000 | 0.9 mm | ||
| DAELIM NS II DLX | 125 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.9 mm | ||
| DAELIM Otello 125 Fi | 125 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.9 mm | ||
| DAELIM Otello 125 SE | 125 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.9 mm | ||
| DAELIM Othello | 125 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.9 mm | ||
| DAELIM Roadwin | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.9 mm | ||
| DAELIM S-2 | 125 cm3 | 1 ks | 2005-2006 | 0.9 mm | ||
| DAELIM S-2 Freewing | 125 cm3 | 1 ks | 2005-2006 | 0.9 mm | ||
| DAELIM S1 125 Fi | SA7 | 125 cm3 | 1 ks | 2007-2010 | 0.8 mm | 8,4kw; 11hp |
| DAELIM S1 125 Fi | SA7 | 125 cm3 | 1 ks | 2011-2016 | 0.8 mm | 8kw; 11hp |
| DAELIM S2 125 | SA4 | 125 cm3 | 1 ks | 2005-2008 | 0.8 mm | 8,4kw; 11hp |
| DAELIM S2 125 Fi | SA4 | 125 cm3 | 1 ks | 2008-2016 | 0.8 mm | 8,2kw; 11hp |
| DAELIM S3 125 Fi | SAB | 125 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.8 mm | 124ccm; 10,3kw; 14hp |
| DAELIM SL History 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.9 mm | ||
| DAELIM VC 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.9 mm | ||
| DAELIM VC 125 Advance | 125 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.9 mm | ||
| DAELIM VEE 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.9 mm | ||
| DAELIM VJ 125 Roadwin | 125 cm3 | 1 ks | 2003-2004 | 0.9 mm | ||
| DAELIM VL 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.9 mm | ||
| DAELIM VL 125 Daystar | 125 cm3 | 1 ks | 2002-2003 | 0.9 mm | ||
| DAELIM VL 125 Daystar | 125 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.9 mm | ||
| DAELIM VL 125 Daystar Classic | 125 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.9 mm | ||
| DAELIM VL 125 L Daystar | 125 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.9 mm | ||
| DAELIM VS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.9 mm | ||
| DAELIM VS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1997-1998 | 0.9 mm | ||
| DAELIM VS 125 EVO | 125 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.9 mm | ||
| DAELIM VT 125 EVO | 125 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.9 mm | ||
| DAELIM VT 125 Evolution | 125 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.9 mm | ||
| HONDA CB 1100 | 1100 cm3 | 4 ks | 1999-2001 | 0.9 mm | ||
| HONDA CB 1100 SF X-11 | SC42A | 1100 cm3 | 4 ks | 1999-2001 | 0.9 mm | |
| HONDA CB 1100 SF X-11 Eleven | SC42A | 1100 cm3 | 4 ks | 2000-2003 | 0.9 mm | 1140ccm; 65kw; 88hp |
| HONDA CB 50 V Dream | CB | 50 cm3 | 1 ks | 1997-1998 | 0.9 mm | |
| HONDA CB 500 | PC32 | 500 cm3 | 2 ks | 1996-2003 | 0.9 mm | |
| HONDA CB 500 Cup | PC32 | 500 cm3 | 2 ks | 1998-1999 | 0.9 mm | |
| HONDA CB 500 S Sport | PC32 | 500 cm3 | 2 ks | 1998-2003 | 0.9 mm | |
| HONDA CB 900 F Hornet | SC48 | 900 cm3 | 4 ks | 2002-2006 | 0.9 mm | 919ccm; 77kw; 103hp |
| HONDA CB-1 | NC27 | 400 cm3 | 4 ks | 1989-1990 | 0.9 mm | |
| HONDA CBF 1000 | SC58 | 1000 cm3 | 4 ks | 2006-2010 | 0.9 mm | 998ccm; 79kw; 106hp |
| HONDA CBF 1000 A | SC58 | 1000 cm3 | 4 ks | 2006-2010 | 0.9 mm | 998ccm; 79kw; 106hp |
| HONDA CBF 1000 Limited Edition | SC58 | 1000 cm3 | 4 ks | 2009-2009 | 0.9 mm | 998ccm; 79kw; 106hp |
| HONDA CBF 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2006-2009 | 0.9 mm | 249ccm; 42kw; 56hp | |
| HONDA CBF 600 N | PC43 | 600 cm3 | 4 ks | 2008-2010 | 0.9 mm | 600ccm; 57kw; 76hp |
| HONDA CBF 600 S | PC43 | 600 cm3 | 4 ks | 2008-2010 | 0.9 mm | 600ccm; 57kw; 76hp |
| HONDA CBR 400 F | NC17 | 400 cm3 | 4 ks | 1983-1986 | 0.9 mm | |
| HONDA CBR 400 R Hurricane Aero | NC23 | 400 cm3 | 4 ks | 1986-1987 | 0.9 mm | |
| HONDA CBR 400 RR Fireblade | NC29 | 400 cm3 | 4 ks | 1992-1999 | 0.9 mm | |
| HONDA CBR 400 RR Gullarm | NC29 | 400 cm3 | 4 ks | 1990-1991 | 0.9 mm | |
| HONDA CBR 400 RR Hurricane Triarm | NC23 | 400 cm3 | 4 ks | 1988-1989 | 0.9 mm | |
| HONDA CRF 150 R | CRF150R, CRF150R2, CRF150RB, CRF150RC, CRF150R7, CRF150R8, CRF150R9, CRF150RE | 150 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.9 mm | 149ccm; 9,5kw; 13hp |
| HONDA CTX 1300 | 1300 cm3 | 4 ks | 2014-2015 | 0.9 mm | 1261ccm; 61kw; 81hp | |
| HONDA FES 125 Pantheon 4T | JF12A | 125 cm3 | 1 ks | 2003-2006 | 0.9 mm | 125ccm; 10kw; 14hp |
| HONDA FES 125 Silver Wing | JF12A | 125 cm3 | 1 ks | 2007-2012 | 0.9 mm | 125ccm; 10kw; 14hp |
| HONDA FES 125 Silver Wing ABS | JF12B | 125 cm3 | 1 ks | 2011-2012 | 0.9 mm | 125ccm; 10kw; 14hp |
| HONDA FES 150 Pantheon | KF06A | 150 cm3 | 1 ks | 2005-2011 | 0.9 mm | 125ccm; 12kw; 16hp |
| HONDA FES 600 Silver Wing | 600 cm3 | 2 ks | 2001-2013 | 0.9 mm | 582ccm; 36kw; 49hp | |
| HONDA FJS 400 Silverwing | 400 cm3 | 2 ks | 2006-2015 | 0.9 mm | 398ccm; 28kw; 38hp | |
| HONDA FJS Silver Wing | G2 | 600 cm3 | 2 ks | 2003-2015 | 0.9 mm | ABS; 582ccm; 28kw; 38hp |
| HONDA NES 125 ES | JF07B | 125 cm3 | 1 ks | 2001-2003 | 0.9 mm | 125ccm; 10kw; 13hp |
| HONDA NES 125 Y | JF07B | 125 cm3 | 1 ks | 2001-2003 | 0.9 mm | 125ccm; 10kw; 13hp |
| HONDA NES @125 | JF07A | 125 cm3 | 1 ks | 2000-2003 | 0.9 mm | 125ccm; 10kw; 13hp |
| HONDA NHX 110 Lead (Fi) | NHX110WH | 110 cm3 | 1 ks | 2008-2012 | 0.9 mm | 108ccm; 6,5kw; 9hp |
| HONDA PES 125 i | PES125A | 125 cm3 | 1 ks | 2006-2012 | 0.9 mm | 10kw; 13hp |
| HONDA PS 150 i | 125 cm3 | 1 ks | 2006-2010 | 0.9 mm | 11kw; 15hp | |
| HONDA S-Wing 125 | FES1257, FES125A7, FES1259, FES125A, FES125AB, FES125AC | 125 cm3 | 1 ks | 2007-2012 | 0.9 mm | 125ccm; 9,5kw; 13hp |
| HONDA S-Wing 150 | FES1507, FES1509 | 150 cm3 | 1 ks | 2007-2009 | 0.9 mm | 150ccm; 11kw; 15hp |
| HONDA S-Wing 150 ABS | FES1507, FES1509 | 150 cm3 | 1 ks | 2007-2009 | 0.9 mm | 150ccm; 11kw; 15hp |
| HONDA SES 125 Dylan | SES1252, SES1253, SES1254 | 125 cm3 | 1 ks | 2002-2006 | 0.9 mm | 125ccm; 10kw; 14hp |
| HONDA SES Dylan 150 | SES1502, SES1503, SES1504 | 150 cm3 | 1 ks | 2002-2004 | 0.9 mm | 150ccm; 14kw; 16hp |
| HONDA SH 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2001-2016 | 0.9 mm | Scoopy; 125ccm; 10kw; 13hp | |
| HONDA SH 125 | JF23B | 125 cm3 | 1 ks | 2011-2012 | 0.9 mm | 125ccm; 10kw; 13hp |
| HONDA SH 125 i | 125 cm3 | 1 ks | 2005-2012 | 0.9 mm | 10kw; 13hp | |
| HONDA SH 125 i Special | 125 cm3 | 1 ks | 2005-2012 | 0.9 mm | 125ccm; 10kw; 13hp | |
| HONDA SH 125 i Sport | 125 cm3 | 1 ks | 2005-2012 | 0.9 mm | 125ccm; 10kw; 13hp | |
| HONDA SH 150 i | SH150AD | 150 cm3 | 1 ks | 2001-2016 | 0.9 mm | SH 150i Spezial, SH 150i Sport; 150ccm; 12kw; 17hp |
| HONDA ST 1100 A Pan European | SC26 | 1100 cm3 | 4 ks | 1992-2001 | 0.9 mm | |
| HONDA ST 1100 Pan European | SC26 | 1100 cm3 | 4 ks | 1990-2001 | 0.8 mm | |
| HONDA ST 1300 Pan European | SC51 | 1300 cm3 | 4 ks | 2002-2004 | 0.9 mm | 1261ccm; 92kw; 126hp |
| HONDA Silver Wing 400 | FJS400D8, FJS400A9, | 400 cm3 | 2 ks | 2008-2015 | 0.9 mm | 398ccm; 28kw; 38hp |
| HONDA VF 750 C Magna | RC43 | 750 cm3 | 4 ks | 1993-2000 | 0.9 mm | |
| HONDA VFR 400 R | NC24 | 400 cm3 | 4 ks | 1987-1988 | 0.9 mm | |
| HONDA VFR 750 F | RC36 | 750 cm3 | 4 ks | 1990-1993 | 0.9 mm | |
| HONDA VT 125 C Shadow | JC29 | 125 cm3 | 1 ks | 1999-2000 | 0.9 mm | |
| HONDA VT 125 C Shadow | JC31 | 125 cm3 | 1 ks | 2001-2008 | 0.9 mm | 125ccm; 11kw; 15hp |
| HONDA XL 125 V Varadero | JC32 | 125 cm3 | 2 ks | 2001-2007 | 0.9 mm | 124ccm; 11kw; 14hp |
| HONDA XL 125 V Varadero | JC32 | 125 cm3 | 2 ks | 2008-2016 | 0.9 mm | 124ccm; 11kw; 14hp |
| HONDA XL 125 VB-3E Varadero De Luxe | 125 cm3 | 2 ks | 2011-2016 | 0.9 mm | 124ccm; 11kw; 14hp | |
| HONDA XL 125 VB-EU Varadero 125 | 125 cm3 | 2 ks | 2011-2016 | 0.9 mm | 124ccm; 11kw; 14hp | |
| HONDA XLV 125 Varadero | 125 cm3 | 2 ks | 2001-2006 | 0.9 mm | 125ccm; 11kw; 15hp | |
| HYOSUNG GA 125 Cruise II Classic (CLS) | KM4MF47A | 125 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.9 mm | |
| HYOSUNG GA 125 Cruise III | 125 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.9 mm | ||
| HYOSUNG GF 125 I | NF47A | 125 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.9 mm | |
| HYOSUNG GF 125 II | NF47A | 125 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.9 mm | |
| HYOSUNG GS 125 Cruise II | 125 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.9 mm | ||
| HYOSUNG GT 125 | KM4MF51 | 125 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.9 mm | |
| HYOSUNG GT 125 R | KM4MF51 | 125 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.9 mm | |
| HYOSUNG RT 125 D Karion | KM4SF42A | 125 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.9 mm | |
| HYOSUNG RT 125 Karion | KM4SF41A | 125 cm3 | 1 ks | 2002-2006 | 0.9 mm | |
| HYOSUNG RT 125 Karion | KM4SF42A | 125 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.9 mm | |
| HYOSUNG RX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2000-2007 | 0.9 mm | OHC | |
| HYOSUNG RX 125 D | KM4PF42 | 125 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.9 mm | |
| HYOSUNG RX 125 SM | KM4PF42 | 125 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.9 mm | |
| HYOSUNG XRX 125 Trail | 125 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.9 mm | ||
| LML-VESPA Star CVT Automatica | 125 cm3 | 1 ks | 2013- | 0.7 mm | ||
| LML-VESPA Star Deluxe 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.7 mm | ||
| LML-VESPA Star Deluxe 150 | 150 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.7 mm | ||
| LML-VESPA Star Deluxe 200 | 200 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svíčky NGK |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 087295145463 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
