PROX pouzdra přední vidlic KAWASAKI KX 450F 06-07, YAMAHA YZ 125/250 05-15, YZ 250F 05-16,
Kód: PROX-1717Detailní popis produktu
PROX pouzdra přední vidlic KAWASAKI KX 450F 06-07, YAMAHA YZ 125/250 05-15, YZ 250F 05-16,Aplikační list ProX 2026
Kompatibilita podle oficiálního katalogu ProX 2026. Před objednáním ověřte přesný model, rok výroby a objednací kód dílu.
Objednací kód ProX: 39.160068
HUSQVARNA
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| CR / WR 125 | 2010-2013 | Bushing Set |
| CR / WR 250 | 2010-2013 | Bushing Set |
| DOO WR 300 | 2010-2013 | Bushing Set |
| SMR 449 | 2011-2013 | Bushing Set |
| SMR 449 | 2011-2013 | RIEJU |
| SMR 450 | 2010 | Bushing Set |
| SMR 510 | 2010 | Bushing Set |
| SMR 511 | 2012-2013 | Bushing Set |
| TC 250 | 2010-2013 | Bushing Set |
| TC 250 | 2010-2013 | RIEJU |
| TC 449 | 2011-2013 | Bushing Set |
| TC 450 | 2010 | Bushing Set |
| TC 450 | 2010 | SUZUKI |
| TE 250 | 2010-2013 | Bushing Set |
| TE 310 | 2010-2013 | Bushing Set |
| TE 450 | 2010-2013 | Bushing Set |
| TE 450 | 2010-2013 | RIEJU |
| TE 510 | 2010 | Bushing Set |
| TE 510 | 2010 | RIEJU |
| TXC 250 | 2010-2013 | Bushing Set |
| TXC 250 | 2010-2013 | RIEJU |
| TXC 310 | 2012-2013 | Bushing Set |
| TXC 310 | 2012-2013 | RIEJU |
| TXC 450 | 2010 | Bushing Set |
| TXC 510 | 2010 | Bushing Set |
| WR 300 | 2010-2013 | Bushing Set |
KAWASAKI
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| KLX 450 R | 2008-2021 | Bushing Set |
| KX 450 F | 2006-2007 | Bushing Set |
| KX 450 F | 2006-2007 | CAGIVA |
YAMAHA
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| WR 250 F | 2015-2017 | Bushing Set |
| WR 250 F | 2015-2017 | HONDA |
| YZ 125 | 2005-2017 | Bushing Set |
| YZ 125 | 2005-2017 | PWC |
| YZ 250 | 2005-2016 | Bushing Set |
| YZ 250 | 2005-2016 | SUZUKI |
| YZ 250 F | 2005-2017 | Bushing Set |
| YZ 250 FX | 2015 | Bushing Set |
| YZ 250 FX | 2015 | RIEJU |
| YZ 250 X | 2016 | Bushing Set |
| YZ 250 X | 2016 | RIEJU |
| YZ 450 F | 2005-2009 | Bushing Set |
Zdroj: ProX Catalogue 2026; strany 132, 142, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 160, 161, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 180, 181, 182, 204, 205, 206, 392, 393, 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 412.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pouzdra vidlic |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.17 kg |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
