PROX sada gufera a prachovky do vidlic KTM, GAS GAS, HUSABERG, HUSQVARNA 48mm (56-146)
Kód: PROX-1969Detailní popis produktu
PROX sada gufera a prachovky do vidlic KTM, GAS GAS, HUSABERG, HUSQVARNA 48mm (56-146)Aplikační list ProX 2026
Kompatibilita podle oficiálního katalogu ProX 2026. Před objednáním ověřte přesný model, rok výroby a objednací kód dílu.
Objednací kód ProX: 40.S4857.89
HUSABERG
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| FE 390 | 2010-2012 | Seal & Wiper |
| FE 450 | 2004-2012 | Seal & Wiper |
| FE 550 | 2004-2008 | Seal & Wiper |
| FE 570 | 2004-2012 | Seal & Wiper |
| FE 650 | 2004-2008 | Seal & Wiper |
| FS 650 | 2004-2008 | HONDA |
| FS 650 | 2004-2008 | Seal & Wiper |
| FX 450 | 2010-2012 | Seal & Wiper |
| TE 125 | 2012 | Seal & Wiper |
| TE 250 | 2011-2012 | Seal & Wiper |
| TE 300 | 2011-2012 | Seal & Wiper |
HUSQVARNA
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| FC 250 | 2014 | Seal & Wiper |
| FC 350 | 2014 | Seal & Wiper |
| FC 450 | 2014 | Seal & Wiper |
| FE 250 | 2014 | Seal & Wiper |
| FE 350 | 2014 | Seal & Wiper |
| FE 450 | 2014 | Seal & Wiper |
| FE 501 | 2014 | Seal & Wiper |
| FS 450 | 2015 | Seal & Wiper |
| TC 125 | 2014 | Seal & Wiper |
| TC 250 | 2014 | Seal & Wiper |
| TE 125 | 2014 | Seal & Wiper |
| TE 250 / TE 250 i | 2014 | Seal & Wiper |
| TE 300 / TE 300 i | 2014 | Seal & Wiper |
KTM
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| KTM 125 EXC | 2003-2015 | APRILIA |
| KTM 125 EXC | 2003-2015 | Seal & Wiper |
| KTM 125 SX | 2003-2014 | APRILIA |
| KTM 125 SX | 2003-2014 | Seal & Wiper |
| KTM 144 SX | 2008 | Seal & Wiper |
| KTM 150 SX | 2009-2014 | Seal & Wiper |
| KTM 150 XC | 2010-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 200 EXC | 2004-2015 | Seal & Wiper |
| KTM 200 XC-W | 2006-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 250 EXC | 2003-2015 | APRILIA |
| KTM 250 EXC | 2003-2015 | Seal & Wiper |
| KTM 250 EXC Racing | 2003-2006 | Seal & Wiper |
| KTM 250 EXC-F | 2007-2015 | Seal & Wiper |
| KTM 250 SX | 2003-2014 | APRILIA |
| KTM 250 SX | 2003-2014 | Seal & Wiper |
| KTM 250 SX-F | 2006-2014 | Seal & Wiper |
| KTM 250 XC | 2006-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 250 XC-F | 2007-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 250 XCF-W | 2006-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 250 XC-W | 2006-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 300 EXC | 2003-2015 | APRILIA |
| KTM 300 EXC | 2003-2015 | Seal & Wiper |
| KTM 300 XC | 2006-2010 | Seal & Wiper |
| KTM 300 XC-W | 2006-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 350 EXC-F | 2012-2015 | Seal & Wiper |
| KTM 350 SX-F | 2011-2014 | Seal & Wiper |
| KTM 350 XC-F | 2011 | Seal & Wiper |
| KTM 400 EXC | 2009-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 400 EXC | 2009-2011 | SUZUKI |
| KTM 450 EXC | 2012-2015 | Seal & Wiper |
| KTM 450 EXC Racing | 2003-2007 | Seal & Wiper |
| KTM 450 EXC-R | 2008-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 450 SM-R | 2004-2014 | Seal & Wiper |
| KTM 450 SX Racing | 2003-2006 | Seal & Wiper |
| KTM 450 SX-F | 2007-2014 | Seal & Wiper |
| KTM 450 XC-F | 2008-2009 | Seal & Wiper |
| KTM 450 XC-W | 2007-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 500 EXC | 2012-2015 | Seal & Wiper |
| KTM 505 SX-F | 2008 | Seal & Wiper |
| KTM 505 XC-F | 2009 | Seal & Wiper |
| KTM 525 SM-R | 2004-2005 | Seal & Wiper |
| KTM 525 SX - EXC Racing | 2003-2007 | Seal & Wiper |
| KTM 530 EXC-R | 2008-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 560 SM-R | 2006-2007 | Seal & Wiper |
| KTM 625 SXC | 2002-2007 | Seal & Wiper |
| KTM 625 SXC | 2002-2007 | SUZUKI |
| KTM 640 LC4 | 2001-2007 | Seal & Wiper |
| KTM 690 Duke | 2008-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 690 Enduro | 2008-2010 | Seal & Wiper |
| KTM 690 Enduro R | 2009-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 690 Enduro R | 2009-2011 | SUZUKI |
| KTM 690 SMC | 2008-2011 | Seal & Wiper |
| KTM 690 Supermoto | 2007-2009 | Seal & Wiper |
| KTM 990 Adventure | 2006-2012 | Seal & Wiper |
| KTM 990 Adventure R | 2009-2012 | Seal & Wiper |
| KTM 990 Superduke | 2005-2012 | Seal & Wiper |
| KTM 990 Superduke R | 2007-2013 | Seal & Wiper |
| KTM 990 Supermoto | 2008-2013 | Seal & Wiper |
| KTM 990 Supermoto | 2008-2013 | SUZUKI |
| KTM 990 Supermoto R | 2009-2013 | KTM |
| KTM 990 Supermoto R | 2009-2013 | Seal & Wiper |
SHERCO
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| 250 SE / SE-R | 2014-2018 | Seal & Wiper |
| 250 SE F / SE F-R | 2014-2018 | - |
| 300 SE / SE-R | 2014-2018 | Seal & Wiper |
| 300 SE F / SE F-R | 2014-2018 | - |
| 450 SE F-R | 2015-2018 | Seal & Wiper |
Zdroj: ProX Catalogue 2026; strany 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 134, 136, 144, 146, 150, 152, 156, 160, 162, 172, 174, 176, 178, 220, 221, 224, 225, 228, 230, 232, 240, 242, 244, 245, 246, 250, 251, 254, 258, 260, 262, 264, 266, 270, 274, 275, 278, 282, 284, 286, 292, 293, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 318, 322, 324, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 344, 346, 348, 350, 352, 428.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gufera a prochovky |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.12 kg |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
