PROX spojkové lamely KTM 350/450/500 EXC 12-20
Kód: PROX-2548Detailní popis produktu
PROX spojkové lamely KTM 350/450/500 EXC 12-20Aplikační list ProX 2026
Kompatibilita podle oficiálního katalogu ProX 2026. Před objednáním ověřte přesný model, rok výroby a objednací kód dílu.
Objednací kód ProX: 16.CPS64012
GAS GAS
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| EC 250 | 2021-2025 | Plate Set |
| EC 250 F | 2021-2025 | Plate Set |
| EC 300 | 2021-2026 | Plate Set |
| EC 350 F | 2021-2026 | Plate Set |
| EC 450 F | 2024-2025 | Plate Set |
| EC 500 F | 2024-2026 | Plate Set |
| EX 250 | 2022-2025 | Plate Set |
| EX 300 | 2021-2026 | Plate Set |
| EX 450 F | 2021-2024 | Plate Set |
| MC 250 | 2022-2026 | Plate Set |
| MC 300 | 2025 | Plate Set |
| MC 450 F | 2021-2026 | Plate Set |
HUSABERG
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| FE 250 | 2014 | Rubber |
| FE 350 | 2013-2014 | Plate Set |
| FE 450 | 2013-2014 | F/W |
| FE 501 | 2013-2014 | Plate Set |
| TE 250 | 2013-2014 | Plate Set |
| TE 300 | 2013-2014 | Plate Set |
HUSQVARNA
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| FC 450 | 2014-2026 | Plate Set |
| FE 250 | 2014-2026 | Plate Set |
| FE 350 | 2014-2026 | Plate Set |
| FE 450 | 2014-2026 | Plate Set |
| FE 501 | 2014-2026 | Plate Set |
| FS 450 | 2018-2026 | Plate Set |
| FX 450 | 2017-2025 | Plate Set |
| TC 250 | 2014-2026 | Plate Set |
| TC 300 | 2025 | Plate Set |
| TE 250 / TE 250 i | 2014-2026 | Plate Set |
| TE 300 / TE 300 i | 2014-2026 | Plate Set |
| TX 300 / TX 300 i | 2017-2026 | Plate Set |
KTM
| Model | Roky | Typ dílu v katalogu |
|---|---|---|
| KTM 250 EXC | 2013-2017 | Plate Set |
| KTM 250 EXC TPI | 2018-2025 | Plate Set |
| KTM 250 EXC-F | 2014-2026 | Rubber |
| KTM 250 SX | 2013-2026 | Kit |
| KTM 250 XC | 2013-2019 | Kit |
| KTM 250 XC TPI | 2020-2026 | Plate Set |
| KTM 250 XCF-W | 2014-2016 | Rubber |
| KTM 250 XC-W | 2013-2017 | Kit |
| KTM 250 XC-W TPI | 2018-2026 | Plate Set |
| KTM 300 EXC | 2013-2017 | Kit |
| KTM 300 EXC TPI | 2018-2026 | Plate Set |
| KTM 300 SX | 2023-2026 | Plate Set |
| KTM 300 XC | 2013-2019 | Kit |
| KTM 300 XC TPI | 2020-2026 | Plate Set |
| KTM 300 XC-W | 2013-2018 | Kit |
| KTM 300 XC-W TPI | 2019-2026 | Plate Set |
| KTM 350 EXC-F | 2012-2026 | Plate Set |
| KTM 350 XCF-W | 2012-2022 | Plate Set |
| KTM 450 EXC | 2012-2016 | Plate Set |
| KTM 450 EXC-F | 2017-2026 | Plate Set |
| KTM 450 SMR | 2021-2026 | Plate Set |
| KTM 450 SX-F | 2012-2026 | Rubber |
| KTM 450 XC-F | 2013-2026 | Rubber |
| KTM 450 XCF-W | 2023-2026 | Plate Set |
| KTM 450 XC-W | 2012-2016 | F/W |
| KTM 500 EXC | 2012-2016 | Plate Set |
| KTM 500 EXC-F | 2017-2026 | Plate Set |
| KTM 500 XCF-W | 2020-2022 | Plate Set |
| KTM 500 XC-W | 2012-2016 | Plate Set |
| KTM Freeride 350 | 2012-2013 | Plate Set |
Zdroj: ProX Catalogue 2026; strany 48, 50, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 162, 172, 174, 176, 178, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 286, 288, 296, 298, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Spokové lamely |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.6 kg |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
