Zapalovací svíčka NGK B7ES - 1111
Kód: NGK-B7ESDetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK B7ESZapalovací svíčka NGK B7ES
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, která pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Vhodné pro:
Hercules ZX1 50 LC [1986- 1992] 4 PS, 3 kw
Kawasaki KE 175 D [1980] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KE 175 D [1981] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KE 175 D [1982] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KE 175 F [1982] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KL 250 A [1978- 1979] 17 PS, 13 kw
Kawasaki KL 250 A [1980] 17 PS, 13 kw
Kawasaki KL 250 A [1981] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 200 A [1977- 1978] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 200 A [1979- 1980] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 C [1980] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 C [1981] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 G Ltd [1981] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 400 B [1978] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 400 B [1979- 1980] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 400 G Vlastní [1979] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 C [1980] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 C [1981- 1983] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 A Ltd [1980] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 650 B [1977] 48/66 PS, 35/49 kw
Kawasaki Z 650 B [1978- 1980] 48/66 PS, 37/49 kw
Kawasaki Z 650 C [1978] 50/66 PS, 37/49 kw
Kawasaki Z 650 C [1979- 1980] 50/66 PS, 37/49 kw
Kawasaki Z 650 SR [1979] 50/65 PS, 37/48 kw
Kawasaki Z 650 SR [1980] 50/65 PS, 37/48 kw
Kawasaki Z 650 F [1981] 50/67 PS, 37/49 kw
Suzuki GT 80 L [1981- 1983] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 80 E X3E [1981- 1983] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 380 [1973] 34 PS, 25 kw
Suzuki GT 550 [1973] 48 PS, 35 kw
Suzuki GT 550 [1974] 48 PS, 35 kw
Suzuki GT 750 [1972] 52 PS, 38 kw
Suzuki GT 750 [1973] 52 PS, 38 kw
Suzuki RM 80 [1977] 14,5 PS, 10,7 kw
Suzuki TS 80 ER [1981] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki TS 80 ER [1982- 1983] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki TS 250 [1971] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1972] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1973] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1974] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1975] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1976] 23 PS, 17 kw
Vespa Vespa 125 GT Gran Turismo [1966- 1973] 6,3 PS, 4,6 kw
Vespa Vespa 150 GS/1 Grand Sport [1955] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/2 Grand Sport [1956] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/3 Grand Sport [1956- 1957] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/4 Grand Sport [1958] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/5 Grand Sport [1959- 1962] 8 PS, 5,9 kw
Yamaha TY 125 [1980] 10 PS, 7,4 kw
YAMAHA- XJ 750 (82-84), XV 750 SE (81-82)//A.J.S. 16 C 350 (1959-1964) ; A.J.S. 18 Statesman 500 (1945-1966) ; A.J.S. 31 650 (1959-1966) ; A.J.S. 33 750 (1965-1968) ; A.J.S. 33 CSR 750 (1965-1968) ; ARIEL Arrow 200 200 (1958-1965) ; ARIEL Arrow 250 250 (1958-1965) ; B.S.A Bantam 175, Bushman 175 (-) ; B.S.A Bantam D10, 14, 14/4, 14/5 175 (-) ; B.S.A. D10 175 (1966-1967) ; B.S.A. D14 Bantam 175 (1968-1969) ; B.S.A. D175 Bantam 175 (1969-1971) ; B.S.A. D175 Bushman 175 (1969-1971) ; B.S.A. B32 Alu Head 348 (1946-1957) ; B.S.A B40 SS90 350 (1962-1965) ; B.S.A. B44 441 (1966-1970) ; B.S.A. A50 498 (1962-1970) ; B.S.A B50 Gold Star 499 (1971-1973) ; B.S.A B50 SS 499 (1971-1973) ; B.S.A. B50 SS Gold Star 499 (1971-1972) ; B.S.A B50 T Victor 499 (1971-1973) ; B.S.A. A7 SS 500 (1954-1962) ; B.S.A. A10 RGS 646 (1957-1963) ; B.S.A. A10 RR 646 (1957-1963) ; B.S.A. A10 SR 646 (1957-1963) ; BENELLI Magnum 3V 50 (-) ; BENELLI 125-2C Twin 125 (-) ; BENELLI 2C, 2CE, Sport Speciale 250 (-) ; BULTACO Sherpa S 200 (-) ; CARABELA Coyote MX ; 00 (-) ; CARABELA Marquesa Enduro 100 (-) ; CARABELA Marquesa Mini MX 100 (-) ; CARABELA Coyote MX 125 (-) ; CARABELA Torero Flat Track 450 (-) ; GILERA 50 TS 50 (1979-1982) ; GILERA GR 2 (Export) 50 (-) ; GILERA Touring 50 (1973-1981) ; GILERA Trial 50 (-) ; GILERA Jubilee 90 (-) ; GILERA 125 GR1 125 (1976-1981) ; GILERA 125 TG1 125 (1976-1981) ; HARLEY-DAVIDSON SX 125 125 (1974-1975) ; HERCULES ZX 1 50 (-) ; KAWASAKI KD 80 80 (1980-1981) ; KAWASAKI KH 80 80 (1981-1982) ; KAWASAKI KE 175 175 (1981-1981) ; KAWASAKI KLX 250 250 (1980-1984) ; KAWASAKI Z 250 C 250 (1980-1982) ; KAWASAKI Z 250 G 250 (1980-1984) ; KAWASAKI Z 400 B 400 (1978-1980) ; KAWASAKI Z 400 G 400 (1979-1979) ; LAMBRETTA 125,Lince,Linea,SX 125 (-) ; LAMBRETTA 150 GP 150 (-) ; LAMBRETTA Spezial 150 150 (-) ; LAMBRETTA 200 GP 200 (-) ; LAMBRETTA 200,Jet,Lince,Mensa-Expres 200 (-) ; LAMBRETTA Pony,SX 200 (-) ; MALAGUTI Dune Enduro 75 75 (-) ; MALAGUTI RST 75 Turismo 75 (-) ; MATCHLESS G3C 350 (1960-1964 ; ; MATCHLESS G80 500 (1945-1966) ; MATCHLESS G12 650 (1959-1966) ; MINARELLI P4CS, CSA, P4R 50 (-) ; MINARELLI P6CS, CSA, P6R 50 (-) ; MINARELLI RV4, A 50 (-) ; MONDIAL Spezial V4 Record 50 (-) ; MONTESA Cota 74 /74T /80 75 (-) ; MONTESA Crono 75 75 (-) ; MONTESA Enduro 75 H6 /H7/ L 75 (-) ; MONTESA Cota 172/200 175 (-) ; MONTESA Crono 350 350 (-) ; MONTESA Enduro 360 H6/H7/H7S/L 350 (-) ; MOTO GUZZI Nibbio 50 (1975-1976) ; MOTO GUZZI V 35 II 350 (1980-1987) ; MOTO GUZZI V 35 Imola 350 (1979-1987) ; MV AGUSTA 750 S American 750 (-) ; OSSA 160 GT-T2 160 (-) ; RIEJU Drac/Water),RS-1,RV 50 50 (-) ; SACHS ZX 1 50 (-) ; SUZUKI DS 80 80 (1993-1994) ; SUZUKI TS 80 ERX 80 (-) ; SUZUKI GT 750 750 (-) ; TRIUMPH Trophy TR6 Nr.029364 --> 650 (1955-1973) ; YAMAHA AG 100 H / E 100 (-) ; YAMAHA AG 100 F 100 (2007-2009) ; YAMAHA DT 100 100 (-) ; YAMAHA DT 100 C 100 (-) ; YAMAHA DT 100 X 100 (-) ; YAMAHA MX 100 100 (1979-) ; YAMAHA MX 100 H 100 (-) ; YAMAHA RT 100 E / F 100 (1993-) ; YAMAHA TY 125 125 (1977-1981) ; YAMAHA AG 175 H 175 (-) ; YAMAHA TY 175 175 (-) ; YAMAHA TY 175 E 175 (-) ; YAMAHA TY 175 J 175 (-) ; YAMAHA RS 195 195 (-) ; YAMAHA NR 200 200 (-) ; YAMAHA RD 200 19,0mm 200 (-) ; YAMAHA TY 250 250 (1988-1990) ; YAMAHA TY 250 250 (1975-1979) ; YAMAHA XJ 750 750 (-1983) ; YAMAHA XJ 750 RH 750 (-) ; YAMAHA XS 750 750 (1977-1979) ; YAMAHA XS 750 C 750 (-) ; YAMAHA XS 750 D 750 (-) ; YAMAHA XS 750 E 750 (-) ; YAMAHA XS 750 S 750 (-) ; YAMAHA XS 750 SE 750 (-) ; YAMAHA XS 750 T 750 (-) ; YAMAHA XTS 750 SE 750 (-) ; YAMAHA XV 750 750 (-1983) ; YAMAHA XV 750 SE 750 (1981-1982) ; ZÜNDAPP KS 50 19.0 mm Gewindelänge 50 (-)
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: B7ES
- Skladove cislo NGK: 1111
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: BR7EIX (NGK 6664)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J.S. 16 C | 350 cm3 | 1 ks | 1959-1964 | 0.5 mm | ||
| A.J.S. 18 Statesman | 500 cm3 | 1 ks | 1945-1966 | 0.5 mm | ||
| A.J.S. 31 | 650 cm3 | 2 ks | 1959-1966 | 0.5 mm | ||
| A.J.S. 33 | 750 cm3 | 2 ks | 1965-1968 | 0.5 mm | ||
| ARIEL Arrow 200 | 200 cm3 | 1 ks | 1958-1965 | 0.8 mm | ||
| ARIEL Arrow 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1958-1965 | 0.8 mm | ||
| BENELLI 125-2C Twin | 125 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| BENELLI 2C | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| BENELLI 2CE | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| BENELLI Cross 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| BENELLI Magnum 3V | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| BENELLI Roadster | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| BENELLI Sport Speciale | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| BSA A10 RGS | 646 cm3 | 2 ks | 1957-1963 | 0.5 mm | ||
| BSA A10 RR | 646 cm3 | 2 ks | 1957-1963 | 0.5 mm | ||
| BSA A10 SR | 646 cm3 | 2 ks | 1957-1963 | 0.5 mm | ||
| BSA A50 | 498 cm3 | 2 ks | 1962-1970 | 0.5 mm | ||
| BSA A7 SS | 500 cm3 | 2 ks | 1954-1962 | 0.5 mm | ||
| BSA B32 | 348 cm3 | 1 ks | 1946-1957 | 0.5 mm | Alu Head | |
| BSA B40 SS90 | 350 cm3 | 1 ks | 1962-1965 | 0.5 mm | ||
| BSA B44 | 441 cm3 | 1 ks | 1966-1970 | 0.5 mm | ||
| BSA B50 Gold Star | 499 cm3 | 1 ks | 1971-1973 | 0.5 mm | ||
| BSA B50 SS | 499 cm3 | 1 ks | 1971-1973 | 0.5 mm | ||
| BSA B50 SS Gold Star | 499 cm3 | 1 ks | 1971-1972 | 0.5 mm | ||
| BSA B50 T Victor | 499 cm3 | 1 ks | 1971-1973 | 0.5 mm | ||
| BSA Bantam 175 Bushman | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| BSA D10 Bantam | 175 cm3 | 1 ks | 1966-1967 | 0.5 mm | ||
| BSA D14 Bantam | 175 cm3 | 1 ks | 1968-1969 | 0.5 mm | ||
| BSA D175 Bantam | 175 cm3 | 1 ks | 1969-1971 | 0.5 mm | ||
| BSA D175 Bushman | 175 cm3 | 1 ks | 1969-1971 | 0.5 mm | ||
| BULTACO Sherpa S | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| CAPRI Roller 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| CARABELA Coyote MX | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| CARABELA Coyote MX | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| CARABELA Marquesa Enduro | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| CARABELA Marquesa Mini MX | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| GILERA 125 GR1 | 125 cm3 | 1 ks | 1976-1981 | 0.5 mm | ||
| GILERA 125 TG1 | 125 cm3 | 1 ks | 1976-1981 | 0.5 mm | ||
| GILERA 50 TS | 50 cm3 | 1 ks | 1979-1982 | 0.5 mm | ||
| GILERA GR 2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | Export | |
| GILERA Jubilee | 90 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GILERA Touring | 50 cm3 | 1 ks | 1973-1981 | 0.5 mm | ||
| GILERA Trial | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| HARLEY-DAVIDSON SX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1974-1975 | 0.5 mm | ||
| HERCULES ZX 1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| HONDA XL 175 A | 175 cm3 | 1 ks | 1977-1978 | 0.8 mm | 173ccm | |
| KAWASAKI KD 80 A | 80 cm3 | 1 ks | 1980-1981 | 0.7 mm | Construction Code 1>3 | |
| KAWASAKI KE 175 | 175 cm3 | 1 ks | 1981-1981 | 0.8 mm | ||
| KAWASAKI KE175 D | KE175D | 175 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.7 mm | Construction Code 5 |
| KAWASAKI KH 80 | 80 cm3 | 1 ks | 1981-1982 | 0.8 mm | ||
| KAWASAKI KLT 200 | 200 cm3 | 1 ks | 1984-1984 | 0.8 mm | 3-Wheel | |
| KAWASAKI KLX 250 | LX250A | 250 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 250 C | KZ250C | 250 cm3 | 1 ks | 1980-1982 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 250 G | KZ250G | 250 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 400 B | K4 | 400 cm3 | 2 ks | 1978-1980 | 0.8 mm | |
| KAWASAKI Z 400 G | K4G | 400 cm3 | 2 ks | 1979-1979 | 0.8 mm | |
| LAMBRETTA 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA 125 Lince | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA 125 Linea | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA 125 SX | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA 150 GP | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA 200 GP | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA 200 Jet | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA 200 Lince | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA 200 Mensa-Expres | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA LI 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA Pony | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA SI 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA SL125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LAMBRETTA Special 150 | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MALAGUTI Dune Enduro 75 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MALAGUTI RST 75 Turismo | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MATCHLESS G12 | 650 cm3 | 2 ks | 1959-1966 | 0.5 mm | ||
| MATCHLESS G3C | 350 cm3 | 1 ks | 1960-1964 | 0.5 mm | ||
| MATCHLESS G80 | 500 cm3 | 1 ks | 1945-1966 | 0.5 mm | ||
| MONDIAL Special V4 Record | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Cota 172 | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Cota 200 | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Cota 74 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Cota 74T | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Cota 80 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Crono 350 | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Crono 75 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Enduro 360 H6 | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Enduro 360 H7 | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Enduro 360 H7S | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Enduro 360 L | 350 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Enduro 75 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Enduro 75 H6 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Enduro 75 H7 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Enduro 75 L | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MOTO GUZZI MC Nibbio | 50 cm3 | 1 ks | 1975-1976 | 0.5 mm | ||
| MOTO GUZZI MC V 35 II | 350 cm3 | 2 ks | 1980-1987 | 0.5 mm | ||
| MOTO GUZZI MC V 35 Imola | PC | 350 cm3 | 2 ks | 1979-1984 | 0.5 mm | 20kw; 27hp |
| MOTORI MINARELLI P4CS | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MOTORI MINARELLI P4CSA | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MOTORI MINARELLI P4R | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MOTORI MINARELLI P6CS | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MOTORI MINARELLI P6CSA | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MOTORI MINARELLI P6R | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MOTORI MINARELLI RV4 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MOTORI MINARELLI RV4 A | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MV AGUSTA F4 750 S American | 750 cm3 | 4 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| OSSA 160 GT-T2 | 160 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 125 PK XL Elestart | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 200 PX E | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 200 PX Iris | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 200 PX Iris Elestart | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 200 Rally | 200 cm3 | 1 ks | 1972-1979 | 0.5 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 200 TX | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 200 TX Elestart | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PIAGGIO Vespa 50 A | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| RIEJU Drac 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | Water fluid | |
| RIEJU RS-1 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | Water fluid | |
| RIEJU RV 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | Water fluid | |
| SACHS ZX 1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| SUZUKI DS 80 | 80 cm3 | 1 ks | 1993-1994 | 0.7 mm | ||
| SUZUKI GT 380 | GT380 | 380 cm3 | 3 ks | 1973-1973 | 0.7 mm | Construction Code K; 25kw; 34hp |
| SUZUKI GT 550 | GT 550 | 550 cm3 | 3 ks | 1973-1979 | 0.7 mm | 35kw; 48hp |
| SUZUKI GT 750 | 750 cm3 | 3 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| SUZUKI RM 80 | RM80 | 80 cm3 | 1 ks | 1977-1979 | 0.8 mm | Italy; 10,7kw; 15hp |
| SUZUKI RT 80 Z | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | OVNI | |
| SUZUKI TS 250 | TS 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1971-1976 | 0.7 mm | 17kw; 23hp |
| SUZUKI TS 80 ERX | 80 cm3 | 1 ks | 1982-1983 | 0.8 mm | Italy | |
| TRIUMPH Bonneville 650 | T120 | 650 cm3 | 2 ks | 1958-1968 | 0.6 mm | |
| TRIUMPH Trophy TR6 | VINNo.029364> | 650 cm3 | 2 ks | 1955-1973 | 0.5 mm | |
| YAMAHA AG 100 | AG100H, AG100E | 100 cm3 | 1 ks | 1996-1996 | 0.8 mm | 97ccm; 6kw; 8hp |
| YAMAHA AG 175 H | 175 cm3 | 1 ks | 1974-1981 | 0.8 mm | 171ccm; 10kw; 14hp | |
| YAMAHA DT 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1974-1976 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 100 C | 100 cm3 | 1 ks | 1974-1976 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA DT 100 X | 100 cm3 | 1 ks | 1974-1976 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA MX 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1979-1979 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA MX 100 H | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| YAMAHA NR 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RD 200 | 397 | 200 cm3 | 1 ks | 1976-1983 | 0.7 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach |
| YAMAHA RD 200 B | 200 cm3 | 1 ks | 1976-1983 | 0.8 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| YAMAHA RS 195 | 195 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| YAMAHA RT 100 | RT100E, RT100F, RT100G, RT100H | 100 cm3 | 1 ks | 1994-1996 | 0.8 mm | 100ccm; 8kw; 10hp |
| YAMAHA TY 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1977-1981 | 0.7 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| YAMAHA TY 175 | 175 cm3 | 1 ks | 1974-1981 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA TY 175 E | 175 cm3 | 1 ks | 1974-1981 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA TY 175 J | 175 cm3 | 1 ks | 1974-1981 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA TY 250 | 3BA | 250 cm3 | 1 ks | 1988-1990 | 0.8 mm | |
| YAMAHA TY 250 | S16 | 250 cm3 | 1 ks | 1975-1979 | 0.8 mm | |
| YAMAHA XJ 750 | 750 cm3 | 4 ks | 1983-1983 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XJ 750 RH | 750 cm3 | 4 ks | 1982-1984 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 750 | 1T5 | 750 cm3 | 3 ks | 1977-1979 | 0.7 mm | |
| YAMAHA XS 750 C | 750 cm3 | 3 ks | 1976-1979 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 750 D | 750 cm3 | 3 ks | 1980-1980 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 750 E | 750 cm3 | 3 ks | 1981-1982 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 750 S | 750 cm3 | 3 ks | 1981-1982 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 750 SE | 750 cm3 | 3 ks | 1982-1982 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 750 T | 750 cm3 | 3 ks | 1983-1983 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XTS 750 SE | 750 cm3 | 2 ks | 1989-1996 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XV 750 | 750 cm3 | 2 ks | 1983-1983 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XV 750 SE | 5G5 | 750 cm3 | 2 ks | 1981-1982 | 0.7 mm | |
| ZUENDAPP KS 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach |
Sněžné skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIV Grizzly | 503 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | ROTAX Engine 503 US | ||
| AKTIV Panther | 503 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | ROTAX Engine 503 SCA | ||
| OCKELBO JLO 2F-400 | 400 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | |||
| OCKELBO MAG 2034 | neuvedeno | 0.5 mm | ||||
| OCKELBO Rotax Ockelbo 400 | 400 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | |||
| POLARIS EC16P | 164 cm3 | neuvedeno | 0.4 mm | |||
| POLARIS EC17P | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.4 mm | ||
| POLARIS EC17PM | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.4 mm | ||
| POLARIS EC29P | 294 cm3 | 2 ks | 1972- | 0.5 mm | ||
| POLARIS EC29PF | 294 cm3 | 2 ks | 1972- | 0.5 mm | ||
| POLARIS EC29PM | 294 cm3 | 2 ks | 1973- | 0.5 mm | ||
| POLARIS EC34P | 335 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| POLARIS EC40P | 398 cm3 | 2 ks | 1972- | 0.5 mm | ||
| POLARIS EC40PM | 398 cm3 | 2 ks | 1973- | 0.5 mm | ||
| POLARIS EC44P | 432 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| POLARIS EC44P | 436 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| POLARIS EC50P | 488 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| POLARIS EC74P | 744 cm3 | 3 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| POLARIS EC80P | 792 cm3 | 3 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| SCORPION 2F295-2 | 294 cm3 | 1979- | 0.5 mm | CUYUNA engine | ||
| SCORPION 2F340-6 | 338 cm3 | 1981- | 0.5 mm | CUYUNA engine |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svíčky NGK |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 087295111116 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
