Zapalovací svíčka NGK B7HS - 5110 (alternativa Brisk N15C)
Kód: NGK-B7HSDetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK B7HSZapalovací svíčka NGK B7HS
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Motocykly
Beta
50
MiniCross 50 R10 [2005-2006]
MiniCross 50 R10 [2007]
MiniCross 50 R10 [2008-2009]
MiniCross 50 R10 [2010-2011]
MiniCross 50 R12 [2005-2006]
MiniCross 50 R12 [2007]
MiniCross 50 R12 [2008-2009]
MiniCross 50 R12 [2010]
MiniCross 50 R12 [2011]
Minitrial 50 [2009]
Minitrial 50 [2010]
Minitrial 50 [2011]
Minitrial 50 MF2TC [2003]
Minitrial 50 MF2TC [2004]
Minitrial 50 MF2TC [2005]
Minitrial 50 MF2TC [2006]
Minitrial 50 MF2TC [2007]
Minitrial 50 MF2TC [2008]
Ducati
500
GTL 500 DM500GT [1976-1978]
GTV 500 DM500GT [1977-1978]
GTV 500 DM500GT [1979-1980]
Pantah 500 TL []
KTM
50
RSL 50 AC 50RS-5 [-1980]
Suzuki
125
RV 125 Van Van A RV125 [1976]
RV 125 Van Van B RV125 [1977-1981]
RV 125 Van Van K RV125 [1973]
RV 125 Van Van L RV125 [1974]
RV 125 Van Van M RV125 [1975]
TS 125 K TS125 [1973]
TS 125 L TS125 [1974]
TS 125 M TS125 [1975]
185
GT 185 A GT185 [1976]
GT 185 B GT185 [1977]
GT 185 C GT185 [1978]
GT 185 E C GT185 [1978]
GT 185 K GT185 [1973]
GT 185 L GT185 [1974]
GT 185 M GT185 [1975]
500
GT 500 A T500 [1976]
GT 500 B T500 [1977-1979]
Yamaha
50
DT 50 MX 13N 13N [1982-1985]
RD 50 MX 13M 13M [1982-1984]
80
FS 80 SE 5A7 5A7 [1981-1984]
RD 80 MX 5G1 5G1 [1981]
RD 80 MX 5G1 5G1 [1982-1984]
Skútry
Cagiva
50
City 50 AC Lucky Explorer [1995]
City 50 AC Lucky Explorer [1996]
City 50 AC Lucky Explorer [1997]
City 50 AC Lucky Explorer 4P [1992]
City 50 AC Lucky Explorer 4P [1993]
City 50 AC Lucky Explorer 4P [1994]
ADLER MB 200 200 (1954-1955) ; ADLER MB 201 200 (1954-1954) ; ADLER MB 250 250 (1954-1956) ; ARIEL Square Four OHV cast iron 1000 (1945-1959) ; ATK 50 Mini Cross 50 (1999-2001) ; ATK 50 MX 50 (1999-2003) ; AWO 425 T 250 (1949-1960) ; B.S.A. Ariel 3 50 (1967-1971) ; B.S.A. D1 125 (1954-1963) ; B.S.A. D3 150 (1954-1957) ; B.S.A. Bantam Supreme 175 (1966-1969) ; B.S.A. D5 175 (1958-1958) ; B.S.A. D7 175 (1959-1966) ; B.S.A. C12 250 (1940-1940) ; B.S.A. B32 Cast Iron Head 348 (1946-1957) ; B.S.A. B33 499 (1947-1960) ; B.S.A. B34 Cast Iron Head 499 (1947-1957) ; B.S.A. A7 500 (1947-192) ; BENELLI Scooter S-125 125 (-) ; BENELLI 304 230 (1982-) ; BENELLI 250 Quattro 250 (1977-1980) ; BENELLI 254 250 (1980-1982) ; BETA Minicross 10/10 50 (2000-) ; BETA Minicross 12/15 50 (2000-) ; BETA Minitrail 50 (2000-) ; BMW R 5 494 (1936-1937) ; BOOM TRIKE Classic Trike Chopper VW (Vergaser mitLeistungssteigerung) 1600 (-) ; BOOM TRIKE Classic Trike Family VW (Vergaser mit Leistungssteigerung) ; 600 (-) ; BOOM TRIKE Classic Trike Low Rider VW (Vergaser mit Leistungssteigerung) 1600 (-) ; BULTACO Brinco 75 (-) ; BULTACO Junior GT2 75 (-) ; CARREFOUR Web / Gap 50 (2000-) ; CASAL M 140 Automatic 50 (1982-) ; CASAL M 147 Two Speed 50 (1991-) ; CLIPIC Trial 50 (2000-) ; DERBI Antorcha, Coppa, Diablo 50 (-1991) ; DERBI FDS, GTS, RD-2 50 (-1991) ; DERBI Olimpica, Savanah, Start 50 (-1991) ; DERBI Sport, Variant, Yumbo 50 (-1991) ; DKW Hummel Standard 2 Typ 113 2,0PS 48 (1959-1963) ; DKW Hummel Typ 115 2,0PS 48 (1960-1963) ; DKW Violetta Typ 128 2,0PS 48 (1960-1963) ; DKW Hummel Super Typ 116 2,0PS 48 (1959-1963) ; DKW Hummel Super Typ 126 2,0PS 48 (1960-1963) ; DKW Kavalier Typ 115 2,0PS 48 (1962-1963) ; DKW Hummel Standard 1 Typ 113 2,0PS 48 (1959-1963) ; DKW 139 M F&S 501/4 BKF 50 (1972-1976) ; DKW 630 F&S 50/2MB 50 (1972-1976) ; DKW 632 F&S 50/2MB 50 (1972-1976) ; DKW Aero 136 2,6PS 50 (1964-1965) ; DKW Vio ; etta MK 128 2,0PS 50 (1964-1965) ; DKW Hummel Typ 115 2,6PS 50 (1964-1965) ; DKW Hummel Standard 2 Typ 113 2,0PS 50 (1964-1965) ; DKW Hummel Super Typ 136 2,6PS 50 (1964-1965) ; DKW Hummel Standard 1 Typ 113 2,0PS 50 (1964-1965) ; DKW RT 175 175 (1959-) ; DKW RT 250 250 (1959-) ; DKW RT 350 350 (1951-1955) ; DUCATI 100 Sport 100 (1958-1960) ; DUCATI 125 Sport 125 (1958-1965) ; DUCATI 160 Monza 160 (-) ; DUCATI 175 Sport 175 (1958-1961) ; DUCATI 200 Elite 200 (1959-1965) ; DUCATI 250 Mach 1 250 (1964-1966) ; DUCATI 250 Monza 250 (1968-) ; DUCATI 250 SCR 250 (1968-1974) ; DUCATI 250 SCR-MC 250 (1962-1967) ; DUCATI 350 Sebring 350 (1965-1968) ; DUCATI 450 SCR 450 (1969-1974) ; DUCATI 500 GTL 500 (1974-1979) ; DUCATI 500 Pantah 500 (1980-1980) ; DUCATI 500 Sport Twin 500 (1978-1980) ; DÜRRKOPP Diana (-) ; DÜRRKOPP MD 150 150 (-) ; DÜRRKOPP MD 175 175 (-) ; DÜRRKOPP MD 200 200 (-) ; DÜRRKOPP MD 201 200 (-) ; FANTIC Trial 50 50 (-) ; FANTIC Trial / Competi ; ion 125 (-) ; G.A.C. Mobyle. AV87,AV90,D55, 50 (1988-) ; G.A.C. Mobyle. Canpera,Coma First 50 (1988-) ; G.A.C. Mobyle. D55NTT,SP95R,Cady 50 (1988-) ; G.A.C. Mobyle. Hawar,Chopper,Cross NTT, 50 (-) ; G.A.C. Mobyle. Kanowey,Onix, 50 (1988-) ; G.A.C. Mobyle. Onix 2/City/Coma,Rural 50 (-) ; G.A.C. Mobyle. Transporter ,Zarpa NTT 50 (1988-) ; GOERICKE 301 AM / B F&S 50/AMB, 50/2MB 50 (1966-1975) ; HERCULES Lastboy 50 (-) ; HERCULES Supra 4 50 (1978-) ; HERCULES Ultra 8O AC 80 (1982-) ; INDIAN V-Twin (1936-1953) ; ITALJET Super Range 125 (-) ; KAWASAKI KM 90 90 (1973-1978) ; KAWASAKI KD 100 100 (1970-1975) ; KAWASAKI KM 100 100 (1979-1981) ; KAWASAKI KV 100 100 (1976-1982) ; KAWASAKI KT 250 250 (1975-1975) ; KREIDLER K 50 50 (-) ; KREIDLER K 51 50 (-) ; KREIDLER K 52 Amazone 50 (-) ; KREIDLER K 52/2 Amazone 50 (-) ; KREIDLER K 53 Florett Motorrad 50 (-) ; KREIDLER K 54 Florett Motorrad 50 (-) ; KREIDLER R 50 50 (-) ; KTM 50 GP 50 (1981-) ; KTM 50 ME 50 (1981-) ; K ; M 50 MMS 50 (-) ; KTM 50 RSL 50 (-) ; KTM Foxi 50 (-) ; KTM Pony 50 (1981-) ; LEM Cayman 50 (-) ; LEM Cayman LC 50 (-) ; LEM Condor 50 (-) ; LEM CR 3 50 (1997-) ; LEM L 2 50 (-) ; LEM LX 2 50 (1997-) ; LEM LX 2-S Sport 50 (1997-) ; LEM LX 2-SR 50 (-) ; LEM SK 6 50 (-) ; LEM SM 2 50 (-) ; MALAGUTI Grizzly 12 Supermoto 50 (-) ; MBK Weeky 49 (-) ; MBK 50 R 50 (-) ; MBK 89 50 (-1983) ; MBK 93 50 (-) ; MBK 98 50 (-1983) ; MBK 99 50 (-) ; MBK D50 50 (-) ; MBK SP 94 TT 50 (-) ; MONDIAL Cross Spezial 50 (-) ; MONDIAL Mondialino 50 (-) ; MONDIAL Tourismo 50 (-) ; MONDIAL Cross Radial v6 125 (-) ; MONET GOYON Castor 112 (1956-) ; MONET GOYON Pullmann 125 (1957-) ; MONET GOYON M2V 200 (1951-) ; MONET GOYON PS4 350 (1949-1950) ; MONTESA Brio,Cirlo,Fura,Mini Cota 50 (-) ; MONTESA Cota 25A/25C/49,Mini Mont. 50 (-) ; MONTESA Scorpion 50R 50 (-) ; MONTESA Impala /2/Sport 175 (-) ; MOTOR HISPANIA Minicross 50 (-) ; MOTOR HISPANIA Style 50 (-) ; NSU 125 ZD ; 125 (-) ; NSU Fox 4Takt 125 (-) ; NSU Lux 200 (-) ; NSU Konsul 1 346 (1951-1953) ; NSU Konsul 2 494 (1951-1954) ; PEUGEOT SX8T 80 (1978-1982) ; PEUGEOT 256 250 (-) ; PUCH X 50-3 50 (-) ; REGENT Roadster,Tourer,RT 125 125 (-) ; REGENT Roadster,Tourer,RT 150 150 (-) ; REGENT Roadster,Tourer,RT 175 175 (-) ; RIXE Derby B 50 (-) ; RIXE Geschäftsmoped 50 (-) ; RIXE R504 50 (-) ; RIXE Standard 7 h 50 (-) ; RIXE Turismo 4 50 (-) ; ROYAL ENFIELD India 350 (-) ; RTX C 125 125 (-) ; RTX T 125 125 (-) ; S.I.S. EKO 70 50 (-) ; S.I.S. Felino 50 (-) ; S.I.S. Mini Sport 50 (-) ; S.I.S. Mini Turismo 50 (-) ; SACHS Lastboy 50 (-) ; SACHS Supra 4 50 (1978-) ; SACHS Ultra 8O AC 80 (1982-) ; SIMONINI IMEA Speedy 2 Morini 50 (-) ; SUZUKI Maxi 50 50 (-) ; SUZUKI RM 50 50 (-1989) ; SUZUKI RC 125 125 (-) ; SUZUKI RV 125 125 (-) ; SUZUKI TS 125 K, L, M 125 (1973-1975) ; SUZUKI GT 185 185 (-) ; TOMOS Tomos 50 (-) ; TOMOS Tomos 80 (-) ; TORPADO Squirrel Cross 50 (-) ; TORROT C ; clomatic/ 2VL 50 (-) ; TORROT City CX/N/SL/X 50 (-) ; TORROT Sport Sachs TX50, TT50 50 (-) ; TORROT Super Cross/Rally Sachs 50 (-) ; TRIUMPH Trophy TR6 --> Nr.029363 650 (1955-1973) ; URAL Tourist 750 (-) ; YAMAHA DT 50 50 (-) ; YAMAHA FS 1 E 50 (-) ; YAMAHA GT 50 B 50 (-) ; YAMAHA GT 50 D 50 (1973-1975) ; YAMAHA LB 2 50 (-) ; YAMAHA MR 50 50 (-) ; YAMAHA MR 50 H 50 (-) ; YAMAHA RD 50 H 50 (-) ; YAMAHA V 50 D 50 (1993-) ; YAMAHA V 50 E 50 (-) ; YAMAHA YB 50 S 50 (-) ; YAMAHA RD 60 B 60 (-) ; YAMAHA YB 60 60 (-) ; YAMAHA FS 80 80 (-) ; YAMAHA FS 80 SE 80 (1981-1982) ; YAMAHA GT 80 80 (1974-1975) ; YAMAHA GT 80 D 80 (-) ; YAMAHA GT 80 E 80 (-) ; YAMAHA LB 80 2HD 80 (-) ; YAMAHA MX 80 80 (-) ; YAMAHA MX 80 H 80 (-) ; YAMAHA TY 80 80 (-) ; YAMAHA YB 80 80 (-) ; YAMAHA YZ 80 H.R. 80 (-) ; YAMAHA AG 100 100 (-) ; YAMAHA DX 100 100 (-) ; YAMAHA DX 100 H 100 (-) ; YAMAHA YB 100 P 100 (-) ; YAMAHA RS 125 E 125 (-) ; YAMAHA RX 125 H 125 (-) ; YAMAHA YB 1 ; 5 125 (-) ; YAMAHA RD 200 12,7mm 200 (-) ; ZÜNDAPP KS 50 12.7 mm Gewindelänge 50 (-) ; ZÜNDAPP RS 50 Super 50 (-) ; ZÜNDAPP Bella 201 200 (-)
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: B7HS
- Skladove cislo NGK: 5110
- Quick cislo: Q204
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: BR7HIX (NGK 7067)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLER MB 200 | 200 cm3 | 1 ks | 1954-1955 | 0.5 mm | ||||||||
| ADLER MB 201 | 200 cm3 | 1 ks | 1954-1954 | 0.5 mm | ||||||||
| ADLER MB 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1954-1956 | 0.5 mm | ||||||||
| ARIEL Square Four | 1000 cm3 | 4 ks | 1945-1959 | OHV; excl. VB model | ||||||||
| ATALA Byte | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||
| ATALA Carosello | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||
| ATK 50 MX | 50 cm3 | 1 ks | 1999-2003 | 0.5 mm | ||||||||
| ATK 50 Mini Cross | 50 cm3 | 1 ks | 1999-2001 | 0.5 mm | ||||||||
| BATAVUS Stargoi | 50 cm3 | 1 ks | 1976- | 0.5 mm | ||||||||
| BENELLI 250 Quattro | 250 cm3 | 4 ks | 1977-1980 | 0.6 mm | ||||||||
| BENELLI 254 | 250 cm3 | 1 ks | 1980-1982 | 0.6 mm | ||||||||
| BENELLI 304 | 230 cm3 | 1 ks | 1982- | 0.6 mm | ||||||||
| BENELLI Quattro | 250 cm3 | 4 ks | 1977-1980 | 0.6 mm | ||||||||
| BENELLI Scooter S | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| BENELLI Scooter S-125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| BETA E6G | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| BETA Enduro | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| BETA Enduro | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| BETA Minicross 10/10 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | ||||||||
| BETA Minicross 12/15 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | ||||||||
| BETA Minitrail | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | ||||||||
| BETA R10 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| BETA R12 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| BMW R 5 | 254 | 490 cm3 | 2 ks | 1936-1937 | 0.7 mm | BMW engine; 494ccm; 18kw; 24hp | ||||||
| BMW R 50 Series | R | 500 cm3 | 2 ks | 1960-1962 | 0.5 mm | BMW Engine; Short Base; 494ccm; 26kw; 35hp | ||||||
| BMW R 51 Series | R | 500 cm3 | 2 ks | 1938-1940 | 0.5 mm | Short Base; 494ccm; 18kw; 24hp | ||||||
| BOOM TRIKE Classic Trike Chopper VW | 1600 cm3 | 4 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Carburetor with perfor- mance upgrade | |||||||
| BOOM TRIKE Classic Trike Family VW | 1600 cm3 | 4 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Carburetor with perfor- mance upgrade | |||||||
| BOOM TRIKE Classic Trike Low Rider VW | 1600 cm3 | 4 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Carburetor with perfor- mance upgrade | |||||||
| BSA A7 | 500 cm3 | 2 ks | 1947- | 0.7 mm | ||||||||
| BSA Ariel 3 | 50 cm3 | 1 ks | 1967-1971 | 0.7 mm | ||||||||
| BSA B32 | 348 cm3 | 1 ks | 1946-1957 | 0.7 mm | Cast iron Head | |||||||
| BSA B33 | 499 cm3 | 1 ks | 1947-1960 | 0.7 mm | ||||||||
| BSA B34 | 499 cm3 | 1 ks | 1947-1957 | 0.7 mm | ||||||||
| BSA Bantam Supreme | 175 cm3 | 1 ks | 1966-1969 | 0.7 mm | ||||||||
| BSA C12 | 250 cm3 | 1 ks | 1940-1940 | 0.7 mm | ||||||||
| BSA D1 | 125 cm3 | 1 ks | 1954-1963 | 0.7 mm | ||||||||
| BSA D3 | 150 cm3 | 1 ks | 1954-1957 | 0.7 mm | ||||||||
| BSA D5 | 175 cm3 | 1 ks | 1958-1958 | 0.7 mm | ||||||||
| BSA D7 | 175 cm3 | 1 ks | 1959-1966 | 0.7 mm | ||||||||
| BULTACO Brinco | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| BULTACO Junior GT2 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| CAGIVA City | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | ||||||||
| CAGIVA City L.E. | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | ||||||||
| CARREFOUR Gap | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | ||||||||
| CARREFOUR Web | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | ||||||||
| CASAL M 140 Automatic | 50 cm3 | 1 ks | 1982- | 0.6 mm | ||||||||
| CASAL M 147 Two Speed | 50 cm3 | 1 ks | 1991- | 0.6 mm | ||||||||
| CLIPIC Trial | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | ||||||||
| DERBI Antorcha | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI Coppa | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI Diablo | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI FDS | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI GTS | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI Olimpica | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI RD-2 | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI Savanah | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI Sport | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI Start | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI Variant | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DERBI Yumbo | 50 cm3 | 1 ks | -1991 | 0.6 mm | ||||||||
| DKW 139 M | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1976 | 0.5 mm | F&S 501/4 BKF | |||||||
| DKW 630 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1976 | 0.5 mm | F&S 50/2MB | |||||||
| DKW 632 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1976 | 0.5 mm | F&S 50/2MB | |||||||
| DKW Aero 136 | 50 cm3 | 1 ks | 1964-1965 | 0.5 mm | 1,91kw; 3hp | |||||||
| DKW Hummel | 115 | 48 cm3 | 1 ks | 1960-1963 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | ||||||
| DKW Hummel | 115 | 50 cm3 | 1 ks | 1964-1965 | 0.5 mm | 1,91kw; 3hp | ||||||
| DKW Hummel Standard 1 | 113 | 48 cm3 | 1 ks | 1959-1963 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | ||||||
| DKW Hummel Standard 1 | 113 | 50 cm3 | 1 ks | 1964-1965 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | ||||||
| DKW Hummel Standard 2 | 113 | 48 cm3 | 1 ks | 1959-1963 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | ||||||
| DKW Hummel Standard 2 | 113 | 50 cm3 | 1 ks | 1964-1965 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | ||||||
| DKW Hummel Super | 116 | 48 cm3 | 1 ks | 1959-1963 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | ||||||
| DKW Hummel Super | 126 | 48 cm3 | 1 ks | 1960-1963 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | ||||||
| DKW Hummel Super | 136 | 50 cm3 | 1 ks | 1964-1965 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | ||||||
| DKW Kavalier | 115 | 48 cm3 | 1 ks | 1962-1963 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | ||||||
| DKW RT 175 | 175 cm3 | 1 ks | 1959- | 0.5 mm | ||||||||
| DKW RT 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1959- | 0.5 mm | ||||||||
| DKW RT 350 | 350 cm3 | 1 ks | 1951-1955 | 0.5 mm | ||||||||
| DKW Violetta | 128 | 48 cm3 | 1 ks | 1960-1963 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | ||||||
| DKW Violetta MK 128 | 50 cm3 | 1 ks | 1964-1965 | 0.5 mm | 1,47kw; 2hp | |||||||
| DUCATI 100 Sport | 100 cm3 | 1 ks | 1958-1960 | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 125 Sport | 125 cm3 | 1 ks | 1958-1965 | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 160 Monza | 160 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 175 Sport | 175 cm3 | 1 ks | 1958-1961 | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 200 Elite | 200 cm3 | 1 ks | 1959-1965 | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 250 Mach 1 | 250 cm3 | 1 ks | 1964-1966 | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 250 Monza | 250 cm3 | 1 ks | 1968- | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 250 SCR | 250 cm3 | 1 ks | 1968-1974 | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 250 SCR-MC | 250 cm3 | 1 ks | 1962-1967 | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 350 Sebring | 350 cm3 | 1 ks | 1965-1968 | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 450 SCR | 450 cm3 | 1 ks | 1969-1974 | 0.6 mm | ||||||||
| DUCATI 500 Desmo | 500 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| DUCATI 500 GTL | 500GTL | 500 cm3 | 2 ks | 1974-1979 | 0.5 mm | |||||||
| DUCATI 500 Pantah | 500 cm3 | 2 ks | 1979-1983 | 0.5 mm | ||||||||
| DUCATI 500 Sport Twin | 500 cm3 | 2 ks | 1978-1980 | 0.5 mm | ||||||||
| DUCATI 750 SS | 750 cm3 | 2 ks | 1990-1990 | 0.5 mm | ||||||||
| DUCATI 900 S2 | 900 cm3 | 2 ks | 1980- | 0.6 mm | Italy | |||||||
| DUCATI 900 S2 Hailwood Replica | 900SS/HW | 900 cm3 | 2 ks | 1980- | 0.6 mm | |||||||
| DUCATI 900 SD | 900SD | 900 cm3 | 2 ks | 1980- | 0.6 mm | |||||||
| DUERKOPP Diana | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||
| DUERKOPP MD 150 | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| DUERKOPP MD 175 | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| DUERKOPP MD 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| FANTIC Competicion | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| FANTIC Grinta 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | ||||||||
| FANTIC Trial | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| FANTIC Trial 210 | 210 cm3 | 1 ks | -1985 | 0.5 mm | ||||||||
| FANTIC Trial 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. AV 87 | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. AV 90 | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Cady | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Canpera | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Chopper | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. City | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. City Coma | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. City Rural | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Coma First | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Cross NTT | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. D55 | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. D55NTT | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Hawar | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Kanowey | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Onix | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Onix 2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Onix 2 Coma | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Onix 2 Rural | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. SP95R | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Transporter | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| G.A.C. MOBYLE. Zarpa NTT | 50 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||||||||
| GOERICKE 301 AM | 50 cm3 | 1 ks | 1966-1975 | 0.5 mm | F&S 50/AMB, 50/2MB | |||||||
| GOERICKE 301 B | 50 cm3 | 1 ks | 1966-1975 | 0.5 mm | F&S 50/AMB, 50/2MB | |||||||
| HEINKEL Tourist 175 | 175 cm3 | 1 ks | 1960- | 0.5 mm | ||||||||
| HERCULES Lastboy | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| HERCULES Supra 4 | 50 cm3 | 1 ks | 1978- | 0.5 mm | ||||||||
| HERCULES Ultra 80 AC | 80 cm3 | 1 ks | 1982- | 0.5 mm | ||||||||
| ITALJET Dragster 125 | DR5010 | 125 cm3 | 1 ks | 1997-1997 | 0.6 mm | |||||||
| ITALJET Dragster 50 | ZJTDRG000 | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | |||||||
| ITALJET Formula 125 | ZJTFR2000 | 125 cm3 | 1 ks | 1997-1998 | 0.6 mm | |||||||
| ITALJET Super Range | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||
| ITALJET Torpedo 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Italy | |||||||
| KAWASAKI KD 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1970-1975 | 0.7 mm | ||||||||
| KAWASAKI KM 100 A | 100 cm3 | 1 ks | 1979-1981 | 0.7 mm | Construction Code 1>4 | |||||||
| KAWASAKI KM 90 A | 90 cm3 | 1 ks | 1973-1978 | 0.7 mm | ||||||||
| KAWASAKI KT 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1975-1975 | 0.7 mm | ||||||||
| KAWASAKI KV 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1976-1982 | 0.7 mm | ||||||||
| KREIDLER Amazone 50 | K 52 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
| KREIDLER Amazone 50 | K52/2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||
