Zapalovací svíčka NGK BP6ES - 7811
Kód: NGK-BP6ESDetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BP6ESZapalovací svíčka NGK BP6ES
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
BMW R 45 N (248) 1978 27 PS, 20 kw
BMW R 45 N (248) 1979 27 PS, 20 kw
BMW R 45 N (248) 1980 27 PS, 20 kw
BMW R 45 N (248) 1981-1985 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1985 48 PS, 35 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1985 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1986 48 PS, 35 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1986 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1987 48 PS, 35 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1987 27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S (247E) 1987 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1988 48 PS, 35 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1988 27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S (247E) 1988 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1989 27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S (247E) 1989 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1990 27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S (247E) 1990 27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S (247E) 1990 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1991 27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S (247E) 1991 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1992 27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S (247E) 1992 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3.Serie Monolever (247) 1993 27 PS, 20 kw
BMW R 75 /5 (R75/5) 1969-1971 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 (R75/5) 1972-1973 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 (R75/5) 1972-1973 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 (R75/6) 1973-1974 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 (R75/6) 1975 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 (R75/6) 1976 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /7 (R75/7) 1976-1977 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /7 (247) 1978 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /7 (247) 1979 50 PS, 37 kw
BMW R 80 /7N (247) 1977-1978 50 PS, 37 kw
BMW R 80 /7S (247) 1977-1978 55 PS, 40 kw
BMW R 80 /7S (247) 1979-1980 55 PS, 40 kw
BMW R 80 /7N (247) 1979-1980 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever (247E) 1980 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever (247E) 1981 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever (247E) 1982 50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST (247E) 1982 50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT (247) 1982-1984 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever (247E) 1983 50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST (247E) 1983 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1984 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever (247E) 1984 50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1984 50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST (247E) 1984-1985 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1985 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever (247E) 1985 50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1985 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1986 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever (247E) 1986 50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1986 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1987 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever (247E) 1987 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever (247E) 1987 50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1987 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1988 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever (247E) 1988 50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1988 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1989 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever (247E) 1989 50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1989 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1990 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1990 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever (247E) 1990 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 (247E) 1990 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever (247E) 1990 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever (247E) 1990 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever (247E) 1990 50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1990 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1991 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever (247E) 1991 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever (247E) 1991 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 R (247E) 1991 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1991 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1991 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1992 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever (247E) 1992 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever (247E) 1992 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 R (247E) 1992 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1992 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 Monolever (247) 1993 50/34 PS, 37/25 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever (247E) 1993 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever (247E) 1993 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 R (247E) 1993 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1993 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 R (247E) 1994 50/34 PS, 37/25 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever (247E) 1994-1995 50/34 PS, 37/25 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever (247) 1994-1995 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever Last Edition (247E) 1996-1998 50/34 PS, 37/25 kw
BMW R 90 /6 (R90/6) 1973-1974 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 (R90/6) 1975 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 (R90/6) 1976 60 PS, 44 kw
BMW R 100 (247) 1981-1984 67 PS, 49 kw
BMW R 100 (247) 1981-1984 67 PS, 49 kw
BMW R 100 GS (247E) 1986 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever (247) 1986 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS (247E) 1987 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever (247) 1987 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever (247) 1987 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS (247E) 1988 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever (247) 1988 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever (247) 1988 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS (247E) 1989 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS PD Paris Dakar (247E) 1989 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever (247) 1989 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever (247) 1989 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 (247E) 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS (247E) 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS PD Paris Dakar (247E) 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS PD Paris Dakar (247E) 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever (247) 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever (247) 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS PD Paris Dakar (247E) 1990-1991 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 (247E) 1991 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster (247E) 1991 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever (247) 1991 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever (247) 1991 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 (247E) 1992 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS PD Paris Dakar (247E) 1992 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster (247E) 1992 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever (247) 1992 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever (247) 1992 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 (247E) 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster (247E) 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS PD Paris Dakar (247E) 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster (247E) 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever (247) 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Mystic (247E) 1993-1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 (247E) 1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS PD Paris Dakar CL Edition (247E) 1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic (247E) 1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Classic Monolever (247) 1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS PD Paris Dakar CL Edition (247E) 1995 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Mystic (247E) 1995 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic (247E) 1995-1996 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Classic Monolever (247) 1995-1996 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS PD Paris Dakar CL Edition (247E) 1996 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Mystic (247E) 1996 60 PS, 44 kw
Moto Guzzi California 1000 II (VT) 1982 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 II (VT) 1983 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 II (VT) 1984 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 II (VT) 1985 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 II (VT) 1986 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1987 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1988 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1989 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1990 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1991 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1992 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1993 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 I (VE) 1975-1978 70 PS, 51 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 II (VE) 1978-1980 74 PS, 54 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 III (VF) 1981-1983 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 (VV) 1984-1985 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 (VV) 1986 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 (VV) 1987 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 (VV) 1988 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI (VV) 1989 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI (VV) 1991 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI (VV) 1992 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI (VV) 1993 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT (VH) 1987 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT (VH) 1988 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT (VH) 1989 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT (VH) 1990 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT (VH) 1991-1994 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi S 750 (VK) 1974-1975 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi S 1000 (VV) 1990-1991 82 PS, 60 kw
Moto Guzzi S 1000 (VV) 1992 82 PS, 60 kw
Moto Guzzi S 1000 (VV) 1993 82 PS, 60 kw
Moto Guzzi SP 1000 II (VH) 1984 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi SP 1000 II (VH) 1985-1987 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi SP 1000 III (VN) 1988 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III (VN) 1989 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III (VN) 1990 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III (VN) 1991 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III (VN) 1992-1996 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi T3 850 (VD) 1975-1979 58 PS, 43 kw
Moto Guzzi T3 850 California (VD) 1975-1981 58 PS, 43 kw
Moto Guzzi T3 850 California (VD) 1982-1983 58 PS, 43 kw
Moto Guzzi T4 850 (VD) 1980-1982 58 PS, 43 kw
Moto Guzzi T5 850 (VR) 1983-1984 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi T5 850 Nuovo (VR) 1984-1989 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi V 1000 G5 (VG) 1983-1985 61 PS, 45 kw
Moto Guzzi V35 350 Custom (PL) 1982-1986 27 PS, 20 kw
Moto Guzzi V7 750 Spezial (VM) 1969-1971 45 PS, 33 kw
Moto Guzzi V7 750 Sport (VK) 1972-1974 52 PS, 38 kw
Suzuki TS 50 ERK (TS50XK) 1980 2,7 PS, 2 kw
Suzuki TS 50 ERK (TS50XK) 1981-1983 2,7 PS, 2 kw
Suzuki TS 50 XK (SA11C) 1991-1993 3,4 PS, 2,5 kw
Suzuki TS 50 XK (SA11C) 1994-1997 3,2 PS, 2,3 kw
Yamaha XS 360 (1U4) 1977-1978 27 PS, 20 kw
Yamaha XS 1100 (2H9) 1980 95 PS, 70 kw
Yamaha XS 1100 S (5K7) 1981-1982 95 PS, 70 kw
Yamaha XS 1100 (2H9) 1981-1983 95 PS, 70 kw
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: BP6ES
- Skladove cislo NGK: 7811
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: BPR6EIX (NGK 6637)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA REV-3 125 Trial | 125 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| BETA REV-3 200 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| BETA REV-3 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| BETA REV-3 270 | 270 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| BMW R 100 GS | 247E | 1000 cm3 | 2 ks | 1986-1994 | 0.6 mm | 999ccm; 44kw; 60hp |
| BMW R 100 R | 247E | 1000 cm3 | 2 ks | 1991-1996 | 0.6 mm | 999ccm; 44kw; 60hp |
| BMW R 100 R Mystik | 247E | 1000 cm3 | 2 ks | 1994-1996 | 0.6 mm | 999ccm; 44kw; 60hp |
| BMW R 100 RS | 247 | 1000 cm3 | 2 ks | 1986-1993 | 0.6 mm | 999ccm; 44kw; 60hp |
| BMW R 100 RT | 247 | 1000 cm3 | 2 ks | 1987-1996 | 0.6 mm | 999ccm; 44kw; 60hp |
| BMW R 100/7 | 247 | 1000 cm3 | 2 ks | 1976-1978 | 0.6 mm | 999ccm; 44kw; 60hp |
| BMW R 45 | 248 | 475 cm3 | 2 ks | 1978-1985 | 0.6 mm | BMW engine; 473ccm; 20kw; 27hp |
| BMW R 65 GS | 482 | 650 cm3 | 2 ks | 1987-1992 | 0.6 mm | 650ccm; 20kw; 27hp |
| BMW R 80 | 247/7 | 800 cm3 | 2 ks | 1984-1992 | 0.7 mm | 797ccm; 37kw; 50hp |
| BMW R 80 GS | E 88 | 800 cm3 | 2 ks | 1987-1990 | 0.7 mm | 797ccm; 37kw; 50hp |
| BMW R 80 R | 800 cm3 | 2 ks | 1992-1994 | 0.7 mm | 797ccm; 37kw; 50hp | |
| BMW R 80 RT (Monolever) | 247/7 /2 | 800 cm3 | 2 ks | 1984-1994 | 0.7 mm | 797ccm; 37kw; 50hp |
| BMW R 80 RT (twin swing arm) | 247/7 /2 | 800 cm3 | 2 ks | 1982-1984 | 0.7 mm | 797ccm; 37kw; 50hp |
| BMW R 80 ST | 247/1 | 800 cm3 | 2 ks | 1982-1984 | 0.7 mm | 797ccm; 37kw; 50hp |
| BMW R 80/7N | 247 | 785 cm3 | 2 ks | 1977-1984 | 0.7 mm | 785ccm; 37kw; 50hp |
| BMW R 80/7S | 247 | 785 cm3 | 2 ks | 1977-1984 | 0.7 mm | 785ccm; 37kw; 50hp |
| BMW R 90/6 | 247/6 | 850 cm3 | 2 ks | 1973-1976 | 0.6 mm | 848ccm; 49,3kw; 67hp |
| BSA ER1K | 50 cm3 | 1980- | 0.5 mm | |||
| BSA Easy Rider | 50 cm3 | 1 ks | 1980- | 0.5 mm | ||
| BSA Easy Rider ER1 | 50 cm3 | 1 ks | 1980- | 0.5 mm | ||
| BSA Easy Rider ER2 | 50 cm3 | 1 ks | 1980- | 0.6 mm | ||
| BSA Easy Rider ER4 | 50 cm3 | 1980- | 0.5 mm | |||
| BSA Junior | 50 cm3 | 1 ks | 1980- | 0.5 mm | ||
| BULTACO Matador MK4 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| DNEPR KM3-8.157 | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| DNEPR KM3-8.157-022 | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| JCM 125 Trail | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| KTM Hobby | 50 cm3 | 1 ks | 1981- | 0.6 mm | ||
| KTM Postmofa | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KTM Squadra | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| LEM 2001 Bay | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LEM 2001 Matic | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| LEM 2001 Variant | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MAGNI Sfida | 1000 cm3 | 2 ks | 1989- | 0.6 mm | ||
| MBK Hobby IV | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | 49ccm | |
| MBK Monty MB3V | 50 cm3 | 1 ks | 1977-1983 | 0.5 mm | 49ccm | |
| MBK Monty SP3V | 50 cm3 | 1 ks | -1981 | 0.6 mm | 49ccm | |
| MECATECNO Tanga | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MONTESA Cota 242 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| MOTO GUZZI MC 1000 | 1000 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC 1000 GT | 1000 cm3 | 2 ks | 1988- | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC 1000 SP III | 1000 cm3 | 2 ks | 1988-1992 | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC 750 S | 750 cm3 | 2 ks | 1974-1975 | 0.5 mm | ||
| MOTO GUZZI MC 850 California | 850 cm3 | 2 ks | 1975-1981 | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC 850 Le Mans II | 850 cm3 | 2 ks | 1978-1981 | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC 850 Le Mans III | 850 cm3 | 2 ks | 1978-1981 | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC 850 T4 | 850 cm3 | 2 ks | 1980-1983 | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC 850 T5 | 850 cm3 | 2 ks | 1983-1987 | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC 850 TS 5 | 850 cm3 | 2 ks | 1982-1984 | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC California 1000 II | 1000 cm3 | 2 ks | 1983-1986 | 0.6 mm | 949ccm | |
| MOTO GUZZI MC California 1000 III | 1000 cm3 | 2 ks | 1988- | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC Sport 1100 | 1100 cm3 | 2 ks | 1994-1995 | 0.7 mm | ||
| MOTO GUZZI MC Strada 1000 | 1000 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC T 5 Polizia | 1000 cm3 | 2 ks | 1992- | 0.6 mm | ||
| MOTO GUZZI MC V 35 Custom | PL | 350 cm3 | 2 ks | 1982-1986 | 0.6 mm | 20kw; 27hp |
| MOTO GUZZI MC V 7 Special | 700 cm3 | 2 ks | 1972-1974 | 0.5 mm | ||
| MOTO GUZZI MC V 7 Sport | 700 cm3 | 2 ks | 1972-1974 | 0.5 mm | ||
| MOTO GUZZI MC V 850 | 850 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| MOTO-SPEZIAL Bassa-Lunga | 1100 cm3 | 2 ks | 1999- | 0.8 mm | ||
| MOTO-SPEZIAL Sportiva 1100i | 1100 cm3 | 2 ks | 1999- | 0.8 mm | ||
| MS Sprite | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| MS Steward | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| OMER Vivo | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANGLAS 350 | 350 cm3 | 1 ks | 1945-1956 | 0.5 mm | ||
| SANGLAS 400 E | 400 cm3 | 1 ks | 1973-1976 | 0.5 mm | ||
| SANGLAS 500 S | 500 cm3 | 1 ks | 1976-1978 | 0.5 mm | ||
| SANGLAS 500 S2 | 500 cm3 | 1 ks | 1978-1979 | 0.5 mm | ||
| SANGLAS 500 S2 V5 | 500 cm3 | 1 ks | 1979-1981 | 0.5 mm | ||
| SUZUKI DV 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI TS 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| SUZUKI TS 50 ERN | 50 cm3 | 1 ks | 1980- | 0.7 mm | Construction Code T, X, E, G, H, J, M, R | |
| SUZUKI TS 50 XK | SA11C | 50 cm3 | 1 ks | 1991-1997 | 0.7 mm | 2,3kw; 3hp |
| SUZUKI ZR 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| URAL M3-8.123 | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 26,5kw; 36hp | |
| YAMAHA XS 1100 | 2H9 | 1100 cm3 | 4 ks | 1978-1982 | 0.7 mm | |
| YAMAHA XS 1100 E | 1100 cm3 | 4 ks | 1978-1981 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 1100 H | 1100 cm3 | 4 ks | 1979-1981 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 1100 LH | 1100 cm3 | 4 ks | 1980-1980 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 1100 RH | 1100 cm3 | 4 ks | 1981-1981 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 1100 S | 5K7 | 1100 cm3 | 4 ks | 1981-1982 | 0.7 mm | |
| YAMAHA XS 1100 SH | 1100 cm3 | 4 ks | 1982-1982 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA XS 360 | 1V4 | 360 cm3 | 2 ks | 1977-1978 | 0.8 mm | |
| ZUENDAPP Hai 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm |
SSV
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROSSI BB | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm |
Čtyřkolky / ATV
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROSSI BB 650 | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| CARTER 5.0 HP Tecumseh OHH50 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | |||
| CARTER 6.5 HP Tecumseh OHH65 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | |||
| YAMAHA YT 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| YAMAHA YT 125 CH | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.8 mm | ||
| YAMAHA YT 125 G | 125 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA YT 125 H | 125 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA YT 125 J | 125 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA YT 125 K | 125 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.8 mm | ||
| YAMAHA YT 125 L | 125 cm3 | 1 ks | 1980-1984 | 0.8 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svíčky NGK |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 087295178119 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
