Zapalovací svíčka NGK BP6HS - 4511
Kód: NGK-BP6HSDetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BP6HSZapalovací svíčka NGK BP6HS
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Bajaj Chetak 125 1994-1995 7 PS, 5 kw
Bajaj Chetak 125 Std 1996-1997 6,6 PS, 4,9 kw
Bajaj Chetak 125 Classic 1996-1998 6,6 PS, 4,9 kw
Hercules SR 125 Samba (421) 1993-1994 8,4 PS, 6,2 kw
Hyosung SB 50 Gamma (SB50G) 1998-1999 4,1 PS, 3 kw
Hyosung SD 50 Avanti (KM4CA13A7) 1999-2000 3,9 PS, 2,9 kw
Hyosung SD 50 Avanti (KM4CA13A7) 2001-2004 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot SV 125 (VGA 421) 1993-1995 9,6 PS, 7 kw
Peugeot SV 125 L (VGA 421) 1996-1997 9,6 PS, 7 kw
Sachs Little Devil 50 2004-2005 3,3 PS, 2,4 kw
Sachs SR 125 Samba (421) 1995 9,6 PS, 7 kw
Sachs SR 125 L Samba (421) 1996-1997 9,6 PS, 7 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1973 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1974 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1975 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1976 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1977-1981 6,3 PS, 4,6 kw
TGB AS 25 X1 Bunny 1995-1997 2,5 PS, 1,8 kw
TGB AS 50 X Bunny 1994-1995 6 PS, 4,5 kw
TGB KB 25 X1 Bunny 1996-1997 2,5 PS, 1,8 kw
TGB KB 50 X Bunny 1996-1997 6 PS, 4,5 kw
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: BP6HS
- Skladove cislo NGK: 4511
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.6; 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: BPR6HIX (NGK 4085)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J.S. Coyote 80 | 80 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| BAJAJ Chetak 125 Electr. | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| BAJAJ Chetak 125 Electr.D | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| CAGIVA Passing | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| CAGIVA Passing | 125 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.6 mm | ||
| CAGIVA Passing | 125 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | ||
| DNEPR 11 J Gespann | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm | 28kw; 38hp | |
| DNEPR 16 J Gespann | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm | 28kw; 38hp | |
| DNEPR MT 11 | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm | 20kw; 27hp | |
| DNEPR MT 16 | 650 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.6 mm | 20kw; 27hp | |
| ENDRESS EMR 50 Ergon | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||
| HMZ Cab SB50 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | ||
| HYOSUNG SB 50 Cab | SB50G | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | |
| HYOSUNG SB 50 Gamma | SB50G | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |
| HYOSUNG SB 50 Plus & M | SB50G | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |
| HYOSUNG SD 50 Avanti | SD50 | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | |
| HYOSUNG SD 50 Sense | SD50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |
| ITALJET Cruise | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| ITALJET Sunny 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| IZH 6.113-01 | 347 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 17,7kw; 24hp | |
| IZH 6.113.6.114 | 347 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 17,7kw; 24hp | |
| IZH Jupiter | 346 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 13,2kw; 18hp | |
| IZH Jupiter | 346 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 20,6kw; 28hp | |
| KTM 25 SM | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KTM Bora 25 | 50 cm3 | 1 ks | 1981- | 0.6 mm | ||
| LECSON LTS 50 BW | 50 cm3 | 1 ks | 1996-2000 | 0.6 mm | ||
| LECSON LTS 50 TR | 50 cm3 | 1 ks | 1995-2000 | 0.6 mm | ||
| MARS MK 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MARS MK 50/1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MOTOTECHNIKA Karpati | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MOTOTECHNIKA Motovelosiped | 45 cm3 | 1 ks | 1989- | 0.7 mm | ||
| MOTOTECHNIKA Riga | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MOTOTECHNIKA Turist | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MOTOTECHNIKA Veachowina | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MOTOTECHNIKA Veterok | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT Metropolis 125 SV | 125 cm3 | 1 ks | 1993-1997 | 0.6 mm | 125ccm; 9kw; 12hp | |
| PEUGEOT Rapido 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Italy | |
| PGO New Galaxy 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PGO Star 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PGO Star 80 | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SACHS Limbo | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SACHS SR 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SACHS SR 125 C | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SACHS SV 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SACHS SV 125 C | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SACHS Zenith | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| STEFFEN Steffi | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| STEFFEN Steffi S | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| SUZUKI A 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | ||
| SUZUKI DM 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI GT 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI OR 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI RV 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI RV 90 | RV90 | 90 cm3 | 1 ks | 1973-1981 | 0.6 mm | 4,6kw; 6hp |
| SUZUKI TS 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 14mm Thread Size / 12,7mm Thread Reach | |
| SUZUKI TS 50 ERK | TS50XK | 50 cm3 | 1 ks | 1980-1983 | 0.7 mm | 2kw; 3hp |
| T.G.M. BIMOTA Akros 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| T.G.M. BIMOTA Ergon 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| TGB Bunny AS 50 X | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| TGB KBX 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| URAL Classic | 750 cm3 | 2000-2007 | 0.6 mm | |||
| URAL Wolf | 750 cm3 | 2000-2007 | 0.6 mm | |||
| WINKING Bunny AS 50 X | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| YAMAHA LB 2 80 | 50 cm3 | 1 ks | 1981-1985 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA LB 2 M | 50 cm3 | 1 ks | 1981-1985 | 0.7 mm | Italy | |
| YAMAHA LB 3 M | 50 cm3 | 1 ks | 1974-1983 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA LB 80 | 80 cm3 | 1 ks | 1981-1985 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA PW 80 E | 4BC | 80 cm3 | 1 ks | 1993-1995 | 0.7 mm | |
| YAMAHA PW 80 F | 4BC | 80 cm3 | 1 ks | 1993-1995 | 0.7 mm | |
| YAMAHA PW 80 K | 4BC | 80 cm3 | 1 ks | 1982-1995 | 0.6 mm | |
| YAMAHA RS 100 P | 100 cm3 | 1 ks | 1978-1978 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA V 50 M | 50 cm3 | 1 ks | 1981-1983 | 0.7 mm | 49ccm; 3kw; 4hp | |
| YAMAHA V 80 | 80 cm3 | 1 ks | 1979-1987 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA V 80 D | 80 cm3 | 1 ks | 1979-1987 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA V 80 H | 80 cm3 | 1 ks | 1979-1987 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA Y 80 | 80 cm3 | 1 ks | 1972-1983 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA Y 80 E | 80 cm3 | 1 ks | 1972-1983 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA YB 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1994-1995 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA YF 60 S | 60 cm3 | 1 ks | 1986-1986 | 0.7 mm | ||
| ZUENDAPP KS 600 | 600 cm3 | 2 ks | 1938- | 0.6 mm |
Čtyřkolky / ATV
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS X2S1-90R | 90 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| BOSS X4SZ-150R | 155 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| DINLI T-Rex 100 | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| HYOSUNG 50 4x2 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.8 mm | ||
| MZ ATV 100 | 100 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| MZ ATV 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| SACHS Little Devil 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| YAMAHA YF 60 S | 60 cm3 | 1 ks | 1986- | 0.7 mm | ||
| YAMAHA YT 60 L | 60 cm3 | 1 ks | 1984- | 0.6 mm | ||
| YAMAHA YT 60 N Tri-Zinger | 60 cm3 | 1 ks | 1984- | 0.6 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svíčky NGK |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 087295145111 |
| Výrobce motocyklu: | YAMAHA |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
