Zapalovací svíčka NGK BR10EG
Kód: NGK-BR10EGDetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BR10EGZapalovací svíčka NGK BR10EG
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, která pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: BR10EG
- Skladove cislo NGK: 3830
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.5; 0.6; 0.7 mm
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA AF1 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.5 mm | ||
| APRILIA AF1 Futura | 125 cm3 | 1 ks | 1990-1993 | 0.5 mm | ||
| APRILIA Classic 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1996-2002 | 0.5 mm | Full Power | |
| APRILIA ETX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1984- | 0.5 mm | Full Power | |
| APRILIA Europa 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1990- | 0.5 mm | ||
| APRILIA RS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1992-1997 | 0.5 mm | All models | |
| APRILIA RS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | Full Power | |
| APRILIA RS 125 Extrema | 125 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | ||
| APRILIA RS 125 R Extrema | 125 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | ||
| APRILIA RS 125 Replica | 125 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | ||
| APRILIA RX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1994-1996 | 0.5 mm | ||
| APRILIA RX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.5 mm | Full Power; 125ccm; 21kw; 28hp | |
| APRILIA SX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2008-2010 | 0.5 mm | Full power; 124ccm; 11kw; 15hp | |
| APRILIA Sport Pro 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1992-1993 | 0.5 mm | ||
| CAGIVA Mito EV 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Germany | |
| CPI GTR 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.6 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| CPI GTS 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.6 mm | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| HONDA CR 80 R | HE04 | 80 cm3 | 1 ks | 1996-2002 | 0.6 mm | |
| HONDA CR 80 R | HE40 | 80 cm3 | 1 ks | 1986-1995 | 0.6 mm | |
| HONDA CR 80 RB | 80 cm3 | 1 ks | 1981-1982 | 0.6 mm | ||
| HONDA CR 80 RH | 80 cm3 | 1 ks | 1987-1999 | 0.5 mm | ||
| HONDA CR 80 RS | 80 cm3 | 1 ks | 1987-1999 | 0.5 mm | ||
| HONDA CR 85 R | HE07 | 85 cm3 | 1 ks | 2003-2008 | 0.6 mm | 85ccm; 19kw; 26hp |
| HONDA CR 85 R2 | 85 cm3 | 1 ks | 2003-2006 | 0.5 mm | 85ccm; 19kw; 26hp | |
| HONDA CR 85 RB | HE07 | 85 cm3 | 1 ks | 2005-2008 | 0.6 mm | 85ccm; 19kw; 26hp |
| KAWASAKI KX 125 F | 125 cm3 | 1 ks | 1988-1988 | 0.7 mm | Construction Code 1 | |
| KAWASAKI KX 125 G | 125 cm3 | 1 ks | 1989-1989 | 0.7 mm | Construction Code 1 | |
| KAWASAKI KX 125 H | 125 cm3 | 1 ks | 1990-1990 | 0.7 mm | Construction Code 1 | |
| KAWASAKI KX 65 | KX65A | 65 cm3 | 1 ks | 2001-2020 | 0.6 mm | Construction Code 1>6 |
| KAWASAKI KX 65 | KX65C | 65 cm3 | 1 ks | 2021- | 0.6 mm | |
| KTM 125 SX | 125 cm3 | 1 ks | 1996-1997 | 0.6 mm | ||
| KTM 50 SX Junior LC | 50 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.6 mm | Water fluid | |
| KTM 50 SX Senior LC | 50 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.6 mm | Denmark; Water fluid | |
| KTM 65 SX | 65 cm3 | 1 ks | 2001-2002 | 0.6 mm | ||
| SUZUKI RM 65 | KXEBC | 65 cm3 | 1 ks | 2004-2005 | 0.7 mm | Construction Code K4; 12,3kw; 17hp |
| YAMAHA Y 85 Z | 85 cm3 | 1 ks | 2001-2001 | 0.6 mm | ||
| YAMAHA YZ 80 | YZ85LW | 80 cm3 | 1 ks | 2024-2024 | 0.6 mm | Model B0GL; Large Wheel; 80ccm; 12kw; 16hp |
| YAMAHA YZ 80 LC | 80 cm3 | 1 ks | 1999-1999 | 0.6 mm | ||
| YAMAHA YZ 85 | YZ85LW | 85 cm3 | 1 ks | 2021- | 0.6 mm | Model B0G7; Large Wheel; 85ccm; 21kw; 29hp |
| YAMAHA YZ 85 | YZ85LW, YZ85X, YZ85W1 | 85 cm3 | 1 ks | 2002-2020 | 0.6 mm | Large Wheel ; 85ccm; 21kw; 29hp |
Sněžné skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS 440 IQ | 440 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 440 IQ | 440 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 440 IQ | 05MX4CS | 440 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 440 IQ EURO | 440 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 440 PRO X | S01NX4CS | 440 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 440 PRO X | S02NX4CS | 440 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 440 PRO X | S03NX4CS | 440 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 440 PRO XR | S04NX4CS | 440 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 440 XC SP | 00NX4CS] | 440 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 440 XCR SP | 099NX4CS | 440 cm3 | 2 ks | 1999- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 CLASSIC | S03ND5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC | S01NP5AS | 500 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC | S02NP5AS | 500 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC EDGE | S03NP5AS | 500 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC EDGE F/O | S03NP5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP | 500 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP | 01NP5CSA | 500 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP | 01NP5CSB | 500 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP | 02NP5CSA | 500 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP | 02NP5CSB | 500 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP | S00SP5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP | S01NP5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP EDGE | NP5CSA, NP5CSB | 500 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP EDGE | S04NP5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP EDGE | S05NE5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP EDGE | STOCK B | 500 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP EDGE M-10 | S04NP5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP EDGE M-10 | S05NE5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP EDGE M-10 F/O | S03NE5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP EDGE M-10 F/O | S03NF5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP EDGE X F/O | S03NA5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP F/O | S02NP5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 500 XC SP M-10 F/O | S02NE5CS | 500 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 ALL OPTIONS | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC | 600 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC | S02ND6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC | S03ND6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC | S04ND6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC | S05ND6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC EDGE | S01ND6DS | 600 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC TOURING | S01ST6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC TOURING | S02ST6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC TOURING | S02ST6ESA | 600 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC TOURING | S02T6ES, S02T6ESA | 600 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 CLASSIC TOURING INTL | S04NT6ES, S04NT6EE | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 CLEANFIRE SWITCHBACK | 600 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 DRAGON | 600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 DRAGON ES EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 DRAGON SP | 600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 DRAGON SWITCHBACK | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 DRAGON SWITCHBACK ALL OPTIONS | 600 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 DRAGON SWITCHBACK ALL OPTIONS | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 EDGE TOURING | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 EDGE TOURING | 600 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 HO FUSION F/O | 600 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 HO IQ | 600 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 HO IQ F/O | 600 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 HO IQ LX CLEANFIRE | 600 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 HO IQ TOURING CLEAN- FIRE | 600 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 HO IQ TOURING CLEANFI- RE EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 HO RMK 144 F/O | 600 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 HO SWITCHBACK F/O | 600 cm3 | 2 ks | 2006-2007 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ | 600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ ES | 600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ ES EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ LX | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ LXT | 600 cm3 | 2 ks | 2011-2014 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ LXT INTL | 600 cm3 | 2 ks | 2011-2014 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ RACER | 600 cm3 | 2 ks | 2008-2009 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ RACER | 600 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ RACER | 600 cm3 | 2 ks | 2011-2014 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ RACER EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2008-2009 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ RACER INTL | 600 cm3 | 2 ks | 2011-2014 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ SHIFT | 600 cm3 | 2 ks | 2008-2009 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ SHIFT | 600 cm3 | 2 ks | 2010-2012 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ SHIFT ES | 600 cm3 | 2 ks | 2010-2012 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ SHIFT EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2008-2009 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ SHIFT INTL | 600 cm3 | 2 ks | 2010-2012 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ TOURING | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ TOURING | 600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ TOURING | 600 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ TOURING EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ TOURING EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 IQ TOURING INTL | 600 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 PRO X | S01NX6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 PRO X | S02NX6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 PRO X | S03NX6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 PRO X | S04NX6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 PRO X2 | S04NX6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK | 600 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK | 600 cm3 | 2 ks | 2010-2011 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK 136 | 600 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK 136 | 600 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK 144 | 600 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK 144 | 600 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK 144 | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK 144 | 600 cm3 | 2 ks | 2010-2011 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK 144 EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK 155 | 600 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK 155 | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK 155 | 600 cm3 | 2 ks | 2010-2011 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK ES | 600 cm3 | 2 ks | 2010-2011 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK F/O | S04NK6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK F/O | S05NK6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK INTL | 600 cm3 | 2 ks | 2010-2011 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK SHIFT | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RMK SHIFT EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RR | 600 cm3 | 2 ks | 2008-2009 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 RR EURO | 600 cm3 | 2 ks | 2008-2009 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SHIFT 136 | 600 cm3 | 2 ks | 2011- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SHIFT 136 ES | 600 cm3 | 2 ks | 2011- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SHIFT 136 INTL | 600 cm3 | 2 ks | 2011- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK | 600 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK | 600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK | 600 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK | 600 cm3 | 2 ks | 2011- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK | S04NS6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK ES | 600 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK ES | 600 cm3 | 2 ks | 2011- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK F/O | S05NS6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK INTL | 600 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK INTL ALL OPTIONS | 600 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 SWITCHBACK LX | 600 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 600 TOURING | S00ST6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC DELUXE | S00SD6DS | 600 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC EDGE F/O | S03NP6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP | 01NP6ESA | 600 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP | 01NP6ESB | 600 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP | 01NP6ESX | 600 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP | 02NP6ESA | 600 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP | 02NP6ESB | 600 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP | S01NP6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP EDGE | S00NP6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP EDGE | S04NP5CS | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP EDGE | S05NE5CS | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP EDGE M-10 | S04NP5CS | 600 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP EDGE M-10 | S05NE5CS | 600 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP EDGE M-10 F/O | S03NE6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP EDGE M-10 F/O | S03NF6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP EDGE S03 | NP6ESA, NP6ESB | 600 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP EDGE X F/O | S03NA6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP EV | S00SP6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP F/O | S02NP6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 600 XC SP M-10 F/O | S02NE6ES | 600 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 CLASSIC | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 700 CLASSIC | S01SD7AS | 700 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 CLASSIC | S02ND7CS | 700 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 CLASSIC | S03ND7CS | 700 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 CLASSIC | S04ND7CS | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 CLASSIC TOURIN | S04NT6ES, S04NT6EE | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 CLASSIC TOURING | S03NT7CS | 700 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 CLEANFIRE DRA | 700 cm3 | 2 ks | 2007- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 700 DRAGON SWITCHBACK | Swichback | 700 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 EDGE RMK CC | S03NS7CS | 700 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 FUSION F/O | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 700 HO TOURING | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 700 IQ | 700 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 700 PRO X | S03NX7CS | 700 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 PRO X | S04NX6ES | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 PRO X2 | S04NX6ES | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RM | 700 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK | 700 cm3 | 2 ks | 2006- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK | S00SR7AS | 700 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK | S00SR7ASA | 700 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 136 | S01SR7AS | 700 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 136 | S02NJ7CS | 700 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 136 STOCK | S02NJ7CSA | 700 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 144 | S01SM7AS | 700 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 144 F/O | S03NK7CS | 700 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 144 F/O CSA | S02NK7CS, | 700 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 144 STOCK | 02NK7CSA | 700 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 144 STOCK | 03NK7CSA | 700 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 151 F/O | S02NL7CS | 700 cm3 | 2 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 151 F/O | S03NL7CS | 700 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 151 STOCK | S03NL7CSA | 700 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 155 ALL OPTIONS | 700 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK 163 ALL OPTIONS | 700 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK EARLY PROD | 700 cm3 | 2 ks | 2008- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK F/O | S04NK6ES | 700 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 RMK F/O | S05NK6ES | 700 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 SKS | E00SS7AU | 700 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| POLARIS 700 SKS | E01SS7AU | 700 cm3 | 2 ks | 2000-2000 | 0.6 mm | |||||||||||||||
