Zapalovací svíčka NGK BR8HSA - 5539
Kód: NGK-BR8HSADetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BR8HSAZapalovací svíčka NGK BR8HSA
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
ATU Calypso 50 2T (SE10BA) 1996-1999 4 PS, 3 kw
ATU CX 50 2T Curio (PR50AC) 1995-1997 3 PS, 2 kw
ATU Meteorit 50 2T Yup (S60000) 2001-2003 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition (SE10CA) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition (SE10CA) 1999 4,8 PS, 3,5 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition (SE10CA) 2000-2005 4,8 PS, 3,5 kw
ATU ZX 50 2T (SA10AL) 1995-1998 3,2 PS, 2,4 kw
Baotian BT49QT-18C1 50 2T Rebell 2009-2014 5,7 PS, 4,2 kw
Baotian BT49QT-18E1 50 2T Rebell 2009-2014 5,2 PS, 3,8 kw
Baotian BT49QT-18F1 50 2T Tanco 49 2009-2014 5,7 PS, 4,2 kw
Baotian BT49QT-20C 50 2T 2011-2012
Baotian BT49QT-28A 50 2T Zico 2009-2014 5,7 PS, 4,2 kw
Benelli Pepe 50 AC 2T Classic (PJ0009) 2008-2010 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC 2T LX (PJ0012) 2008-2014 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC 2T Classic (PJ000) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC 2T (NP000) 2012-2014 Benelli Pepe 50 AC 2T Classic (PJ000) 2012-2014 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli X 49 50 DT AC QuattroNoveX (XJ000) 2008-2014 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DD AC QuattroNoveX (XJ002) 2011-2014 2,7 PS, 2 kw
Buffalo/Quelle Streak 50 AC 2007-2008 3,5 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-18C1 50 2T Rebell (Baotian) 2009-2012 5,7 PS, 4,2 kw
China Scooter BT49QT-18E1 50 2T Rebell (Baotian) 2009-2012 5,2 PS, 3,8 kw
China Scooter BT49QT-18F1 50 2T Tanco 49 (Baotian) 2009-2012 5,7 PS, 4,2 kw
China Scooter BT49QT-20C 50 2T (Baotian) 2011-2012
China Scooter BT49QT-28A 50 2T Zico (Baotian) 2009-2012
CPI Crab 100 2003-2006 6,8 PS, 4,9 kw
CPI Hussar 50 (RFTJR50AXYL) 2000
CPI Hussar 50 (RFTJR50AX1L) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
CPI Hussar 50 FL (RFTJR45AX2L) 2002 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 2002 2,7 PS, 2 kw
CPI Popcorn 50 (RFTJP50AW1) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
CPI Popcorn 50 (RFTJP45AW2) 2002 2,7 PS, 2 kw
CPI Popcorn 50 FL (RFTJP45AW2) 2002 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim Message 50 (KMYGZ50GFK) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
Daelim SJ 50 S-Five 2001 4,4 PS, 3,2 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2002 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2003-2005 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 E-Five (KMYSE1B4N) 2003-2006 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2006 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 R A-Four (KMYSE1B4R) 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim Tapo 50 (KMYGZ50GFK) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
Daelim Tapo 50 (KMYGZ50GFK) 2000-2001 4,4 PS, 3,2 kw
Explorer Classic 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Commodo 50 2T 2014 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Hi 50 2T 2014 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Kallio 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Classic 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Commodo 50 2T 2014 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Hi 50 2T 2014 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Kallio 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Hyosung SB 50 M Supercab (KM4CA12) 2006-2008 3,5 PS, 2,6 kw
Hyosung SF 50 R Rally (KM4CA14C) 2004-2008 3,5 PS, 2,6 kw
Hyosung SF 50 B Racing (KM4CA14C) 2006-2010 3,5 PS, 2,6 kw
Keeway F-Act 25 Racing 2009-2012 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway F-Act 25 NKD 2009-2013 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway F-Act 25 DD Evo (SFCS005006) 2011-2013 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway F-Act 25 Racing 2013 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway F-Act 25 DD Evo 2014 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway F-Act 50 Racing 2009-2012 3,6 PS, 2,63 kw
Keeway F-Act 50 NKD 2009-2013 3,6 PS, 2,63 kw
Keeway F-Act 50 DD Evo (SFCS005006) 2011-2013 3,47 PS, 2,55 kw
Keeway F-Act 50 Racing 2013 3,6 PS, 2,63 kw
Keeway F-Act 50 DD Evo 2014 3,47 PS, 2,55 kw
Keeway Goccia 50 (SGOC00500) 2009-2013 3,54 PS, 2,6 kw
Keeway Goccia 50 2014 3,54 PS, 2,6 kw
Keeway Swan 25 2009-2013 2 PS, 1,46 kw
Keeway Swan 25 2014 2 PS, 1,46 kw
Keeway Swan 50 2009-2013 3,8 PS, 2,8 kw
Keeway Swan 50 2014 3,8 PS, 2,8 kw
KSR-Moto Explorer Classic 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Commodo 50 2T 2014 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Hi 50 2T 2014 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Kallio 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Agility 50 RS 2T Naked (U10000) 2010-2013 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 RS 2T 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 RS 2T 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 RS 2T 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 RS 2T 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 RS 2T Naked 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Calypso 50 (SE10BA) 1996-1998 4,1 PS, 3 kw
Kymco Cobra 50 Cross (SF10AF) 1997-1999 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Racer (SF10AG) 1997-1999 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 100 Racer 1998-1999 8,8 PS, 6,5 kw
Kymco CX 50 Curio (PR50AC) 1995-1997 2,7 PS, 2 kw
Kymco Dink 50 LC Bet & Win (S80000) 2001-2004 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet & Win (S80010) 2005-2007 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco DJ 50 (SA10AA) 1998-2001 4,52 PS, 3,32 kw
Kymco DJ 50 Refined (SA10ED) 2004-2006 4,0 PS, 2,96 kw
Kymco Grand Dink 50 (SF10JA) 2005 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Grand Dink 50 (SF10JA) 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Grand Dink 50 (SF10JA) 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Grand Dink 50 (SF10JA) 2008 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S (SF10JB) 2008-2009 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S (SF10JB) 2010 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S (SF10JB) 2011 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S (SF10JB) 2012 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 2014 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Heroism 50 (SE10BA) 1995-1999 3,2 PS, 2,34 kw
Kymco K12 50 (SE10CA4) 1996-1998 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco KB 50 (SE10CA) 1998-2005 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Like 50 2T (D10000) 2010-2013 3,9 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T LX 2013-2014 3,9 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T 2014 3,9 PS, 2,8 kw
Kymco Maxxer 50 (L40000) 2007-2013 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Mxer 50 (L20000) 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Mxer 50 (L20010) 2004-2007 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2006-2013 4,1 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 2014 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T (B10001) 2000-2002 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2003 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2004-2006 3,8 PS, 2,78 kw
Kymco People 50 S 2T (B90000) 2012-2013 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 S 2T 2014 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Scout 50 1997-1999 2,7 PS, 2 kw
Kymco Sniper 50 DD (PR50BB) 1994-1996
Kymco Spacer 50 2T (SH10BA) 1998-2002 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Super 8 50 2T (U90000) 2009-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U91000) 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2014 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 AC 2000-2001 4,6 PS, 3,36 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10000) 2001-2003 4,6 PS, 3,36 kw
Kymco Super 9 50 AC 2002-2003 4,4 PS, 3,27 kw
Kymco Super 9 50 AC 2004-2007 3,7 PS, 2,72 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10020) 2004-2009 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 AC Sports 2007-2011 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Super 9 50 AC 2008-2009 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Racer/Excl. (SF10AG) 2000-2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross (SF10AF) 2000-2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer (SF10AG) 2000-2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer (SF10AG) 2002-2004 4,3 PS, 3,15 kw
Kymco Top Boy 50 Cross (SF10AF) 2002-2006 4,3 PS, 3,15 kw
Kymco Top Boy 100 Racer 2000 8,8 PS, 6,5 kw
Kymco Vitality 50 2T (U30000) 2004-2005 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Vitality 50 2T 2006-2009 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T Sports 2007-2008 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T Cross 2007-2010 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Vitality 50 2T 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Vitality 50 2T 2014 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Yager 50 2T (T80000) 2003 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Yager 50 2T (T80000) 2004-2006 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Yager 50 2T (T80000) 2007-2008 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 (SH10BA) 2000-2002 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yup 50 (S60000) 2001-2004 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 (S60010) 2005-2010 3,3 PS, 2,45 kw
Kymco ZX 50 Fever (SA10AL) 1995-1998 2,7 PS, 2 kw
Kymco ZX 50 II Super Fever (SC10AS/CA) 1999-2004 4,8 PS, 3,52 kw
Kymco ZX 50 II Super Fever (SC10A/S45AW) 2005-2006 3,1 PS, 2,26 kw
Malaguti F10 50 Jetline Wap (88003) 2009-2012 3,1 PS, 2,3 kw
Malaguti F12 50 R DT AC Phantom (830201) 2009-2012 3,3 PS, 2,5 kw
Rivero GP-50 25 2T (LFFWB40) 2009-2014 2,6 PS, 1,9 kw
Rivero GP-50 50 2T (LFFWB40) 2009-2014 3,9 PS, 2,9 kw
Rivero Phönix 50 2T (LFFWBT7A) 2006-2009 3,9 PS, 2,9 kw
Rivero Phönix 50 II 2T (LFFWBT7A0A) 2010-2014 3,9 PS, 2,9 kw
Rivero VR-50 25 2T (LFFWB16A) 2008-2011 2,6 PS, 1,9 kw
Rivero VR-50 50 2T (LFFWB16A) 2008-2011 3,9 PS, 2,9 kw
Rivero XR 25 2T (LFFWB16A) 2006-2008 2,6 PS, 1,9 kw
Rivero XR 50 2T (LFFWB16A) 2006-2008 3,9 PS, 2,9 kw
Sachs Speedforce 50 (WSFB92) 2011-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Sachs SX 50 2010-2012 3,9 PS, 2,9 kw
SYM DD 25 (FT05V1-6) 2005-2006
SYM DD 25 (FT05V4-6) 2007-2008 1,25 PS, 0,92 kw
SYM DD 50 (FT05V-6) 2003-2004 3,7 PS, 2,7 kw
SYM DD 50 (FT05V1-6) 2005-2006 3,7 PS, 2,7 kw
SYM DD 50 (FT05V3-6) 2007-2008 3 PS, 2,2 kw
SYM DD 50 2012
SYM DD 50 2013
SYM Fiddle 50 2T (FA05U1-6) 2003-2004 4 PS, 3 kw
SYM Fiddle 50 2T 2005 3,8 PS, 2,8 kw
SYM Fiddle 50 2T 2006 3,8 PS, 2,8 kw
SYM Fiddle 50 2T 2007 3,8 PS, 2,8 kw
SYM Flash 50 (F5A) 1998-2000 4,1 PS, 3 kw
SYM Free 50 (F5A) 1997-2000 4,1 PS, 3 kw
SYM Jet 25 R SportX (BK05W-6) 2007-2012 1,6 PS, 1,2 kw
SYM Jet 50 (G5J-6) 1997-1998 4 PS, 3 kw
SYM Jet 50 1999-2002 3,3 PS, 2,4 kw
SYM Jet 50 (BL05W-6) 2003-2004 4,3 PS, 3,2 kw
SYM Jet 50 EuroX (BL05W7-6) 2006-2014 3,8 PS, 2,8 kw
SYM Jet 50 SR SportX (BK05W2-6) 2006-2014 4,2 PS, 3,1 kw
SYM Jet 50 R SportX (BK05W-6) 2007-2013 4,2 PS, 3,1 kw
SYM Jet 50 BasiX (BL05WG-6) 2008-2012 3,8 PS, 2,8 kw
SYM Jet 50 EuroX Evo 2013 3,8 PS, 2,8 kw
SYM Jet 50 EuroX Evo 2014 3,8 PS, 2,8 kw
SYM Jet 50 R SportX 2014 3,8 PS, 2,8 kw
SYM Jet4 50 R 2T (JD05W1-6) 2012-2014 3,5 PS, 2,6 kw
SYM Jungle 50 (GA05W-6) 1997-2001 3,3 PS, 2,4 kw
SYM Mask 25 (BF05W-6) 2003-2004
SYM Mask 25 (BF05W2-6) 2005-2007 1,7 PS, 1,2 kw
SYM Mask 50 (BF05W-6) 2003-2004 3,5 PS, 2,6 kw
SYM Mask 50 (BF05W2-6) 2005-2007 4 PS, 2,9 kw
SYM Pure 50 2T 1997 4,1 PS, 3 kw
SYM Pure 50 2T 1998 4,1 PS, 3 kw
SYM Red Devil 25 (BL05W2-6) 2004 1,6 PS, 1,2 kw
SYM Red Devil 50 2T (G5J2-6) 1998-2002 3,3 PS, 2,4 kw
SYM Red Devil 50 2T (BL05W7-6) 2003-2004 4,3 PS, 3,2 kw
SYM Red Devil 50 2T (BL05W7-6) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
SYM Red Devil 50 2T (BL05W7-G) 2006-2014 3,8 PS, 2,8 kw
SYM RS 50 2T (BS05W-6) 2004-2005 3,9 PS, 2,9 kw
SYM RS 50 2T (BS05W1-6) 2006-2009 3,8 PS, 2,8 kw
SYM Shark 50 2T (BS05W-6) 2000-2003 3,9 PS, 2,9 kw
SYM Super Fancy 50 2T (G5H3-6) 1996-2001 3,3 PS, 2,4 kw
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: BR8HSA
- Skladove cislo NGK: 5539
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mm
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENELLI 49X Quattro Nove | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| BENELLI 49X Road | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| BENELLI 49X Trek | 50 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.6 mm | ||
| BS VILLA Giorno | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| BS VILLA Z5 | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||
| BS VILLA ZX | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||
| CAGIVA City | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.5 mm | ||
| CAGIVA Scooter | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.7 mm | ||
| CPI Baby J | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| CPI Bingo FL | 50 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.6 mm | ||
| CPI Hussar | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| CPI Hussar | 50 cm3 | 1 ks | 2001-2001 | 0.6 mm | ||
| CPI Hussar FL | 50 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.6 mm | ||
| CPI Hussar SL | 50 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.6 mm | ||
| CPI JP | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| CPI Mars | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| CPI Popcorn | 50 cm3 | 1 ks | 2000-2001 | 0.6 mm | ||
| CPI Popcorn FL | 50 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.6 mm | ||
| CPI Popcorn SL | 50 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.6 mm | ||
| CPI Tennesse | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| DAELIM Message | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| DAELIM Message II | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||
| DAELIM S-Five | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | ||
| DAELIM Tapo | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| ENDRESS EMR 50 DJ | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||
| GARELLI GS-1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| GARELLI Hussar 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| GARELLI Match 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| GARELLI XM-1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| GENERIC Atura K50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GENERIC Epico 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GENERIC Explorer Kallio 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GENERIC Generic Epico 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GENERIC Generic Onyx 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GENERIC Generic Vendetta 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GENERIC Kallio 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GENERIC Onyx 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GENERIC Race 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm | ||
| GENERIC Ride Kallio 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GENERIC Ride Vendetta 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| GENERIC Vendetta 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| HYOSUNG SF 50 | SF | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | |
| HYOSUNG SF 50 B Prima | SF | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |
| HYOSUNG SF 50 Racing | SF | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |
| HYOSUNG SF Rally 50 | SF | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.6 mm | |
| KEEWAY Goccia | 50 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.6 mm | ||
| KSR MOTO Epico 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2014- | 0.7 mm | 49ccm; 2,5kw; 3hp | |
| KSR MOTO Onyx 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2014- | 0.7 mm | 49ccm; 2,6kw; 4hp | |
| KSR MOTO Sirion 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2014- | 0.7 mm | 49ccm; 2,9kw; 4hp | |
| KYMCO Bet & Win 50LC | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Water fluid | |
| KYMCO CSX 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO CX 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO CX 50 Super | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO Cobra Cross | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Cobra Racer | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Cobra Racer 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Curio | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO DJ 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO DJ 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | Construction Code W, X, Y | |
| KYMCO Dink 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 1999-2006 | 0.6 mm | ||
| KYMCO Dink 50 LC | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Water fluid | |
| KYMCO Fever II ZX 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO Fever ZX 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO Grand Dink 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Grand Dink 50s | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO Heroism 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO K 12 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO KB 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO Like 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| KYMCO People 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | ||
| KYMCO People S 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | ||
| KYMCO Renouvo 2T | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| KYMCO Scout | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Sniper 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Snuper 50 DD | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO Spacer 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Super 8 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Super 9 AC | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Super 9 AC 50 Sports | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Super 9 AC 50 Sports | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Super 9 LC | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Top Boy 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Vitality 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Vitality 50 Cross | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO Vitality 50 Sports | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| KYMCO YUP 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | ||
| KYMCO Yager 50 2T | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| KYMCO ZX 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MZ Moskito 50 RX | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | Europe | |
| OTTO Fashion 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | ||
| SACHS Eagle 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.5 mm | ||
| SANYANG Bullet 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Bullet 50 B | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Bullet 50 G5A | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG DD 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG DD 50 Mofa | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG DIO | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG DIO B | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG DIO E | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG DIO F5A | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Fancy 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | ||
| SANYANG Flash 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Free 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Jet 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Jet Euro X | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Jet Mio 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Italy | |
| SANYANG Mike 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Pure 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Italy | |
| SANYANG RS 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Red Devil 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Shark RS 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SANYANG Super Fancy 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SYM City Hopper 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1998-2003 | 0.6 mm | ||
| SYM DD 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2002-2013 | 0.6 mm | ||
| SYM Fancy 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | ||
