Zapalovací svíčka NGK CR8EB - 7784

Kód: NGK-CR8EB
Neohodnoceno Podrobnosti hodnocení
230,70 Kč / ks Měrná cena:
Skladem na prodejně v Chebu (8 ks)
Můžeme doručit do:
09.09.2026
Možnosti doručení
Zapalovací svíčka NGK CR8EB - 7784. Vhodné pro servis zapalovací soustavy. Kód svíčky: CR8EB. Kód produktu „NGK-CR8EB“.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zapalovací svíčka NGK CR8EB - 7784

Zapalovací svíčka NGK CR8EB - 7784 je konkrétní varianta ze sortimentu zapalování. Pro přesné rozlišení při výběru a objednání slouží kód produktu „NGK-CR8EB“.

Použití a hlavní přínos

Produkt je určen pro servis zapalovací soustavy; správná volba se řídí předepsaným typem a aplikačními údaji výrobce.

Doložené vlastnosti

  • Detailní popis Zapalovací svíčka NGK CR8EB Zapalovací svíčka NGK CR8EB Zapalovací svíčka NGK Standard.
  • (Made in Japan) Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
  • Základní výhody...
  • [NGK KATALOG 2025/2026 - ZACATEK] Oficialni aplikacni data NGK/NTK 2-Wheel Catalogue 2025/2026 (06/2025).
  • Zapalovací svíčka NGK CR8EB.

Technické informace

  • Výrobce / značka: NGK.
  • Kód produktu: „NGK-CR8EB“.
  • Kód svíčky: CR8EB.
  • Výrobce a model: ADIVA Adiva 125; Objem: 125 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 2001; Mezera: 0.6 mm.
  • Výrobce a model: ADIVA Adiva 250; Objem: 250 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: neuvedeno; Mezera: 0.8 mm.
  • Výrobce a model: AJP P 250 Cross; Objem: 250 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 2004; Mezera: 0.6 mm.
  • Výrobce a model: APRILIA Atlantic 125; Objem: 125 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 2003; Mezera: 0.6 mm.
  • Výrobce a model: APRILIA Atlantic 200; Objem: 200 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 2002-2005; Mezera: 0.8 mm.
  • Výrobce a model: APRILIA Atlantic 250; Objem: 250 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 2004-2006; Mezera: 0.7 mm.
  • Výrobce a model: APRILIA Scarabeo 125; Objem: 125 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 1999-2009; Mezera: 0.6 mm.

Kompatibilita – všechny evidované modely

  • Kod svicky: CR8EB Skladove cislo NGK: 7784 Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.6; 0.7; 0.8 mm Aplikacni seznam: [Motocykly a skútry] - ADIVA Adiva 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - ADIVA Adiva 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.8 mm - AJP P 250 Cross | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.6 mm - APRILIA Atlantic 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003- | mezera 0.6 mm - APRILIA Atlantic 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002-2005 | mezera 0.8 mm - APRILIA Atlantic 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004-2006 | mezera 0.7 mm - APRILIA Scarabeo 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999-2009 | mezera 0.6 mm - APRILIA Scarabeo 125 GT | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002-2007 | mezera 0.6 mm - APRILIA Scarabeo 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2009 | mezera 0.8 mm - APRILIA Scarabeo 250 | typ/motor M285M | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004-2006 | mezera 0.7 mm | 16kw; 22hp - APRILIA Scarabeo 50 4T | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.7 mm - APRILIA Sportcity 200 Cube | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008- | mezera 0.8 mm - APRILIA Sportcity 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.7 mm - APRILIA Sportcity Cube 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008- | mezera 0.8 mm - APRILIA Sportcity One | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008- | mezera 0.7 mm - BENELLI Adiva 150 | 150 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - BMW C1 125 | typ/motor C1N | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2003 | mezera 0.6 mm | 125ccm; 11kw; 15hp - BMW C1 200 | typ/motor C1N | 180 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2003 | mezera 0.6 mm | 176ccm; 13kw; 18hp - CAGIVA Mito | 500 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.7 mm - DERBI Atlantis 50 | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.7 mm - DERBI GP1 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.8 mm - DERBI GP1 125 Racing | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.8 mm - DERBI GPR 125 4V | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2009- | mezera 0.8 mm - DERBI Mulhacen 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.6 mm - DERBI Mulhacen 125 Cafe | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.6 mm - DERBI Rambla 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.8 mm - DERBI Senda Cross City | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - DERBI Senda DRD 125 R | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2009- | mezera 0.6 mm - DERBI Senda DRD 125 SM | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2009- | mezera 0.6 mm - DERBI Terra 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008- | mezera 0.6 mm - DERBI Terra Adventure 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2009- | mezera 0.6 mm - GILERA DNA 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000- | mezera 0.7 mm - GILERA DNA 180 | 180 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000- | mezera 0.7 mm - GILERA Nexus 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007-2007 | mezera 0.7 mm - GILERA Nexus 300 SP | 250 cm3 | roky 2006- | mezera 0.6 mm - GILERA Runner 200 VXR | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002-2008 | mezera 0.6 mm - GILERA Runner RST 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005- | mezera 0.7 mm - GILERA Runner ST 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005- | mezera 0.7 mm - GILERA Runner ST 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008- | mezera 0.8 mm - GILERA Runner VX 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006- | mezera 0.7 mm - HUSQVARNA R 400 R | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA SM 400 R | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA SM 450 R | 450 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003- | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA SM 510 R | 510 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2010 | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA SM 530 RR | 530 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008- | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA SM 630 | 630 cm3 | 1 ks svicek | roky 2009- | mezera 0.6 mm | 600ccm - HUSQVARNA SMR 450 | 450 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA SMR 630 | 630 cm3 | 1 ks svicek | roky 2010- | mezera 0.6 mm | 633ccm - HUSQVARNA SMS 600 i.e.
  • 600 cm3 | 1 ks svicek | roky 2011- | mezera 0.7 mm - HUSQVARNA TC 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2008 | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA TC 250 4T | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005- | mezera 0.7 mm - HUSQVARNA TC 450 | 450 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA TC 450 | 450 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.7 mm - HUSQVARNA TC 510 | 510 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA TE 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2007 | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA TE 250 R | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2007 | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA TE 310 | 310 cm3 | 1 ks svicek | roky 2009-2010 | mezera 0.7 mm - HUSQVARNA TE 400 R | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA TE 450 | 450 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003- | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA TE 510 | 450 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003- | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA TE 510 | 510 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005- | mezera 0.7 mm - HUSQVARNA TE 510 Centennial | 510 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - HUSQVARNA TE 600 i.e.
  • 600 cm3 | 1 ks svicek | roky 2011- | mezera 0.7 mm - HUSQVARNA TE 630 | 630 cm3 | 1 ks svicek | roky 2010- | mezera 0.6 mm | 600ccm - ITALJET Torpedo 150 4T | 150 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.7 mm - KAWASAKI KX 250 F 4T | typ/motor KX250N | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004-2004 | mezera 0.7 mm | Construction Code N1 - KAWASAKI KX 250 F 4T | typ/motor KX250N | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2005 | mezera 0.7 mm | Construction Code N2 - MALAGUTI F-12 Phantom Max 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.6 mm - MALAGUTI Madison 180 | 180 cm3 | roky 2001- | mezera 0.7 mm - MALAGUTI Madison 3 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - MALAGUTI Madison S 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003- | mezera 0.6 mm - PEUGEOT Citystar 200i | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012- - PEUGEOT Elyseo 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998-2007 | mezera 0.7 mm | 124ccm; 8kw; 10hp - PEUGEOT Geopolis 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008- | mezera 0.7 mm - PEUGEOT Satelis 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006-2018 | mezera 0.7 mm | 125ccm; 11kw; 15hp - PEUGEOT Satelis 125 Blacksat | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012-2012 | mezera 0.7 mm | 125ccm; 11kw; 15hp - PEUGEOT Satelis 125 Executive | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012-2012 | mezera 0.7 mm | 125ccm; 11kw; 15hp - PEUGEOT Satelis 125 Roland Garros | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012-2012 | mezera 0.7 mm | 125ccm; 11kw; 15hp - PEUGEOT Satelis 125 Withesat | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012-2012 | mezera 0.7 mm | 125ccm; 11kw; 15hp - PEUGEOT Sum Up 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012- | mezera 0.7 mm - PIAGGIO Beverly 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.8 mm - PIAGGIO Beverly 125 | typ/motor ZAPM281, ZAPM282, M28400, M28900, M28901, M69100 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2015 | mezera 0.8 mm | RST, SPORT, TOURER; 124ccm; 11kw; 15hp - PIAGGIO Beverly 125 GT | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.8 mm - PIAGGIO Beverly 125 Light | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.8 mm - PIAGGIO Beverly 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Beverly 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Beverly 200 | typ/motor ZAPM281 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2003 | mezera 0.6 mm | 198ccm; 14kw; 19hp - PIAGGIO Beverly 250 | typ/motor M28500 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2007 | mezera 0.8 mm | 244ccm; 16kw; 22hp - PIAGGIO Carnaby 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Carnaby 125 | typ/motor M60200 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007-2010 | mezera 0.6 mm | 124ccm; 11kw; 15hp - PIAGGIO Carnaby 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Carnaby 200 | typ/motor M60100 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007-2008 | mezera 0.6 mm | 198ccm; 15kw; 20hp - PIAGGIO Diesis 100 | 100 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Diesis 100 | 100 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2001 | mezera 0.6 mm | 110ccm; 11kw; 15hp - PIAGGIO Fly 125 | typ/motor RP8M791 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012-2015 | mezera 0.7 mm | 124ccm; 8kw; 14hp - PIAGGIO Fly 125 3V | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2014- | mezera 0.7 mm - PIAGGIO Fly 50 | typ/motor C44200, C44100, RP8C522, RP8C523 | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2017 | mezera 0.8 mm | 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach; 50ccm; 3kw; 4hp - PIAGGIO Fly 50 2V | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006-2013 | mezera 0.8 mm | 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach - PIAGGIO Free 100 | 100 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO GTS 125 Super | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.8 mm - PIAGGIO Hexagon 125 LX 4V H2O | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm | Water fluid - PIAGGIO Hexagon 125 LX 4V H2O | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Hexagon GTX | typ/motor M2000002, M2000003, M2000000, M2000001 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2002 | mezera 0.6 mm | 244ccm; 12kw; 16hp - PIAGGIO LX 50 | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006- | mezera 0.8 mm - PIAGGIO Liberty 125 | typ/motor M2200, M38101, M38100 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2005 | mezera 0.8 mm | 124ccm; 8kw; 11hp - PIAGGIO Liberty 125 | typ/motor M38900, M73401, M73400, RP8MA41, RP8M891, M89120 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012-2019 | mezera 0.8 mm | 124ccm; 8kw; 11hp - PIAGGIO Liberty 125 | typ/motor MD4300, MD6100, MD6101, MD41M | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2020- | mezera 0.8 mm | 124ccm; 8kw; 11hp - PIAGGIO Liberty 150 | typ/motor M73500, RP8M89200, RP8MA4200, RP8MD4200L | 150 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013-2024 | mezera 0.8 mm | 155ccm; 10kw; 13hp - PIAGGIO Liberty 50 | typ/motor C42400, M42405, C42405, C42406, C42401, C49200, C42404, C42402, RP8C54100, RP8C54200 | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2017 | mezera 0.8 mm | SPORT; 49ccm; 2kw; 3hp - PIAGGIO Liberty S 125 | typ/motor MD4300, MD6100, MD6101, MD41M | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2020- | mezera 0.8 mm | 124ccm; 8kw; 11hp - PIAGGIO MP3 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO MP3 125 | typ/motor M47301, M47300, M63100 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006-2012 | mezera 0.6 mm | TOURING; 124ccm; 11kw; 15hp - PIAGGIO MP3 125 | typ/motor M71200 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2011-2013 | mezera 0.8 mm | 124ccm; 11kw; 15hp - PIAGGIO MP3 125 Hybrid | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2009- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO MP3 125 RL | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO MP3 125 i.e.
  • 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO NRG 50 Power DT | typ/motor C45300 | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2005 | mezera 0.8 mm | 49ccm; 3kw; 4hp - PIAGGIO Runner 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Skipper 4T 125 | typ/motor M2100002, M2100001 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2002 | mezera 0.8 mm | 125ccm; 8kw; 11hp - PIAGGIO Skipper ST 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2002 | mezera 0.8 mm | 125ccm; 8kw; 11hp - PIAGGIO Sphera 125 Air | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Super Hexagon 125 GTX | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Super Hexagon 180 LXT | 180 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Tourer 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.8 mm - PIAGGIO Typhoon 125 | typ/motor M70100 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2010-2011 | mezera 0.8 mm | 124ccm; 7kw; 9hp - PIAGGIO Vespa 125 946 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Vespa 125 946 | typ/motor M80100, M808G, M8020, MA720, MA78G, ZAPNPC1D, ZAPNPB1D, ZAPNPC1C, ZAPNB1C | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm | 125ccm; 9kw; 12hp - PIAGGIO Vespa 125 ET4 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1996- | mezera 0.7 mm - PIAGGIO Vespa 125 GT | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Vespa 125 GTV | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Vespa 125 LX | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Vespa 125 LX 3V | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012- | mezera 0.7 mm - PIAGGIO Vespa 125 LX i.e.
  • 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2009- | mezera 0.7 mm - PIAGGIO Vespa 125 S | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Vespa 125 S 3V | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012- | mezera 0.7 mm - PIAGGIO Vespa 125 Special ET4 Car- buratore | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Vespa 150 ET4 | 150 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2002 | mezera 0.6 mm - PIAGGIO Vespa ET4 50 | typ/motor C26100 | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2005 | mezera 0.6 mm | 49ccm; 2kw; 3hp - PIAGGIO Vespa GTS 150 | typ/motor M45410 | 150 cm3 | 1 ks svicek | roky 2014-2015 | mezera 0.8 mm | 155ccm; 11kw; 15hp - PIAGGIO Vespa GTS 250 | typ/motor M45101 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2012 | mezera 0.8 mm | 244ccm; 16kw; 22hp - PIAGGIO Vespa GTS Super 125 | typ/motor M31300 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007-2008 | mezera 0.8 mm | 125ccm; 10kw; 14hp - PIAGGIO Vespa Granturismo 125 | typ/motor M31100, M31200, M31300, M31101 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003-2007 | mezera 0.6 mm | 125ccm; 10kw; 14hp - PIAGGIO Vespa Granturismo 200 | typ/motor M31100, M31200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003-2007 | mezera 0.8 mm | 197ccm; 15kw; 21hp - PIAGGIO Vespa LEADER ET4 125 | typ/motor M19000 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003-2006 | mezera 0.6 mm | 124ccm; 8kw; 11hp - PIAGGIO Vespa LEADER ET4 150 | typ/motor M19000 | 150 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003-2006 | mezera 0.6 mm | 150ccm; 9kw; 12hp - PIAGGIO Vespa LX 125 | typ/motor M68100, P68102, M81101, M81100 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2009-2017 | mezera 0.8 mm | 124ccm; 8kw; 10hp - PIAGGIO Vespa LX 150 | typ/motor M68400 | 150 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012-2013 | mezera 0.8 mm | 150ccm; 9kw; 12hp - PIAGGIO Vespa LX 50 | typ/motor C38300 | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2009 | mezera 0.8 mm | 49ccm; 3kw; 5hp - PIAGGIO Vespa Primavera 125 | typ/motor MD1102 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2024- | mezera 0.8 mm | SPORT; 124ccm; 8kw; 11hp - PIAGGIO Vespa Primavera Tech 125 | typ/motor MD1114 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2024- | mezera 0.8 mm | 124ccm; 8kw; 11hp - PIAGGIO Vespa Sprint 50 | typ/motor C53101 | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2014-2017 | mezera 0.8 mm | 49ccm; 2kw; 3hp - PIAGGIO Vespa Sprint S 125 | typ/motor MD1203 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2024- | mezera 0.8 mm | SPORT; 124ccm; 8kw; 11hp - PIAGGIO X 125 EVO | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO X EVO 125 | typ/motor M36601 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007-2016 | mezera 0.6 mm | 124ccm; 11kw; 15hp - PIAGGIO X10 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO X7 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.8 mm - PIAGGIO X7 125 | typ/motor M62100 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008-2008 | mezera 0.8 mm | 124ccm; 11kw; 15hp - PIAGGIO X8 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO X8 125 | typ/motor M36301, M36600 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2007 | mezera 0.6 mm | 124ccm; 11kw; 15hp - PIAGGIO X8 200 | typ/motor M36200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2007 | mezera 0.6 mm | 198ccm; 16kw; 21hp - PIAGGIO X8 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006-2008 | mezera 0.6 mm - PIAGGIO X9 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.6 mm | 11kw; 15hp - PIAGGIO X9 125 | typ/motor M2300001, M2300035, M23000, M48100 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2007 | mezera 0.6 mm | 125ccm; 11kw; 15hp - PIAGGIO X9 180 Amalfi | 180 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - PIAGGIO X9 180 Amalfi | typ/motor M2300002 | 180 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2003 | mezera 0.6 mm | 182ccm; 15kw; 20hp - PIAGGIO X9 250 Evolution | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - PIAGGIO X9 250 Evolution | typ/motor M2300045 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006-2006 | mezera 0.6 mm | 244ccm; 16kw; 22hp - PIAGGIO Xevo 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.7 mm - PIAGGIO ZIP 125 | typ/motor M25000 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2002 | mezera 0.8 mm | 124ccm; 9kw; 12hp - PIAGGIO ZIP 50 | typ/motor LBMC25C, M25CM, C25DM, C2500008, C2500001 | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2016 | mezera 0.7 mm | 49ccm; 3kw; 4hp - PIAGGIO Zip 50 | 50 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.7 mm - SUZUKI RM-Z 250 | typ/motor KX250NPA | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004-2006 | mezera 0.6 mm - SWM RS 300 R | 300 cm3 | 1 ks svicek | roky 2016- | mezera 0.8 mm | 12kw; 16hp - SWM RS 500 R | 500 cm3 | 1 ks svicek | roky 2016- | mezera 0.8 mm | 20kw; 27hp - SWM SM 500 R | 500 cm3 | 1 ks svicek | roky 2016- | mezera 0.8 mm | 20kw; 27hp - SWM Superdual T | 600 cm3 | 1 ks svicek | roky 2017- | mezera 0.8 mm | 40kw; 54hp [SSV] - ARCTIC CAT Wildcat Sport | typ/motor U2015W6T4CU | 700 cm3 | 1 ks svicek | roky 2015-2015 | mezera 0.7 mm - ARCTIC CAT Wildcat Trail | typ/motor U2014W5T2PU | 700 cm3 | 1 ks svicek | roky 2014-2014 | mezera 0.7 mm - ARCTIC CAT Wildcat Trail | typ/motor U2015W5T4CU | 700 cm3 | 1 ks svicek | roky 2015-2015 | mezera 0.7 mm - ARCTIC CAT Wildcat Trail Cat | 700 cm3 | 1 ks svicek | roky 2015-2015 | mezera 0.7 mm - ARCTIC CAT Wildcat Trail XT | typ/motor U2014WCT4CU | 700 cm3 | 1 ks svicek | roky 2014-2014 | mezera 0.7 mm - ARCTIC CAT Wildcat Trail XT | typ/motor U2015WCT4CU | 700 cm3 | 1 ks svicek | roky 2015-2015 | mezera 0.7 mm [Čtyřkolky / ATV] - SUZUKI LT-R 450 KingQuad | typ/motor AL43A | 450 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008- | mezera 0.8 mm | Construction Code K8 Zdroj: [NGK KATALOG 2025/2026 - KONEC] Detailní popis Zapalovací svíčka NGK CR8EB.
