Zapalovací svíčka NGK DR8EA - 7162 APRILIA PEGASO 600/650, TUAREG 600 WIND
Kód: NGK-DR8EADetailní popis produktu
Zapalovací svíčka NGK DR8EA - 7162 APRILIA PEGASO 600/650, TUAREG 600 WIND
Zapalovací svíčka NGK DR8EA - 7162 APRILIA PEGASO 600/650, TUAREG 600 WIND je konkrétní varianta ze sortimentu zapalování. Pro přesné rozlišení při výběru a objednání slouží kód produktu „NGK-DR8EA“.
Použití a hlavní přínos
Produkt je určen pro servis zapalovací soustavy; správná volba se řídí předepsaným typem a aplikačními údaji výrobce.
Doložené vlastnosti
- Detailní popis Zapalovací svíčka NGK DR8EA Zapalovací svíčka NGK DR8EA Zapalovací svíčka NGK Standard.
- (Made in Japan) Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
- Základní výhody...
- [NGK KATALOG 2025/2026 - ZACATEK] Oficialni aplikacni data NGK/NTK 2-Wheel Catalogue 2025/2026 (06/2025).
- Kod svicky: DR8EA Skladove cislo NGK: 7162 Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.6; 0.7; 0.8; 0.9 mm Doporucena iridiova alternativa: DR8EIX (NGK 6681) Aplikacni seznam: [Motocykly a skútry] - A.J.S.
Technické informace
- Výrobce / značka: NGK.
- Kód produktu: „NGK-DR8EA“.
- Výrobce a model: A.J.S. CR3-125 Super Sports; Objem: 125 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: neuvedeno; Mezera: 0.6 mm.
- Výrobce a model: APRILIA Leonardo 250; Objem: 278 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 1998-2004; Mezera: 0.7 mm.
- Výrobce a model: APRILIA Leonardo 250; Objem: 250 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 1999; Mezera: 0.6 mm.
- Výrobce a model: APRILIA Leonardo ST; Objem: 300 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 2005; Mezera: 0.6 mm.
- Výrobce a model: APRILIA Pegaso 650; Objem: 650 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 1992-1995; Mezera: 0.7 mm.
- Výrobce a model: APRILIA Pegaso 650 Cube; Objem: 650 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 1996-2000; Mezera: 0.7 mm.
- Výrobce a model: BASHAN Vixen VX250; Objem: 250 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 2006; Mezera: 0.7 mm.
- Výrobce a model: BENELLI Velvet Eco 250; Objem: 250 cm3; Počet svíček: 1 ks; Roky: 2000-2007; Mezera: 0.7 mm.
Kompatibilita – všechny evidované modely
- CR3-125 Super Sports | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - APRILIA Leonardo 250 | 278 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998-2004 | mezera 0.7 mm - APRILIA Leonardo 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.6 mm - APRILIA Leonardo ST | 300 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005- | mezera 0.6 mm - APRILIA Pegaso 650 | 650 cm3 | 1 ks svicek | roky 1992-1995 | mezera 0.7 mm - APRILIA Pegaso 650 Cube | 650 cm3 | 1 ks svicek | roky 1996-2000 | mezera 0.7 mm - BASHAN Vixen VX250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006- | mezera 0.7 mm - BENELLI Velvet Eco 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000-2007 | mezera 0.7 mm - BENZHOU YY 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.6 mm - BETA Alp 125 4T | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000- | mezera 0.7 mm - BETA Alp 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - BETA Alp 4-T | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000- | mezera 0.7 mm - BETA Eikon 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.6 mm - BETA Euro Cruiser | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - BETA Jonathan | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2000- | mezera 0.7 mm - BETA Urban 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008- | mezera 0.7 mm - BETA Urban 200 Special | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2009- | mezera 0.7 mm - BIMOTA YB 10 Biposto | typ/motor YB-10 | 1000 cm3 | 4 ks svicek | roky 1995- | mezera 0.7 mm | YAMAHA engine - BIMOTA YB 11 Superleggera | typ/motor YB-11 | 1000 cm3 | 4 ks svicek | roky 1996-1998 | mezera 0.7 mm | YAMAHA engine; 1002ccm - BIMOTA YB 4 | 750 cm3 | 4 ks svicek | roky 1988-1989 | mezera 0.7 mm | YAMAHA engine - BLACK DOUGLAS MC Claret Classic | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Claret Classic | 230 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Countryman Deluxe | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Countryman Deluxe | 230 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Jade Wonder | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Jade Wonder | 230 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Original Drayton | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Original Drayton | 230 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Silent Grey | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Silent Grey | 230 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Sport Imperial | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BLACK DOUGLAS MC Sport Imperial | 230 cm3 | 1 ks svicek | roky 2013- | mezera 0.8 mm - BSM FT 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.7 mm - CCF 500 MTT | 500 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - CCF 560 CCM | 560 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - CCF 604 R | 600 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - CCF 604 R30 | 600 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - CCF 604 RS | 600 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - CCF 604 Roadster RS | 600 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.7 mm - CCF 604 Supermoto Dual Sport | 600 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.7 mm - CCF 604 Trial Dual Sport | 600 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.7 mm - CCF 640 RS | 640 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - CCF CMX 500 | 500 cm3 | 1 ks svicek | roky 1982- | mezera 0.7 mm - DAFIER DFE T-10A | typ/motor DFE | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - DAFIER DFE T-10D | typ/motor DFE | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - DAFIER DFE T-10E | typ/motor DFE | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - HERALD MOTOR COMPANY Classic 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2012- - HERALD MOTOR COMPANY Nomad custom | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2016- - HERALD MOTOR COMPANY Rambler custom | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2016- - HERALD MOTOR COMPANY Roamer custom | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2016- - HERALD MOTOR COMPANY Vagabond 250 custom | 1 ks svicek | roky neuvedeno - HONDA FT 500 | typ/motor PC07 | 500 cm3 | 1 ks svicek | roky 1982-1985 | mezera 0.7 mm - HONDA XL 200 R | typ/motor MD06 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 1983-1984 | mezera 0.7 mm - HONDA XL 400 R | typ/motor ND01 | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 1984-1985 | mezera 0.7 mm - HONDA XR 200 | typ/motor ME02 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 1987-1989 | mezera 0.7 mm - HONDA XR 200 R | typ/motor ME05 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 1990-1993 | mezera 0.7 mm - HONDA XR 250 R | typ/motor ME01 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 1983-1983 | mezera 0.7 mm - HYOSUNG Boomer 125 Exceed MS1 | typ/motor CF42A | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.6 mm - HYOSUNG GPS 125 Grand Prix | typ/motor CF41 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - HYOSUNG GPS 125 Grand Prix Plus | typ/motor CF41 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999-2005 | mezera 0.7 mm - HYOSUNG GPS 125 Grand Prix Plus 2 | typ/motor CF41 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.6 mm - HYOSUNG GPS 125 Hyper | typ/motor GPS125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998- | mezera 0.6 mm - HYOSUNG GS 125 Cruise I | typ/motor NF41A | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1997- | mezera 0.6 mm - HYOSUNG HD 125 Hyper | 125 cm3 | roky 2004-2006 | mezera 0.8 mm - ITALJET Jupiter 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.6 mm - ITALJET Millenium 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.6 mm - JAWA Classic 650 | 650 cm3 | 2 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.7 mm - JAWA Dakar 650 | 650 cm3 | 2 ks svicek | roky 2006- | mezera 0.7 mm - JAWA Style 650 | 650 cm3 | 2 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.7 mm - KAWASAKI KLE 400 | 400 cm3 | 2 ks svicek | roky 1993-1993 | mezera 0.7 mm - KAWASAKI KLX 125 | typ/motor KLX125A | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003-2006 | mezera 0.6 mm | USA Model; 124ccm; 7,2kw; 9,8hp - KAWASAKI KLX 125 L | typ/motor KLX125B | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003-2006 | mezera 0.6 mm | USA Model; 124ccm; 7,2kw; 9,8hp - KAWASAKI Z 400 M | typ/motor KZ400M | 400 cm3 | 2 ks svicek | roky 1983-1983 | mezera 0.7 mm - KAWASAKI Z 500 B | typ/motor KZ500B | 500 cm3 | 4 ks svicek | roky 1979-1982 | mezera 0.7 mm | Construction Code 1>4 - KREIDLER Mustang 125 | typ/motor CHP | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998-2000 | mezera 0.7 mm - KSR MOTO Code 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2014- | mezera 0.7 mm | 8,2kw; 11hp - KSR MOTO Code 150 | 150 cm3 | 1 ks svicek | roky 2015- | mezera 0.7 mm | 148ccm; 8,7kw; 12hp - KSR MOTO GRS 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2015- | mezera 0.7 mm | 125ccm; 8,2kw; 11hp - KSR MOTO TW 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2015- | mezera 0.7 mm | 125ccm; 8,2kw; 11hp - KSR MOTO Worx 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2014- | mezera 0.7 mm | 125ccm; 8,4kw; 11hp - KTM 400 EGS-E | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 1997- | mezera 0.6 mm - KTM 400 EGS-E | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 1997-1999 | mezera 0.6 mm | Engine LC4 - KTM 400 LC4 | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998- | mezera 0.7 mm - KTM 400 LC4 | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999-2002 | mezera 0.7 mm - KTM 400 LC4 Competition | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998- | mezera 0.7 mm - KTM 400 LC4- E Enduro | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.7 mm - KTM 400 LC4-E | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999-2002 | mezera 0.7 mm - KTM 400 LES | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 1997-1999 | mezera 0.6 mm | Engine LC4 - KTM 400 LS-E | 400 cm3 | 1 ks svicek | roky 1997-2002 | mezera 0.6 mm - KTM 620 Duke-E | 620 cm3 | 1 ks svicek | roky 1997-1997 | mezera 0.6 mm | 609ccm; 37kw; 50hp - KTM 620 EGS-E | 620 cm3 | 1 ks svicek | roky 1997- | mezera 0.6 mm - KTM 620 LC4 Super Competition | 609 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2002 | mezera 0.7 mm - KTM 620 LS-E | 620 cm3 | 1 ks svicek | roky 1997- | mezera 0.6 mm - KTM 620 SC Supermoto LC4 | 609 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2002 | mezera 0.7 mm - KTM 640 Adventure R | 640 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998-1999 | mezera 0.7 mm | Engine LC4; 625ccm; 40kw; 54hp - KTM 640 Duke II | 640 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998-1999 | mezera 0.7 mm | 625ccm; 40kw; 54hp - KTM 640 LC4 | 640 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998-1999 | mezera 0.7 mm | 625ccm - KTM 640 LC4 | 640 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999-2001 | mezera 0.7 mm | 625ccm - KTM 640 LC4-E Enduro | 640 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2001 | mezera 0.7 mm | 625ccm - KTM 640 LC4-E Supermoto | 640 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001-2001 | mezera 0.7 mm | 625ccm - KTM 660 LC4 Rallye | 660 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999-2001 | mezera 0.6 mm | 654ccm - KYMCO CK 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.7 mm - KYMCO CK 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005- | mezera 0.6 mm - KYMCO Hipster 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - KYMCO Hipster 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.7 mm | 2 valves - KYMCO Meteorit | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - KYMCO Off Road | typ/motor Stryker | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.7 mm - KYMCO On Road | typ/motor Stryker | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.7 mm - KYMCO Pulsar 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.7 mm - KYMCO Pulsar 125 4T | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2001- | mezera 0.7 mm - KYMCO Sector 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998- | mezera 0.7 mm - KYMCO Stryker 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.7 mm - KYMCO Stryker 125 II | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2002- | mezera 0.7 mm - KYMCO Zing 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1997-1998 | mezera 0.6 mm - KYMCO Zing 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.7 mm - MALAGUTI Madison S 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - MASH Black Seven 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm | 14,71kw; 20hp - MASH Two Fifty 250 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 2014- | mezera 0.7 mm - MBK Kilibre 300 | 300 cm3 | 1 ks svicek | roky 2003- | mezera 0.9 mm - MOTO GUZZI MC Daytona 1100 RS | 1100 cm3 | 2 ks svicek | roky 1996- | mezera 0.7 mm - MOTO ROMA SK125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2010- | mezera 0.6 mm | Italy - REX Chopper 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - REX Cruiser 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - SANYANG Husky 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1995- | mezera 0.7 mm - SUZUKI DF 125 E | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.7 mm - SUZUKI DF 125 EX | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.7 mm - SUZUKI DR 125 SE | typ/motor SF44A | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1995-2000 | mezera 0.6 mm - SUZUKI DR 125 SEU | typ/motor SF44A | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1995-2000 | mezera 0.6 mm - SUZUKI DR 200 SZ | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 1995- | mezera 0.6 mm - SUZUKI DR-Z 125 L | typ/motor DF43B | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.7 mm - SUZUKI GN 125 | typ/motor NF41A | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1991-1999 | mezera 0.7 mm - SUZUKI GN 125 U | typ/motor NF41A | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1991-1999 | mezera 0.7 mm - SUZUKI GN 250 | typ/motor NJ42A | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998-1999 | mezera 0.7 mm | 13kw; 17hp - SUZUKI GS 125 S | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.7 mm - SUZUKI GZ 125 Marauder | typ/motor AP | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998-2003 | mezera 0.7 mm | 7,5kw; 10hp - SUZUKI GZ 125 U Marauder | typ/motor AP2111 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998-2004 | mezera 0.7 mm | 5,5kw; 8hp - SUZUKI GZ 250 Marauder | typ/motor AR12..
- 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999-2008 | mezera 0.7 mm | 15kw; 20hp - SUZUKI RV 200 Van Van | typ/motor BT2211 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2016- | mezera 0.7 mm | 10,5kw; 14hp - SUZUKI TU 125 XT | typ/motor AZ | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.7 mm - SUZUKI TU 250 X Volty | typ/motor AB1111 | 250 cm3 | 1 ks svicek | roky 1998-2001 | mezera 0.7 mm | 14,7kw; 20hp - SYM CT 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2004- | mezera 0.7 mm - SYM HD 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky -2004 | mezera 0.7 mm - SYM Husky 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1997- | mezera 0.7 mm - SYM Wolf 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 2005-2009 | mezera 0.7 mm - SYM XS 125-K | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky neuvedeno | mezera 0.7 mm - YAMAHA FZR 1000 | typ/motor 3LE | 1000 cm3 | 4 ks svicek | roky 1994-1995 | mezera 0.7 mm | 1003ccm; 106kw; 148hp - YAMAHA FZR 750 R | 750 cm3 | 4 ks svicek | roky 1989-1989 | mezera 0.7 mm - YAMAHA Majesty 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1996-2004 | mezera 0.6 mm - YAMAHA SR 125 | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1996-2003 | mezera 0.7 mm - YAMAHA SR 125 Z | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1993-2003 | mezera 0.7 mm - YAMAHA SRZ 150 | typ/motor 4GU...
- 150 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007-2007 | mezera 0.7 mm - YAMAHA TT-R230 | 230 cm3 | 1 ks svicek | roky 2006-2006 | mezera 0.7 mm | 223ccm; 13kw; 17hp - YAMAHA TW 125 | typ/motor 5E, 5R | 125 cm3 | 1 ks svicek | roky 1999-2004 | mezera 0.6 mm - YAMAHA TW 200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 1987-2000 | mezera 0.7 mm - YAMAHA TW 200 E | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 1987-2000 | mezera 0.7 mm - YAMAHA TW 200 E | typ/motor 10D...
- 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007-2009 | mezera 0.7 mm - YAMAHA TW 200 EC | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 1987-2000 | mezera 0.7 mm - YAMAHA TW 200 F | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 1987-2000 | mezera 0.7 mm - YAMAHA TW 200 W1 | typ/motor 10D100 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.7 mm - YAMAHA TW 200 W1 | typ/motor 10D300 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.7 mm - YAMAHA TW 200 W1C | typ/motor 10D200 | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2007- | mezera 0.7 mm - YAMAHA TW 200 X | 200 cm3 | 1 ks svicek | roky 2008- | mezera 0.7 mm - YAMAHA TW 225 E | typ/motor 5VC...
