Náhradní díly pro motorky, Strana 3
Řazení produktů
Výpis produktů
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK B6HS Zapalovací svíčka NGK B6HS Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan) Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě. Základní výhody...
ARIEL FH 350 (-) ; ARIEL Square Four cast iron 1000 (1937-1951) ; ARIEL Square Four Mk I alloy 1000 (1937-1951) ; AT MOTO S 3800 (Velo Solex) 50 (-) ; B.S.A. Beaver 50 (1979-1979) ; B.S.A. Boxer 50 (1979-1979) ; B.S.A. Brigand 50 (1979-1979) ; B.S.A. D1 125 (1948-1954) ; B.S.A. D14 Bantam 175 (1968-1969) ; B.S.A. B31 348 (1945-1959) ; B.S.A. M21 Cast Iron Head 591 (1937-1963) ; B.S.A. M33 596 (1933-1935) ; B.S.A. A10 Golden Flash 650 (1950-1962) ; BATAVUS G50, Mosquito, M40, TS49 50 (-) ; BATAVUS Go-Go2,-V,-S 50 (-) ; BENELLI G2, Elle, Pedali 50 (1983-1989) ; BENELLI Laser 50 (1984-1989) ; BENELLI S50 50 (1981-1989) ; BENELLI 125 125 (-) ; BENELLI Stilo / Al 50 (-) ; BMW R 20 192 (1937-1938) ; BMW R 23 192 (1938-1940) ; BMW R 3 305 (1936-1936) ; BMW R 52 500 (1928-1929) ; BMW R 6 600 (1937-1937) ; BMW R 16 Serie 1-5 736 (1929-1935) ; BMW R 11 Serie 1-5 745 (1929-1934) ; BMW R 12 2 745 (1935-1942) ; BMW R 71 750 (1938-1941) ; BOOM TRIKE Classic Trike Chopper VW (Ve ; gaser ohne Leistungssteigerung) 1600 (-) ; BOOM TRIKE Classic Trike Family VW (Vergaser ohne Leistungssteigerung) 1600 (-) ; BOOM TRIKE Classic Trike Low Rider VW (Vergaser ohne Leistungssteigerung) 1600 (-) ; BULTACO Lobito 75 (-) ; BULTACO Sherpa T 75 (-) ; BULTACO Streaker 75 (-) ; BULTACO Junior 100 (-) ; BULTACO Lobito 100 (-) ; BULTACO Tiron 100 (-) ; BULTACO Frontera 125 (-) ; BULTACO Junior 125 (-) ; BULTACO Lobito MK7 125 (-) ; BULTACO Mercurio 125 (-) ; BULTACO Sherpa T 125 (-) ; BULTACO Streaker 125 (-) ; BULTACO Tralla 125 (-) ; BULTACO Campera 150 (-) ; BULTACO Mercurio/GT/150 150 (-) ; BULTACO Tralla 150 (-) ; BULTACO Mercurio 175 (-) ; CARABELA Ciclo Motor Ciao 60 (-) ; CARABELA Merida, Mototic, Motopony 60 (-) ; CARABELA Enduro , MX 100 (-) ; CARABELA Panthera 100 (-) ; COSSACK Ural 650, Ural MT10 650 (-) ; CZ 488 125 (-) ; CZ 487 175 (-) ; CZ 485 250 (-) ; CZ 472 350 (-) ; DERBI Gran Prix 74 75 (-) ; DKW 159 ES F&S 50 SA 50 (1972-1976) ; DKW 504 M F&S ; 04/1B 50 (1972-1976) ; DKW 505 P F&S 504/1A 50 (1972-1976) ; DKW 506 M F&S 504/1B 50 (1972-1976) ; DKW 510 F&S 504/1B 50 (1972-1976) ; DKW 530 F&S 504/1B 50 (1976-1983) ; DKW 532 F&S 505/1B 50 (1976-1983) ; DKW 533 F&S 505/2B 50 (1976-1983) ; DKW 534 F&S 505/1B 50 (1976-1983) ; DKW 535 F&S 505/2B 50 (1976-1983) ; DKW Jet F&S 50s 50 (1972-1976) ; DKW Sportmofa F&S 505/2B 50 (1980-1983) ; DKW RT 125 7 2 125 (1954-) ; DKW RT 200 H 200 (1952-) ; DNEPR K 750 750 (-) ; DUCATI 125 TS 125 (1959-1965) ; DUCATI 175 TS 175 (1958-1960) ; DUCATI 350 Desmo 350 (1970-1976) ; DUCATI 350 F3 350 (1986-1987) ; DUCATI 350 Forza 350 (-) ; DUCATI 350 GTL 350 (1979-) ; DUCATI 350 MK III 350 (1970-1976) ; DUCATI 350 MK III D 350 (-) ; DUCATI 350 Vento 350 (1980-) ; DUCATI 450 /Scrambler 450 (1970-1976) ; DUCATI 500 Sport Desmo 500 (1979-1983) ; DUCATI 860 Desmo SS 860 (-) ; DUCATI 860 GT,GTS,S 860 (1975-) ; DUCATI Darmah 900 90 ; (-) ; DUCSON Automatic 49 50 (-) ; DUCSON S21TT,S30TT,XL50 Mercury 50 (-) ; DUCSON S9,S15,S16,S20TT 50 (-) ; DÜRRKOPP Moped 47 47 (-) ; EMW R 35/3 350 (1953-1955) ; ERING AT 50 pt 2 50 (-) ; ERING RT 50 50 (-) ; FANTIC Professional 125 (-) ; FANTIC Trial 125 125 (-) ; FANTIC Trial 200 200 (-) ; FANTIC Trial 240 240 (-) ; FITE (LEM) Cross CR-3,Small,Safari BX 50 (-) ; G.A.C. Mobyle. 87//89/188/188E/188TC 50 (-1987) ; G.A.C. Mobyle. AV49R/51/69/70/70E/72/83R 50 (-) ; G.A.C. Mobyle. Cady/E14,Campera 50 (-1987) ; G.A.C. Mobyle. D55/E/77/Cross,SP50 50 (-1987) ; G.A.C. Mobyle. Liberty,Moby Cross, 50 (-) ; G.A.C. Mobyle. Onix ,Stylo GT, 50 (-1987) ; G.A.C. Mobyle. SP90/90R/94/95R /96 50 (-1987) ; G.A.C. Mobyle. Transport ,University 50 (-1987) ; GARELLI Bonanza 25 (-) ; GARELLI Bimatic,ES,Gary Uno 50 (-) ; GARELLI Formuno,Noi Matic,TL,2V 50 (-) ; GARELLI Noi Bimatic,TL,ES,Team Mat 50 (-) ; GILERA CBA, SS, SSV 50 (-) ; GILERA ECO 50 (1979-) ; GILERA Grande 50 (-) ; ; ILERA GSA 50 (1982-) ; HERCULES City Bike C1 50 (1972-1978) ; HERCULES City Bike C2 50 (1972-1978) ; HERCULES City Bike C3 50 (1974-1978) ; HERCULES Hobby Rider HR 1 50 (1972-1987) ; HERCULES Hobby Rider HR 2 50 (1972-1987) ; HERCULES Jogging 50 (-) ; HERCULES M1 50 (1972-1977) ; HERCULES M2 50 (1972-1977) ; HERCULES M4 50 (1974-1978) ; HERCULES M5 50 (1974-1978) ; HERCULES MK 1S 50 (1978-1980) ; HERCULES MK 2S 50 (1978-1980) ; HERCULES MP 2 50 (1972-1977) ; HERCULES MP 4 50 (1972-1977) ; HERCULES MX 1 50 (-) ; HERCULES Optima 3 50 (1978-) ; HERCULES Prima 2 50 (-) ; HERCULES Prima 3 50 (-) ; HERCULES Prima 4 50 (-) ; HERCULES Prima 4LN,5LN 50 (-) ; HERCULES Prima 5 50 (-) ; HERCULES Prima 6 50 (-) ; HERCULES Prima G3 50 (-) ; HERCULES Prima GT,GX 50 (-) ; HERCULES Prima Presto 50 (-) ; HERCULES Prima Pronto 50 (-) ; HERCULES Prima S 50 (-) ; HERCULES Prima SL 50 (-) ; HERCULES Prima SX 50 (-) ; HERCULES Sport Bike SB2 50 (1972-1979) ; HERCULES ; port Bike SB3 50 (1974-1979) ; HERCULES Supra 2D,3D 50 (1980-) ; HERCULES Supra 4GP 50 (1980-) ; HERCULES Supra Enduro 50 (1980-) ; HUSQVARNA Husky boy racing 50 (2001-) ; HUSQVARNA Husky boy senior 50 (2001-) ; HUSQVARNA Husky boy junior 50 (2001-) ; ITALJET Pirana, Pulce 50 (-) ; JAWA 05 50 (-) ; JAWA 20 50 (-) ; JAWA 21 Sport 50 (-) ; JAWA 23 Mustang 50 (-) ; JAWA 210 50 (1985-) ; JAWA 215 50 (1986-) ; JAWA 350 Gespann 350 (1987-) ; JAWA 634 350 (-) ; JAWA 638 350 (-) ; JAWA 638.5 Gespann 350 (1985-) ; JAWA 639 350 (-) ; JAWA 640 350 (-) ; JAWA TS 350 350 (1986-) ; KAWASAKI KC 125 125 (1976-1978) ; KREIDLER Flory MF13 (-) ; KREIDLER Flory MF 23 (-) ; KREIDLER Flory MF12 (-) ; KREIDLER J 50 Junior 50 (-) ; KREIDLER J 51 Junior 50 (-) ; KREIDLER K 53/1 Florett Mokick 50 (-) ; KREIDLER K 54/0(M) Florett Mokick 50 (-) ; KREIDLER K 54/319 Florett LF 50 (-) ; KREIDLER K 54/32 D-A(B) Florett LF/LH 50 (-) ; KREIDLER K 54/404 Florett RMC 50 (-) ; KREIDLE ; K 54/410 Florett RMC 50 (-) ; KREIDLER K 54/42 D Florett RM 50 (-) ; KREIDLER K 54/421 Florett RMC 50 (-) ; KREIDLER K 54/540 Florett RMC/S 50 (-) ; KREIDLER LF 50 50 (-) ; KTM 50 MLS 50 (-) ; KTM 50 MS 50 (1981-) ; KTM Bora 50 50 (-) ; KTM Comet 50 (1976-) ; KYMCO Tomos TX 50 50 (2001-) ; LAMBRETTA 3V77/4V/5V 50 (-) ; LAMBRETTA Puma Cross,Trial 50 (-) ; LEM Cinno Corsa 8 / 10 50 (-) ; MALAGUTI Custon Fox 50 (-) ; MALAGUTI Grizzly 10 Cross 50 (-) ; MALAGUTI Grizzly 10 Supermoto 50 (-) ; MALAGUTI Grizzly RCW4/RCW50/RCX10 50 (-) ; MALAGUTI Grizzly RCX50,Ranocchio 50 (-) ; MALAGUTI RCX 10 Automatic 50 (-) ; MBK 41 49 (-) ; MBK 50 EV 49 (-) ; MBK 50 EW 49 (-) ; MBK 50 L 49 (-) ; MBK 50 S 49 (-) ; MBK 50 VL 49 (-) ; MBK 50 VS 49 (-) ; MBK 51 New West 49 (-) ; MBK 51 S 49 (-) ; MBK 51 SL 49 (-) ; MBK 51 Super 49 (-) ; MBK 51 Super Special 49 (-) ; MBK 51 V 49 (-) ; MBK 51 VL 49 (-) ; MBK 88 49 (-) ; MBK 88 IP 49 (-) ; MBK 88 IU 49 (-) ; MBK ; 9 49 (-) ; MBK AV 40 49 (-) ; MBK AV 42 49 (-) ; MBK AV 44 49 (-) ; MBK AV 46 49 (-) ; MBK AV 48 49 (-) ; MBK AV 56 49 (-) ; MBK AV 59 49 (-) ; MBK AV 65 49 (-) ; MBK AV 68 49 (-) ; MBK AV 76 49 (-) ; MBK AV 79 49 (-) ; MBK AV 85 49 (-) ; MBK AV 88 49 (-) ; MBK AV 89 49 (-) ; MBK AV 92 49 (-) ; MBK AV 98 49 (-) ; MBK Cady 49 (-) ; MBK CF 49 (-) ; MBK Champ 49 (-) ; MBK Daytona Beach 49 (-) ; MBK Daytona Cruiser 49 (-) ; MBK G 40 49 (-) ; MBK G 50 49 (-) ; MBK KW Magnum 49 (-) ; MBK M 1 49 (-) ; MBK M 1L 49 (-) ; MBK M 1P 49 (-) ; MBK M 1PR 49 (-) ; MBK M 1PRT 49 (-) ; MBK M 1PRTS 49 (-) ; MBK Mobylett 49 (-) ; MBK N 40 49 (-) ; MBK N 50 49 (-) ; MBK Rock 49 (-) ; MBK SP 50 49 (-) ; MBK SP 92 49 (-) ; MBK SP 93 49 (-) ; MBK SP 94 49 (-) ; MBK SP 98 49 (-) ; MBK SP 99 49 (-) ; MBK X 1 49 (-) ; MBK X 1L 49 (-) ; MBK X 7L 49 (-) ; MBK X 7S 49 (-) ; MBK X 7VL 49 (-) ; MBK X 7VS 49 (-) ; MBK 151 L 50 (1979-1983) ; MBK ; 51 LB 50 (1979-1983) ; MBK 151 LC 50 (1979-1983) ; MBK 50 VL 50 (1971-1980) ; MBK 50 VLC 50 (1971-1980) ; MBK 51 SU 50 (1981-1983) ; MBK Monty SP3V 50 (1981-) ; MECATECNO Chic,Funny/2,Cuc 50 (-) ; MECATECNO Dragon Fly School Boy 50 (-) ; MECATECNO Grac,Hobby,Huracan 50 (-) ; MECATECNO Micro GP,Mini 4 50 (-) ; MINARELLI C2,E2,G1,V2,C3PK 12,7mm 50 (-) ; MINARELLI H3,P4E 50 (-) ; MINARELLI P3N,P3A,P3S 50 (-) ; MINARELLI P4, A, P6, E 50 (-) ; MINARELLI V1,V1A,V1KS,VIP 12,7mm 50 (-) ; MINARELLI V1H,V1HLE,V1L 50 (-) ; MINARELLI W3 QM 60 (-) ; MINARELLI P 680 80 (-) ; MONTESA Impala 175 Comando/Turismo 175 (-) ; MONTESA Kenya 175, Texas 175 175 (-) ; MOTO GEROSA Mini Pieghevole 50 (-) ; MOTO GEROSA Motocarro 50 (-) ; MOTO GEROSA Pulce Bimbo 50 (-) ; MOTO GEROSA V1 Export 50 (-) ; MOTO GEROSA V1 Monotrave 50 (-) ; MOTO GEROSA V110 50 (-) ; MOTO GUZZI Dingo 3M 50 (1963-1976) ; MOTO GUZZI Dingo MM 50 (1963-1976) ; MOTO GUZZI Furghino 50 (-) ; MOTO GUZZI Trotter ; 50 (1970-1973) ; MOTOR HISPANIA Cangurito Cross, MH 50 (-) ; MOTOR HISPANIA Cross/MH/MH49,Sport 49 50 (-) ; MOTOR HISPANIA GT 81, MH 80 50 (-) ; NSU Quick 50 4,3PS 50 (1962-) ; NSU Quickly T 1,2+1,7PS 50 (-1964) ; NSU Quickly S 23 1,2+1,7PS 50 (1962-) ; NSU Quickly S 1,2+1,7PS 50 (-1963) ; NSU Quickly N / N23 1,2+1,7PS 50 (1963-) ; NSU Quickly TTK 1,2+1,7PS 50 (1962-) ; NSU Quickly TT 1,2+1,7PS 50 (-1961) ; NSU Quickly S / 2 1,2+1,7PS 50 (1962-) ; NSU Quickly F23 1,2+1,7PS 50 (1963-) ; NSU Prima 3KL 7,4PS 150 (1958-1961) ; NSU Prima 3 7,4PS 150 (1958-1961) ; NSU Prima 3K 7,4PS 150 (1958-1961) ; NSU Maxi 12,5PS 175 (1957-1961) ; NSU Prima 5 9,5PS 175 (1957-1961) ; NSU 251 OSL 250 (-) ; NSU Super Max 18PS 250 (1959-1961) ; OMER Cross Mini 50 (-) ; OMER Daytona 8 Mini 50 (-) ; OMER Tanga / Noleggiato 50 (-) ; OMER Vallelunga 10 50 (-) ; PEUGEOT 103 LSM-D 50 (1982- ; ; PEUGEOT 103 SPM-D 50 (1975-) ; PEUGEOT BB3K 50 (-) ; PEUGEOT BB3L 50 (-) ; PEUGEOT BB3SP 50 (-) ; PEUGEOT GL 10 50 (1979-) ; PEUGEOT GT 10 50 (-) ; PEUGEOT SC 50 50 (-) ; PEUGEOT SC 50L 50 (-) ; PEUGEOT Scoper V50 50 (-) ; PEUGEOT TLX 50 50 (-) ; PEUGEOT TSA 50 (-) ; PEUGEOT 55 C 125 (-) ; PEUGEOT 55 D 125 (-) ; PEUGEOT 550 125 (-) ; PEUGEOT P 150 150 (-) ; PEUGEOT P 155 155 (-) ; PEUGEOT P 156 155 (-) ; PEUGEOT 176 175 (-) ; PEUGEOT 176 BB 175 (-) ; PEUGEOT 176 TC 175 (-) ; POLINI Steel 910 50 (-) ; POLINI Steel 910 LC 50 (-) ; PUCH DS 50 50 (-) ; PUCH DS 50 K 50 (-) ; PUCH DS 50 KXN 50 (-) ; PUCH DS 50 RN 50 (-) ; PUCH DS 60 C 50 (-) ; PUCH DS 60 CN 50 (-) ; PUCH DS 60 R 50 (-) ; PUCH DS 60 RN 50 (-) ; PUCH M 50 Racing 50 (-) ; PUCH M 50 SE 50 (-) ; PUCH MS 25 50 (-) ; PUCH MS 50 De Luxe Sears 50 (-) ; PUCH MS 50 Standard Sears 50 (-) ; PUCH MS 50 STD.California 50 (-) ; PUCH MS 50 V 50 (-) ; PUCH MS 50 V-Autolec 50 (-) ; PUCH R 50 50 ; -) ; PUCH R 50 K 50 (-) ; PUCH R 50 V 50 (-) ; PUCH R 60 R 50 (-) ; PUCH VS 50 D 50 (-) ; PUCH VS 50 DK 50 (-) ; PUCH VS 50 DS 50 (-) ; PUCH VS 50 L 50 (-) ; PUCH VS 50 L-Autolec 50 (-) ; PUCH VS 60 R 50 (-) ; PUCH VZ 50 K 50 (-) ; PUCH VZ 50 R 50 (-) ; PUCH VZ 50 V 50 (-) ; PUCH VZ 60 R 50 (-) ; PUCH X 30 50 (-) ; RIEJU MX 50 (Child´s) 50 (-) ; RIEJU TT 406 75 (-) ; RIXE Champion FT / FTH 50 (-) ; RIXE Hight Sport 50 (-) ; RIXE Libelle FT/FTH/GTH 50 (-) ; RIXE R503 50 (-) ; RIXE RS50 B3/ B4 50 (-) ; RIXE Turismo E21 50 (-) ; RIXE Turismo ELS 50 (-) ; RIXE Turismo SL40 50 (-) ; RIZZATO Califfo 121 matic 50 (-) ; RIZZATO Califfo Monomarcia Super 50 (-) ; RIZZATO Cross Satan 71 50 (-) ; RIZZATO Mirage P4 Daytona 50 (-) ; RIZZATO Ringo 50 (-) ; RIZZATO Satan 50 (-) ; RIZZATO Super Luxe 73 50 (-) ; RIZZATO Super Sprint Mirage 50 (-) ; RIZZATO Turismo Monomarcia 50 (-) ; RIZZATO Zum 3 50 (-) ; ROYAL ENFIELD Bonny 50 (-) ; ROYAL ENFIELD Sunny ; 50 (-) ; S.I.S. Asa d'Ouro 50 (-) ; S.I.S. Brass 50 (-) ; S.I.S. Minor GT 50 (-) ; SACHS City Bike C1 50 (1972-1978) ; SACHS City Bike C2 50 (1972-1978) ; SACHS City Bike C3 50 (1974-1978) ; SACHS Hobby Rider HR 1 50 (1972-1987) ; SACHS Hobby Rider HR 2 50 (1972-1987) ; SACHS Jogging 50 (-) ; SACHS KX 50 50 (-) ; SACHS M1 50 (1972-1977) ; SACHS M2 50 (1972-1977) ; SACHS M4 50 (1974-1978) ; SACHS M5 50 (1974-1978) ; SACHS MK 1S 50 (1978-1980) ; SACHS MK 2S 50 (1978-1980) ; SACHS MP 2 50 (1972-1977) ; SACHS MP 4 50 (1972-1977) ; SACHS MX 1 50 (-) ; SACHS Optima 3 50 (1978-) ; SACHS Prima 3 50 (-) ; SACHS Prima 4 50 (-) ; SACHS Prima 4LN,5LN 50 (-) ; SACHS Prima 5 50 (-) ; SACHS Prima 6 50 (-) ; SACHS Prima G3 50 (-) ; SACHS Prima GT,GX 50 (-) ; SACHS Prima Presto 50 (-) ; SACHS Prima Pronto 50 (-) ; SACHS Prima S 50 (-) ; SACHS Prima SL 50 (-) ; SACHS Prima SX 50 (-) ; SACHS Sport Bike SB2 50 (1972-1979) ; SACHS Sport Bike SB3 50 (1974-1979) ; SACHS Supra 2D,3D 50 (1980-) ; SACHS Supra 4GP 50 (1980-) ; SACHS Supra Enduro 50 (1980-) ; SIMONINI IMEA Indian 50 (-) ; SPARTA Buddy 50 (-) ; SPARTA Happy 50 (-) ; SPARTA Lucky 50 (-) ; SPARTA Sport 2V 50 (-) ; SPARTA Sport 3V 50 (-) ; SPARTA Tour Automatica 50 (-) ; STARFLITE 25 (Laura M48-15B) 50 (-) ; STARFLITE 40 (Laura M48-11B) 50 (-) ; STARFLITE Bronco 50 (-) ; STARFLITE City Laura M48-15B 50 (-) ; STARFLITE GTM (F&S 501 BKF) 50 (-) ; STARFLITE Tramp (Laura M48-15) 50 (-) ; TESTI Carabo(Minarelli P4A) 50 (-) ; TESTI Carabo(Minarelli P6CS) 50 (-) ; TESTI Champion Special(Minarelli P6CS) 50 (-) ; TESTI Champion(Minarelli P4A/CS) 50 (-) ; TESTI Champion(Minarelli P6A/CS) 50 (-) ; TESTI Confort(Minarelli P3NK) 50 (-) ; TESTI Criket(Minarelli P4A) 50 (-) ; TESTI Gran Prix(Minarelli P4A) 50 (-) ; TOMOS Quadro 25 49 (-) ; TORPADO Derby Automatic 50 (-) ; TORROT City/L/2V/2V-TT 50 (-) ; TORROT Cycloscooter S50/HL 50 (-) ; VELOSOLEX 2200 50 (-) ; VEL ; SOLEX 3300 /3800 50 (-) ; VELOSOLEX 5000 50 (-) ; VELOSOLEX 6000 50 (-) ; VELOSOLEX 8000 / 8000 GS Ténor 50 (-) ; VELOSOLEX GL Ténor 50 (-) ; VELOSOLEX GR Ténor 50 (-) ; YAMAHA LB 2 80 50 (-1980) ; YAMAHA LB 2 M 50 (1975-1980) ; YAMAHA LB 3 80 50 (-) ; YAMAHA RD 50 MX 50 (1977-1981) ; YAMAHA TY 50 M 50 (1977-1980) ; YAMAHA V 50 50 (-) ; YAMAHA V 50 M 50 (-1980) ; YAMAHA LB 80 2A 80 (-) ; YAMAHA LB 80 2AC 80 (-) ; YAMAHA LB 80 2AD 80 (-) ; YAMAHA LB 80 2H 80 (-) ; YAMAHA LB 80 3 80 (1978-1979) ; YAMAHA LB 80 3D 80 (-) ; ZÜNDAPP Automatic Moped 50 (-) ; ZÜNDAPP C 50 Sport 50 (-) ; ZÜNDAPP C 50 Super 50 (-) ; ZÜNDAPP Combinette 50 (-) ; ZÜNDAPP GTS 50 Super 50 (-) ; ZÜNDAPP R 50, Sport-Comb, Super Comb 50 (-) ; ZÜNDAPP ZA 40, ZD 80/40, ZR 30 50 (-)
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK DPR8EA-9 Zapalovací svíčka NGK DPR8EA9 Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan) Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě. Základní výhody...
Benelli Caffe Nero 250 LC 2008 21 PS, 15,7 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC 2009 21 PS, 15,7 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC 2010 21 PS, 15,7 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC 2011 21 PS, 15,7 kw
Cagiva Elefant 750 Lucky Explorer (6N) 1987 61 PS, 44,5 kw
Cagiva Elefant 750 Lucky Explorer (6N) 1988 61 PS, 44,5 kw
Cagiva Elefant 750 Lucky Explorer (6N) 1989 61 PS, 44,5 kw
Ducati MH 900 E (V300AA) 2001 75 PS, 55 kw
Ducati MH 900 E (V300AA) 2002 75 PS, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition (906SC2) 1998 75 PS, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Carenata (V100AA) 1999 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Nuda (V100AA) 1999 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Nuda (V100AA) 2000 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Carenata (V100AA) 2000 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Carenata (V100AA) 2001 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Nuda (V100AA) 2001 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Nuda (V100AA) 2002 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Carenata (V100AA) 2002 80 PS, 59 kw
Gilera coguar 125 (M17000) 1999 10,7 PS, 7,9 kw
Gilera coguar 125 (M17000) 2000 10,7 PS, 7,9 kw
Gilera coguar 125 (M17000) 2001 10,7 PS, 7,9 kw
Honda CB 750 Nighthawk (RC382) 1991
Honda CB 750 Nighthawk (RC382) 1992
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1992-1993 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1992-1993 50 PS, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1992-1993 27 PS, 20 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1994 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1994 27 PS, 20 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1994 50 PS, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1995 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1995 50 PS, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1995 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1996 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1996 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1997 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1997 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1998 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1998 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1999-2000 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1999-2000 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 2001-2003 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 2001-2003 34 PS, 25 kw
Honda CB 1300 F (SC54) 2003-2004 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 (SC54) 2005 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 SA ABS (SC54) 2005-2006 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 A (SC54) 2005-2007 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 SA ABS (SC54) 2007 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 A (SC54) 2008 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 SA ABS (SC54) 2008 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 A (SC54) 2009 114 PS, 84 kw
Honda CB 1300 SA ABS (SC54) 2009 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 SA ABS (SC54) 2010-2013 114 PS, 84 kw
Honda CB-X4 1300 DC (SC38) 1997 98 PS, 72 kw
Honda CB-X4 1300 DC (SC38) 1998 98 PS, 72 kw
Honda CB-X4 1300 DC (SC38) 1999 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1987 85 PS, 63 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1987 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1988 85 PS, 63 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1988 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1989 93 PS, 68 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1989 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1990 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1990 93 PS, 68 kw
Honda CBX 750 F (RC17) 1984-1985 91 PS, 67 kw
Honda CBX 750 F (RC17) 1986 91 PS, 67 kw
Honda CG 125 (JC1821) 1995
Honda CG 125 (JC1821) 1996
Honda CG 125 80 km/h (JC27B) 1998-1999 10,3 PS, 7,6 kw
Honda CG 125 (JC27A) 1998-1999 10,3 PS, 7,6 kw
Honda CG 125 M (JC27) 2001
Honda CG 125 ES (JC30A) 2004-2006
Honda CG 125 ES (JC30A) 2007-2008
Honda CLR 125 Cityfly 80 km/h (JD18B) 1998-2000 11,4 PS, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly (JD18A) 1998-2000 11,4 PS, 8,4 kw
Honda CMX 450 C Rebel (PC170) 1986
Honda CMX 450 C Rebel (PC171) 1986
Honda CMX 450 C Rebel (PC170) 1987
Honda CMX 450 C Rebel (PC171) 1987
Honda CX 650 C Custom (RC11) 1983 64 PS, 47 kw
Honda CX 650 C Custom (RC11) 1983 50 PS, 37 kw
Honda CX 650 E Euro (RC12) 1983 50 PS, 37 kw
Honda CX 650 E Euro (RC12) 1983 64 PS, 47 kw
Honda FMX 650 (RD12) 2005 34 PS, 25 kw
Honda FMX 650 (RD12) 2005 38 PS, 28 kw
Honda FMX 650 (RD12) 2006-2007 38 PS, 28 kw
Honda FMX 650 (RD12) 2006-2007 34 PS, 25 kw
Honda FX 650 Vigor (RD09) 1999-2000 39 PS, 29 kw
Honda FX 650 Vigor (RD09) 1999-2000 34 PS, 25 kw
Honda GL 650 D Silverwing (RC10) 1983 50 PS, 37 kw
Honda GL 650 D Silverwing (RC10) 1983 64 PS, 47 kw
Honda GL 1100 D Goldwing (SC02) 1982-1983 83 PS, 61 kw
Honda GL 1100 Goldwing (SC02) 1982-1983 83 PS, 61 kw
Honda GL 1200 D Goldwing (SC14) 1984 94 PS, 69 kw
Honda GL 1200 D Goldwing (SC14) 1985-1986 94 PS, 69 kw
Honda GL 1200 D Goldwing (SC14) 1987-1988 94 PS, 69 kw
Honda NT 400 Bros (NC25) 1988 37 PS, 27 kw
Honda NT 400 Bros (NC25) 1989 37 PS, 27 kw
Honda NT 400 Bros (NC25) 1990 37 PS, 27 kw
Honda NT 400 Bros (NC25) 1991 37 PS, 27 kw
Honda NT 400 Bros (NC25) 1992 37 PS, 27 kw
